FY06 Petroleum Brownfields Grant Recipients
Region 1 Subtotal |
$3,650,000 |
Total Awarded |
|
| Connecticut | Recipient | Amount | Grant Type |
|---|---|---|---|
| Norwalk Redevelopment Agency | $200,000 | Assessment | |
| Regional Growth Partnership, South Central | $200,000 | Assessment | |
| City of Shelton | $200,000 | Cleanup | |
| FY06 Subtotal | $600,000 | ||
| Maine | Recipient | Amount | Grant Type |
| Southern Maine Regional Planning Commission, Springvale | $200,000 | Assessment | |
| City of Westbrook | $200,000 | Assessment | |
| FY06 Subtotal | $400,000 | ||
| Massachusetts | Recipient | Amount | Grant Type |
| Boston | $200,000 | Assessment | |
| Town of Carver | $200,000 | Cleanup | |
| Merrimack Valley Planning Commission | $200,000 | Assessment | |
| Massachusetts Highway Department, Northampton | $200,000 | Cleanup | |
| Pioneer Valley Planning Commission | $200,000 | Assessment | |
| FY06 Subtotal | $1,000,000 | ||
| Vermont | Recipient | Amount | Grant Type |
| Addison County Regional Planning Commission | $200,000 | Assessment | |
| Central Vermont Regional Planning Commission | $200,000 | Assessment | |
| Chittenden County Regional Planning Commission | $200,000 | Assessment | |
| Northeastern Vermont Development Association | $200,000 | Assessment | |
| Northwest Regional Planning Commission | $200,000 | Assessment | |
| Rutland Regional Planning Commission | $200,000 | Assessment | |
| Vermont Agency of Commerce and Community Development | $250,000 | Revolving Loan Fund | |
| Windham Regional Commission | $200,000 | Assessment | |
| FY06 Subtotal | $1,650,000 | ||
Region 2 Subtotal |
$1,400,000 |
Total Awarded |
|
| New York | Recipient | Amount | Grant Type |
|---|---|---|---|
| City of Albany | $200,000 | Assessment | |
| City of Cohoes | $200,000 | Assessment | |
| Town of Fort Edward | $200,000 | Assessment | |
| City of Lackawanna | $200,000 | Assessment | |
| City of New York | $200,000 | Assessment | |
| Niagara County | $200,000 | Assessment | |
| City of Rochester | $200,000 | Cleanup | |
| FY06 Subtotal | $1,400,000 | ||
Region 3 Subtotal |
$1,100,000 |
Total Awarded |
|
| Delaware | Recipient | Amount | Grant Type |
|---|---|---|---|
| Delaware Department of Natural Resources and Environmental Control | $100,000 | Revolving Loan Fund | |
| FY06 Subtotal | $100,000 | ||
| Pennsylvania | Recipient | Amount | Grant Type |
| Allegheny County Redevelopment Authority | $200,000 | Assessment | |
| Bucks County Redevelopment Authority | $200,000 | Assessment | |
| Redevelopment Authority of the County of Washington | $200,000 | Assessment | |
| West-to-West Commission Inc., Monongahela River Valley | $200,000 | Assessment | |
| FY06 Subtotal | $800,000 | ||
| Virginia | Recipient | Amount | Grant Type |
| City of Roanoke | $200,000 | Assessment | |
| FY06 Subtotal | $200,000 | ||
Region 4 Subtotal |
$1,600,000 |
Total Awarded |
|
| Alabama | Recipient | Amount | Grant Type |
|---|---|---|---|
| City of Tuscaloosa | $200,000 | Assessment | |
| FY06 Subtotal | $200,000 | ||
| Florida | Recipient | Amount | Grant Type |
| Lake Worth Community Redevelopment Agency | $200,000 | Assessment | |
| FY06 Subtotal | $200,000 | ||
| Georgia | Recipient | Amount | Grant Type |
| City of Millen | $200,000 | Assessment | |
| City of Wadley | $200,000 | Assessment | |
| FY06 Subtotal | $400,000 | ||
| Mississippi | Recipient | Amount | Grant Type |
| Mississippi Department of Environmental Quality | $200,000 | Assessment | |
| FY06 Subtotal | $200,000 | ||
| North Carolina | Recipient | Amount | Grant Type |
| Land-of-Sky Regional Council | $200,000 | Assessment | |
| Town of Pembroke | $200,000 | Assessment | |
| FY06 Subtotal | $400,000 | ||
| South Carolina | Recipient | Amount | Grant Type |
| City of Columbia | $200,000 | Assessment | |
| FY06 Subtotal | $200,000 | ||
Region 5 Subtotal |
$5,658,400 |
Total Awarded |
|
| Illinois | Recipient | Amount | Grant Type |
|---|---|---|---|
| City of Belvidere | $200,000 | Assessment | |
| City of Chicago | $200,000 | Assessment | |
| City of Rock Island | $100,000 | Assessment | |
| City of Sterling | $79,000 $189,000 |
Assessment Cleanup |
|
| FY06 Subtotal | $768,000 | ||
| Indiana | Recipient | Amount | Grant Type |
| Elkhart County | $200,000 | Assessment | |
| City of Goshen | $200,000 | Assessment | |
| City of La Porte | $200,000 | Assessment | |
| FY06 Subtotal | $600,000 | ||
| Michigan | Recipient | Amount | Grant Type |
| City of Alpena | $200,000 | Assessment | |
| Arenac County | $200,000 | Assessment | |
| Cheboygan County | $200,000 | Assessment | |
| Detroit/Wayne County Port Authority | $200,000 | Assessment | |
| Dickinson County Brownfield Redevelopment Authority | $200,000 | Assessment | |
| City of East Lansing | $100,000 | Assessment | |
| Genesee County Land Bank Authority | $200,000 | Assessment | |
| Gratiot County Brownfield Redevelopment Authority | $200,000 | Assessment | |
| Kalamazoo County | $200,000 | Assessment | |
| Manistee County Brownfield Redevelopment Authority | $198,200 | Assessment | |
| Reed City Brownfield Redevelopment Authority | $192,200 | Assessment | |
| FY06 Subtotal | $2,090,400 | ||
| Minnesota | Recipient | Amount | Grant Type |
| Hennepin County | $1,000,000 | Revolving Loan Fund | |
| City of Minneapolis | $200,000 $200,000 |
Cleanup Cleanup |
|
| Saint Paul Port Authority | $200,000 $200,000 |
Assessment Cleanup |
|
| FY06 Subtotal | $1,800,000 | ||
| Ohio | Recipient | Amount | Grant Type |
| Cuyahoga County | $200,000 | Assessment | |
| City of Kent | $200,000 | Assessment | |
| City of Norwalk | $200,000 | Assessment | |
| City of Toledo and Toledo-Lucas County Port Authority | $200,000 | Assessment | |
| FY06 Subtotal | $800,000 | ||
| Wisconsin | Recipient | Amount | Grant Type |
| City of Kenosha | $200,000 | Assessment | |
| City of Oshkosh | $200,000 | Cleanup | |
| Redevelopment Authority of the City of Milwaukee | $200,000 | Assessment | |
| FY06 Subtotal | $600,000 | ||
Region 6 Subtotal |
$1,697,600 |
Total Awarded |
|
| Louisiana | Recipient | Amount | Grant Type |
|---|---|---|---|
| Acadiana Regional Development District | $200,000 | Assessment | |
| South Central Planning & Development Commission | $200,000 | Assessment | |
| New Orleans Regional Business Park | $200,000 | Assessment | |
| City of West Monroe | $500,000 | Revolving Loan Fund | |
| FY06 Subtotal | $1,100,000 | ||
| Louisiana | Recipient | Amount | Grant Type |
| City of Oklahoma City | $200,000 $200,000 |
Assessment Cleanup |
|
| FY06 Subtotal | $400,000 | ||
| Texas | Recipient | Amount | Grant Type |
| City of Pearsall | $197,600 | Assessment | |
| FY06 Subtotal | $197,600 | ||
Region 7 Subtotal |
$980,500 |
Total Awarded |
|
| Iowa | Recipient | Amount | Grant Type |
|---|---|---|---|
| City of Coralville | $180,500 | Assessment | |
| City of Marion | $200,000 | Assessment | |
| City of Waterloo | $200,000 | Assessment | |
| FY06 Subtotal | $780,500 | ||
| Kansas | Recipient | Amount | Grant Type |
| Kansas Department of Health and Environment, Wichita | $200,000 | Assessment | |
| FY06 Subtotal | $200,000 | ||
| Missouri | Recipient | Amount | Grant Type |
| City of Springfield | $200,000 | Assessment | |
| FY06 Subtotal | $200,000 | ||
Region 9 Subtotal |
$3,500,000 |
Total Awarded |
|
| Arizona | Recipient | Amount | Grant Type |
|---|---|---|---|
| City of Flagstaff | $200,000 | Assessment | |
| Santa Cruz County | $200,000 | Assessment | |
| FY06 Subtotal | $400,000 | ||
| California | Recipient | Amount | Grant Type |
| California Department of Toxic Substances Control (DTSC) | $500,000 | Revolving Loan Fund | |
| City of Emeryville | $200,000 $200,000 |
Assessment Cleanup |
|
| Humboldt County | $200,000 | Revolving Loan Fund | |
| Miller Children’s Hospital, Long Beach | $200,000 $200,000 |
Cleanup Cleanup |
|
| City of Oakland | $200,000 | Assessment | |
| Oakland Redevelopment Agency | $200,000 | Cleanup | |
| Riverside Redevelopment Agency | $200,000 | Assessment | |
| City of Visalia | $200,000 | Assessment | |
| FY06 Subtotal | $2,500,000 | ||
| Guam | Recipient | Amount | Grant Type |
| Guam Environmental Protection Agency | $200,000 | Assessment | |
| FY06 Subtotal | $200,000 | ||
| Hawaii | Recipient | Amount | Grant Type |
| City and County of Honolulu | $200,000 | Assessment | |
| FY06 Subtotal | $200,000 | ||
| Marinas Islands | Recipient | Amount | Grant Type |
| Marianas Public Lands Authority, Northern Mariana Islands | $200,000 | Assessment | |
| FY06 Subtotal | $200,000 | ||
Region 10 Subtotal |
$800,000 |
Total Awarded |
|
| Oregon | Recipient | Amount | Grant Type |
|---|---|---|---|
| Medford Urban Renewal Agency | $200,000 | Assessment | |
| Portland Metro | $200,000 | Assessment | |
| FY06 Subtotal | $400,000 | ||
| Washington | Recipient | Amount | Grant Type |
| City of Bremerton | $200,000 | Assessment | |
| Tacoma-Pierce County Health Department | $200,000 | Assessment | |
| FY06 Subtotal | $400,000 | ||
FY06 Grand Total |
Amount | Award Type |
| $21,386,500 | Total (102 Awards) | |
| $15,847,500 | Assessment (81) | |
| $2,989,000 | Cleanup (15) | |
| $2,550,000 | Revolving Loan Fund (6) |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)