NPL Fact Sheets for Minnesota
Legend
The Community Information icon appears when a community site is in place. You will find news and documents by following its link
icon which appears for 30 days to indicate new or updated information
| SITE NAME | CITY NAME | SITE EPA ID | MORE INFO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADRIAN MUNICIPAL WELL FIELD | ADRIAN | MND980904023 | ||
| 2. | AGATE LAKE SCRAPYARD | FAIRVIEW TOWNSHIP | MND980898068 | ||
| 3. | ARROWHEAD REFINERY CO. | HERMANTOWN | MND980823975 | ||
| 4. | BAYTOWN TOWNSHIP GROUND WATER PLUME | BAYTOWN TOWNSHIP | MND982425209 | ||
| 5. | BOISE CASCADE/ONAN CORP./MEDTRONICS, INC. | FRIDLEY | MND053417515 | ||
| 6. | BURLINGTON NORTHERN (BRAINERD/BAXTER PLANT) | BRAINERD/BAXTER | MND000686196 | ||
| 7. | DAKHUE SANITARY LANDFILL | CANNON FALLS | MND981191570 | ||
| 8. | EAST BETHEL DEMOLITION LANDFILL | EAST BETHEL TOWNSHIP | MND981088180 | ||
| 9. | FMC CORP. (FRIDLEY PLANT) | FRIDLEY | MND006481543 | ||
| 10. | FREEWAY SANITARY LANDFILL | BURNSVILLE | MND038384004 | ||
| 11. | FRIDLEY COMMONS PARK WELL FIELD | FRIDLEY | MND985701309 | ||
| 12. | GENERAL MILLS/HENKEL CORP. | MINNEAPOLIS | MND051441731 | ||
| 13. | JOSLYN MANUFACTURING & SUPPLY CO. | BROOKLYN CENTER | MND044799856 | ||
| 14. | KOCH REFINING CO./N-REN CORP. | PINE BEND | MND000686071 | ||
| 15. | KOPPERS COKE | ST. PAUL | MND000819359 | ||
| 16. | KUMMER SANITARY LANDFILL | BEMIDJI | MND980904049 | ||
| 17. | KURT MANUFACTURING CO. | FRIDLEY | MND059680165 | ||
| 18. | LAGRAND SANITARY LANDFILL | LAGRAND TOWNSHIP | MND981090483 | ||
| 19. | LEHILLIER/MANKATO | LEHILLIER | MND980792469 | ||
| 20. | LONG PRAIRIE GROUND WATER CONTAMINATION | LONG PRAIRIE | MND980904072 | ||
| 21. | MACGILLIS & GIBBS CO./BELL LUMBER & POLE CO. | NEW BRIGHTON | MND006192694 | ||
| 22. | MORRIS ARSENIC DUMP | MORRIS | MND980792287 | ||
| 23. | NAVAL INDUSTRIAL RESERVE ORDNANCE PLANT | FRIDLEY | MN3170022914 | ||
| 24. | NEW BRIGHTON/ARDEN HILLS/TCAAP (USARMY) | NEW BRIGHTON | MN7213820908 | ||
| 25. | NL INDUSTRIES/TARACORP/GOLDEN AUTO | ST. LOUIS PARK | MND097891634 | ||
| 26. | NUTTING TRUCK & CASTER CO. | FARIBAULT | MND006154017 | ||
| 27. | OAK GROVE SANITARY LANDFILL | OAK GROVE TOWNSHIP | MND980904056 | ||
| 28. | OAKDALE DUMP | OAKDALE | MND980609515 | ||
| 29. | OLMSTED COUNTY SANITARY LANDFILL | ORONOCO | MND000874354 | ||
| 30. | PERHAM ARSENIC SITE | PERHAM | MND980609572 | ||
| 31. | PINE BEND SANITARY LANDFILL | DAKOTA COUNTY | MND000245795 | ||
| 32. | REILLY TAR & CHEMICAL CORP. (ST. LOUIS PARK PLANT) | ST. LOUIS PARK | MND980609804 | ||
| 33. | RITARI POST & POLE | SEBEKA | MND980904064 | ||
| 34. | SOUTH ANDOVER SITE | ANDOVER | MND980609614 | ||
| 35. | SOUTH MINNEAPOLIS RESIDENTIAL SOIL CONTAMINATION | MINNEAPOLIS | MNN000509136 | ||
| 36. | ST. AUGUSTA SANITARY LANDFILL/ENGEN DUMP | ST. AUGUSTA TOWNSHIP | MND981002256 | ||
| 37. | ST. LOUIS RIVER SITE | ST. LOUIS COUNTY | MND039045430 | ||
| 38. | ST. REGIS PAPER CO. | CASS LAKE | MND057597940 | ||
| 39. | TWIN CITIES AIR FORCE RESERVE BASE (SMALL ARMS RANGE LANDFILL) | MINNEAPOLIS | MN8570024275 | ||
| 40. | UNION SCRAP IRON & METAL CO. | MINNEAPOLIS | MND022949192 | ||
| 41. | UNIVERSITY OF MINNESOTA (ROSEMOUNT RESEARCH CENTER) | ROSEMOUNT | MND980613780 | ||
| 42. | WAITE PARK WELLS | WAITE PARK | MND981002249 | ||
| 43. | WASHINGTON COUNTY LANDFILL | LAKE ELMO | MND980704738 | ||
| 44. | WASTE DISPOSAL ENGINEERING | ANDOVER | MND980609119 | ||
| 45. | WHITTAKER CORP. | MINNEAPOLIS | MND006252233 | ||
| 46. | WINDOM DUMP | WINDOM | MND980034516 | ||
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)