NPL Fact Sheets for Ohio
Legend
The Community Information icon appears when a community site is in place. You will find news and documents by following its link
icon which appears for 30 days to indicate new or updated information
| SITE NAME | CITY NAME | SITE EPA ID | MORE INFO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AIR FORCE PLANT 85 | COLUMBUS | OH1170090004 | ||
| 2. | ALLIED CHEMICAL & IRONTON COKE | IRONTON | OHD043730217 | ||
| 3. | ALSCO ANACONDA | GNADENHUTTEN | OHD057243610 | ||
| 4. | ARCANUM IRON & METAL | DARKE COUNTY | OHD017506171 | ||
| 5. | ARMCO INCORPORATION-HAMILTON PLANT | HAMILTON | OHD074705930 | ||
| 6. | BEHR DAYTON THERMAL SYSTEM VOC PLUME | DAYTON | OHN000510164 | ||
| 7. | BIG D CAMPGROUND | KINGSVILLE | OHD980611735 | ||
| 8. | BOWERS LANDFILL | CIRCLEVILLE | OHD980509616 | ||
| 9. | BUCKEYE RECLAMATION | ST. CLAIRSVILLE | OHD980509657 | ||
| 10. | CHEM-DYNE | HAMILTON | OHD074727793 | ||
| 11. | CHEMICAL & MINERALS RECLAMATION | CLEVELAND | OHD980614549 | ||
| 12. | COPLEY SQUARE PLAZA | COPLEY | OH0000563122 | ||
| 13. | COSHOCTON LANDFILL | FRANKLIN TOWNSHIP | OHD980509830 | ||
| 14. | DIAMOND SHAMROCK CORP. (PAINESVILLE WORKS) | PAINESVILLE | OHD980611909 | ||
| 15. | DOVER CHEMICAL CORP. | DOVER | OHD004210563 | ||
| 16. | E.H. SCHILLING LANDFILL | HAMILTON TOWNSHIP | OHD980509947 | ||
| 17. | EAST TROY CONTAMINATED AQUIFER | TROY | OHSFN0507962 | ||
| 18. | FEED MATERIALS PRODUCTION CENTER (USDOE) | FERNALD | OH6890008976 | ||
| 19. | FIELDS BROOK | ASHTABULA | OHD980614572 | ||
| 20. | FULTZ LANDFILL | JACKSON TOWNSHIP | OHD980794630 | ||
| 21. | INDUSTRIAL EXCESS LANDFILL | UNIONTOWN | OHD000377911 | ||
| 22. | LAMMERS BARREL FACTORY | BEAVERCREEK | OHD981537582 | ||
| 23. | LASKIN/POPLAR OIL CO. | JEFFERSON TOWNSHIP | OHD061722211 | ||
| 24. | LITTLE SCIOTO RIVER | MARION COUNTY | OHN000509950 | ||
| 25. | MIAMI COUNTY INCINERATOR | TROY | OHD980611800 | ||
| 26. | MILFORD CONTAMINATED AQUIFER | MILFORD | OHSFN0507973 | ||
| 27. | MOUND PLANT (USDOE) | MIAMISBURG | OH6890008984 | ||
| 28. | NEASE CHEMICAL | SALEM | OHD980610018 | ||
| 29. | NEW CARLISLE LANDFILL | NEW CARLISLE | OHN000509238 | ||
| 30. | NEW LYME LANDFILL | NEW LYME | OHD980794614 | ||
| 31. | NORTH SANITARY LANDFILL | DAYTON | OHD980611875 | ||
| 32. | OLD MILL | ROCK CREEK | OHD980510200 | ||
| 33. | ORMET CORP. | HANNIBAL | OHD004379970 | ||
| 34. | PETERS CARTRIDGE FACTORY | KINGS MILLS | OHD987051083 | ||
| 35. | POWELL ROAD LANDFILL | DAYTON | OHD000382663 | ||
| 36. | PRISTINE, INC. | READING | OHD076773712 | ||
| 37. | REILLY TAR & CHEMICAL CORP. (DOVER PLANT) | DOVER | OHD980610042 | ||
| 38. | REPUBLIC STEEL CORP. QUARRY | ELYRIA | OHD980903447 | ||
| 39. | RICKENBACKER AIR NATIONAL GUARD (USAF) | LOCKBOURNE | OH3571924544 | ||
| 40. | SANITARY LANDFILL CO. (INDUSTRIAL WASTE DISPOSAL CO., INC.) | DAYTON | OHD093895787 | ||
| 41. | SKINNER LANDFILL | WEST CHESTER | OHD063963714 | ||
| 42. | SOUTH DAYTON DUMP & LANDFILL | MORAINE | OHD980611388 | ||
| 43. | SOUTH POINT PLANT | SOUTH POINT | OHD071650592 | ||
| 44. | SUMMIT NATIONAL | DEERFIELD TOWNSHIP | OHD980609994 | ||
| 45. | TRW, INC. (MINERVA PLANT) | MINERVA | OHD004179339 | ||
| 46. | UNITED SCRAP LEAD CO., INC. | TROY | OHD018392928 | ||
| 47. | VAN DALE JUNKYARD | MARIETTA | OHD980794606 | ||
| 48. | WRIGHT-PATTERSON AIR FORCE BASE | DAYTON | OH7571724312 | ||
| 49. | ZANESVILLE WELL FIELD | ZANESVILLE | OHD980794598 | ||
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)