Maintenance Classified Carbon Monoxide Areas
As of November 13, 2009
| Areas Listed Alphabetically | Classification | No. Counties NAA |
Population | EPA Region |
State |
|---|---|---|---|---|---|
| Albuquerque, NM | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 556,678 | 6 | NM |
| Anchorage, AK | Serious | 1 | 255,286 | 10 | AK |
| Baltimore, MD | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 16,207 | 3 | MD |
| Boston, MA | Moderate <= 12.7ppm | 3 | 1,088,504 | 1 | MA |
| Chico, CA | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 80,313 | 9 | CA |
| Cleveland, OH | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 1,393,978 | 5 | OH |
| Colorado Springs, CO | Moderate <= 12.7ppm | 2 | 462,399 | 8 | CO |
| Denver-Boulder, CO | Serious | 7 | 2,256,450 | 8 | CO |
| Duluth, MN | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 85,986 | 5 | MN |
| El Paso, TX | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 62,049 | 6 | TX |
| Fairbanks, AK | Serious | 1 | 39,231 | 10 | AK |
| Fort Collins, CO | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 143,226 | 8 | CO |
| Fresno, CA | Moderate > 12.7ppm | 1 | 542,558 | 9 | CA |
| Grants Pass, OR | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 20,552 | 10 | OR |
| Hartford-New Britain-Middletown, CT | Moderate <= 12.7ppm | 4 | 1,052,457 | 1 | CT |
| Klamath Falls, OR | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 19,891 | 10 | OR |
| Lake Tahoe South Shore, CA | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 37,215 | 9 | CA |
| Longmont, CO | Moderate <= 12.7ppm | 2 | 69,296 | 8 | CO |
| Los Angeles South Coast Air Basin, CA | Serious | 4 | 14,593,587 | 9 | CA |
| Medford, OR | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 76,767 | 10 | OR |
| Memphis, TN | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 897,472 | 4 | TN |
| Minneapolis-St Paul, MN | Moderate <= 12.7ppm | 8 | 2,685,424 | 5 | MN |
| Missoula, MT | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 52,356 | 8 | MT |
| Modesto, CA | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 278,658 | 9 | CA |
| New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT | Moderate > 12.7ppm | 14 | 14,244,714 | 2 2 1 | NY-NJ-CT |
| Ogden, UT | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 77,226 | 8 | UT |
| Philadelphia-Camden Co, PA-NJ | Moderate <= 12.7ppm | 2 | 1,178,930 | 3 2 | PA-NJ |
| Phoenix, AZ | Serious | 1 | 3,028,832 | 9 | AZ |
| Portland, OR | Moderate <= 12.7ppm | 3 | 1,168,615 | 10 | OR |
| Provo, UT | Moderate > 12.7ppm | 1 | 118,853 | 8 | UT |
| Raleigh-Durham, NC | Moderate <= 12.7ppm | 2 | 851,160 | 4 | NC |
| Reno, NV | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 178,638 | 9 | NV |
| Sacramento, CA | Moderate <= 12.7ppm | 3 | 1,303,121 | 9 | CA |
| San Diego, CA | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 2,644,722 | 9 | CA |
| San Francisco-Oakland-San Jose, CA | Moderate <= 12.7ppm | 9 | 4,074,963 | 9 | CA |
| Seattle-Tacoma, WA | Moderate > 12.7ppm | 3 | 2,669,481 | 10 | WA |
| Spokane, WA | Serious | 1 | 322,691 | 10 | WA |
| Stockton, CA | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 307,217 | 9 | CA |
| Syracuse, NY | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 458,336 | 2 | NY |
| Vancouver, WA | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 324,869 | 10 | WA |
| Washington, DC-MD-VA | Moderate <= 12.7ppm | 5 | 1,659,048 | 3 3 3 | DC-MD-VA |
| Winston-Salem, NC | Moderate <= 12.7ppm | 1 | 306,067 | 4 | NC |
| 42 Total Areas | 96 | 61,684,023 | |||
The county total was adjusted to account for multiple maintenance areas in a single county, and the area total was adjusted to only include complete maintenance areas if all states of a multi-state area is listed.
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)