8-Hour Ozone Area/State/County Report With Classifications
for Carbon Monoxide (CO), Particulate Matter-10 microns (PM-10),
1997 and 2006 Particulate Matter-2.5 microns (PM-2.5), and Previous 1-hour Ozone*
8-Hr Ozone classified area designations for the 1997 standard were effective on June 15, 2004. Thirteen (13) 8-Hr EAC areas were designated attainment on April 15, 2008.
1997 PM-2.5 area designations were effective on April 5, 2005.
2006 PM-2.5 area designations are effective on December 14, 2009.
On June 8, 2007, the United States Court of Appeals vacated the Subpart 1 portion of the Phase 1 Rule (Court Order). The Subpart 1 areas in the Greenbook are listed as "Former Subpart 1" until reclassification of the areas is finalized. Proposed reclassifications were published on January 16, 2009 (74 FR 2936).
View Notes| 8-Hr Ozone Area/State/County (P = Part County) |
1-Hr Ozone Nonatt.* |
1-Hr Ozone Maint.* |
CO Nonatt. |
CO Maint. |
PM-10 Nonatt. |
PM-10 Maint. |
2006 PM-2.5 Nonatt. |
1997 PM-2.5 Nonatt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albany-Schenectady-Troy, NY ---- Nonattainment 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| NEW YORK (Region II) | ||||||||
| Albany Co | Marginal | |||||||
| Greene Co | Marginal | |||||||
| Montgomery Co | Marginal | |||||||
| Rensselaer Co | Marginal | |||||||
| Saratoga Co | Marginal | |||||||
| Schenectady Co | Marginal | |||||||
| Schoharie Co | ||||||||
Allegan Co, MI ---- Nonattainment 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| MICHIGAN (Region V) | ||||||||
| Allegan Co | Incomplete Data | |||||||
Allentown-Bethlehem-Easton, PA ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| PENNSYLVANIA (Region III) | ||||||||
| Carbon Co | Marginal | |||||||
| Lehigh Co | Marginal | Nonatt. | ||||||
| Northampton Co | Marginal | Nonatt. | ||||||
Altoona, PA ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| PENNSYLVANIA (Region III) | ||||||||
| Blair Co | Marginal | |||||||
Amador and Calaveras Cos (Central Mtn), CA ---- Nonattainment 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| CALIFORNIA (Region IX) | ||||||||
| Amador Co | ||||||||
| Calaveras Co | ||||||||
Atlanta, GA ---- Nonattainment 8-Hour Ozone Category/Classification: Moderate |
||||||||
| GEORGIA (Region IV) | ||||||||
| Barrow Co | Nonatt. | |||||||
| Bartow Co | Nonatt. | |||||||
| Carroll Co | Nonatt. | |||||||
| Cherokee Co | Severe-15 | Nonatt. | ||||||
| Clayton Co | Severe-15 | Nonatt. | ||||||
| Cobb Co | Severe-15 | Nonatt. | ||||||
| Coweta Co | Severe-15 | Nonatt. | ||||||
| De Kalb Co | Severe-15 | Nonatt. | ||||||
| Douglas Co | Severe-15 | Nonatt. | ||||||
| Fayette Co | Severe-15 | Nonatt. | ||||||
| Forsyth Co | Severe-15 | Nonatt. | ||||||
| Fulton Co | Severe-15 | Nonatt. | ||||||
| Gwinnett Co | Severe-15 | Nonatt. | ||||||
| Hall Co | Nonatt. | |||||||
| Henry Co | Severe-15 | Nonatt. | ||||||
| Newton Co | Nonatt. | |||||||
| Paulding Co | Severe-15 | Nonatt. | ||||||
| Rockdale Co | Severe-15 | Nonatt. | ||||||
| Spalding Co | Nonatt. | |||||||
| Walton Co | Nonatt. | |||||||
Baltimore, MD ---- Nonattainment 8-Hour Ozone Category/Classification: Moderate |
||||||||
| MARYLAND (Region III) | ||||||||
| Anne Arundel Co | Severe-15 | Nonatt. | ||||||
| Baltimore (City) | Severe-15 | Moderate <= 12.7ppm | Nonatt. | |||||
| Baltimore Co | Severe-15 | Nonatt. | ||||||
| Carroll Co | Severe-15 | Nonatt. | ||||||
| Harford Co | Severe-15 | Nonatt. | ||||||
| Howard Co | Severe-15 | Nonatt. | ||||||
Baton Rouge, LA ---- Nonattainment 8-Hour Ozone Category/Classification: Moderate |
||||||||
| LOUISIANA (Region VI) | ||||||||
| Ascension Par | Severe-15 | |||||||
| East Baton Rouge Par | Severe-15 | |||||||
| Iberville Par | Severe-15 | |||||||
| Livingston Par | Severe-15 | |||||||
| West Baton Rouge Par | Severe-15 | |||||||
Beaumont-Port Arthur, TX ---- Nonattainment 8-Hour Ozone Category/Classification: Moderate |
||||||||
| TEXAS (Region VI) | ||||||||
| Hardin Co | Serious | |||||||
| Jefferson Co | Serious | |||||||
| Orange Co | Serious | |||||||
Benton Harbor, MI ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| MICHIGAN (Region V) | ||||||||
| Berrien Co | ||||||||
Benzie Co, MI ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| MICHIGAN (Region V) | ||||||||
| Benzie Co | ||||||||
Birmingham, AL ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| ALABAMA (Region IV) | ||||||||
| Jefferson Co | Marginal | Nonatt. | Nonatt. | |||||
| Shelby Co | Marginal | Nonatt. | Nonatt. | |||||
Boston-Lawrence-Worcester (E. MA), MA ---- Nonattainment 8-Hour Ozone Category/Classification: Moderate |
||||||||
| MASSACHUSETTS (Region I) | ||||||||
| Barnstable Co | Serious | |||||||
| Bristol Co | Serious | |||||||
| Dukes Co | Serious | |||||||
| Essex Co | Serious | |||||||
| Middlesex Co | Serious | Moderate <= 12.7ppm | ||||||
| Nantucket Co | Serious | |||||||
| Norfolk Co | Serious | Moderate <= 12.7ppm | ||||||
| Plymouth Co | Serious | |||||||
| Suffolk Co | Serious | Moderate <= 12.7ppm | ||||||
| Worcester Co | Serious | Not Classified | ||||||
Boston-Manchester-Portsmouth(SE),NH ---- Nonattainment 8-Hour Ozone Category/Classification: Moderate |
||||||||
| NEW HAMPSHIRE (Region I) | ||||||||
| Hillsborough Co (P) | Serious | Not Classified | ||||||
| Merrimack Co (P) | Marginal | |||||||
| Rockingham Co (P) | Serious | |||||||
| Strafford Co (P) | Serious | |||||||
Buffalo-Niagara Falls, NY ---- Nonattainment 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| NEW YORK (Region II) | ||||||||
| Erie Co | Marginal | |||||||
| Niagara Co | Marginal | |||||||
Canton-Massillon, OH ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| OHIO (Region V) | ||||||||
| Stark Co | Marginal | Nonatt. | Nonatt. | |||||
Cass Co, MI ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Marginal |
||||||||
| MICHIGAN (Region V) | ||||||||
| Cass Co | ||||||||
Charleston, WV ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| WEST VIRGINIA (Region III) | ||||||||
| Kanawha Co | Moderate | Nonatt. | Nonatt. | |||||
| Putnam Co | Moderate | Nonatt. | Nonatt. | |||||
Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC ---- Nonattainment 8-Hour Ozone Category/Classification: Moderate |
||||||||
| NORTH CAROLINA (Region IV) | ||||||||
| Cabarrus Co | ||||||||
| Gaston Co | Moderate | |||||||
| Iredell Co (P) | ||||||||
| Lincoln Co | ||||||||
| Mecklenburg Co | Moderate | Not Classified | ||||||
| Rowan Co | ||||||||
| Union Co | ||||||||
| SOUTH CAROLINA (Region IV) | ||||||||
| York Co (P) | ||||||||
Chicago-Gary-Lake County, IL-IN ---- Nonattainment 8-Hour Ozone Category/Classification: Moderate |
||||||||
| ILLINOIS (Region V) | ||||||||
| Cook Co | Severe-17 | Moderate | Nonatt. | |||||
| Du Page Co | Severe-17 | Nonatt. | ||||||
| Grundy Co (P) | Severe-17 | Nonatt. | ||||||
| Kane Co | Severe-17 | Nonatt. | ||||||
| Kendall Co (P) | Severe-17 | Nonatt. | ||||||
| Lake Co | Severe-17 | Nonatt. | ||||||
| Mc Henry Co | Severe-17 | Nonatt. | ||||||
| Will Co | Severe-17 | Nonatt. | ||||||
| INDIANA (Region V) | ||||||||
| Lake Co | Severe-17 | Not Classified | Moderate | Nonatt. | ||||
| Porter Co | Severe-17 | Nonatt. | ||||||
Chico, CA ---- Nonattainment 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| CALIFORNIA (Region IX) | ||||||||
| Butte Co | Section 185A | Moderate <= 12.7ppm | Nonatt. | |||||
Cincinnati-Hamilton, OH-KY-IN ---- Nonattainment 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| INDIANA (Region V) | ||||||||
| Dearborn Co (P) | Nonatt. | |||||||
| KENTUCKY (Region IV) | ||||||||
| Boone Co | Moderate | Nonatt. | ||||||
| Campbell Co | Moderate | Nonatt. | ||||||
| Kenton Co | Moderate | Nonatt. | ||||||
| OHIO (Region V) | ||||||||
| Butler Co | Moderate | Nonatt. | ||||||
| Clermont Co | Moderate | Nonatt. | ||||||
| Clinton Co | Section 185A | |||||||
| Hamilton Co | Moderate | Nonatt. | ||||||
| Warren Co | Moderate | Nonatt. | ||||||
Clarksville-Hopkinsville, TN-KY ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| KENTUCKY (Region IV) | ||||||||
| Christian Co | ||||||||
| TENNESSEE (Region IV) | ||||||||
| Montgomery Co | ||||||||
Clearfield and Indiana Cos, PA ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| PENNSYLVANIA (Region III) | ||||||||
| Clearfield Co | ||||||||
| Indiana Co | Nonatt. | Nonatt. | ||||||
Cleveland-Akron-Lorain, OH ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Moderate |
||||||||
| OHIO (Region V) | ||||||||
| Ashtabula Co | Moderate | Nonatt. | ||||||
| Cuyahoga Co | Moderate | Moderate <= 12.7ppm | Moderate | Nonatt. | Nonatt. | |||
| Geauga Co | Moderate | |||||||
| Lake Co | Moderate | Nonatt. | Nonatt. | |||||
| Lorain Co | Moderate | Nonatt. | Nonatt. | |||||
| Medina Co | Moderate | Nonatt. | Nonatt. | |||||
| Portage Co | Moderate | Nonatt. | Nonatt. | |||||
| Summit Co | Moderate | Nonatt. | Nonatt. | |||||
Columbus, OH ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| OHIO (Region V) | ||||||||
| Delaware Co | Marginal | Nonatt. | ||||||
| Fairfield Co | Nonatt. | |||||||
| Franklin Co | Marginal | Nonatt. | ||||||
| Knox Co | ||||||||
| Licking Co | Marginal | Nonatt. | ||||||
| Madison Co | ||||||||
Dallas-Fort Worth, TX ---- Nonattainment 8-Hour Ozone Category/Classification: Moderate |
||||||||
| TEXAS (Region VI) | ||||||||
| Collin Co | Serious | |||||||
| Dallas Co | Serious | |||||||
| Denton Co | Serious | |||||||
| Ellis Co | ||||||||
| Johnson Co | ||||||||
| Kaufman Co | ||||||||
| Parker Co | ||||||||
| Rockwall Co | ||||||||
| Tarrant Co | Serious | |||||||
Dayton-Springfield, OH ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| OHIO (Region V) | ||||||||
| Clark Co | Moderate | Nonatt. | ||||||
| Greene Co | Moderate | Nonatt. | ||||||
| Miami Co | Moderate | |||||||
| Montgomery Co | Moderate | Nonatt. | ||||||
Denver-Boulder-Greeley-Ft Collins-Love., CO ---- Nonattainment 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| COLORADO (Region VIII) | ||||||||
| Adams Co | Section 185A | Serious | Moderate | |||||
| Arapahoe Co | Section 185A | Serious | Moderate | |||||
| Boulder Co | Section 185A | Serious | Moderate | |||||
| Broomfield Co | Section 185A | Serious | Moderate | |||||
| Denver Co | Section 185A | Serious | Moderate | |||||
| Douglas Co | Section 185A | Serious | Moderate | |||||
| Jefferson Co | Section 185A | Serious | Moderate | |||||
| Larimer Co (P) | Moderate <= 12.7ppm | |||||||
| Weld Co (P) | Moderate <= 12.7ppm | |||||||
Detroit-Ann Arbor, MI ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Marginal |
||||||||
| MICHIGAN (Region V) | ||||||||
| Lenawee Co | ||||||||
| Livingston Co | Moderate | Nonatt. | Nonatt. | |||||
| Macomb Co | Moderate | Not Classified | Nonatt. | Nonatt. | ||||
| Monroe Co | Moderate | Nonatt. | Nonatt. | |||||
| Oakland Co | Moderate | Not Classified | Nonatt. | Nonatt. | ||||
| St Clair Co | Moderate | Nonatt. | Nonatt. | |||||
| Washtenaw Co | Moderate | Nonatt. | Nonatt. | |||||
| Wayne Co | Moderate | Not Classified | Moderate | Nonatt. | Nonatt. | |||
Door Co, WI ---- Nonattainment 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| WISCONSIN (Region V) | ||||||||
| Door Co | Rural Transport (Marginal) | |||||||
Erie, PA ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| PENNSYLVANIA (Region III) | ||||||||
| Erie Co | Marginal | |||||||
Essex Co (Whiteface Mtn), NY ---- Nonattainment 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| NEW YORK (Region II) | ||||||||
| Essex Co (P) | Rural Transport (Marginal) | |||||||
Evansville, IN ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| INDIANA (Region V) | ||||||||
| Vanderburgh Co | Marginal | Nonatt. | ||||||
| Warrick Co | Nonatt. | |||||||
Flint, MI ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| MICHIGAN (Region V) | ||||||||
| Genesee Co | Section 185A | |||||||
| Lapeer Co | ||||||||
Fort Wayne, IN ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| INDIANA (Region V) | ||||||||
| Allen Co | ||||||||
Franklin Co, PA ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| PENNSYLVANIA (Region III) | ||||||||
| Franklin Co | Incomplete Data | |||||||
Fredericksburg, VA ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Moderate |
||||||||
| VIRGINIA (Region III) | ||||||||
| Fredericksburg | ||||||||
| Spotsylvania Co | ||||||||
| Stafford Co | Severe-15 | |||||||
Grand Rapids, MI ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| MICHIGAN (Region V) | ||||||||
| Kent Co | Moderate | |||||||
| Ottawa Co | Moderate | |||||||
Greater Connecticut, CT ---- Nonattainment 8-Hour Ozone Category/Classification: Moderate |
||||||||
| CONNECTICUT (Region I) | ||||||||
| Hartford Co | Serious | Moderate <= 12.7ppm | ||||||
| Litchfield Co | Severe-17 | Moderate > 12.7ppm | ||||||
| New London Co | Serious | |||||||
| Tolland Co | Serious | Moderate <= 12.7ppm | ||||||
| Windham Co | Serious | |||||||
Greene Co, IN ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| INDIANA (Region V) | ||||||||
| Greene Co | ||||||||
Greene Co, PA ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| PENNSYLVANIA (Region III) | ||||||||
| Greene Co | Incomplete Data | Nonatt. | Nonatt. | |||||
Hancock, Knox, Lincoln & Waldo Cos, ME ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| MAINE (Region I) | ||||||||
| Hancock Co (P) | Marginal | |||||||
| Knox Co (P) | Moderate | |||||||
| Lincoln Co (P) | Moderate | |||||||
| Waldo Co (P) | Marginal | |||||||
Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| PENNSYLVANIA (Region III) | ||||||||
| Cumberland Co | Marginal | Nonatt. | Nonatt. | |||||
| Dauphin Co | Marginal | Nonatt. | Nonatt. | |||||
| Lebanon Co | Marginal | Nonatt. | Nonatt. | |||||
| Perry Co | Marginal | |||||||
Haywood and Swain Cos (Great Smoky NP), NC ---- Nonattainment 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| NORTH CAROLINA (Region IV) | ||||||||
| Haywood Co (P) | ||||||||
| Swain Co (P) | ||||||||
Houston-Galveston-Brazoria, TX ---- Nonattainment 8-Hour Ozone Category/Classification: Severe-15 |
||||||||
| TEXAS (Region VI) | ||||||||
| Brazoria Co | Severe-17 | |||||||
| Chambers Co | Severe-17 | |||||||
| Fort Bend Co | Severe-17 | |||||||
| Galveston Co | Severe-17 | |||||||
| Harris Co | Severe-17 | |||||||
| Liberty Co | Severe-17 | |||||||
| Montgomery Co | Severe-17 | |||||||
| Waller Co | Severe-17 | |||||||
Huntington-Ashland, WV-KY ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| KENTUCKY (Region IV) | ||||||||
| Boyd Co | Moderate | Nonatt. | ||||||
| WEST VIRGINIA (Region III) | ||||||||
| Cabell Co | Moderate | Nonatt. | ||||||
| Wayne Co | Moderate | Nonatt. | ||||||
Huron Co, MI ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| MICHIGAN (Region V) | ||||||||
| Huron Co | ||||||||
Imperial Co, CA ---- Nonattainment 8-Hour Ozone Category/Classification: Moderate |
||||||||
| CALIFORNIA (Region IX) | ||||||||
| Imperial Co | Section 185A | Serious | Nonatt. | |||||
Indianapolis, IN ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| INDIANA (Region V) | ||||||||
| Boone Co | ||||||||
| Hamilton Co | Nonatt. | |||||||
| Hancock Co | ||||||||
| Hendricks Co | Nonatt. | |||||||
| Johnson Co | Nonatt. | |||||||
| Madison Co | ||||||||
| Marion Co | Marginal | Not Classified | Nonatt. | |||||
| Morgan Co | Nonatt. | |||||||
| Shelby Co | ||||||||
Jackson Co, IN ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| INDIANA (Region V) | ||||||||
| Jackson Co | ||||||||
Jamestown, NY ---- Nonattainment 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| NEW YORK (Region II) | ||||||||
| Chautauqua Co | ||||||||
Jefferson Co, NY ---- Nonattainment 8-Hour Ozone Category/Classification: Moderate |
||||||||
| NEW YORK (Region II) | ||||||||
| Jefferson Co | Marginal | |||||||
Johnstown, PA ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| PENNSYLVANIA (Region III) | ||||||||
| Cambria Co | Marginal | Nonatt. | Nonatt. | |||||
Kalamazoo-Battle Creek, MI ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| MICHIGAN (Region V) | ||||||||
| Calhoun Co | ||||||||
| Kalamazoo Co | ||||||||
| Van Buren Co | ||||||||
Kent and Queen Anne's Cos, MD ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Marginal |
||||||||
| MARYLAND (Region III) | ||||||||
| Kent Co | Marginal | |||||||
| Queen Annes Co | Marginal | |||||||
Kern Co (Eastern Kern), CA ---- Nonattainment 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| CALIFORNIA (Region IX) | ||||||||
| Kern Co (P) | Serious | Not Classified | Serious | Serious | Nonatt. | Nonatt. | ||
Kewaunee Co, WI ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| WISCONSIN (Region V) | ||||||||
| Kewaunee Co | Moderate | |||||||
Knoxville, TN ---- Nonattainment 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| TENNESSEE (Region IV) | ||||||||
| Anderson Co | Nonatt. | Nonatt. | ||||||
| Blount Co | Nonatt. | Nonatt. | ||||||
| Cocke Co (P) | ||||||||
| Jefferson Co | ||||||||
| Knox Co | Marginal | Nonatt. | Nonatt. | |||||
| Loudon Co | Nonatt. | Nonatt. | ||||||
| Sevier Co | ||||||||
La Porte, IN ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Marginal |
||||||||
| INDIANA (Region V) | ||||||||
| La Porte Co | ||||||||
Lancaster, PA ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Marginal |
||||||||
| PENNSYLVANIA (Region III) | ||||||||
| Lancaster Co | Marginal | Nonatt. | Nonatt. | |||||
Lansing-East Lansing, MI ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| MICHIGAN (Region V) | ||||||||
| Clinton Co | ||||||||
| Eaton Co | ||||||||
| Ingham Co | ||||||||
Las Vegas, NV ---- Nonattainment 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| NEVADA (Region IX) | ||||||||
| Clark Co (P) | Serious | Serious | ||||||
Lima, OH ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| OHIO (Region V) | ||||||||
| Allen Co | ||||||||
Los Angeles South Coast Air Basin, CA ---- Nonattainment 8-Hour Ozone Category/Classification: Severe 17 |
||||||||
| CALIFORNIA (Region IX) | ||||||||
| Los Angeles Co (P) | Extreme | Serious | Serious | Nonatt. | Nonatt. | |||
| Orange Co | Extreme | Serious | Serious | Nonatt. | Nonatt. | |||
| Riverside Co (P) | Extreme | Serious | Serious | Nonatt. | Nonatt. | |||
| San Bernardino Co (P) | Extreme | Serious | Serious | Nonatt. | Nonatt. | |||
Los Angeles-San Bernardino Cos(W Mojave),CA ---- Nonattainment 8-Hour Ozone Category/Classification: Moderate |
||||||||
| CALIFORNIA (Region IX) | ||||||||
| Los Angeles Co (P) | Severe-17 | Serious | Serious | Nonatt. | Nonatt. | |||
| San Bernardino Co (P) | Severe-17 | Serious | Serious | Nonatt. | Nonatt. | |||
Louisville, KY-IN ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| INDIANA (Region V) | ||||||||
| Clark Co | Moderate | Nonatt. | ||||||
| Floyd Co | Moderate | Nonatt. | ||||||
| KENTUCKY (Region IV) | ||||||||
| Bullitt Co | Moderate | Nonatt. | ||||||
| Jefferson Co | Moderate | Nonatt. | ||||||
| Oldham Co | Moderate | |||||||
Macon, GA ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| GEORGIA (Region IV) | ||||||||
| Bibb Co | Nonatt. | |||||||
| Monroe Co (P) | Nonatt. | |||||||
Madison and Page Cos (Shenandoah NP), VA ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| VIRGINIA (Region III) | ||||||||
| Madison Co (P) | ||||||||
| Page Co (P) | ||||||||
Manitowoc Co, WI ---- Nonattainment 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| WISCONSIN (Region V) | ||||||||
| Manitowoc Co | Moderate | |||||||
Mariposa and Tuolumne Cos (Southern Mtn),CA ---- Nonattainment 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| CALIFORNIA (Region IX) | ||||||||
| Mariposa Co | ||||||||
| Tuolumne Co | ||||||||
Mason Co, MI ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| MICHIGAN (Region V) | ||||||||
| Mason Co | ||||||||
Memphis, TN-AR ---- Nonattainment 8-Hour Ozone Category/Classification: Moderate |
||||||||
| ARKANSAS (Region VI) | ||||||||
| Crittenden Co | ||||||||
| TENNESSEE (Region IV) | ||||||||
| Shelby Co | Marginal | Moderate <= 12.7ppm | ||||||
Milwaukee-Racine, WI ---- Nonattainment 8-Hour Ozone Category/Classification: Moderate |
||||||||
| WISCONSIN (Region V) | ||||||||
| Kenosha Co | Severe-17 | |||||||
| Milwaukee Co | Severe-17 | Nonatt. | ||||||
| Ozaukee Co | Severe-17 | |||||||
| Racine Co | Severe-17 | Nonatt. | ||||||
| Washington Co | Severe-17 | |||||||
| Waukesha Co | Severe-17 | Nonatt. | ||||||
Muncie, IN ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| INDIANA (Region V) | ||||||||
| Delaware Co | ||||||||
Murray Co (Chattahoochee Nat Forest), GA ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| GEORGIA (Region IV) | ||||||||
| Murray Co (P) | ||||||||
Muskegon, MI ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Marginal |
||||||||
| MICHIGAN (Region V) | ||||||||
| Muskegon Co | Moderate | |||||||
Nevada Co. (Western Part), CA ---- Nonattainment 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| CALIFORNIA (Region IX) | ||||||||
| Nevada Co (P) | ||||||||
New York-N. New Jersey-Long Island,NY-NJ-CT ---- Nonattainment 8-Hour Ozone Category/Classification: Moderate |
||||||||
| CONNECTICUT (Region I) | ||||||||
| Fairfield Co | Severe-17 | Moderate > 12.7ppm | Nonatt. | Nonatt. | ||||
| Middlesex Co | Serious | Moderate <= 12.7ppm | ||||||
| New Haven Co | Serious | Not Classified | Moderate | Nonatt. | Nonatt. | |||
| NEW JERSEY (Region II) | ||||||||
| Bergen Co | Severe-17 | Moderate > 12.7ppm | Nonatt. | Nonatt. | ||||
| Essex Co | Severe-17 | Moderate > 12.7ppm | Nonatt. | Nonatt. | ||||
| Hudson Co | Severe-17 | Moderate > 12.7ppm | Nonatt. | Nonatt. | ||||
| Hunterdon Co | Severe-17 | |||||||
| Middlesex Co | Severe-17 | Not Classified | Nonatt. | Nonatt. | ||||
| Monmouth Co | Severe-17 | Not Classified | Nonatt. | Nonatt. | ||||
| Morris Co | Severe-17 | Not Classified | Nonatt. | Nonatt. | ||||
| Passaic Co | Severe-17 | Moderate > 12.7ppm | Nonatt. | Nonatt. | ||||
| Somerset Co | Severe-17 | Not Classified | Nonatt. | Nonatt. | ||||
| Sussex Co | Severe-17 | |||||||
| Union Co | Severe-17 | Moderate > 12.7ppm | Nonatt. | Nonatt. | ||||
| Warren Co | Marginal | |||||||
| NEW YORK (Region II) | ||||||||
| Bronx Co | Severe-17 | Moderate > 12.7ppm | Nonatt. | Nonatt. | ||||
| Kings Co | Severe-17 | Moderate > 12.7ppm | Nonatt. | Nonatt. | ||||
| Nassau Co | Severe-17 | Moderate > 12.7ppm | Nonatt. | Nonatt. | ||||
| New York Co | Severe-17 | Moderate > 12.7ppm | Moderate | Nonatt. | Nonatt. | |||
| Queens Co | Severe-17 | Moderate > 12.7ppm | Nonatt. | Nonatt. | ||||
| Richmond Co | Severe-17 | Moderate > 12.7ppm | Nonatt. | Nonatt. | ||||
| Rockland Co | Severe-17 | Nonatt. | Nonatt. | |||||
| Suffolk Co | Severe-17 | Nonatt. | Nonatt. | |||||
| Westchester Co | Severe-17 | Moderate > 12.7ppm | Nonatt. | Nonatt. | ||||
Norfolk-Virginia Beach-Newport News (HR),VA ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Marginal |
||||||||
| VIRGINIA (Region III) | ||||||||
| Chesapeake | Marginal | |||||||
| Gloucester Co | ||||||||
| Hampton | Marginal | |||||||
| Isle Of Wight Co | ||||||||
| James City Co | Marginal | |||||||
| Newport News | Marginal | |||||||
| Norfolk | Marginal | |||||||
| Poquoson | Marginal | |||||||
| Portsmouth | Marginal | |||||||
| Suffolk | Marginal | |||||||
| Virginia Beach | Marginal | |||||||
| Williamsburg | Marginal | |||||||
| York Co | Marginal | |||||||
Parkersburg-Marietta, WV-OH ---- Maintenance 8-Hour Ozone Category/Classification: Former Subpart 1 |
||||||||
| OHIO (Region V) | ||||||||
| Washington Co | Nonatt. | |||||||
