Historical Whole or Part County Nonattainment Status by Year Since 1978 for Tennessee
As of December 14, 2012Listed by State, County, Pollutant (W=Whole County,P=Partial County designated nonattainment as of report date)
| Select a State: | AK | AL | AR | AZ | CA | CO | CT | DC | DE | FL | GA | GU | HI | IA | ID | IL | IN | KS | KY | LA | MA | MD | ME | MI | MN | MO | MS | MT |NC | ND | NE | NH | NJ | NM | NV | NY | OH | OK | OR | PA | PR | RI | SC | TN | TX | UT | VA | VT | WA | WI | WV | WY | |
| TENNESSEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | Pollutant | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Anderson Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Anderson Co | 8-Hr Ozone 2008 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anderson Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Anderson Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Benton County | SO2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||
| Blount Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Blount Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blount Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Blount Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bradley County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||
| Cocke Co | 8-Hr Ozone 1997 | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||
| Davidson Co | 8-Hr Ozone 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Davidson County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||
| Davidson County | CO | W | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||
| Fayette County | Lead | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton Co | 8-Hr Ozone 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||
| Hawkins Co | 8-Hr Ozone 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humphreys County | SO2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||
| Jefferson Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Knox Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Knox Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knox Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Knox Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Knox County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Knox County | CO | W | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||
| Loudon Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Loudon Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Loudon Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maury County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Meigs Co | 8-Hr Ozone 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montgomery Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polk County | SO2 | P | P | P | P | P | P | P | P | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||
| Roane Co | PM-2.5 1997 | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||
| Roane Co | PM-2.5 2006 | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Roane County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||
| Rutherford Co | 8-Hr Ozone 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rutherford County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||
| Sevier Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Shelby Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Shelby Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shelby County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||
| Shelby County | CO | W | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||
| Shelby County | Lead | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||
| Sullivan Co | 8-Hr Ozone 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sullivan Co | Lead 2008 | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sullivan County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sumner Co | 8-Hr Ozone 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumner County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||
| Williamson Co | 8-Hr Ozone 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Williamson County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||
| Williamson County | Lead | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||
| Wilson Co | 8-Hr Ozone 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilson County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||
Go Top
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)