Historical Whole or Part County Nonattainment Status by Year Since 1978 for West Virginia
As of December 14, 2012Listed by State, County, Pollutant (W=Whole County,P=Partial County designated nonattainment as of report date)
| Select a State: | AK | AL | AR | AZ | CA | CO | CT | DC | DE | FL | GA | GU | HI | IA | ID | IL | IN | KS | KY | LA | MA | MD | ME | MI | MN | MO | MS | MT |NC | ND | NE | NH | NJ | NM | NV | NY | OH | OK | OR | PA | PR | RI | SC | TN | TX | UT | VA | VT | WA | WI | WV | WY | |
| WEST VIRGINIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | Pollutant | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Berkeley Co | 8-Hr Ozone 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berkeley Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Brooke Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brooke Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Brooke Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Brooke County | PM-10 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||
| Brooke County | SO2 | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabell Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabell Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Cabell County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fayette County | 1-Hr Ozone | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Greenbrier County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hancock Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hancock Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Hancock Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hancock County | PM-10 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||
| Hancock County | SO2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||
| Jefferson Co | 8-Hr Ozone 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanawha Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanawha Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Kanawha Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanawha County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marshall Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marshall Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Mason Co | PM-2.5 1997 | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||
| Ohio Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohio Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Pleasants Co | PM-2.5 1997 | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||
| Putnam Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Putnam Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Putnam Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Putnam County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Wayne Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wayne Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Wayne County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Wood Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wood Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Wood County | 1-Hr Ozone | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Go Top
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)