7 Year Advance Bids
7 Year Advance Spot Bids (First Usable in 2007)
| BIDS | BIDDER'S NAME | QUANTITY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| $200.00 | Benjamin N Cardozo School of Law Envir Law Society | 1 | 1 |
| $160.00 | ARME - Cornell University | 1 | 2 |
| $155.77 | Sacramento Municipal Utility District | 100 | 102 |
| $135.00 | ARME - Cornell University | 1 | 103 |
| $110.00 | ARME - Cornell University | 1 | 104 |
| $87.50 | American Electric Power | 5000 | 5,104 |
| $84.77 | American Electric Power | 5000 | 10,104 |
| $82.04 | American Electric Power | 5000 | 15,104 |
| $79.31 | American Electric Power | 7500 | 22,604 |
| $78.75 | Cantor Fitzgerald Brokerage, L.P. | 120 | 22,724 |
| $76.58 | American Electric Power | 7500 | 30,224 |
| $74.50 | Southern Indiana Gas and Electric Company | 5000 | 35,224 |
| $73.85 | American Electric Power | 7500 | 42,724 |
| $71.12 | American Electric Power | 10000 | 52,724 |
| $68.39 | American Electric Power | 10000 | 62,724 |
| $65.66 | American Electric Power | 10000 | 72,724 |
| $62.93 | American Electric Power | 10000 | 82,724 |
| $60.57 | Cantor Fitzgerald Brokerage, L.P. | 10000 | 92,724 |
| $60.20 | American Electric Power | 10000 | 102,724 |
| $57.47 | American Electric Power | 12500 | 115,224 |
| $55.27 | American Electric Power* | 25000 | 140,224 |
Bids below this line were unsuccessful because they were below the clearing price of $55.27 |
|||
| $50.57 | 20000 | 160,224 | |
| $50.26 | 20000 | 180,224 | |
| $40.57 | 30000 | 210,224 | |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)