2008 Acid Rain Allowance Auction Results
7 Year Advance Bids (First Usable in 2015)
| BIDS | BIDDER'S NAME | QUANTITY | TOTAL |
|---|---|---|---|
| $400.00 | Clarkson University - ECO | 1 | 1 |
| $389.00 | Reed College | 1 | 2 |
| $351.00 | Green Country Energy, LLC | 8 | 10 |
| $245.00 | Rutgers Prep School Environmental Club | 2 | 12 |
| $200.00 | Cochran Grandchildren Environmentalists | 1 | 13 |
| $155.00 | Bates College Environmental Economics | 1 | 14 |
| $143.69 | Cornell University - AEM 451/Econ 409 | 1 | 15 |
| $140.80 | University of Wisconsin Environmental Economics 343 | 1 | 16 |
| $140.00 | Dominion Energy Marketing, Inc. | 19,122 | 19,138 |
| $140.00 | Virginia Electric and Power Co. | 12,500 | 31,638 |
| $137.50 | Dominion Energy Marketing, Inc. | 19,122 | 50,760 |
| $137.50 | Virginia Electric and Power Co. | 12,500 | 63,260 |
| $135.25 | Dominion Energy Marketing, Inc. | 19,122 | 82,382 |
| $135.25 | Virginia Electric and Power Co. | 12,500 | 94,882 |
| $131.50 | Virginia Electric and Power Co. | 11,912 | 106,794 |
| $131.50 | Dominion Energy Marketing, Inc.* | 18,222 | 125,016 |
Bids below this line were unsuccessful because they were below the clearing price of $131.50 | |||
| $129.50 | Credit Suisse Energy LLC | 2,500 | 127,516 |
| $126.50 | Credit Suisse Energy LLC | 5,000 | 132,516 |
| $125.40 | DTE | 4,700 | 137,216 |
| $122.10 | DTE | 4,700 | 141,916 |
| $121.50 | Credit Suisse Energy LLC | 5,000 | 146,916 |
| $120.01 | Louis Dreyfus Energy Services L.P. | 5,000 | 151,916 |
| $120.00 | Credit Suisse Energy LLC | 5,000 | 156,916 |
| $118.80 | DTE | 4,700 | 161,616 |
| $117.17 | Olduvai Gorge | 10,000 | 171,616 |
| $115.50 | DTE | 4,700 | 176,316 |
| $115.06 | Cantor Fitzgerald Brokerage | 2,500 | 178,816 |
| $115.00 | Credit Suisse Energy LLC | 10,000 | 188,816 |
| $112.20 | DTE | 4,700 | 193,516 |
| $111.17 | Olduvai Gorge | 10,000 | 203,516 |
| $110.06 | Cantor Fitzgerald Brokerage | 2,500 | 206,016 |
| $110.00 | Credit Suisse Energy LLC | 25,000 | 231,016 |
| $108.90 | DTE | 4,700 | 235,716 |
| $107.01 | Louis Dreyfus Energy Services L.P. | 10,000 | 245,716 |
| $105.60 | DTE | 4,700 | 250,416 |
| $105.17 | Olduvai Gorge | 10,000 | 260,416 |
| $105.06 | Cantor Fitzgerald Brokerage | 2,500 | 262,916 |
| $105.00 | Credit Suisse Energy LLC | 25,000 | 287,916 |
| $102.30 | DTE | 4,700 | 292,616 |
| $100.06 | Cantor Fitzgerald Brokerage | 2,500 | 295,116 |
| $100.01 | Louis Dreyfus Energy Services L.P. | 20,000 | 315,116 |
| $100.00 | Credit Suisse Energy LLC | 25,000 | 340,116 |
| $99.17 | Olduvai Gorge | 19,000 | 359,116 |
| $99.00 | DTE | 4,700 | 363,816 |
| $93.17 | Olduvai Gorge | 19,000 | 382,816 |
| $90.01 | Louis Dreyfus Energy Services L.P. | 40,000 | 422,816 |
| $90.00 | Credit Suisse Energy LLC | 22,500 | 445,316 |
| $87.17 | Olduvai Gorge | 19,000 | 464,316 |
| $85.01 | Bear Energy LP | 10,000 | 474,316 |
| $81.17 | Olduvai Gorge | 16,000 | 490,316 |
| $75.02 | Bear Energy LP | 10,000 | 500,316 |
| $75.00 | KS & T, LP | 50,000 | 550,316 |
| $55.01 | Bear Energy LP | 20,000 | 570,316 |
| $45.03 | Bear Energy LP | 25,000 | 595,316 |
| $30.00 | Morgan Stanley | 50,000 | 645,316 |
| $20.00 | Morgan Stanley | 50,000 | 695,316 |
| $10.00 | Morgan Stanley | 25,000 | 720,316 |
| $6.01 | Louis Dreyfus Energy Services L.P. | 50,000 | 770,316 |
| $5.01 | Bear Energy LP | 60,000 | 830,316 |
| $3.10 | Shell Energy North America (US), L.P. | 125,000 | 955,316 |
| $1.01 | Louis Dreyfus Energy Services L.P. | 88,500 | 1,043,816 |
| $.27 | MPA | 100,000 | 1,143,816 |
*Awarded a partial fill of 18,206 out of 18,222 allowances bid for.
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)