Federal Register Notices Related to
Particulate Matter (PM-10) Designations and Classifications
As of December 14, 2012
Ordered by State then Area
| ALASKA | |||||||
| EAGLE RIVER, AK | |||||||
| 10/19/2010 | 75 FR Page 64162 | Direct Final | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 10/19/2010 | 75 FR Page 64241 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| JUNEAU, AK | |||||||
| 07/16/2010 | 75 FR Page 41379 | Direct Final | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 07/16/2010 | 75 FR Page 41421 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| ARIZONA | |||||||
| AJO (PIMA COUNTY), AZ | |||||||
| 02/08/2006 | 71 FR Page 6352 | Direct Final | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 02/08/2006 | 71 FR Page 6437 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| HAYDEN AZ | |||||||
| 03/28/2007 | 72 FR Page 14422 | Direct Final | Area Split | ||||
| 03/28/2007 | 72 FR Page 14502 | Proposed Approval | Area Split | ||||
| 11/02/2010 | 75 FR Page 67220 | Direct Final | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 11/02/2010 | 75 FR Page 67303 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 11/29/2010 | 75 FR Page 72964 | Withdrawal | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 01/11/2011 | 76 FR Page 1532 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| MIAMI, AZ | |||||||
| 03/28/2007 | 72 FR Page 14422 | Direct Final | Area Split | ||||
| 03/28/2007 | 72 FR Page 14422 | Direct Final | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 03/28/2007 | 72 FR Page 14502 | Proposed Approval | Area Split | ||||
| 03/28/2007 | 72 FR Page 14502 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| MOHAVE CO, AZ | |||||||
| 12/21/1993 | 58 FR Page 67334 | Final Approval | Designation to Nonattainment | ||||
| 07/25/2001 | 66 FR Page 38603 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 02/15/2002 | 67 FR Page 7082 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 06/26/2002 | 67 FR Page 43020 | Direct Final | Redesignation to Maintenance | ||||
| 06/26/2002 | 67 FR Page 43073 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| NOGALES, AZ | |||||||
| 11/02/2010 | 75 FR Page 67220 | Direct Final | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 11/02/2010 | 75 FR Page 67303 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 11/29/2010 | 75 FR Page 72964 | Withdrawal | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 01/11/2011 | 76 FR Page 1532 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| PAUL SPUR/DOUGLAS (COCHISE COUNTY), AZ | |||||||
| 11/02/2010 | 75 FR Page 67220 | Direct Final | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 11/02/2010 | 75 FR Page 67303 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 11/29/2010 | 75 FR Page 72964 | Withdrawal | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 01/11/2011 | 76 FR Page 1532 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 05/25/2012 | 77 FR Page 31268 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 08/02/2012 | 77 FR Page 45965 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| PAYSON, AZ | |||||||
| 12/21/1993 | 58 FR Page 67334 | Final Approval | Designation to Nonattainment | ||||
| 07/25/2001 | 66 FR Page 38603 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 02/15/2002 | 67 FR Page 7082 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 06/26/2002 | 67 FR Page 43013 | Direct Final | Redesignation to Maintenance | ||||
| 06/26/2002 | 67 FR Page 43072 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| PHOENIX, AZ | |||||||
| 06/07/1995 | 60 FR Page 30046 | Proposed Approval | Change to a Higher Classification (Bump-Ups) | ||||
| 05/10/1996 | 61 FR Page 21372 | Final Approval | Change to a Higher Classification (Bump-Ups) | ||||
| 06/06/1997 | 62 FR Page 31025 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| 04/13/2000 | 65 FR Page 19963 | Proposed Approval | Attainment Date Extension | ||||
| 10/02/2001 | 66 FR Page 50251 | Proposed Approval | Attainment Date Extension | ||||
| 07/25/2002 | 67 FR Page 48718 | Final Approval | Attainment Date Extension | ||||
| 10/10/2004 | 99 FR Page 5953 | Court-Order | Attainment Date Extension | ||||
| 03/10/2005 | 70 FR Page 11882 | Final Approval | Boundary Change | ||||
| 07/01/2005 | 70 FR Page 38064 | Proposed Approval | Attainment Date Extension | ||||
| 08/03/2006 | 71 FR Page 43979 | Final Approval | Attainment Date Extension | ||||
| 03/23/2007 | 72 FR Page 13723 | Proposed Approval | Failure to Attain by Attainment Date | ||||
| 06/06/2007 | 72 FR Page 31183 | Final Approval | Failure to Attain by Attainment Date | ||||
| 08/14/2008 | 73 FR Page 47542 | Final Approval | Attainment Date Extension | ||||
| RILLITO, AZ | |||||||
| 08/08/2006 | 71 FR Page 44920 | Direct Final | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 08/08/2006 | 71 FR Page 44944 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| WEST PINAL, AZ | |||||||
| 05/31/2012 | 77 FR Page 32024 | Final Approval | Designation to Nonattainment | ||||
| YUMA, AZ | |||||||
| 03/14/2006 | 71 FR Page 13021 | Direct Final | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 03/14/2006 | 71 FR Page 13063 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| CALIFORNIA | |||||||
| COACHELLA VALLEY, CA | |||||||
| 01/08/1993 | 58 FR Page 3334 | Final Approval | Change to a Higher Classification (Bump-Ups) | ||||
| 12/17/2002 | 67 FR Page 77204 | Proposed Approval | Attainment Date Extension | ||||
| 04/18/2003 | 68 FR Page 19318 | Final Approval | Attainment Date Extension | ||||
| 08/15/2003 | 68 FR Page 48848 | Proposed Approval | Boundary Change | ||||
| 10/07/2003 | 68 FR Page 57820 | Final Approval | Boundary Change | ||||
| COSO JUNCTION, CA | |||||||
| 12/21/1993 | 58 FR Page 67334 | Final Approval | Designation to Nonattainment | ||||
| 06/13/2001 | 66 FR Page 31873 | Proposed Approval | Area Split | ||||
| 08/06/2002 | 67 FR Page 50805 | Final Approval | Area Split | ||||
| 09/19/2002 | 67 FR Page 59005 | Final Approval | Correction/Clarification | ||||
| 03/23/2010 | 75 FR Page 13710 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 05/19/2010 | 75 FR Page 27944 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 06/24/2010 | 75 FR Page 36023 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| 09/03/2010 | 75 FR Page 54031 | Final Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| EAST KERN CO, CA | |||||||
| 11/12/2008 | 73 FR Page 66759 | Final Approval | Area Split | ||||
| 03/21/2011 | 76 FR Page 15219 | Final Approval | Technical Amendment | ||||
| IMPERIAL VALLEY, CA | |||||||
| 08/10/2001 | 66 FR Page 42187 | Proposed Approval | Change to a Higher Classification (Bump-Ups) | ||||
| 10/09/2003 | 99 FR Page 14995 | Court-Order | Change to a Higher Classification (Bump-Ups) | ||||
| 12/18/2003 | 99 FR Page 17741 | Court-Order | Change to a Higher Classification (Bump-Ups) | ||||
| 08/11/2004 | 69 FR Page 48792 | Final Approval | Change to a Higher Classification (Bump-Ups) | ||||
| 08/11/2004 | 69 FR Page 48835 | Proposed Approval | Change to a Higher Classification (Bump-Ups) | ||||
| 08/20/2004 | 69 FR Page 51753 | Final Approval | Correction/Clarification | ||||
| 12/11/2007 | 72 FR Page 70222 | Final Approval | Failure to Attain by Attainment Date | ||||
| INDIAN WELLS, CA | |||||||
| 12/21/1993 | 58 FR Page 67334 | Final Approval | Designation to Nonattainment | ||||
| 06/13/2001 | 66 FR Page 31873 | Proposed Approval | Area Split | ||||
| 08/06/2002 | 67 FR Page 50805 | Final Approval | Area Split | ||||
| 09/19/2002 | 67 FR Page 59005 | Final Approval | Correction/Clarification | ||||
| 12/17/2002 | 67 FR Page 77196 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| 05/07/2003 | 68 FR Page 24368 | Final Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| 06/23/2003 | 68 FR Page 37090 | Final Approval | Correction/Clarification | ||||
| LOS ANGELES SOUTH COAST AIR BASIN, CA | |||||||
| 01/08/1993 | 58 FR Page 3334 | Final Approval | Change to a Higher Classification (Bump-Ups) | ||||
| 12/17/2002 | 67 FR Page 77212 | Proposed Approval | Attainment Date Extension | ||||
| 04/18/2003 | 68 FR Page 19316 | Final Approval | Attainment Date Extension | ||||
| 08/15/2003 | 68 FR Page 48848 | Proposed Approval | Boundary Change | ||||
| 10/07/2003 | 68 FR Page 57820 | Final Approval | Boundary Change | ||||
| MONO BASIN, CA | |||||||
| 11/29/1993 | 58 FR Page 62544 | Final Approval | Designation to Nonattainment | ||||
| OWENS VALLEY, CA | |||||||
| 01/08/1993 | 58 FR Page 3334 | Final Approval | Change to a Higher Classification (Bump-Ups) | ||||
| 03/23/2007 | 72 FR Page 13723 | Proposed Approval | Failure to Attain by Attainment Date | ||||
| 06/06/2007 | 72 FR Page 31183 | Final Approval | Failure to Attain by Attainment Date | ||||
| SACRAMENTO CO, CA | |||||||
| 07/25/2001 | 66 FR Page 38603 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 02/15/2002 | 67 FR Page 7082 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| SAN BERNARDINO CO, CA | |||||||
| 12/21/1993 | 58 FR Page 67334 | Final Approval | Designation to Nonattainment | ||||
| 07/25/2001 | 66 FR Page 38603 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 02/15/2002 | 67 FR Page 7082 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| SAN JOAQUIN VALLEY AIR BASIN, CA | |||||||
| 01/08/1993 | 58 FR Page 3334 | Final Approval | Change to a Higher Classification (Bump-Ups) | ||||
| 07/19/2006 | 71 FR Page 40952 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 10/30/2006 | 71 FR Page 63641 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 08/27/2007 | 72 FR Page 49045 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 03/19/2008 | 73 FR Page 14687 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 04/25/2008 | 73 FR Page 22307 | Proposed Approval | Area Split | ||||
| 04/25/2008 | 73 FR Page 22307 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| 05/23/2008 | 73 FR Page 30029 | Proposed Approval | Extension of Comment Period | ||||
| 11/12/2008 | 73 FR Page 66759 | Final Approval | Area Split | ||||
| 11/12/2008 | 73 FR Page 66759 | Final Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| 03/21/2011 | 76 FR Page 15219 | Final Approval | Technical Amendment | ||||
| TRONA, CA | |||||||
| 12/21/1993 | 58 FR Page 67334 | Final Approval | Designation to Nonattainment | ||||
| 06/13/2001 | 66 FR Page 31873 | Proposed Approval | Area Split | ||||
| 08/06/2002 | 67 FR Page 50805 | Final Approval | Area Split | ||||
| 09/19/2002 | 67 FR Page 59005 | Final Approval | Correction/Clarification | ||||
| 06/23/2003 | 68 FR Page 37090 | Final Approval | Correction/Clarification | ||||
| COLORADO | |||||||
| ASPEN, CO | |||||||
| 05/15/2003 | 68 FR Page 26212 | Direct Final | Redesignation to Maintenance | ||||
| 05/15/2003 | 68 FR Page 26248 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| CANON CITY, CO | |||||||
| 05/30/2000 | 65 FR Page 34399 | Direct Final | Redesignation to Maintenance | ||||
| 05/30/2000 | 65 FR Page 34427 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| DENVER METRO, CO | |||||||
| 05/23/2002 | 67 FR Page 36124 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| 09/16/2002 | 67 FR Page 58335 | Final Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| LAMAR, CO | |||||||
| 08/05/2004 | 69 FR Page 47366 | Direct Final | Redesignation to Maintenance | ||||
| 08/05/2004 | 69 FR Page 47399 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| 09/20/2004 | 69 FR Page 56163 | Withdrawal | Redesignation to Maintenance | ||||
| 10/25/2005 | 70 FR Page 61563 | Direct Final | Redesignation to Maintenance | ||||
| 12/06/2005 | 70 FR Page 72597 | Final Approval | Correction/Clarification | ||||
| PAGOSA SPRINGS, CO | |||||||
| 06/15/2001 | 66 FR Page 32556 | Direct Final | Redesignation to Maintenance | ||||
| 06/15/2001 | 66 FR Page 32594 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| STEAMBOAT SPRINGS, CO | |||||||
| 12/21/1993 | 58 FR Page 67334 | Final Approval | Designation to Nonattainment | ||||
| 08/05/2004 | 69 FR Page 47366 | Direct Final | Redesignation to Maintenance | ||||
| 08/05/2004 | 69 FR Page 47399 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| 09/20/2004 | 69 FR Page 56163 | Withdrawal | Redesignation to Maintenance | ||||
| 10/25/2004 | 69 FR Page 62210 | Final Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| TELLURIDE, CO | |||||||
| 06/15/2001 | 66 FR Page 32556 | Direct Final | Redesignation to Maintenance | ||||
| 06/15/2001 | 66 FR Page 32594 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| CONNECTICUT | |||||||
| NEW HAVEN CO, CT | |||||||
| 10/13/2005 | 70 FR Page 59657 | Direct Final | Redesignation to Maintenance | ||||
| 10/13/2005 | 70 FR Page 59690 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| IDAHO | |||||||
| BOISE-NORTHERN ADA COUNTY, ID | |||||||
| 10/26/1998 | 63 FR Page 57086 | Proposed Approval | Designation Revocation | ||||
| 03/12/1999 | 64 FR Page 12257 | Final Approval | Designation Revocation | ||||
| 06/26/2000 | 65 FR Page 39321 | Proposed Approval | Designation Reinstatement | ||||
| 07/30/2003 | 68 FR Page 44715 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| 07/30/2003 | 68 FR Page 44715 | Proposed Approval | Designation Reinstatement | ||||
| 10/27/2003 | 68 FR Page 61106 | Final Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| 10/27/2003 | 68 FR Page 61106 | Final Approval | Designation Reinstatement | ||||
| BONNER CO (SANDPOINT), ID | |||||||
| 08/28/1995 | 60 FR Page 44452 | Proposed Approval | Failure to Attain by Attainment Date | ||||
| 08/28/1995 | 60 FR Page 44452 | Proposed Approval | Attainment Date Extension | ||||
| 05/08/1996 | 61 FR Page 20730 | Final Approval | Failure to Attain by Attainment Date | ||||
| 05/08/1996 | 61 FR Page 20730 | Final Approval | Attainment Date Extension | ||||
| 12/18/1996 | 61 FR Page 66602 | Direct Final | Failure to Attain by Attainment Date | ||||
| 12/18/1996 | 61 FR Page 66602 | Direct Final | Attainment Date Extension | ||||
| 12/18/1996 | 61 FR Page 66642 | Proposed Approval | Failure to Attain by Attainment Date | ||||
| 12/18/1996 | 61 FR Page 66642 | Proposed Approval | Attainment Date Extension | ||||
| 06/22/2010 | 75 FR Page 35302 | Direct Final | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 06/22/2010 | 75 FR Page 35362 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| FORT HALL INDIAN RESERVATION, ID | |||||||
| 06/19/1998 | 63 FR Page 33597 | Proposed Approval | Designation to Nonattainment | ||||
| 06/19/1998 | 63 FR Page 33605 | Proposed Approval | Change to a Higher Classification (Bump-Ups) | ||||
| 11/05/1998 | 63 FR Page 59722 | Final Approval | Designation to Nonattainment | ||||
| 05/13/2010 | 75 FR Page 26898 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 07/28/2010 | 75 FR Page 44142 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| PINEHURST, ID | |||||||
| 12/21/1993 | 58 FR Page 67334 | Final Approval | Designation to Nonattainment | ||||
| 08/23/2001 | 66 FR Page 44304 | Direct Final | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 08/23/2001 | 66 FR Page 44329 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| PORTNEUF VALLEY, ID | |||||||
| 08/28/1995 | 60 FR Page 44452 | Proposed Approval | Failure to Attain by Attainment Date | ||||
| 08/28/1995 | 60 FR Page 44452 | Proposed Approval | Attainment Date Extension | ||||
| 05/08/1996 | 61 FR Page 20730 | Final Approval | Failure to Attain by Attainment Date | ||||
| 05/08/1996 | 61 FR Page 20730 | Final Approval | Attainment Date Extension | ||||
| 06/12/1996 | 61 FR Page 29667 | Direct Final | Correction/Clarification | ||||
| 06/12/1996 | 61 FR Page 29726 | Proposed Approval | Correction/Clarification | ||||
| 12/18/1996 | 61 FR Page 66602 | Direct Final | Failure to Attain by Attainment Date | ||||
| 12/18/1996 | 61 FR Page 66602 | Direct Final | Attainment Date Extension | ||||
| 12/18/1996 | 61 FR Page 66642 | Proposed Approval | Failure to Attain by Attainment Date | ||||
| 12/18/1996 | 61 FR Page 66642 | Proposed Approval | Attainment Date Extension | ||||
| 06/19/1998 | 63 FR Page 33597 | Proposed Approval | Area Split | ||||
| 11/05/1998 | 63 FR Page 59722 | Final Approval | Area Split | ||||
| 12/06/2000 | 65 FR Page 76203 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| 05/20/2005 | 70 FR Page 29243 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| 07/13/2006 | 71 FR Page 39574 | Final Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| SHOSHONE CO, ID | |||||||
| 08/23/2001 | 66 FR Page 44304 | Direct Final | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 08/23/2001 | 66 FR Page 44329 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 02/12/2003 | 68 FR Page 7174 | Final Approval | Correction/Clarification | ||||
| ILLINOIS | |||||||
| GRANITE CITY, NAMEOKI TWSP, IL | |||||||
| 03/11/1998 | 63 FR Page 11842 | Direct Final | Redesignation to Maintenance | ||||
| 03/11/1998 | 63 FR Page 11865 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| LYONS TWSP., IL | |||||||
| 09/22/2005 | 70 FR Page 55541 | Direct Final | Redesignation to Maintenance | ||||
| 09/22/2005 | 70 FR Page 55610 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| OGLESBY, IL | |||||||
| 08/08/1996 | 61 FR Page 41342 | Direct Final | Redesignation to Maintenance | ||||
| 08/08/1996 | 61 FR Page 41372 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| SOUTHEAST CHICAGO, IL | |||||||
| 09/22/2005 | 70 FR Page 55545 | Direct Final | Redesignation to Maintenance | ||||
| 09/22/2005 | 70 FR Page 55611 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| INDIANA | |||||||
| EAST CHICAGO, IN | |||||||
| 01/10/2003 | 68 FR Page 1370 | Direct Final | Redesignation to Maintenance | ||||
| 01/10/2003 | 68 FR Page 1414 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| VERMILLION CO, IN | |||||||
| 08/26/1997 | 62 FR Page 45168 | Direct Final | Redesignation to Maintenance | ||||
| 08/26/1997 | 62 FR Page 45199 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| MAINE | |||||||
| PRESQUE ISLE, ME | |||||||
| 08/30/1995 | 60 FR Page 45056 | Direct Final | Redesignation to Maintenance | ||||
| 08/30/1995 | 60 FR Page 45113 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| MICHIGAN | |||||||
| WAYNE CO, MI | |||||||
| 08/05/1996 | 61 FR Page 40516 | Direct Final | Redesignation to Maintenance | ||||
| 08/05/1996 | 61 FR Page 40592 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| MINNESOTA | |||||||
| OLMSTED CO, MN | |||||||
| 05/31/1995 | 60 FR Page 28339 | Direct Final | Redesignation to Maintenance | ||||
| 05/31/1995 | 60 FR Page 28377 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| RAMSEY CO, MN | |||||||
| 07/26/2002 | 67 FR Page 48787 | Direct Final | Redesignation to Maintenance | ||||
| 07/26/2002 | 67 FR Page 48839 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| MONTANA | |||||||
| COLUMBIA FALLS, MT | |||||||
| 01/31/2011 | 76 FR Page 5280 | Direct Final | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 01/31/2011 | 76 FR Page 5323 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| FLATHEAD COUNTY; WHITEFISH AND VICINITY, MT | |||||||
| 10/19/1993 | 58 FR Page 53886 | Final Approval | Designation to Nonattainment | ||||
| LIBBY, MT | |||||||
| 01/31/2011 | 76 FR Page 5280 | Direct Final | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 01/31/2011 | 76 FR Page 5323 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| SANDERS COUNTY (PART);THOMPSON FALLS AND VICINITY, MT | |||||||
| 12/21/1993 | 58 FR Page 67334 | Final Approval | Designation to Nonattainment | ||||
| NEVADA | |||||||
| CLARK CO, NV | |||||||
| 01/08/1993 | 58 FR Page 3334 | Final Approval | Change to a Higher Classification (Bump-Ups) | ||||
| 01/22/2003 | 68 FR Page 2954 | Proposed Approval | Attainment Date Extension | ||||
| 06/09/2004 | 69 FR Page 32273 | Final Approval | Attainment Date Extension | ||||
| 08/03/2010 | 75 FR Page 45485 | Direct Final | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 08/03/2010 | 75 FR Page 45571 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| WASHOE CO, NV | |||||||
| 11/22/2000 | 65 FR Page 70326 | Proposed Approval | Change to a Higher Classification (Bump-Ups) | ||||
| 01/08/2001 | 66 FR Page 1268 | Direct Final | Change to a Higher Classification (Bump-Ups) | ||||
| 02/28/2011 | 76 FR Page 10817 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 04/19/2011 | 76 FR Page 21807 | Direct Final | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| NEW YORK | |||||||
| NEW YORK CO, NY | |||||||
| 12/21/1993 | 58 FR Page 67334 | Final Approval | Designation to Nonattainment | ||||
| OHIO | |||||||
| CUYAHOGA CO, OH | |||||||
| 07/10/2000 | 65 FR Page 42312 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| 12/11/2000 | 65 FR Page 77308 | Final Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| JEFFERSON CO, OH | |||||||
| 07/10/2000 | 65 FR Page 42312 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| 12/11/2000 | 65 FR Page 77308 | Final Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| OREGON | |||||||
| GRANTS PASS, OR | |||||||
| 10/27/2003 | 68 FR Page 61111 | Direct Final | Redesignation to Maintenance | ||||
| 10/27/2003 | 68 FR Page 61178 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| KLAMATH FALLS, OR | |||||||
| 10/21/2003 | 68 FR Page 60036 | Direct Final | Redesignation to Maintenance | ||||
| 10/21/2003 | 68 FR Page 60060 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| LAGRANDE, OR | |||||||
| 03/22/2006 | 71 FR Page 14393 | Direct Final | Redesignation to Maintenance | ||||
| 03/22/2006 | 71 FR Page 14438 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| 05/18/2006 | 71 FR Page 28777b | Withdrawal | Redesignation to Maintenance | ||||
| 06/19/2006 | 71 FR Page 35161 | Final Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| LAKE CO, OR | |||||||
| 09/24/1993 | 58 FR Page 49931 | Final Approval | Designation to Nonattainment | ||||
| 03/22/2006 | 71 FR Page 14399 | Direct Final | Redesignation to Maintenance | ||||
| 03/22/2006 | 71 FR Page 14438 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| 05/18/2006 | 71 FR Page 28777 | Withdrawal | Redesignation to Maintenance | ||||
| 06/19/2006 | 71 FR Page 35159 | Final Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| LANE CO, OR | |||||||
| 12/21/1993 | 58 FR Page 67334 | Final Approval | Designation to Nonattainment | ||||
| MEDFORD-ASHLAND, OR | |||||||
| 06/19/2006 | 71 FR Page 35163 | Direct Final | Redesignation to Maintenance | ||||
| 06/19/2006 | 71 FR Page 35233 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| PENNSYLVANIA | |||||||
| CLAIRTON & 4 BOROUGHS, PA | |||||||
| 07/18/2003 | 68 FR Page 42657 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| 09/11/2003 | 68 FR Page 53515 | Final Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| PUERTO RICO | |||||||
| MUN. OF GUAYNABO, PR | |||||||
| 09/02/2009 | 74 FR Page 45387 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| 01/12/2010 | 75 FR Page 1543 | Final Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| UTAH | |||||||
| OGDEN, UT | |||||||
| 07/28/1995 | 60 FR Page 38726 | Direct Final | Designation to Nonattainment | ||||
| 12/01/2009 | 74 FR Page 62717 | Proposed Disapproval | Redesignation to Maintenance | ||||
| 12/30/2009 | 74 FR Page 69049 | Proposed Disapproval | Extension of Comment Period | ||||
| 07/30/2012 | 77 FR Page 44544 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| SALT LAKE CO, UT | |||||||
| 09/21/2000 | 65 FR Page 57127 | Proposed Approval | Failure to Attain by Attainment Date | ||||
| 09/21/2000 | 65 FR Page 57127 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 09/21/2000 | 65 FR Page 57127 | Proposed Approval | Attainment Date Extension | ||||
| 06/18/2001 | 66 FR Page 32752 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 06/18/2001 | 66 FR Page 32752 | Final Approval | Attainment Date Extension | ||||
| 12/01/2009 | 74 FR Page 62717 | Proposed Disapproval | Redesignation to Maintenance | ||||
| UTAH CO, UT | |||||||
| 09/21/2000 | 65 FR Page 57127 | Proposed Approval | Failure to Attain by Attainment Date | ||||
| 09/21/2000 | 65 FR Page 57127 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 09/21/2000 | 65 FR Page 57127 | Proposed Approval | Attainment Date Extension | ||||
| 06/18/2001 | 66 FR Page 32752 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 06/18/2001 | 66 FR Page 32752 | Final Approval | Attainment Date Extension | ||||
| WASHINGTON | |||||||
| KENT, WA | |||||||
| 03/13/2001 | 66 FR Page 14492 | Direct Final | Redesignation to Maintenance | ||||
| 03/13/2001 | 66 FR Page 14512 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| KING CO, WA | |||||||
| 03/13/2001 | 66 FR Page 14492 | Direct Final | Redesignation to Maintenance | ||||
| 03/13/2001 | 66 FR Page 14512 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| OLYMPIA, TUMWATER, LACEY, WA | |||||||
| 10/04/2000 | 65 FR Page 59128 | Direct Final | Redesignation to Maintenance | ||||
| 10/04/2000 | 65 FR Page 59154 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| PIERCE CO, WA | |||||||
| 03/13/2001 | 66 FR Page 14492 | Direct Final | Redesignation to Maintenance | ||||
| 03/13/2001 | 66 FR Page 14512 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| SPOKANE CO, WA | |||||||
| 05/16/2001 | 66 FR Page 27055 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 07/01/2005 | 70 FR Page 38029 | Direct Final | Redesignation to Maintenance | ||||
| 07/01/2005 | 70 FR Page 38073 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| WALLULA, WA | |||||||
| 11/16/2000 | 65 FR Page 69275 | Proposed Approval | Change to a Higher Classification (Bump-Ups) | ||||
