Historical Whole or Part County Nonattainment Status by Year Since 1978 for Connecticut
As of December 14, 2012Listed by State, County, Pollutant (W=Whole County,P=Partial County designated nonattainment as of report date)
| Select a State: | AK | AL | AR | AZ | CA | CO | CT | DC | DE | FL | GA | GU | HI | IA | ID | IL | IN | KS | KY | LA | MA | MD | ME | MI | MN | MO | MS | MT |NC | ND | NE | NH | NJ | NM | NV | NY | OH | OK | OR | PA | PR | RI | SC | TN | TX | UT | VA | VT | WA | WI | WV | WY | |
| CONNECTICUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | Pollutant | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Fairfield Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Fairfield Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fairfield Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Fairfield Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fairfield County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | P | P | P | P | P | ||||||||
| Fairfield County | CO | W | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||
| Hartford Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Hartford Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hartford County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Hartford County | CO | W | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||
| Litchfield Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Litchfield Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litchfield County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | P | P | P | P | P | ||||||||
| Litchfield County | CO | W | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||
| Middlesex Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Middlesex Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Middlesex County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Middlesex County | CO | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||
| New Haven Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| New Haven Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Haven Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| New Haven Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| New Haven County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| New Haven County | CO | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||
| New Haven County | PM-10 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||
| New London Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| New London Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New London County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Tolland Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Tolland Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolland County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Tolland County | CO | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||
| Windham Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Windham Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windham County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
Go Top
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)