Historical Whole or Part County Nonattainment Status by Year Since 1978 for Wisconsin
As of December 14, 2012Listed by State, County, Pollutant (W=Whole County,P=Partial County designated nonattainment as of report date)
| Select a State: | AK | AL | AR | AZ | CA | CO | CT | DC | DE | FL | GA | GU | HI | IA | ID | IL | IN | KS | KY | LA | MA | MD | ME | MI | MN | MO | MS | MT |NC | ND | NE | NH | NJ | NM | NV | NY | OH | OK | OR | PA | PR | RI | SC | TN | TX | UT | VA | VT | WA | WI | WV | WY | |
| WISCONSIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | Pollutant | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Brown County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brown County | SO2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||
| Columbia County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dane County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dane County | SO2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||
| Door Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Door County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||
| Douglas County | 1-Hr Ozone | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grant County | 1-Hr Ozone | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenosha Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Kenosha Co | 8-Hr Ozone 2008 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenosha County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Kewaunee Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kewaunee County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| La Crosse County | 1-Hr Ozone | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manitowoc Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Manitowoc County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||
| Marathon County | SO2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||
| Marinette County | SO2 | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Milwaukee Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Milwaukee Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Milwaukee County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Milwaukee County | CO | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||
| Milwaukee County | SO2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||
| Oneida County | SO2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||
| Ozaukee Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Ozaukee County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Racine Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Racine Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Racine County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Sheboygan Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Sheboygan Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sheboygan County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||
| Vilas County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Walworth County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Washington County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||
| Waukesha Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Waukesha Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Waukesha County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
Go Top
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)