Federal Register Notices Related to
Carbon Monoxide Designations and Classifications
As of December 14, 2012
Ordered by Category
| AREA SPLIT | |||||||||
| 09/29/1995 | OREGON | Portland, OR | 60 FR Page 50423 | Direct Final | |||||
| 09/29/1995 | OREGON | Portland, OR | 60 FR Page 50509 | Proposed Approval | |||||
| 09/29/1995 | WASHINGTON | Vancouver, WA | 60 FR Page 50423 | Direct Final | |||||
| 09/29/1995 | WASHINGTON | Vancouver, WA | 60 FR Page 50509 | Proposed Approval | |||||
| BOUNDARY CHANGE | |||||||||
| 08/15/2003 | CALIFORNIA | Los Angeles South Coast Air Basin, CA | 68 FR Page 48848 | Proposed Approval | |||||
| 10/07/2003 | CALIFORNIA | Los Angeles South Coast Air Basin, CA | 68 FR Page 57820 | Final Approval | |||||
| 10/08/2004 | ARIZONA | Phoenix, AZ | 69 FR Page 60328 | Proposed Approval | |||||
| 03/09/2005 | ARIZONA | Phoenix, AZ | 70 FR Page 11553 | Final Approval | |||||
| 09/06/2005 | ARIZONA | Phoenix, AZ | 70 FR Page 52926 | Direct Final | |||||
| CHANGE TO A HIGHER CLASSIFICATION (BUMP-UPS) | |||||||||
| 05/10/1996 | ARIZONA | Phoenix, AZ | 61 FR Page 21415 | Proposed Approval | |||||
| 07/01/1996 | WASHINGTON | Spokane, WA | 61 FR Page 33879 | Proposed Approval | |||||
| 07/09/1996 | COLORADO | Denver-Boulder, CO | 61 FR Page 36004 | Proposed Approval | |||||
| 07/29/1996 | ARIZONA | Phoenix, AZ | 61 FR Page 39343 | Final Approval | |||||
| 03/10/1997 | COLORADO | Denver-Boulder, CO | 62 FR Page 10690 | Final Approval | |||||
| 06/26/1997 | NEVADA | Las Vegas, NV | 62 FR Page 34419 | Proposed Approval | |||||
| 08/08/1997 | ALASKA | Fairbanks, AK | 62 FR Page 42717 | Proposed Approval | |||||
| 10/02/1997 | NEVADA | Las Vegas, NV | 62 FR Page 51604 | Final Approval | |||||
| 12/02/1997 | ALASKA | Anchorage, AK | 62 FR Page 63687 | Proposed Approval | |||||
| 02/27/1998 | ALASKA | Fairbanks, AK | 63 FR Page 9945 | Final Approval | |||||
| 03/12/1998 | WASHINGTON | Spokane, WA | 63 FR Page 12007 | Final Approval | |||||
| 06/12/1998 | ALASKA | Anchorage, AK | 63 FR Page 32128 | Final Approval | |||||
| CLEAN DATA DETERMINATION/ATTAINMENT DETERMINATION | |||||||||
| 07/05/2002 | ALASKA | Fairbanks, AK | 67 FR Page 44769 | Final Approval | |||||
| 07/02/2003 | TEXAS | El Paso, TX | 68 FR Page 39457 | Direct Final | |||||
| 07/02/2003 | TEXAS | El Paso, TX | 68 FR Page 39506 | Proposed Approval | |||||
| 09/22/2003 | ARIZONA | Phoenix, AZ | 68 FR Page 55008 | Direct Final | |||||
| 09/22/2003 | ARIZONA | Phoenix, AZ | 68 FR Page 55022 | Proposed Approval | |||||
| 01/21/2005 | NEVADA | Las Vegas, NV | 70 FR Page 3174 | Proposed Approval | |||||
| 05/02/2005 | NEVADA | Reno, NV | 70 FR Page 22803 | Final Approval | |||||
| 06/01/2005 | NEVADA | Las Vegas, NV | 70 FR Page 31353 | Final Approval | |||||
| REDESIGNATION TO MAINTENANCE | |||||||||
| 07/12/1993 | OHIO | Cleveland, OH | 58 FR Page 37453 | Proposed Approval | |||||
| 07/15/1993 | NEW YORK | Syracuse, NY | 58 FR Page 38108 | Proposed Approval | |||||
| 09/24/1993 | MINNESOTA | Duluth, MN | 58 FR Page 49956 | Proposed Approval | |||||
| 09/29/1993 | NEW YORK | Syracuse, NY | 58 FR Page 50851 | Final Approval | |||||
| 12/06/1993 | OREGON | Eugene-Springfield, OR | 58 FR Page 64161 | Final Approval | |||||
| 02/04/1994 | OHIO | Cleveland, OH | 59 FR Page 5332 | Final Approval | |||||
| 04/14/1994 | MINNESOTA | Duluth, MN | 59 FR Page 17708 | Final Approval | |||||
| 07/26/1994 | TENNESSEE | Memphis, TN | 59 FR Page 37939 | Final Approval | |||||
| 07/26/1994 | TENNESSEE | Memphis, TN | 59 FR Page 37957 | Proposed Approval | |||||
| 09/21/1994 | NORTH CAROLINA | Winston-Salem, NC | 59 FR Page 48399 | Final Approval | |||||
| 09/21/1994 | NORTH CAROLINA | Winston-Salem, NC | 59 FR Page 48415 | Proposed Approval | |||||
| 08/02/1995 | NORTH CAROLINA | Charlotte, NC | 60 FR Page 39258 | Direct Final | |||||
| 08/02/1995 | NORTH CAROLINA | Charlotte, NC | 60 FR Page 39298 | Proposed Approval | |||||
| 08/02/1995 | NORTH CAROLINA | Raleigh-Durham, NC | 60 FR Page 39258 | Direct Final | |||||
| 08/02/1995 | NORTH CAROLINA | Raleigh-Durham, NC | 60 FR Page 39298 | Proposed Approval | |||||
| 10/31/1995 | CONNECTICUT | Hartford-New Britain-Middletown, CT | 60 FR Page 55320 | Direct Final | |||||
| 10/31/1995 | CONNECTICUT | Hartford-New Britain-Middletown, CT | 60 FR Page 55354 | Proposed Approval | |||||
| 10/31/1995 | MARYLAND | Baltimore, MD | 60 FR Page 55321 | Direct Final | |||||
| 10/31/1995 | MARYLAND | Baltimore, MD | 60 FR Page 55358 | Proposed Approval | |||||
| 12/07/1995 | NEW JERSEY | Atlantic City, NJ | 60 FR Page 62792 | Proposed Approval | |||||
| 12/07/1995 | NEW JERSEY | Burlington, NJ | 60 FR Page 62792 | Proposed Approval | |||||
| 12/07/1995 | NEW JERSEY | Freehold, NJ | 60 FR Page 62792 | Proposed Approval | |||||
| 12/07/1995 | NEW JERSEY | Morristown, NJ | 60 FR Page 62792 | Proposed Approval | |||||
| 12/07/1995 | NEW JERSEY | Penns Grove, NJ | 60 FR Page 62792 | Proposed Approval | |||||
| 12/07/1995 | NEW JERSEY | Perth Amboy, NJ | 60 FR Page 62792 | Proposed Approval | |||||
| 12/07/1995 | NEW JERSEY | Philadelphia-Camden Co, PA-NJ | 60 FR Page 62792 | Proposed Approval | |||||
| 12/07/1995 | NEW JERSEY | Somerville, NJ | 60 FR Page 62792 | Proposed Approval | |||||
| 12/07/1995 | NEW JERSEY | Toms River, NJ | 60 FR Page 62792 | Proposed Approval | |||||
| 12/07/1995 | NEW JERSEY | Trenton, NJ | 60 FR Page 62792 | Proposed Approval | |||||
| 01/30/1996 | DISTRICT OF COL | Washington, DC-MD-VA | 61 FR Page 2931 | Direct Final | |||||
| 01/30/1996 | DISTRICT OF COL | Washington, DC-MD-VA | 61 FR Page 2982 | Proposed Approval | |||||
| 01/30/1996 | MARYLAND | Washington, DC-MD-VA | 61 FR Page 2931 | Direct Final | |||||
| 01/30/1996 | MARYLAND | Washington, DC-MD-VA | 61 FR Page 2982 | Proposed Approval | |||||
| 01/30/1996 | MASSACHUSETTS | Boston, MA | 61 FR Page 2918 | Direct Final | |||||
| 01/30/1996 | MASSACHUSETTS | Boston, MA | 61 FR Page 2981 | Proposed Approval | |||||
| 01/30/1996 | PENNSYLVANIA | Philadelphia-Camden Co, PA-NJ | 61 FR Page 2926 | Direct Final | |||||
| 01/30/1996 | PENNSYLVANIA | Philadelphia-Camden Co, PA-NJ | 61 FR Page 2982 | Proposed Approval | |||||
| 01/30/1996 | VIRGINIA | Washington, DC-MD-VA | 61 FR Page 2931 | Direct Final | |||||
| 01/30/1996 | VIRGINIA | Washington, DC-MD-VA | 61 FR Page 2982 | Proposed Approval | |||||
| 02/16/1996 | NEW MEXICO | Albuquerque, NM | 61 FR Page 6179 | Proposed Approval | |||||
| 05/14/1996 | CONNECTICUT | Hartford-New Britain-Middletown, CT | 61 FR Page 24239 | Final Approval | |||||
| 06/11/1996 | WASHINGTON | Seattle-Tacoma, WA | 61 FR Page 29515 | Proposed Approval | |||||
| 06/13/1996 | NEW MEXICO | Albuquerque, NM | 61 FR Page 29970 | Final Approval | |||||
| 06/28/1996 | NEW JERSEY | Atlantic City, NJ | 61 FR Page 33678 | Final Approval | |||||
| 06/28/1996 | NEW JERSEY | Burlington, NJ | 61 FR Page 33678 | Final Approval | |||||
| 06/28/1996 | NEW JERSEY | Freehold, NJ | 61 FR Page 33678 | Final Approval | |||||
| 06/28/1996 | NEW JERSEY | Morristown, NJ | 61 FR Page 33678 | Final Approval | |||||
| 06/28/1996 | NEW JERSEY | Penns Grove, NJ | 61 FR Page 33678 | Final Approval | |||||
| 06/28/1996 | NEW JERSEY | Perth Amboy, NJ | 61 FR Page 33678 | Final Approval | |||||
| 06/28/1996 | NEW JERSEY | Philadelphia-Camden Co, PA-NJ | 61 FR Page 33678 | Final Approval | |||||
| 06/28/1996 | NEW JERSEY | Somerville, NJ | 61 FR Page 33678 | Final Approval | |||||
| 06/28/1996 | NEW JERSEY | Toms River, NJ | 61 FR Page 33678 | Final Approval | |||||
| 06/28/1996 | NEW JERSEY | Trenton, NJ | 61 FR Page 33678 | Final Approval | |||||
| 10/11/1996 | WASHINGTON | Seattle-Tacoma, WA | 61 FR Page 53323 | Final Approval | |||||
| 10/21/1996 | WASHINGTON | Vancouver, WA | 61 FR Page 54560 | Final Approval | |||||
| 06/09/1997 | OREGON | Portland, OR | 62 FR Page 31398 | Proposed Approval | |||||
| 09/02/1997 | OREGON | Portland, OR | 62 FR Page 46208 | Final Approval | |||||
| 03/31/1998 | CALIFORNIA | Bakersfield, CA | 63 FR Page 15305 | Direct Final | |||||
| 03/31/1998 | CALIFORNIA | Bakersfield, CA | 63 FR Page 15344 | Proposed Approval | |||||
| 03/31/1998 | CALIFORNIA | Chico, CA | 63 FR Page 15305 | Direct Final | |||||
| 03/31/1998 | CALIFORNIA | Chico, CA | 63 FR Page 15344 | Proposed Approval | |||||
| 03/31/1998 | CALIFORNIA | Fresno, CA | 63 FR Page 15305 | Direct Final | |||||
| 03/31/1998 | CALIFORNIA | Fresno, CA | 63 FR Page 15344 | Proposed Approval | |||||
| 03/31/1998 | CALIFORNIA | Lake Tahoe North Shore, CA | 63 FR Page 15305 | Direct Final | |||||
| 03/31/1998 | CALIFORNIA | Lake Tahoe North Shore, CA | 63 FR Page 15344 | Proposed Approval | |||||
| 03/31/1998 | CALIFORNIA | Lake Tahoe South Shore, CA | 63 FR Page 15305 | Direct Final | |||||
| 03/31/1998 | CALIFORNIA | Lake Tahoe South Shore, CA | 63 FR Page 15344 | Proposed Approval | |||||
| 03/31/1998 | CALIFORNIA | Modesto, CA | 63 FR Page 15305 | Direct Final | |||||
| 03/31/1998 | CALIFORNIA | Modesto, CA | 63 FR Page 15344 | Proposed Approval | |||||
| 03/31/1998 | CALIFORNIA | Sacramento, CA | 63 FR Page 15305 | Direct Final | |||||
| 03/31/1998 | CALIFORNIA | Sacramento, CA | 63 FR Page 15344 | Proposed Approval | |||||
| 03/31/1998 | CALIFORNIA | San Diego, CA | 63 FR Page 15305 | Direct Final | |||||
| 03/31/1998 | CALIFORNIA | San Diego, CA | 63 FR Page 15344 | Proposed Approval | |||||
| 03/31/1998 | CALIFORNIA | San Francisco-Oakland-San Jose, CA | 63 FR Page 15305 | Direct Final | |||||
| 03/31/1998 | CALIFORNIA | San Francisco-Oakland-San Jose, CA | 63 FR Page 15344 | Proposed Approval | |||||
| 03/31/1998 | CALIFORNIA | Stockton, CA | 63 FR Page 15305 | Direct Final | |||||
| 03/31/1998 | CALIFORNIA | Stockton, CA | 63 FR Page 15344 | Proposed Approval | |||||
| 07/22/1998 | ARIZONA | Tucson, AZ | 63 FR Page 39258 | Proposed Approval | |||||
| 10/05/1998 | CONNECTICUT | New Haven-Meriden-Waterbury, CT | 63 FR Page 53282 | Direct Final | |||||
| 10/05/1998 | CONNECTICUT | New Haven-Meriden-Waterbury, CT | 63 FR Page 53350 | Proposed Approval | |||||
| 11/02/1998 | CONNECTICUT | New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT | 63 FR Page 58637 | Direct Final | |||||
| 11/02/1998 | CONNECTICUT | New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT | 63 FR Page 58678 | Proposed Approval | |||||
| 01/21/1999 | UTAH | Salt Lake City, UT | 64 FR Page 3216 | Direct Final | |||||
| 01/21/1999 | UTAH | Salt Lake City, UT | 64 FR Page 3272 | Proposed Approval | |||||
| 01/26/1999 | MISSOURI | St Louis, MO | 64 FR Page 3855 | Direct Final | |||||
| 01/26/1999 | MISSOURI | St Louis, MO | 64 FR Page 3908 | Proposed Approval | |||||
| 03/09/1999 | CONNECTICUT | New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT | 64 FR Page 12001 | Withdrawal | |||||
| 03/10/1999 | COLORADO | Greeley, CO | 64 FR Page 11775 | Direct Final | |||||
| 03/10/1999 | COLORADO | Greeley, CO | 64 FR Page 11822 | Proposed Approval | |||||
| 03/10/1999 | CONNECTICUT | New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT | 64 FR Page 12005 | Direct Final | |||||
| 03/10/1999 | CONNECTICUT | New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT | 64 FR Page 12025 | Proposed Approval | |||||
| 05/13/1999 | MINNESOTA | Minneapolis-St Paul, MN | 64 FR Page 25855 | Proposed Approval | |||||
| 06/30/1999 | MICHIGAN | Detroit, MI | 64 FR Page 35017 | Direct Final | |||||
| 06/30/1999 | MICHIGAN | Detroit, MI | 64 FR Page 35107 | Proposed Approval | |||||
| 08/25/1999 | COLORADO | Colorado Springs, CO | 64 FR Page 46279 | Direct Final | |||||
| 08/25/1999 | COLORADO | Colorado Springs, CO | 64 FR Page 46331 | Proposed Approval | |||||
| 09/24/1999 | COLORADO | Longmont, CO | 64 FR Page 51694 | Direct Final | |||||
| 09/24/1999 | COLORADO | Longmont, CO | 64 FR Page 51723 | Proposed Approval | |||||
| 10/29/1999 | MINNESOTA | Minneapolis-St Paul, MN | 64 FR Page 58347 | Final Approval | |||||
| 12/17/1999 | ARIZONA | Tucson, AZ | 64 FR Page 70660 | Proposed Approval | |||||
| 01/19/2000 | INDIANA | East Chicago, IN | 65 FR Page 2883 | Direct Final | |||||
| 01/19/2000 | INDIANA | East Chicago, IN | 65 FR Page 2924 | Proposed Approval | |||||
| 01/19/2000 | INDIANA | Indianapolis, IN | 65 FR Page 2883 | Direct Final | |||||
| 01/19/2000 | INDIANA | Indianapolis, IN | 65 FR Page 2924 | Proposed Approval | |||||
| 06/08/2000 | ARIZONA | Tucson, AZ | 65 FR Page 36353 | Final Approval | |||||
| 08/31/2000 | OREGON | Grants Pass, OR | 65 FR Page 52932 | Direct Final | |||||
| 08/31/2000 | OREGON | Grants Pass, OR | 65 FR Page 52978 | Proposed Approval | |||||
| 11/29/2000 | NEW HAMPSHIRE | Manchester, NH | 65 FR Page 71060 | Direct Final | |||||
| 11/29/2000 | NEW HAMPSHIRE | Manchester, NH | 65 FR Page 71078 | Proposed Approval | |||||
| 11/29/2000 | NEW HAMPSHIRE | Nashua, NH | 65 FR Page 71060 | Direct Final | |||||
| 11/29/2000 | NEW HAMPSHIRE | Nashua, NH | 65 FR Page 71078 | Proposed Approval | |||||
| 03/09/2001 | UTAH | Ogden, UT | 66 FR Page 14078 | Direct Final | |||||
| 03/09/2001 | UTAH | Ogden, UT | 66 FR Page 14103 | Proposed Approval | |||||
| 08/22/2001 | COLORADO | Denver-Boulder, CO | 66 FR Page 44097 | Proposed Approval | |||||
| 08/30/2001 | NEW YORK | New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT | 66 FR Page 45806 | Proposed Approval | |||||
| 09/20/2001 | OREGON | Klamath Falls, OR | 66 FR Page 48349 | Direct Final | |||||
| 09/20/2001 | OREGON | Klamath Falls, OR | 66 FR Page 48401 | Proposed Approval | |||||
| 12/14/2001 | COLORADO | Denver-Boulder, CO | 66 FR Page 64751 | Direct Final | |||||
| 02/19/2002 | MASSACHUSETTS | Lowell, MA | 67 FR Page 7272 | Direct Final | |||||
| 02/19/2002 | MASSACHUSETTS | Lowell, MA | 67 FR Page 7323 | Proposed Approval | |||||
| 02/19/2002 | MASSACHUSETTS | Springfield, MA | 67 FR Page 7272 | Direct Final | |||||
| 02/19/2002 | MASSACHUSETTS | Springfield, MA | 67 FR Page 7323 | Proposed Approval | |||||
| 02/19/2002 | MASSACHUSETTS | Waltham, MA | 67 FR Page 7272 | Direct Final | |||||
| 02/19/2002 | MASSACHUSETTS | Waltham, MA | 67 FR Page 7323 | Proposed Approval | |||||
| 02/19/2002 | MASSACHUSETTS | Worcester, MA | 67 FR Page 7272 | Direct Final | |||||
| 02/19/2002 | MASSACHUSETTS | Worcester, MA | 67 FR Page 7323 | Proposed Approval | |||||
| 02/21/2002 | MONTANA | Billings, MT | 67 FR Page 7966 | Direct Final | |||||
| 02/21/2002 | MONTANA | Billings, MT | 67 FR Page 8001 | Proposed Approval | |||||
| 04/19/2002 | NEW YORK | New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT | 67 FR Page 19337 | Final Approval | |||||
| 05/09/2002 | MONTANA | Great Falls, MT | 67 FR Page 31143 | Direct Final | |||||
| 05/09/2002 | MONTANA | Great Falls, MT | 67 FR Page 31168 | Proposed Approval | |||||
| 07/24/2002 | OREGON | Medford, OR | 67 FR Page 48388 | Direct Final | |||||
| 07/24/2002 | OREGON | Medford, OR | 67 FR Page 48426 | Proposed Approval | |||||
| 08/23/2002 | NEW JERSEY | New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT | 67 FR Page 54574 | Direct Final | |||||
| 08/23/2002 | NEW JERSEY | New York-N. New Jersey-Long Island, NY-NJ-CT | 67 FR Page 54601 | Proposed Approval | |||||
| 10/28/2002 | IDAHO | Boise-Northern Ada County, ID | 67 FR Page 65713 | Direct Final | |||||
| 10/28/2002 | IDAHO | Boise-Northern Ada County, ID | 67 FR Page 65750 | Proposed Approval | |||||
| 11/01/2002 | WASHINGTON | Yakima, WA | 67 FR Page 66555 | Direct Final | |||||
| 11/01/2002 | WASHINGTON | Yakima, WA | 67 FR Page 66598 | Proposed Approval | |||||
| 11/12/2002 | PENNSYLVANIA | Pittsburgh, PA | 67 FR Page 68521 | Direct Final | |||||
| 11/12/2002 | PENNSYLVANIA | Pittsburgh, PA | 67 FR Page 68545 | Proposed Approval | |||||
| 07/22/2003 | COLORADO | Fort Collins, CO | 68 FR Page 43316 | Direct Final | |||||
| 07/22/2003 | COLORADO | Fort Collins, CO | 68 FR Page 43341 | Proposed Approval | |||||
| 12/15/2003 | NEVADA | Lake Tahoe, NV | 68 FR Page 69611 | Direct Final | |||||
| 12/15/2003 | NEVADA | Lake Tahoe, NV | 68 FR Page 69640 | Proposed Approval | |||||
| 05/10/2004 | ALASKA | Anchorage, AK | 69 FR Page 25869 | Proposed Approval | |||||
| 06/23/2004 | ALASKA | Anchorage, AK | 69 FR Page 34935 | Final Approval | |||||
| 07/27/2004 | ALASKA | Fairbanks, AK | 69 FR Page 44601 | Direct Final | |||||
| 07/27/2004 | ALASKA | Fairbanks, AK | 69 FR Page 44632 | Proposed Approval | |||||
| 10/08/2004 | ARIZONA | Phoenix, AZ | 69 FR Page 60328 | Proposed Approval | |||||
| 03/09/2005 | ARIZONA | Phoenix, AZ | 70 FR Page 11553 | Final Approval | |||||
| 06/29/2005 | WASHINGTON | Spokane, WA | 70 FR Page 37269 | Direct Final | |||||
| 06/29/2005 | WASHINGTON | Spokane, WA | 70 FR Page 37306 | Proposed Approval | |||||
| 11/02/2005 | UTAH | Provo, UT | 70 FR Page 66264 | Direct Final | |||||
| 11/02/2005 | UTAH | Provo, UT | 70 FR Page 66315 | Proposed Approval | |||||
| 01/23/2007 | TEXAS | El Paso, TX | 72 FR Page 2776 | Direct Final | |||||
| 01/23/2007 | TEXAS | El Paso, TX | 72 FR Page 2825 | Proposed Approval | |||||
| 02/14/2007 | CALIFORNIA | Los Angeles South Coast Air Basin, CA | 72 FR Page 6986 | Proposed Approval | |||||
| 03/26/2007 | TEXAS | El Paso, TX | 72 FR Page 14043 | Withdrawal | |||||
| 04/25/2007 | MONTANA | Missoula, MT | 72 FR Page 20480 | Proposed Approval | |||||
| 05/11/2007 | CALIFORNIA | Los Angeles South Coast Air Basin, CA | 72 FR Page 26718 | Final Approval | |||||
| 08/17/2007 | MONTANA | Missoula, MT | 72 FR Page 46158 | Final Approval | |||||
| 01/07/2008 | NEVADA | Reno, NV | 73 FR Page 1175 | Proposed Approval | |||||
| 07/03/2008 | NEVADA | Reno, NV | 73 FR Page 38124 | Final Approval | |||||
| 08/04/2008 | TEXAS | El Paso, TX | 73 FR Page 45162 | Direct Final | |||||
| 08/04/2008 | TEXAS | El Paso, TX | 73 FR Page 45186 | Proposed Approval | |||||
| 12/30/2008 | OREGON | Salem, OR | 73 FR Page 79655 | Direct Final | |||||
| 12/30/2008 | OREGON | Salem, OR | 73 FR Page 79760 | Proposed Approval | |||||
| 07/29/2010 | NEVADA | Las Vegas, NV | 75 FR Page 44734 | Proposed Approval | |||||
| 09/27/2010 | NEVADA | Las Vegas, NV | 75 FR Page 59090 | Final Approval | |||||
| ATTAINMENT DATE EXTENSION | |||||||||
| 06/28/1996 | ALASKA | Anchorage, AK | 61 FR Page 33676 | Direct Final | |||||
| 06/28/1996 | ALASKA | Anchorage, AK | 61 FR Page 33703 | Proposed Approval | |||||
| 08/12/1996 | NEVADA | Las Vegas, NV | 61 FR Page 41759 | Proposed Approval | |||||
| 11/06/1996 | NEVADA | Las Vegas, NV | 61 FR Page 57331 | Final Approval | |||||
| 05/25/2001 | ALASKA | Fairbanks, AK | 66 FR Page 28836 | Direct Final | |||||
| 05/25/2001 | ALASKA | Fairbanks, AK | 66 FR Page 28872 | Proposed Approval | |||||
| CORRECTION/CLARIFICATION | |||||||||
| 07/03/1997 | NEW JERSEY | Philadelphia-Camden Co, PA-NJ | 62 FR Page 35972 | Direct Final | |||||
| 08/21/2000 | ARIZONA | Tucson, AZ | 65 FR Page 50651 | Final Approval | |||||
| 03/19/2002 | NEVADA | Las Vegas, NV | 67 FR Page 12474 | Final Approval | |||||
| 01/13/2003 | PENNSYLVANIA | Pittsburgh, PA | 68 FR Page 1657 | Final Approval | |||||
| 10/20/2003 | CALIFORNIA | Los Angeles South Coast Air Basin, CA | 68 FR Page 59997 | Final Approval | |||||
| 03/18/2004 | ARIZONA | Tucson, AZ | 69 FR Page 12802 | Final Approval | |||||
| 09/06/2005 | ARIZONA | Phoenix, AZ | 70 FR Page 52960 | Proposed Approval | |||||
| 11/30/2005 | CALIFORNIA | Bakersfield, CA | 70 FR Page 71776 | Direct Final | |||||
| 11/30/2005 | CALIFORNIA | Bakersfield, CA | 70 FR Page 71794 | Proposed Approval | |||||
| 11/30/2005 | CALIFORNIA | Chico, CA | 70 FR Page 71776 | Direct Final | |||||
| 11/30/2005 | CALIFORNIA | Chico, CA | 70 FR Page 71794 | Proposed Approval | |||||
| 11/30/2005 | CALIFORNIA | Fresno, CA | 70 FR Page 71776 | Direct Final | |||||
| 11/30/2005 | CALIFORNIA | Fresno, CA | 70 FR Page 71794 | Proposed Approval | |||||
| 11/30/2005 | CALIFORNIA | Lake Tahoe North Shore, CA | 70 FR Page 71776 | Direct Final | |||||
| 11/30/2005 | CALIFORNIA | Lake Tahoe North Shore, CA | 70 FR Page 71794 | Proposed Approval | |||||
| 11/30/2005 | CALIFORNIA | Lake Tahoe South Shore, CA | 70 FR Page 71776 | Direct Final | |||||
| 11/30/2005 | CALIFORNIA | Lake Tahoe South Shore, CA | 70 FR Page 71794 | Proposed Approval | |||||
| 11/30/2005 | CALIFORNIA | Modesto, CA | 70 FR Page 71776 | Direct Final | |||||
| 11/30/2005 | CALIFORNIA | Modesto, CA | 70 FR Page 71794 | Proposed Approval | |||||
| 11/30/2005 | CALIFORNIA | Sacramento, CA | 70 FR Page 71776 | Direct Final | |||||
| 11/30/2005 | CALIFORNIA | Sacramento, CA | 70 FR Page 71794 | Proposed Approval | |||||
| 11/30/2005 | CALIFORNIA | San Diego, CA | 70 FR Page 71776 | Direct Final | |||||
| 11/30/2005 | CALIFORNIA | San Diego, CA | 70 FR Page 71794 | Proposed Approval | |||||
| 11/30/2005 | CALIFORNIA | San Francisco-Oakland-San Jose, CA | 70 FR Page 71776 | Direct Final | |||||
| 11/30/2005 | CALIFORNIA | San Francisco-Oakland-San Jose, CA | 70 FR Page 71794 | Proposed Approval | |||||
| 11/30/2005 | CALIFORNIA | Stockton, CA | 70 FR Page 71776 | Direct Final | |||||
| 11/30/2005 | CALIFORNIA | Stockton, CA | 70 FR Page 71794 | Proposed Approval | |||||
| 01/12/2009 | OREGON | Salem, OR | 74 FR Page 1148 | Final Approval | |||||
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)