Historical Whole or Part County Nonattainment Status by Year Since 1978 for Alabama
As of December 14, 2012Listed by State, County, Pollutant (W=Whole County,P=Partial County designated nonattainment as of report date)
| Select a State: | AK | AL | AR | AZ | CA | CO | CT | DC | DE | FL | GA | GU | HI | IA | ID | IL | IN | KS | KY | LA | MA | MD | ME | MI | MN | MO | MS | MT |NC | ND | NE | NH | NJ | NM | NV | NY | OH | OK | OR | PA | PR | RI | SC | TN | TX | UT | VA | VT | WA | WI | WV | WY | |
| ALABAMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | Pollutant | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Colbert County | SO2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||
| Etowah County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jackson Co | PM-2.5 1997 | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||
| Jackson County | SO2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||
| Jefferson Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jefferson Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Jefferson Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jefferson County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||
| Jefferson County | Lead | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lauderdale County | SO2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||
| Madison County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Morgan County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pike Co | Lead 2008 | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russell County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Shelby Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shelby Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Shelby Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Shelby County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||
| Walker Co | PM-2.5 1997 | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||
| Walker Co | PM-2.5 2006 | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
Go Top
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)