Historical Whole or Part County Nonattainment Status by Year Since 1978 for Pennsylvania
As of December 14, 2012Listed by State, County, Pollutant (W=Whole County,P=Partial County designated nonattainment as of report date)
| Select a State: | AK | AL | AR | AZ | CA | CO | CT | DC | DE | FL | GA | GU | HI | IA | ID | IL | IN | KS | KY | LA | MA | MD | ME | MI | MN | MO | MS | MT |NC | ND | NE | NH | NJ | NM | NV | NY | OH | OK | OR | PA | PR | RI | SC | TN | TX | UT | VA | VT | WA | WI | WV | WY | |
| PENNSYLVANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | Pollutant | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Adams Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adams County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Allegheny Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Allegheny Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allegheny Co | PM-2.5 1997 | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||
| Allegheny Co | PM-2.5 2006 | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Allegheny County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||
| Allegheny County | CO | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||
| Allegheny County | PM-10 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||
| Allegheny County | SO2 | W | W | W | W | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||
| Armstrong Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Armstrong Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armstrong Co | PM-2.5 1997 | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||
| Armstrong Co | PM-2.5 2006 | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Armstrong County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||
| Armstrong County | SO2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Beaver Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Beaver Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beaver Co | Lead 2008 | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beaver Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Beaver Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Beaver County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||
| Beaver County | SO2 | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bedford County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Berks Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berks Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berks Co | Lead 2008 | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berks Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Berks County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||
| Blair Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blair County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||
| Bradford County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bucks Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Bucks Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bucks Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Bucks Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bucks County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Butler Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Butler Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butler Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Butler Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Butler County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||
| Cambria Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambria Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Cambria Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambria County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||
| Cameron County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carbon Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbon Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbon County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Centre Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centre County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Chester Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Chester Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chester Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Chester Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chester County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Clarion County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Clearfield Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearfield County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Clinton County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Crawford County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Cumberland Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumberland Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Cumberland Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumberland County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Dauphin Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauphin Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Dauphin Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauphin County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Delaware Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Delaware Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delaware Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Delaware Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Delaware County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Elk County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Erie Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erie County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Fayette Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Fayette Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fayette County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||
| Fayette County | SO2 | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forest County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Fulton County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Greene Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Greene Co | PM-2.5 1997 | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||
| Greene Co | PM-2.5 2006 | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Greene County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Huntingdon County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Indiana Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Indiana Co | PM-2.5 1997 | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||
| Indiana Co | PM-2.5 2006 | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Indiana County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Jefferson County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Juniata County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Lackawanna Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lackawanna County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Lancaster Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lancaster Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lancaster Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Lancaster Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lancaster County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Lawrence Co | PM-2.5 1997 | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||
| Lawrence Co | PM-2.5 2006 | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lawrence County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Lebanon Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebanon Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebanon Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebanon County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Lehigh Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehigh Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehigh Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehigh County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Luzerne Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luzerne County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Lycoming County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mc Kean County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mercer Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercer County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||
| Mifflin County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Monroe Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monroe County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Montgomery Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Montgomery Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montgomery Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Montgomery Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Montgomery County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Montour County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Northampton Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Northampton Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northampton Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Northampton County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Northumberland County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Northumberland County | SO2 | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||
| Perry Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perry County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Philadelphia Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Philadelphia County | CO | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||
| Philadelphia County | SO2 | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pike County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Potter County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schuylkill County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Snyder County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Snyder County | SO2 | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||
| Somerset County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||
| Sullivan County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Susquehanna County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Tioga Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tioga County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Union County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Venango County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||
| Warren County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Warren County | SO2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||
| Washington Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Washington Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Washington Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||
| Washington County | SO2 | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wayne County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Westmoreland Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Westmoreland Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westmoreland Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Westmoreland Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Westmoreland County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||
| Westmoreland County | SO2 | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyoming Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyoming County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| York Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| York Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| York Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| York County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
Go Top
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)