Historical Whole or Part County Nonattainment Status by Year Since 1978 for Texas
As of December 14, 2012Listed by State, County, Pollutant (W=Whole County,P=Partial County designated nonattainment as of report date)
| Select a State: | AK | AL | AR | AZ | CA | CO | CT | DC | DE | FL | GA | GU | HI | IA | ID | IL | IN | KS | KY | LA | MA | MD | ME | MI | MN | MO | MS | MT |NC | ND | NE | NH | NJ | NM | NV | NY | OH | OK | OR | PA | PR | RI | SC | TN | TX | UT | VA | VT | WA | WI | WV | WY | |
| TEXAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | Pollutant | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Bexar Co | 8-Hr Ozone 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bexar County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Brazoria Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Brazoria Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brazoria County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Chambers Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Chambers Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambers County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||
| Collin Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Collin Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collin Co | Lead 2008 | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collin County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||
| Collin County | Lead | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||
| Comal Co | 8-Hr Ozone 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dallas Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Dallas Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dallas County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Denton Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Denton Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denton County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||
| Ector County | 1-Hr Ozone | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Paso County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| El Paso County | CO | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
| El Paso County | PM-10 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||
| Ellis Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Ellis Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fort Bend Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Fort Bend Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fort Bend County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||
| Galveston Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Galveston Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galveston County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Gregg County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||
| Guadalupe Co | 8-Hr Ozone 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardin Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hardin County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||
| Harris Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Harris Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harris County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Jefferson Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jefferson County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Johnson Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Johnson Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufman Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Kaufman Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberty Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Liberty Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberty County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||
| McLennan County | 1-Hr Ozone | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montgomery Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Montgomery Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montgomery County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||
| Nueces County | 1-Hr Ozone | P | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Orange Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Orange County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Parker Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Parker Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockwall Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Rockwall Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarrant Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Tarrant Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarrant County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Travis County | 1-Hr Ozone | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victoria County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||
| Waller Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Waller Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waller County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||
| Wise Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Go Top
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)