Federal Register Notices Related to
Particulate Matter (PM-2.5) 1997 Standard Designations and Classifications
As of December 14, 2012
Ordered by State then Area
| ALABAMA | |||||||
| BIRMINGHAM, AL | |||||||
| 04/12/2011 | 76 FR Page 20291 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 06/29/2011 | 76 FR Page 38023 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 11/10/2011 | 76 FR Page 70078 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| CHATTANOOGA, AL-TN-GA | |||||||
| 03/22/2011 | 76 FR Page 15895 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 05/31/2011 | 76 FR Page 31239 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 06/02/2011 | 76 FR Page 31900 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 09/08/2011 | 76 FR Page 55774 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| CALIFORNIA | |||||||
| LOS ANGELES-SOUTH COAST AIR BASIN, CA | |||||||
| 07/14/2011 | 76 FR Page 41562 | Proposed Approval | Attainment Date Extension | ||||
| 11/09/2011 | 76 FR Page 69928 | Final Approval | Attainment Date Extension | ||||
| SAN JOAQUIN VALLEY, CA | |||||||
| 07/13/2011 | 76 FR Page 41338 | Proposed Approval | Attainment Date Extension | ||||
| 11/09/2011 | 76 FR Page 69896 | Final Approval | Attainment Date Extension | ||||
| CONNECTICUT | |||||||
| NEW YORK-N. NEW JERSEY-LONG ISLAND, NY-NJ-CT | |||||||
| 08/01/2010 | 75 FR Page 45076 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 11/15/2010 | 75 FR Page 69589 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| DELAWARE | |||||||
| PHILADELPHIA-WILMINGTON, PA-NJ-DE | |||||||
| 01/23/2012 | 77 FR Page 3147 | Direct Final | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 01/23/2012 | 77 FR Page 3223 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 03/13/2012 | 77 FR Page 14697 | Withdrawal | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 05/16/2012 | 77 FR Page 28782 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| DISTRICT OF COLUMBIA | |||||||
| WASHINGTON, DC-MD-VA | |||||||
| 10/22/2008 | 73 FR Page 62945 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 01/12/2009 | 74 FR Page 1146 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 11/04/2011 | 76 FR Page 68378 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 01/10/2012 | 77 FR Page 1411 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| GEORGIA | |||||||
| ATLANTA, GA | |||||||
| 09/14/2011 | 76 FR Page 56701 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 12/08/2011 | 76 FR Page 76620 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| CHATTANOOGA, AL-TN-GA | |||||||
| 03/22/2011 | 76 FR Page 15895 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 05/31/2011 | 76 FR Page 31239 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 06/02/2011 | 76 FR Page 31900 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 09/08/2011 | 76 FR Page 55774 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| MACON, GA | |||||||
| 03/22/2011 | 76 FR Page 15892 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 06/02/2011 | 76 FR Page 31858 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 06/02/2011 | 76 FR Page 31900 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 09/08/2011 | 76 FR Page 55774 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| ROME, GA | |||||||
| 12/13/2010 | 75 FR Page 77595 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 04/05/2011 | 76 FR Page 18650 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 06/02/2011 | 76 FR Page 31898 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 09/08/2011 | 76 FR Page 55776 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| ILLINOIS | |||||||
| CHICAGO-GARY-LAKE COUNTY, IL-IN | |||||||
| 09/24/2009 | 74 FR Page 48690 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 11/27/2009 | 74 FR Page 62243 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| ST. LOUIS, MO-IL | |||||||
| 03/07/2011 | 76 FR Page 12302 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 05/23/2011 | 76 FR Page 29652 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 12/20/2011 | 76 FR Page 78869 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 06/27/2012 | 77 FR Page 38183 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| INDIANA | |||||||
| CHICAGO-GARY-LAKE COUNTY, IL-IN | |||||||
| 09/24/2009 | 74 FR Page 48690 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 11/27/2009 | 74 FR Page 62243 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 09/27/2011 | 76 FR Page 59600 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| 12/07/2011 | 76 FR Page 76302 | Final Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| CINCINNATI-HAMILTON, OH-KY-IN | |||||||
| 06/03/2011 | 76 FR Page 32110 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 09/29/2011 | 76 FR Page 60373 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 10/19/2011 | 76 FR Page 64825 | Direct Final | Redesignation to Maintenance | ||||
| 10/19/2011 | 76 FR Page 64880 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| 12/06/2011 | 76 FR Page 76048 | Withdrawal | Redesignation to Maintenance | ||||
| 12/23/2011 | 76 FR Page 80253 | Final Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| EVANSVILLE, IN | |||||||
| 09/24/2009 | 74 FR Page 48690 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 11/27/2009 | 74 FR Page 62243 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 05/23/2011 | 76 FR Page 29695 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| 09/27/2011 | 76 FR Page 59527 | Final Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| INDIANAPOLIS, IN | |||||||
| 09/27/2011 | 76 FR Page 59512 | Direct Final | Redesignation to Maintenance | ||||
| 09/27/2011 | 76 FR Page 59599 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| 11/14/2011 | 76 FR Page 70361 | Withdrawal | Redesignation to Maintenance | ||||
| LOUISVILLE, KY-IN | |||||||
| 09/14/2010 | 75 FR Page 55725 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 03/09/2011 | 76 FR Page 12860 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 06/15/2011 | 76 FR Page 34935 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 09/07/2011 | 76 FR Page 55544 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| KENTUCKY | |||||||
| CINCINNATI-HAMILTON, OH-KY-IN | |||||||
| 06/03/2011 | 76 FR Page 32110 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 09/29/2011 | 76 FR Page 60373 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 10/21/2011 | 76 FR Page 65458 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| 12/15/2011 | 76 FR Page 77903 | Final Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| HUNTINGTON-ASHLAND, WV-KY-OH | |||||||
| 05/11/2011 | 76 FR Page 27290 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 09/07/2011 | 76 FR Page 55542 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 11/19/2012 | 77 FR Page 69409 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| LOUISVILLE, KY-IN | |||||||
| 09/14/2010 | 75 FR Page 55725 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 03/09/2011 | 76 FR Page 12860 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 06/15/2011 | 76 FR Page 34935 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 09/07/2011 | 76 FR Page 55544 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| MARYLAND | |||||||
| BALTIMORE, MD | |||||||
| 07/31/2009 | 74 FR Page 38161 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 09/29/2009 | 74 FR Page 49834 | Proposed Approval | Extension of Comment Period | ||||
| 11/23/2011 | 76 FR Page 72374 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 11/23/2011 | 76 FR Page 72374 | Withdrawal | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 05/22/2012 | 77 FR Page 30208 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| MARTINSBURG, WV-HAGERSTOWN, MD | |||||||
| 07/31/2009 | 74 FR Page 38161 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 09/29/2009 | 74 FR Page 49834 | Proposed Approval | Extension of Comment Period | ||||
| 11/20/2009 | 74 FR Page 60199 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 11/04/2011 | 76 FR Page 68378 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 01/10/2012 | 77 FR Page 1411 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| WASHINGTON, DC-MD-VA | |||||||
| 10/22/2008 | 73 FR Page 62945 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 01/12/2009 | 74 FR Page 1146 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 11/04/2011 | 76 FR Page 68378 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 01/10/2012 | 77 FR Page 1411 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| MICHIGAN | |||||||
| DETROIT-ANN ARBOR, MI | |||||||
| 07/05/2012 | 77 FR Page 39659 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 11/06/2012 | 77 FR Page 66545 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| MISSOURI | |||||||
| ST. LOUIS, MO-IL | |||||||
| 03/07/2011 | 76 FR Page 12302 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 05/23/2011 | 76 FR Page 29652 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 12/20/2011 | 76 FR Page 78869 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 06/27/2012 | 77 FR Page 38183 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| NEW JERSEY | |||||||
| NEW YORK-N. NEW JERSEY-LONG ISLAND, NY-NJ-CT | |||||||
| 08/01/2010 | 75 FR Page 45076 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 11/15/2010 | 75 FR Page 69589 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| PHILADELPHIA-WILMINGTON, PA-NJ-DE | |||||||
| 01/23/2012 | 77 FR Page 3147 | Direct Final | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 01/23/2012 | 77 FR Page 3223 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 03/13/2012 | 77 FR Page 14697 | Withdrawal | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 05/16/2012 | 77 FR Page 28782 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| NEW YORK | |||||||
| NEW YORK-N. NEW JERSEY-LONG ISLAND, NY-NJ-CT | |||||||
| 08/01/2010 | 75 FR Page 45076 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 11/15/2010 | 75 FR Page 69589 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| NORTH CAROLINA | |||||||
| GREENSBORO-WINSTON SALEM-HIGH POINT, NC | |||||||
| 10/06/2009 | 74 FR Page 51249 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 01/04/2010 | 75 FR Page 54 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 12/06/2010 | 75 FR Page 75625 | Final Approval | Correction/Clarification | ||||
| 09/26/2011 | 76 FR Page 59345 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| 11/18/2011 | 76 FR Page 71455 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 11/18/2011 | 76 FR Page 71455 | Final Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| HICKORY-MORGANTON-LENOIR, NC | |||||||
| 10/06/2009 | 74 FR Page 51246 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 01/05/2010 | 75 FR Page 230 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 12/06/2010 | 75 FR Page 75626 | Final Approval | Correction/Clarification | ||||
| 09/20/2011 | 76 FR Page 58210 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 09/20/2011 | 76 FR Page 58210 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| 11/18/2011 | 76 FR Page 71452 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 11/18/2011 | 76 FR Page 71452 | Final Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| OHIO | |||||||
| CINCINNATI-HAMILTON, OH-KY-IN | |||||||
| 06/03/2011 | 76 FR Page 32110 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 09/29/2011 | 76 FR Page 60373 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 10/19/2011 | 76 FR Page 64825 | Direct Final | Redesignation to Maintenance | ||||
| 10/19/2011 | 76 FR Page 64880 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| 12/06/2011 | 76 FR Page 76048 | Withdrawal | Redesignation to Maintenance | ||||
| 12/23/2011 | 76 FR Page 80253 | Final Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| CLEVELAND-AKRON-LORAIN, OH | |||||||
| 05/17/2011 | 76 FR Page 28393 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 09/14/2011 | 76 FR Page 56641 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| COLUMBUS, OH | |||||||
| 05/17/2011 | 76 FR Page 28393 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 09/14/2011 | 76 FR Page 56641 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| DAYTON-SPRINGFIELD, OH | |||||||
| 05/17/2011 | 76 FR Page 28393 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 09/14/2011 | 76 FR Page 56641 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| HUNTINGTON-ASHLAND, WV-KY-OH | |||||||
| 05/11/2011 | 76 FR Page 27290 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 09/07/2011 | 76 FR Page 55542 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 12/22/2011 | 76 FR Page 79593 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| PARKERSBURG-MARIETTA, WV-OH | |||||||
| 11/20/2009 | 74 FR Page 60199 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 07/21/2011 | 76 FR Page 43634 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 12/02/2011 | 76 FR Page 75464 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 11/30/2012 | 77 FR Page 71383 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 11/30/2012 | 77 FR Page 71383 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| STEUBENVILLE-WEIRTON, OH-WV | |||||||
| 05/17/2011 | 76 FR Page 28393 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 09/14/2011 | 76 FR Page 56641 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| WHEELING, WV-OH | |||||||
| 11/20/2009 | 74 FR Page 60199 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 07/21/2011 | 76 FR Page 43634 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 12/02/2011 | 76 FR Page 75464 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 11/30/2012 | 77 FR Page 71371 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 11/30/2012 | 77 FR Page 71371 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| PENNSYLVANIA | |||||||
| HARRISBURG-LEBANON-CARLISLE, PA | |||||||
| 06/13/2008 | 73 FR Page 33754 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 08/25/2008 | 73 FR Page 49949 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 07/29/2011 | 76 FR Page 45424 | Direct Final | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 07/29/2011 | 76 FR Page 45482 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| JOHNSTOWN, PA | |||||||
| 07/31/2009 | 74 FR Page 38158 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 09/25/2009 | 74 FR Page 48863 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 07/29/2011 | 76 FR Page 45424 | Direct Final | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 07/29/2011 | 76 FR Page 45482 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| LANCASTER, PA | |||||||
| 07/31/2009 | 74 FR Page 38158 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 09/25/2009 | 74 FR Page 48863 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 07/29/2011 | 76 FR Page 45424 | Direct Final | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 07/29/2011 | 76 FR Page 45482 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| PHILADELPHIA-WILMINGTON, PA-NJ-DE | |||||||
| 01/23/2012 | 77 FR Page 3147 | Direct Final | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 01/23/2012 | 77 FR Page 3223 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 03/13/2012 | 77 FR Page 14697 | Withdrawal | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 05/16/2012 | 77 FR Page 28782 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| PITTSBURGH-BEAVER VALLEY, PA | |||||||
| 06/11/2012 | 77 FR Page 34297 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 10/12/2012 | 77 FR Page 62147 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| READING, PA | |||||||
| 07/31/2009 | 74 FR Page 38158 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 09/25/2009 | 74 FR Page 48863 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 07/29/2011 | 76 FR Page 45424 | Direct Final | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 07/29/2011 | 76 FR Page 45482 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| YORK, PA | |||||||
| 07/31/2009 | 74 FR Page 38158 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 09/25/2009 | 74 FR Page 48863 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 07/29/2011 | 76 FR Page 45424 | Direct Final | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 07/29/2011 | 76 FR Page 45482 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| TENNESSEE | |||||||
| CHATTANOOGA, AL-TN-GA | |||||||
| 03/22/2011 | 76 FR Page 15895 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 05/31/2011 | 76 FR Page 31239 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 06/02/2011 | 76 FR Page 31900 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 09/08/2011 | 76 FR Page 55774 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| KNOXVILLE, TN | |||||||
| 06/06/2012 | 77 FR Page 33360 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 08/02/2012 | 77 FR Page 45954 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| VIRGINIA | |||||||
| WASHINGTON, DC-MD-VA | |||||||
| 10/22/2008 | 73 FR Page 62945 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 01/12/2009 | 74 FR Page 1146 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 11/04/2011 | 76 FR Page 68378 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 01/10/2012 | 77 FR Page 1411 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| WEST VIRGINIA | |||||||
| CHARLESTON, WV | |||||||
| 07/15/2011 | 76 FR Page 41739 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 10/11/2011 | 76 FR Page 62640 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| HUNTINGTON-ASHLAND, WV-KY-OH | |||||||
| 05/11/2011 | 76 FR Page 27290 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 09/07/2011 | 76 FR Page 55542 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 11/15/2012 | 77 FR Page 68076 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| MARTINSBURG, WV-HAGERSTOWN, MD | |||||||
| 07/31/2009 | 74 FR Page 38154 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 08/27/2009 | 74 FR Page 43653 | Proposed Approval | Correction/Clarification | ||||
| 09/29/2009 | 74 FR Page 49833 | Proposed Approval | Extension of Comment Period | ||||
| 11/20/2009 | 74 FR Page 60199 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 11/04/2011 | 76 FR Page 68378 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 01/10/2012 | 77 FR Page 1411 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| PARKERSBURG-MARIETTA, WV-OH | |||||||
| 07/31/2009 | 74 FR Page 38154 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 08/27/2009 | 74 FR Page 43653 | Proposed Approval | Correction/Clarification | ||||
| 09/29/2009 | 74 FR Page 49833 | Proposed Approval | Extension of Comment Period | ||||
| 11/20/2009 | 74 FR Page 60199 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 07/21/2011 | 76 FR Page 43634 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 12/02/2011 | 76 FR Page 75464 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 12/11/2012 | 77 FR Page 73560 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
| STEUBENVILLE-WEIRTON, OH-WV | |||||||
| 05/17/2011 | 76 FR Page 28393 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 09/14/2011 | 76 FR Page 56641 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| WHEELING, WV-OH | |||||||
| 07/31/2009 | 74 FR Page 38154 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 08/27/2009 | 74 FR Page 43653 | Proposed Approval | Correction/Clarification | ||||
| 09/29/2009 | 74 FR Page 49833 | Proposed Approval | Extension of Comment Period | ||||
| 11/20/2009 | 74 FR Page 60199 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 07/21/2011 | 76 FR Page 43634 | Proposed Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 12/02/2011 | 76 FR Page 75464 | Final Approval | Clean Data Determination/Attainment Determination | ||||
| 12/11/2012 | 77 FR Page 73575 | Proposed Approval | Redesignation to Maintenance | ||||
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)