Massachusetts
Final-issuance Individual Facility Permits
Tabular listing of Final Massachusetts permits.
|
To view attachments common to many permits use the "EPA Permit Forms & Attachments" link in the left hand navigation.
Notes:
POTW = publicly owned treatment works facility
WPCF = water pollution control facility
WWTF = wastewater treatment facility
WWTP = wastewater treatment plant
You will need Adobe Reader to view some of the files on this page. See EPA's PDF page to learn more about PDF, and for a link to the free Acrobat Reader.
| City - Town (Watershed) | Facility Name | Date of Issuance |
|---|---|---|
| Acton (Assabet River) | Powder Mill Plaza WWTP (PDF) (11 pp, 125K) | 06/05/2006 |
| Acushnet (Acushnet River) | P.J. Keating Company (PDF) (12 pp, 116K) | 09/12/2007 |
| Acushnet (Buzzards Bay) | P.J. Keating Co. (PDF) (10 pp, 51K) | 05/13/2004 |
| Adams (Hoosic) | Adams Waterwater Treatment Plant POTW (PDF) (14 pp, 189K) | 07/13/2005 |
| Adams (Hudson) | Specialty Minerals Inc (PDF) (10 pp, 60K) | 09/16/2003 |
| Allston (Charles River) | CSX Transportation, Inc Modification (PDF) (16 pp, 189K) | 02/02/2006 |
| Allston (Charles River) | CSX Transportation, Inc (PDF) (16 pp, 174K) | 06/30/2005 |
| Allston (Charles River) | Genzyme Corporation (PDF) (19 pp, 82K) | 05/01/2009 |
| Amesbury (Merrimack River) | Town of Amesbury WWTF MODIFICATION (PDF) (2 pp, 20K) | 05/22/2007 |
| Amesbury (Merrimack) | Amesbury Water Pollution Abatement Facility (PDF) (12 pp, 50K) | 02/06/2004 |
| Amherst (Connecticut River) | Bioshelters, Inc. (PDF) (9 pp, 82K) | 12/17/2002 |
| Amherst (Connecticut River) | Town of Amherst (PDF) (11 pp, 114K) | 09/29/2006 |
| Amherst (Connecticut River) | University of Massachusetts in Amherst (PDF) (6 pp, 37K) | 12/30/2003 |
| Ashland (Concord River) | Ashland Sand and Stone Inc. (PDF) (6 pp, 36K) | 11/21/2003 |
| Athol (Millers River) | Athol Wastewater Treatment Plant (PDF) (14 pp, 103K) | 06/24/2008 |
| Athol (Millers River) | Athol POTW (PDF) (12 pp, 60K) | 12/29/2003 |
| Athol (Millers River) | L.S. Starrett Company (PDF) (14 pp, 130K) | 02/06/2009 |
| Athol (Millers River) | L.S. Starrett Company (PDF) (10 pp, 53K) | 02/10/2004 |
| Attleboro (Ten Mile River) | City of Attleboro WPCF (PDF) (14 pp, 61K) | 06/09/2008 |
| Balwinville (Beaver Brook and Millers River) | MA Department of Mental Health (PDF) (12 pp, 132K) | 08/11/2006 |
| Baldwinville (Otter River) | Seaman Paper Company (PDF) (13 pp, 90K) | 09/30/2008 |
| Balwinville (Otter River Millers River) | Templeton WWTP (PDF) (15 pp, 163K) | 09/28/2005 |
| Barre (Chicopee River) | Barre POTW (PDF) (12 pp, 75K) | 07/02/2002 |
| Barre (Ware River) | Barre Wastewater Treatment Plant (PDF) (102 pp, 218K) | 11/16/2005 |
| Belchertown (Swift River) | Charles L. McLaughlin State Trout Hatchery (PDF) (12 pp, 42K) | 09/26/2007 |
| Belchertown (Chicopee River) | Charles L. McLaughlin Trout Hatchery (PDF) (10 pp, 88K) | 12/21/2001 |
| Belchertown (Chicopee River) | MWRA (PDF) (5 pp, 19K) | 02/10/2003 |
| Belchertown (Lampson Brook to Connecticut River) | Town of Belchertown (PDF) (6 pp, 100K) | 06/09/2005 |
| Billerica (Concord River) | Billerica WWTP (PDF) (13 pp, 168K) | 09/09/2005 |
| Billerica (Concord River) | Entegris, Inc. (PDF) (24 pp, 405K) | 09/23/2009 |
| Boston (MA Bay) | Boston Ship Repair, Inc. (PDF) (7 pp, 34K) | 09/28/2007 |
| Boston (Boston Harbor) | Boston Ship Repair, Inc. (PDF) (6 pp, 61K) | 04/03/2002 |
| Boston (Boston Harbor) | Boston Water and Sewer (PDF) (8 pp, 24K) | 03/28/2003 |
| Boston (Boston Harbor) | Central Artery Tunnel (PDF) (10 pp, 36K) | 04/11/2003 |
| Boston (Boston Harbor) | The Gillette Company (PDF) (8 pp, 34K) | 09/17/2003 |
| Boston (Boston Harbor) | Marine Industrial Park (PDF) (7 pp, 22K) | 11/01/2002 |
| Boston (Boston Harbor) | Massachusetts Bay Transportation Authority (PDF) (15 pp, 81K) | 03/24/2004 |
| Boston - Metro West (SUASCO and Charles River Watersheds) | MWRA’s Metrowest Tunne (PDF) (22 pp, 104K) | 10/31/2002 |
| Boston (Massachusetts Bay) | Neptune LNG LLC (Modification) (PDF) (8 pp, 512K) | 03/30/2009 |
| Boston (Massachusetts Bay) | Neptune LNG LLC (PDF) (13 pp, 97K) | 06/06/2008 |
| Boston (Boston Harbor) | New England Aquarium Corporation (PDF) (6 pp, 35K) | 07/31/2007 |
| Boston (Boston Harbor) | New England Aquarium (PDF) (7 pp, 22K) | 11/13/2001 |
| Boston (Charles River) | North Station Railroad Terminal (PDF) (10 pp, 50K) | 01/23/2004 |
| Boston (Boston Harbor) | US Coast Guard Integrated Support Command Facility (PDF) (8 pp, 25K) | 10/11/2001 |
| Bourne (Back River, Buzzards Bay River Basin) | Lobster Trap Company, Inc. (PDF) (18 pp, 1.05MB) | 04/11/2005 |
| Bourne (Cape Cod Canal/Buzzards Bay Watersheds) | Massachusetts Maritime Academy (PDF) (11 pp, 104K) | 02/20/2001 |
| Bradford (Merrimack River and Little River) | City of Haverhill WWTF (PDF) (35 pp, 669K) | 12/05/2007 |
| Bradford (Merrimack River) | Haverhill WWTF (PDF) (16 pp, 45K) | 06/26/2003 |
| Braintree (Weymouth Fore River) | Braintree Electric Light Department (PDF) (10 pp, 41K) | 11/03/2008 |
| Braintree (Weymouth Fore River) | Clean Harbors of Braintree Corporation (PDF) (9 pp, 260K) | 03/13/2002 |
| Brant Rock (MA Bay) | Marshfield POTW (PDF) (8 pp, 28K) | 09/07/2001 |
| Brant Rock (Massachusetts Bay) | Town of Marshfield (PDF) (10 pp, 101K) | 11/09/2006 |
| Bridgewater (Taunton River) | Bridgewater POTW (PDF) (11 pp, 63K) | 12/30/2003 |
| Brockton (Taunton River) | Brockton Advanced Water Reclamation Facility (PDF) (19 pp, 190K) | 05/11/2005 |
| Burlington Shawsheen Watershed | Quinn-Perkins Sand & Gravel, Inc (PDF) (7 pp, 40K) | 03/22/2005 |
| Buckland (Deerfield River) | Shelburne Falls POTW (PDF) (10 pp, 51K) | 12/23/2003 |
| Byfield (Parker River) | Governor Dummer Academy (PDF) (10 pp, 44K) | 12/10/2003 |
| Cambridge (Alewife Brook & Charles River) | City of Cambridge CSOs (PDF) (114 pp, 4.73MB) | 09/30/2009 |
| Cambridge (Alewife Brook & Charles River) | The City of Cambridge (PDF) (8 pp, 125K) | 09/23/2005 |
| Cambridge (Charles River) | Harvard University Blackstone Steam Plant (PDF) (6 pp, 31K) | 05/18/2007 |
| Cambridge (Alewife Brook) | Shire Human Genetics Therapies, Inc. (PDF) (5 pp, 21K) | 07/17/2009 |
| Charlemont (Deerfield River) | Charlemont Sewer District POTW (PDF) (10 pp, 45K) | 02/04/2004 |
| Charlestown (Millers River) | Boston Sand and Gravel Company (PDF) (12 pp, 40K) | 09/28/2007 |
| Charlestown (Mystic River) | Sithe Mystic Power Plant (PDF) (23 pp, 94K) | 08/17/2001 |
| Chatham (Cape Cod) | Nickerson Fish and Lobster Inc. (PDF) (7 pp, 147K) | 05/05/2005 |
| Chelsea (Chelsea/Mystic River) | Chelsea Sandwich, LLC | 06/30/2005 |
| Chelsea (Chelsea/Mystic River) | Coastal Oil of New England, Inc. | 06/30/2005 |
| Chelsea (Chelsea/Mystic River) | Gulf Oil Limited Partnership (MODIFICATION) (PDF) (2 pp, 32K) | 01/19/2007 |
| Chelsea (Chelsea/Mystic River) | Gulf Oil Limited Partnership | 06/30/2005 |
| Chicopee (Connecticut River, Stoney Brook, Buttery Brook) | South Hadley WWTP (PDF) (16 pp, 339K) | 06/12/2006 |
| Chicopee (Connecticut River) | Chicopee Water Pollution Control Facility (PDF) (16 pp, 155K) | 05/17/2005 |
| Chicopee (Connecticut River) | South Hadley POTW (PDF) (28 pp, 353K) | 04/03/2002 |
| Chilmark (Green Pond) | US Coast Guard Station Menemsha (PDF) (8 pp, 87K) | 09/20/2007 |
| Clinton (Concord River) | MWRA's Cosgrove Intake (PDF) (10 pp, 31K) | 10/25/2002 |
| Cohasset (Cohasset Cove) | Cohasset WWTP (PDF) (15 pp, 60K) | 07/18/2007 |
| Cohasset (Cohasset Cove/Harbor) | Cohasset POTW (PDF) (8 pp, 50K) | 10/17/2000 |
| Concord (Concord River) | Concord WWTP (PDF) (12 pp, 260K) | 01/12/2006 |
| Concord (Concord River) | Middlesex School WWTP (PDF) (11 pp, 54K) | 03/03/2005 |
| Dalton (Housatonic River) | Crane and Company (PDF) (5 pp, 133K) | 09/30/2005 |
| Dartmouth (Buzzards Bay) | Town of Dartmouth WPCF (PDF) (29 pp, 9.63MB) | 06/19/2009 |
| Dartmouth (Buzzards Bay) | Town of Dartmouth WWTF (PDF) (9 pp, 56K) | 11/17/2003 |
| Deerfield (Deerfield River) | Old Deerfield POTW (PDF) (10 pp, 52K) | 12/18/2003 |
| Dighton (Taunton River) | INIMA USA, Co. (PDF) (8 pp, 54K) | 11/30/2006 |
| Dighton (Segregansett River) | Dighton-Rehoboth Regional High School (PDF) (8 pp, 48K) | 09/28/2006 |
| Dracut (Merrimack River) | Brox Industries Inc. (PDF) (7 pp, 81K) | 03/22/2007 |
| Dracut (Merrimack River) | Brox Industries Inc. (PDF) (6 pp, 38K) | 09/03/2003 |
| Duxbury (Duxbury Bay) | Battelle Duxbury Operations (PDF) (10 pp, 124K) | 01/18/2008 |
| East Boston (Mystic River) | ConocoPhillips Company (PDF) (16 pp, 156K) | 08/25/2006 |
| East Boston (Boston Harbor) | MassPort Authority (PDF) (6 pp, 75K) | 11/01/2006 |
| East Braintree (Weymouth Fore River) | CITGO Petroleum Corp. (PDF) (14 pp, 131K) | 06/20/2008 |
| East Bridgewater (Taunton River) | East Bridgewater High School (PDF) (8 pp, 57K) | 04/07/2004 |
| East Deerfield (CT River) | Boston & Maine Corporation (B&M) (PDF) (17 pp, 98K) | 08/11/2006 |
| East Douglas (Mumford River) | Douglas WWTF (PDF) (11 pp, 41K) | 03/01/2007 |
| East Douglas (Mumford River) | Douglas WWTF (PDF) (15 pp, 43K) | 01/31/2003 |
| East Templeton (Otter River) | Gardner WWTF (PDF) (40 pp, 8.2MB) | 09/30/2009 |
| East Templeton (Otter River) | Gardner WWTF (PDF) (15 pp, 76K) | 07/06/2004 |
| Easthampton (CT River and Manhan River) | City of Easthampton WWTF (PDF) (16 pp, 71K) | 09/29/2007 |
| Easthampton (Connecticut River) | JSP Elastomerics (PDF) (9 pp, 45K) | 09/07/2004 |
| East Walpole (Neponset River) | Hollingsworth and Vose Company (PDF) (8 pp, 31K) | 04/18/2003 |
| Erving (Millers River) | Town of Erving POTW #1 (PDF) (16 pp, 130K) | 09/29/2008 |
| Erving (Millers River) | Town of Erving POTW #2 (PDF) (37 pp, 150K) | 09/29/2008 |
| Erving (Millers River) | Town of Erving POTW #1 (PDF) (11 pp, 56K) | 05/11/2004 |
| Erving (Millers River) | Town of Erving, Erving Center WWTF #2 (PDF) (13 pp, 59K) | 06/01/2004 |
| Erving (Millers River) | Town of Erving POTW #3 (PDF) (9 pp, 42K) | 11/17/2004 |
| Everett (Mystic River) | Distrigas of Massachusetts, LLC (PDF) (9 pp, 37K) | 09/28/2009 |
| Everett (Mystic River) | Distrigas of Massachusetts (PDF) (8 pp, 214K) | 09/19/2001 |
| Everett (Island End River/Mystic River Watershed) | ExxonMobil Everett Terminal (PDF) (11 pp, 87K) | 09/29/2008 |
| Everett (Mystic River) | Exxon Co. Terminal (PDF) (23 pp, 54K) | 06/06/2000 |
| Fair Haven (Buzzards Bay) | Fairhaven WWTP (PDF) (12 pp, 35K) | 04/03/2003 |
| Fall River (Taunton River) | Fall River POTW (PDF) (17 pp, 46K) | 12/07/2000 |
| Fitchburg (Nashua River) | East Fitchburg POTW (PDF) (21 pp, 103K) | 09/18/2002 |
| Gilbertville (Ware River) | Hardwick WPCF – Gilbertville (PDF) (10 pp, 50K) | 04/04/2006 |
| Gill (Connecticut River) | Northfield Mount Hermon School (PDF) (9 pp, 148K) | 09/30/2005 |
| Gloucester (Atlantic Ocean) | Light Station Eastern Point (PDF) (8 pp, 86K) | 09/20/2007 |
| Gloucester (Massachusetts Bay) | Shore Cliff – Deaconess Retirement Home (PDF) (9 pp, 124K) | 06/09/2005 |
| Great Barrington (Housatonic River) | Great Barrington WWTF (PDF) (13 pp, 129K) | 03/13/2007 |
| Greenfield (Deerfield River) | Greenfield POTW (PDF) (11 pp, 72K) | 10/30/2002 |
| Groton (Nashua River) | Groton School (PDF) (11 pp, 116K) | 09/27/2007 |
| Hadley (Connecticut River) | Hadley WWTP (PDF) (10 pp, 156K) | 04/26/2006 |
| Hatfield (Connecticut River) | Hatfield WWTP (PDF) (9 pp, 93K) | 04/27/2006 |
| Holbrook (Trout Brook) | Avon Custom Mixing Service, Inc. (PDF) (15 pp, 110K) | 09/26/2007 |
| Holden (Chaffins Brook, Nashua River Watershed) | Alden Research Laboratory, Inc. (PDF) (12 pp, 49K) | 09/30/2008 |
| Holden (Chaffins Brook) | Alden Research Laboratory, Inc. (PDF) (7 pp, 32K) | 07/17/2006 |
| Holden (Nashua River) | Alden Research Laboratory, Inc. (PDF) (6 pp, 20K) | 11/01/2001 |
| Holden (Taunton River) | Avon Custom Mixing Services (PDF) (14 pp, 36K) | 11/19/2001 |
| Holden (Asnebumskit Brook) | ECC Corporation (PDF) (7 pp, 25K) | 08/13/2002 |
| Holden (Nashua River) | Holden Trap Rock Company (PDF) (8 pp, 22K) | 03/28/2003 |
| Holyoke (Connecticut River) | Cabot Street Station (PDF) (11 pp, 278K) | 12/08/2005 |
| Holyoke (Connecticut River) | City of Holyoke WPCF (PDF) (39 pp, 208K) | 07/01/2009 |
| Hudson (Assabet River) | Hudson WWTF (PDF) (13 pp, 141K) | 05/26/2005 |
| Hull Mass (Bay/Atlantic Ocean) | Hull WPCF (PDF) (21 pp, 3.9MB) | 09/01/2009 |
| Hull (Boston Harbor) | Hull POTW (PDF) (10 pp, 44K) | 05/06/2002 |
| Hull (Mass Bay) | US Coast Guard Light Station (PDF) (8 pp, 88K) | 09/20/2007 |
| Hull (Mass Bay) | US Coast Guard Light Station (PDF) (7 pp, 25K) | 09/19/2001 |
| Huntington (Westfield River) | Huntington WWTP (PDF) (9 pp, 130K) | 09/04/2005 |
| Lancaster (North Nashua River) | River Terrace Healthcare (PDF) (7 pp, 38K) | 03/31/2008 |
| Lee (Housatonic River) | Town of Lee WWTF (PDF) (13 pp, 89K) | 09/23/2008 |
| Lee (Major) | Lee POTW (PDF) (9 pp, 25K) | 09/22/2000 |
| Lee (Housatonic River) | Schweitzer-Mauduit International, Inc. (PDF) (8 pp, 33K) | 11/26/2007 |
| Leicester (French River) | Leicester Water Supply District Treatment Facility (PDF) (13 pp, 35K) | 06/22/2005 |
| Leominster ( North Nashua River) | City of Leominster DPW (PDF) (13 pp, 66K) | 09/28/2006 |
| Lenox (Housatonic River) | Town of Lenox WWTP (PDF) (12 pp, 198K) | 09/12/2007 |
| Lenox (Housatonic River) | Lenox POTW (PDF) (11 pp, 40K) | 11/28/2001 |
| Lincoln (Shawsheen River) | Battle Road Farm Condominium WWTF (PDF) (9 pp, 49K) | 08/11/2003 |
| Littleton (Ready Meadow Brook) | Veryfine Product, Inc. (PDF) (11 pp, 54K) | 09/01/2006 |
| Lowell (Merrimack River, Concord River, Beaver Brook) | Lowell Wastewater Utilities (PDF) (17 pp, 188K) | 09/01/2005 |
| Lynn (Lynn Harbor, Saugus River, Strawberry Brook, and Nahant Bay) | Lynn Regional WWTF (PDF) (21 pp, 210K) | 03/30/2007 |
| Lynn Harbor (North Coastal) | Lynn Regional Wastewater Treatment Facility and Combined Sewer (PDF) (18 pp, 36K) | 05/31/2000 |
| Manchester (Manchester Bay) | Manchester WWTP (PDF) (10 pp, 54K) | 12/10/2004 |
| Marion (Buzzards Bay) | Town of Marion MODIFICATION (PDF) (11 pp, 41K) | 05/22/2007 |
| Marion (Buzzards Bay) | Marion Water Pollution Control Facility (PDF) (11 pp, 60K) | 08/04/2004 |
| Marion (Buzzards Bay) | Town of Marion (PDF) (12 pp, 40K) | 09/29/2006 |
| Marlborough (Concord) | City of Marlborough (PDF) (14 pp, 62K) | 01/16/2004 |
| Marlborough (Hop Brook) | City of Marlborough DPW (PDF) (4 pp, 38K) | 10/19/2006 |
| Marlborough (Assabet River) | Marlborough Westerly Waste Treatment Works (PDF) (14 pp, 159K) | 05/26/2005 |
| Marlborough (Sudbury) | MWRA's Wachusett Lower Gatehouse, and Wachusett Aqueduct (PDF) (6 pp, 126K) | 07/16/2002 |
| Mass Bay (Mass Bay) | Northeast Gateway Energy Bridge, LLC (PDF) (20 pp, 415K) | 10/27/2007 |
| Maynard (Assabet River) | Maynard Water Pollution Control Facility (PDF) (13 pp, 141K) | 05/26/2005 |
| Medfield (Charles River) | Town of Medfield POTW (PDF) (11 pp, 453K) | 02/07/2005 |
| Merrimac (Merrimack River) | Merrimac POTW (PDF) (9 pp, 92K) | 11/13/2002 |
| Merrimac (Merrimack River) | Merrimac WWTP (PDF) (10 pp, 98K) | 10/30/2006 |
| Middleborough (Taunton River) | Middleborough POTW (PDF) (12 pp, 64K) | 09/26/2003 |
| Middleborough (Taunton River) | Oak Point Property (PDF) (10 pp, 47K) | 08/03/2004 |
| Millbury (Blackstone River) | Upper Blackstone Water Pollution Abatement District (Modification) (PDF) (298 pp, 4.3MB) | 04/15/2009 |
| Millbury (Blackstone River) | Upper Blackstone Water Pollution Abatement District (PDF) (20 pp, 77K) | 08/22/2008 |
| Monroe Bridge (Deerfield River) | Monroe Wastewater Treatment Facility (PDF) (9 pp, 148K) | 06/22/2005 |
| Montague (Connecticut River Basin) | Montague (Bitzer) State Fish Hatchery (PDF) (12 pp, 41K) | 09/26/2007 |
| Montague (Connecticut River) | Montague (Bitzer) State Fish Hatchery (PDF) (10 pp, 87K) | 12/21/2001 |
| Montague (Connecticut River) | Montague WPFC (PDF) (16 pp, 98K) | 09/22/2008 |
| Montague (Connecticut River) | Red Wing Meadow Trout Hatchery (PDF) (10 pp, 44K) | 04/22/2002 |
| Monterey (Rawson Brook) | Gould Farm WWTF (Modification) (PDF) (12 pp, 93K) | 02/13/2009 |
| Monterey (Rawson Brook) | Gould Farm WWTF (PDF) (11 pp, 106K) | 05/30/2007 |
| New Bedford (Buzzard's Bay) | Aerovox, Inc. (PDF) (8 pp, 23K) | 10/17/2000 |
| New Bedford (Outer New Bedford Harbor) | Cornell Dubilier Electronics Corp. (PDF) (6 pp, 44K) | 06/13/2008 |
| New Bedford (Buzzard's Bay) | Cornell-Dubilier Electronics, Corp. (PDF) (8 pp, 59K) | 12/28/2000 |
| New Bedford (Outer New Bedford Harbor, Clark's Cove, Acushnet River) | New Bedford WWTF (PDF) (16 pp, 105K) | 09/26/2008 |
| New Bedford (Acushnet River) | Revere Copper Inc. (PDF) (10 pp, 84K) | 05/12/2008 |
| New Bedford (Buzzards Bay River) | Trio Algarvio Inc. (PDF) (9 pp, 44K) | 05/10/2004 |
| Newburyport (Merrimack River) | City of Newburyport (Modification) (PDF) (13 pp, 153K) | 10/19/2006 |
| Newburyport (Merrimack River) | Ferraz Shawmut Inc. (PDF) (5 pp, 80K) | 09/30/2002 |
| Newburyport (Merrimack River) | Newburyport Wastewater Treatment Facility (PDF) (13 pp, 70K) | 05/07/2004 |
| Norfolk (Charles River) | Caritas Southwood Hospital (PDF) (13 pp, 63K) | 09/29/2000 |
| Norfolk (Charles River) | Massachusetts Department of Correction (PDF) (14 pp, 37K) | 09/29/2000 |
| Norfolk (Stop River) | MCI – Norfolk MA Dept. of Corrections (PDF) (12 pp, 4.1MB) | 09/25/2008 |
| North Andover (Merrimack and Spicket River) | Greater Lawrence Sanitary District (PDF) (19 pp, 211K) | 08/08/2005 |
| North Attleboro (Seven Mile River) | Emerald Square Mall (PDF) (8 pp, 39K) | 11/01/2004 |
| North Attleboro (Bungay River) | North Attleboro National Fish Hatchery (PDF) (10 pp, 48K) | 10/18/2004 |
| North Attleborough (Ten Mile River) | North Attleborough WWTF MODIFICATION (PDF) (2 pp, 18K) | 02/15/2008 |
| North Attleborough (Ten Mile River) | North Attleborough WWTF (PDF) (13 pp, 112K) | 01/04/2007 |
| North Brookfield (Dunn Brook) | North Brookfield POTW (PDF) (11 pp, 117K) | 09/18/2002 |
| North Brookfield (For-Get-Me Not Brook) | Town of North Brookfield (PDF) (11 pp, 103K) | 03/19/2007 |
| North Grafton (Quinsigamond River and Bonny Brook) | Wyman Gordon Company MODIFICATION (PDF) (14 pp, 55K) | 02/22/2008 |
| North Grafton (Blackstone River) | Wyman Gordon Company (PDF) (11 pp, 38K) | 09/28/2006 |
| Northfield (Connecticut River) | Town of Northfield WWTF (PDF) (19 pp, 106K) | 09/29/2008 |
| Northfield (Connecticut River) | Northfield POTW (PDF) (11 pp, 77K) | 05/13/2002 |
| Northampton (Connecticut River) | Town of Northfield WWTF (PDF) (28 pp, 138K) | 09/30/2008 |
| Northhampton (Connecticut River) | Northhampton POTW (PDF) (13 pp, 49K) | 05/23/2002 |
| Norton (Three Mile River) | Mansfield Water Pollution Abatement Facility (PDF) (12 pp, 66K) | 04/12/2004 |
| Norton (Tauton River) | Tweave Inc. (PDF) (8 pp, 44K) | 01/20/2005 |
| Norton (Tauton River) | Wheaton College WWTF (PDF) (9 pp, 52K) | 08/19/2004 |
| Norwood (Neponset River) | Bird Incoproated D/B/A Certainteed (PDF) (8 pp, 135K) | 09/20/2005 |
| Norwood (Neponset River) | Factory Mutual Engineering Corporation (PDF) (6 pp, 185K) | 03/26/2002 |
| Orange (Millers Rivers) | Town of Orange WWTF (PDF) (10 pp, 48K) | 08/28/2007 |
| Orange (Millers Rivers) | Orange WWTF (PDF) (11 pp, 36K) | 06/08/2003 |
| Otter River (Otter River) | Seaman Paper Company of MA, Inc. (Permit Mod.) (PDF) (45 pp, 2.5MB) | 03/09/2009 |
| Otter River (Otter River) | Seaman Paper Company of Massachusetts (PDF) (9 pp, 49K) | 10/15/2004 |
| Oxford-Rochdale (French River) | Oxford-Rochdale Wastewater Treatment Facility (PDF) (13 pp, 154K) | 06/22/2005 |
| Peabody (Goldthwait Brook) | Eastman Gelatine Corporation (PDF) (8 pp, 38K) | 09/28/2006 |
| Pepperell (Nashua River) | Indeck – Pepperell Power Associates, Inc. (PDF) (13 pp, 60K) | 09/08/2006 |
| Pepperell (Nashua River) | Pepperell WWTP (PDF) (10 pp, 210K) | 12/22/2005 |
| Pepperell (Nashua River) | Pepperell WWTF (PDF) (12 pp, 78K) | 06/06/2002 |
| Pittsfield (Housatonic River) | City of Pittsfield WWTP (PDF) (15 pp, 122K) | 08/28/2008 |
| Pittsfield (Housatonic River) | General Electric Company (PDF) (25 pp, 87K) | 08/10/2009 |
| Pittsfield (Housatonic River) | General Electric Company (PDF) (24 pp, 77K) | 09/30/2008 |
| Plymouth (Plymouth Harbor) | Plymouth Wastewater Treatment Plant (PDF) (14 pp, 64K) | 11/29/2004 |
| Quincy (Weymouth Fore River) | MBTA (PDF) (10 pp, 138K) | 05/04/2007 |
| Quincy (Town River Bay) | Sprague Energy (PDF) (13 pp, 45K) | 05/18/2007 |
| Quincy (Town River) | Sprague Facility (PDF) (5 pp, 25K) | 01/23/2003 |
| Quincy (Town River) | Sprague Twin Rivers Technology (TRT) Terminal (PDF) (10 pp, 53K) | 03/28/2005 |
| Quincy (Weymouth and Weir River Watersheds) | Twin Rivers Technologies, LP (PDF) (6 pp, 59K) | 10/31/2002 |
| Rowe (Deerfield River) | Yankee Atomic Electric Company (PDF) (12 pp, 32K) | 07/25/2003 |
| Revere (Chelsea/Mystic River) | Global Petroleum Corp. | 08/30/2006 |
| Revere (Chelsea/Mystic River) | Global Petroleum Corp. | 06/30/2005 |
| Revere (Chelsea/Mystic River Watershed and Sales Creek/Winthtop Harbor) | Global REVCO Terminal, LLC | 06/30/2005 |
| Revere (Chelsea/Mystic River) | Global South Terminal | 06/30/2005 |
| Revere (Chelsea/Mystic River) | Irving Oil Terminal | 06/30/2005 |
| Rockland (French Stream) | Rockland WWTF - PERMIT MODIFICATION (PDF) (17 pp, 155K) | 01/27/2006 |
| Rockland (French Stream) | Town of Rockland (PDF) (16 pp, 152K) | 01/27/2006 |
| Russell (Westfield River) | Russell Village (PDF) (9 pp, 124K) | 09/09/2005 |
| Russell (Westfield River) | Texon USA (PDF) (7 pp, 142K) | 09/09/2005 |
| Russell (Westfield River) | Woronoco Village WWTP (PDF) (6 pp, 116K) | 09/09/2005 |
| Salisbury (Merrimack River) | Salisbury Sewer Commission WWTP (PDF) (11 pp, 44K) | 10/08/2007 |
| Salisbury (Merrimack River) | Salisbury POTW (PDF) (9 pp, 103K) | 02/21/2002 |
| Salem (Salem Sound) | South Essex POTW (PDF) (12 pp, 36K) | 02/09/2001 |
| Sandwich (Cape Cod Bay) | Henry T. Wing School (PDF) (8 pp, 42K) | 02/12/2002 |
| Sandwich (Cape Cod Canal to Atlantic Ocean) | Mirant Canal Station | 08/01/2008 |
| Sandwich (Dock Creek) | Sandwich State Fish Hatchery (PDF) (12 pp, 43K) | 09/27/2007 |
| Sandwich (Cape Cod Bay) | Sandwich State Fish Hatchery (PDF) (9 pp, 91K) | 02/26/2002 |
| Saugus (Wakefield) | New England Detroit Diesel (PDF) (12 pp, 113K) | 10/19/2006 |
| Scituate (South Coastal) | Scituate Wastewater Treatment Plant (PDF) (11 pp, 56K) | 11/22/2004 |
| Scituate (Scituate Harbor) | Stellwagon Bank National Marine Sanctuary Headquarters (PDF) (8 pp, 86K) | 09/20/2007 |
| Seabrook (Weymouth and Weir River Watersheds) | Hubline Pipeline Project (PDF) (9 pp, 28K) | 04/26/2003 |
| Somerset (Taunton River) | Somerset POTW (PDF) (10 pp, 57K) | 05/14/2004 |
| Somerville (Alewife Brook and Upper Mystic River) | The City of Somerville (PDF) (8 pp, 124K) | 09/23/2005 |
| Somerville (Millers River) | Massachusetts Bay Transportation Authority (PDF) (13 pp, 64K) | 06/11/2007 |
| South Attleboro (Blackstone River) | Cumberland Engineering (discharges in Woonsocket, RI) (PDF) (9 pp, 114K) | 02/26/2002 |
| South Boston (Boston Harbor Watershed) | Coastal Oil New England, Inc (PDF) (22 pp, 65K) | 08/09/2006 |
| South Deerfield (Connecticut River, Sugarloaf River) | Chang Farms, Inc. (PDF) (11 pp, 182K) | 09/29/2006 |
| South Deerfield (Connecticut River) | South Deerfield WWTP (PDF) (10 pp, 103K) | 04/01/2007 |
| South Lee (Housatonic River) | Laurel Hill (PDF) (6 pp, 117K) | 06/21/2005 |
| South Lee (Housatonic River) | MW Custom Papers, LLC (PDF) (6 pp, 117K) | 06/21/2005 |
| South Lee (Housatonic River) | Willow Mill (PDF) (6 pp, 139K) | 06/21/2005 |
| South Royalston (Millers River) | Town of Royalston WWTP (PDF) (26 pp, 1MB) | 09/01/2009 |
| South Royalston (Millers River) | Royalston POTW (PDF) (12 pp, 46K) | 03/15/2004 |
| Southbridge (Quinebaug River) | Town of Southbridge (PDF) (13 pp, 55K) | 09/28/2006 |
| Spencer (Cranberry Brook) | Town of Spencer WWTP (PDF) (12 pp, 51K) | 09/27/2007 |
| Spencer (Cranberry Brook) | Spencer POTW (PDF) (12 pp, 32K) | 02/04/2003 |
| Springfield (Chicopee River Bircham Bend Brook) | Solutia, Inc. (PDF) (40 pp, 196K) | 12/04/2008 |
| Springfield (Connecticut River, Chicopee River Mill River) | Springfield Water and Sewer Commission (PDF) (47 pp, 362K) | 09/30/2009 |
