Wet Deposition
| Year | Wet Sulfate | Wet Nitrate | Wet Ammonium | Inorganic Nitrogen | Precipitation | Calcium | Magnesium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 | |||||||
| 89-91 | |||||||
| 2008 | |||||||
| 2007 | |||||||
| 2006 | |||||||
| 2005 | |||||||
| 2004 | |||||||
| 2003 | |||||||
| 2002 | |||||||
| 2001 | |||||||
| 2000 | |||||||
| 1999 | |||||||
| 1998 | |||||||
| 1997 | |||||||
| 1996 | |||||||
| 1995 | |||||||
| 1994 | |||||||
| 1993 | |||||||
| 1992 | |||||||
| 1991 | |||||||
| 1990 | |||||||
| 1989 |
| Year | Wet Sulfate | Wet Nitrate | Wet Ammonium | Inorganic Nitrogen | Precipitation | Calcium | Magnesium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 | |||||||
| 89-91 | |||||||
| 2008 | |||||||
| 2007 | |||||||
| 2006 | |||||||
| 2005 | |||||||
| 2004 | |||||||
| 2003 | |||||||
| 2002 | |||||||
| 2001 | |||||||
| 2000 | |||||||
| 1999 | |||||||
| 1998 | |||||||
| 1997 | |||||||
| 1996 | |||||||
| 1995 | |||||||
| 1994 | |||||||
| 1993 | |||||||
| 1992 | |||||||
| 1991 | |||||||
| 1990 | |||||||
| 1989 |