|
|
|
 
|
Clean Air
Act
|
Clean Water
Act
|
RCRA
|
FIFRA/TSCA/
EPCRA/Other
|
||||||||
| Aerospace | 675 | 463 | 2,480 | 144 | 57% | 53% | 1% | 5% | 41% | 41% | 0% | 1% |
| Ag Chem Pesticide & Fertilizer | 514 | 334 | 1,950 | 192 | 49% | 59% | 12% | 5% | 34% | 24% | 5% | 12% |
| Ag Crop Production | 115 | 51 | 156 | 24 | 84% | 71% | 0% | 0% | 14% | 29% | 2% | 0% |
| Ag Livestock Production | 76 | 28 | 66 | 17 | 52% | 88% | 2% | 6% | 46% | 0% | 2% | 6% |
| Air Transportation | 323 | 193 | 623 | 43 | 53% | 40% | 0% | 0% | 46% | 58% | 0% | 2% |
| Dry Cleaning | 2,948 | 1,770 | 3,301 | 219 | 17% | 28% | 0% | 0% | 83% | 72% | 0% | 0% |
| Electronics & Computer | 1,514 | 810 | 2,077 | 196 | 28% | 20% | 1% | 0% | 70% | 71% | 1% | 9% |
| Fossil Fuel Elec Power Gen | 3,483 | 2,749 | 21,467 | 1,849 | 85% | 95% | 9% | 3% | 5% | 1% | 0% | 1% |
| Ground Transportation | 3,992 | 2,880 | 13,721 | 766 | 83% | 85% | 0% | 0% | 17% | 14% | 0% | 0% |
| Healthcare | 1,731 | 1,234 | 4,390 | 441 | 74% | 79% | 0% | 0% | 26% | 20% | 0% | 1% |
| Inorganic Chemical | 921 | 608 | 4,190 | 467 | 49% | 72% | 8% | 5% | 43% | 21% | 1% | 2% |
| Iron and Steel | 663 | 447 | 4,164 | 624 | 56% | 82% | 8% | 4% | 36% | 13% | 0% | 1% |
| Lumber & Wood Products | 2,854 | 1,804 | 9,730 | 990 | 76% | 82% | 0% | 0% | 23% | 16% | 0% | 2% |
| Metal Casting | 1,182 | 645 | 2,862 | 346 | 65% | 69% | 1% | 1% | 33% | 25% | 1% | 6% |
| Metal Fabrication | 7,357 | 4,509 | 15,204 | 1,317 | 48% | 46% | 1% | 0% | 50% | 50% | 1% | 4% |
| Metal Mining | 221 | 144 | 767 | 84 | 51% | 50% | 22% | 16% | 26% | 34% | 0% | 0% |
| Motor Vehicle Assembly | 1,776 | 1,185 | 5,472 | 322 | 65% | 62% | 0% | 0% | 35% | 35% | 0% | 2% |
| Non-Fuel, Non-Metal Mining | 2,793 | 1,490 | 6,022 | 671 | 96% | 100% | 2% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% |
| Nonferrous Metals | 474 | 300 | 2,285 | 387 | 60% | 82% | 4% | 1% | 36% | 16% | 0% | 1% |
| Oil & Gas Extraction | 2,968 | 1,986 | 7,484 | 1,930 | 98% | 99% | 0% | 0% | 2% | 1% | 0% | 0% |
| Organic Chemical | 1,189 | 816 | 6,516 | 946 | 50% | 75% | 8% | 4% | 41% | 18% | 1% | 2% |
| Petroleum Refining | 347 | 260 | 3,235 | 2,036 | 46% | 92% | 12% | 2% | 41% | 6% | 0% | 0% |
| Pharmaceutical | 540 | 425 | 2,322 | 287 | 49% | 66% | 3% | 1% | 48% | 31% | 1% | 3% |
| Plastic Resins & Fibers | 687 | 509 | 4,005 | 496 | 53% | 73% | 13% | 6% | 33% | 18% | 1% | 3% |
| Printing | 2,034 | 1,316 | 4,716 | 415 | 68% | 75% | 0% | 0% | 32% | 24% | 0% | 1% |
| Pulp and Paper | 525 | 398 | 4,209 | 383 | 75% | 87% | 17% | 8% | 7% | 3% | 0% | 2% |
| Rubber and Plastic | 3,635 | 2,297 | 11,050 | 834 | 78% | 75% | 0% | 0% | 21% | 22% | 0% | 3% |
| Shipbuilding & Repair | 215 | 154 | 641 | 109 | 57% | 63% | 2% | 0% | 40% | 35% | 1% | 2% |
| Stone Clay Glass&Concrete | 3,201 | 1,790 | 10,621 | 1,733 | 85% | 94% | 0% | 0% | 14% | 5% | 0% | 1% |
| Textiles | 1,022 | 560 | 2,884 | 229 | 77% | 59% | 8% | 22% | 14% | 17% | 0% | 2% |
| Water Transportation | 209 | 113 | 307 | 33 | 56% | 52% | 0% | 0% | 44% | 48% | 0% | 0% |
| Wood Furniture & Fixtures | 1,480 | 814 | 3,864 | 331 | 77% | 71% | 0% | 4% | 22% | 23% | 0% | 1% |
|   |