Office of Prevention, Pesticides, and Toxic Substances
| Administrator | Start | End |
|---|---|---|
| Steve Owens | 07/13/09 | present |
| Jim Jones (Acting) | 01/21/09 | 07/12/09 |
| James B. Gulliford | 07/07/06 | 01/20/09 |
| Susan B. Hazen (Acting) | 07/14/03 | 07/06/06 |
| Stephen L. Johnson | 06/18/01 | 07/11/03 |
| Stephen L. Johnson (Acting) | 01/20/01 | 06/17/01 |
| James Aidala | 12/22/00 | 01/19/01 |
| Susan H. Wayland (Acting) | 03/02/00 | 12/21/00 |
| [vacant] | 05/01/99 | 03/01/00 |
| Susan H. Wayland (Acting) | 01/01/99 | 04/30/99 |
| Lynn R. Goldman | 10/22/93 | 12/31/98 |
| Victor J. Kimm (Acting) | 01/21/93 | 10/21/93 |
| Linda J. Fisher | 08/04/89 | 01/20/93 |
| Victor J. Kimm (Acting) | 08/15/88 | 08/03/89 |
| John A. Moore | 11/21/83 | 08/14/88 |
| John A. Todhunter | 11/13/81 | 03/25/83 |
| Edwin Clark (Acting) | 01/26/81 | 11/12/81 |
| Steven D. Jellinek | 10/13/77 | 01/20/81 |
Related: Office Chronology
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)