Region 10
|
NLCD 1992 Classification System |
||
| Key for data tables | ||
|---|---|---|
| C | = | commission |
| O | = | omission |
| SE | = | standard error |
| N | = | number of samples |
Region 10 Level I
Print version of this table (PDF, 1 page, 39KB)
| Class | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 90 | Total | C | SE | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2.982 | 0.034 | 0.074 | 0.032 | 0.065 | 0.032 | 3.219 | 0.07 | 0.03 | 195 | |
| 20 | 0.004 | 0.623 | 0.026 | 0.048 | 0.057 | 0.083 | 0.014 | 0.856 | 0.27 | 0.05 | 264 |
| 30 | 0.236 | 0.017 | 2.704 | 0.351 | 0.912 | 0.057 | 0.047 | 4.324 | 0.37 | 0.08 | 278 |
| 40 | 0.002 | 0.507 | 2.977 | 34.226 | 2.586 | 0.679 | 0.068 | 41.044 | 0.17 | 0.03 | 352 |
| 50 | 0.410 | 0.097 | 1.326 | 1.859 | 31.162 | 2.145 | 0.182 | 37.182 | 0.16 | 0.03 | 281 |
| 80 | 0.042 | 0.072 | 0.469 | 0.270 | 0.513 | 11.200 | 0.133 | 12.699 | 0.12 | 0.03 | 591 |
| 90 | 0.060 | 0.002 | 0.016 | 0.032 | 0.121 | 0.058 | 0.387 | 0.676 | 0.43 | 0.08 | 140 |
| Total | 3.736 | 1.352 | 7.593 | 36.818 | 35.415 | 14.221 | 0.865 | 10 | |||
| O | 0.20 | 0.54 | 0.64 | 0.07 | 0.12 | 0.21 | 0.55 | ||||
| SE | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.12 | ||||
| n | 202 | 254 | 279 | 336 | 323 | 600 | 107 | 2101 |
Back to Top
Region 10 Level II
Print version of this table (PDF, 1 page, 50KB)
| Class | 11 | 12 | 21 | 22 | 23 | 31 | 32 | 33 | 41 | 42 | 43 | 51 | 61 | 71 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 91 | 92 | Total | C | SE | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2.866 | 0.032 | 0.065 | 0.032 | 0.065 | 0.032 | 3.092 | 0.07 | 0.03 | 99 | |||||||||||||||
| 12 | 0.118 | 0.001 | 0.009 | 0.129 | 0.08 | 0.03 | 97 | ||||||||||||||||||
| 21 | 0.004 | 0.390 | 0.012 | 0.022 | 0.006 | 0.006 | 0.026 | 0.012 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.030 | 0.030 | 0.006 | 0.030 | 0.006 | 0.597 | 0.35 | 0.07 | 114 | |||||
| 22 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.94 | 0.04 | 76 | ||||||||||||||||||
| 23 | 0.019 | 0.004 | 0.193 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.004 | 0.004 | 0.301 | 0.36 | 0.07 | 77 | |||||||
| 31 | 0.094 | 0.142 | 1.245 | 0.234 | 0.188 | 0.648 | 0.023 | 0.047 | 2.621 | 0.53 | 0.12 | 91 | |||||||||||||
| 32 | 0.001 | 0.013 | 0.015 | 0.15 | 0.06 | 114 | |||||||||||||||||||
| 33 | 0.017 | 0.050 | 0.017 | 1.749 | 0.132 | 0.017 | 0.050 | 0.050 | 0.017 | 0.017 | 2.113 | 0.17 | 0.06 | 84 | |||||||||||
| 41 | 0.032 | 0.010 | 0.449 | 0.466 | 0.537 | 0.252 | 0.056 | 0.112 | 0.559 | 0.028 | 0.002 | 0.028 | 2.531 | 0.82 | 0.05 | 88 | |||||||||
| 42 | 0.002 | 0.006 | 0.397 | 0.300 | 2.196 | 0.448 | 29.416 | 1.264 | 1.523 | 0.834 | 0.002 | 0.064 | 36.452 | 0.19 | 0.04 | 190 | |||||||||
| 43 | 0.029 | 0.035 | 0.057 | 0.029 | 0.201 | 0.344 | 0.488 | 0.282 | 0.086 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.002 | 1.638 | 0.83 | 0.05 | 60 | ||||||||
| 51 | 0.302 | 0.001 | 0.009 | 0.600 | 0.006 | 0.300 | 0.685 | 0.300 | 14.175 | 10.796 | 0.046 | 0.610 | 0.663 | 0.085 | 28.579 | 0.50 | 0.06 | 148 | |||||||
| 61 | 0.002 | 0.008 | 0.008 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.057 | 0.004 | 0.065 | 0.006 | 0.016 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.187 | 0.70 | 0.08 | 95 | ||||||
| 71 | 0.085 | 0.085 | 0.843 | 0.002 | 0.595 | 0.542 | 5.469 | 0.087 | 0.300 | 0.441 | 0.097 | 8.547 | 0.36 | 0.06 | 124 | ||||||||||
| 81 | 0.042 | 0.046 | 0.042 | 0.125 | 0.167 | 0.042 | 0.125 | 0.042 | 0.393 | 1.980 | 0.044 | 0.250 | 0.674 | 0.004 | 0.210 | 4.186 | 0.53 | 0.05 | 123 | ||||||
| 82 | 0.016 | 0.016 | 0.032 | 0.016 | 0.207 | 0.064 | 0.032 | 1.186 | 1.567 | 0.96 | 0.02 | 97 | |||||||||||||
| 83 | 0.041 | 0.037 | 0.426 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 1.207 | 0.148 | 1.559 | 0.635 | 4.164 | 0.63 | 0.06 | 99 | |||||||||||
| 84 | 0.026 | 0.078 | 0.026 | 2.426 | 2.556 | 0.05 | 0.02 | 101 | |||||||||||||||||
| 85 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.015 | 0.026 | 0.43 | 0.09 | 78 | |||||||||||||||
| 91 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.010 | 0.011 | 0.004 | 0.006 | 0.016 | 0.002 | 0.021 | 0.033 | 0.113 | 0.81 | 0.07 | 57 | |||||||||
| 92 | 0.060 | 0.012 | 0.012 | 0.074 | 0.043 | 0.031 | 0.006 | 0.019 | 0.006 | 0.318 | 0.583 | 0.45 | 0.10 | 89 | |||||||||||
| Total | 3.402 | 0.345 | 0.589 | 0.016 | 0.836 | 2.404 | 0.041 | 5.884 | 1.759 | 32.361 | 2.166 | 16.909 | 0.134 | 18.558 | 4.353 | 0.568 | 2.493 | 6.136 | 0.084 | 0.103 | 0.858 | 10 | |||
| O | 0.16 | 0.66 | 0.34 | 0.99 | 0.77 | 0.48 | 0.69 | 0.70 | 0.74 | 0.09 | 0.87 | 0.16 | 0.57 | 0.71 | 0.55 | 0.89 | 0.38 | 0.61 | 0.83 | 0.80 | 0.63 | ||||
| SE | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.18 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | ||||
| n | 108 | 97 | 116 | 9 | 133 | 72 | 108 | 116 | 56 | 233 | 36 | 123 | 32 | 207 | 174 | 16 | 63 | 231 | 66 | 19 | 86 | 2101 |
Back to Top
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)