Region 2
|
NLCD 1992 Classification System |
||
| Key for data tables | ||
|---|---|---|
| C | = | commission |
| O | = | omission |
| SE | = | standard error |
| N | = | number of samples |
Region 2 Level I
Print version of this table (PDF, 1 page, 79KB)
| Class | 10 | 20 | 30 | 40 | 80 | 90 | Total | C | SE | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3.768 | 0.057 | 0.114 | 0.057 | 0.057 | 0.066 | 8.490 | 0.02 | 0.02 | 84 |
| 20 | 0.009 | 4.681 | 0.131 | 0.444 | 1.219 | 0.035 | 8.436 | 0.13 | 0.03 | 183 |
| 30 | 0.009 | 0.037 | 1.987 | 1.376 | 1.072 | 0.009 | 0.983 | 0.65 | 0.12 | 125 |
| 40 | 0.265 | 1.873 | 5.530 | 40.339 | 7.596 | 1.747 | 55.149 | 0.16 | 0.02 | 592 |
| 80 | 0.081 | 1.689 | 1.110 | 2.795 | 17.762 | 0.389 | 22.994 | 0.21 | 0.03 | 292 |
| 90 | 0.144 | 0.093 | 0.159 | 1.859 | 0.168 | 1.277 | 3.946 | 0.58 | 0.07 | 83 |
| Total | 8.814 | 10.674 | 1.282 | 51.216 | 24.831 | 3.183 | 10 | |||
| O | 0.06 | 0.31 | 0.73 | 0.1 | 0.26 | 0.47 | ||||
| SE | 0.02 | 0.04 | 0.10 | 0.01 | 0.03 | 0.08 | ||||
| n | 91 | 216 | 89 | 566 | 307 | 90 | 1359 |
Back to Top
Region 2 Level II
Print version of this table (PDF, 1 page, 56KB)
| Class | 11 | 21 | 22 | 23 | 31 | 32 | 33 | 41 | 42 | 43 | 81 | 82 | 85 | 91 | 92 | Total | C | SE | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8.374 | 0.103 | 0.103 | 8.581 | 0.02 | 0.02 | 85 | ||||||||||||
| 21 | 2.708 | 0.447 | 0.169 | 0.084 | 0.022 | 0.084 | 0.268 | 3.782 | 0.28 | 0.07 | 49 | ||||||||
| 22 | 0.230 | 1.208 | 0.471 | 0.020 | 0.136 | 0.020 | 0.020 | 2.106 | 0.43 | 0.08 | 67 | ||||||||
| 23 | 0.022 | 0.149 | 1.463 | 0.022 | 0.022 | 0.043 | 0.043 | 0.116 | 0.043 | 0.112 | 2.035 | 0.28 | 0.07 | 58 | |||||
| 31 | 0.084 | 0.003 | 0.002 | 0.054 | 0.002 | 0.106 | 0.092 | 0.002 | 0.005 | 0.350 | 0.85 | 0.07 | 43 | ||||||
| 32 | 0.003 | 0.097 | 0.003 | 0.106 | 0.257 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.484 | 0.47 | 0.20 | 44 | ||||
| 33 | 0.005 | 0.026 | 0.102 | 0.115 | 0.100 | 0.016 | 0.004 | 0.369 | 0.93 | 0.04 | 42 | ||||||||
| 41 | 0.281 | 0.190 | 0.095 | 0.666 | 0.095 | 0.286 | 21.606 | 3.776 | 2.454 | 1.899 | 2.927 | 0.381 | 0.593 | 0.286 | 35.536 | 0.39 | 0.03 | 377 | |
| 42 | 0.096 | 4.686 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 5.070 | 0.08 | 0.04 | 53 | ||||||||||
| 43 | 0.096 | 0.457 | 0.022 | 0.090 | 1.718 | 2.734 | 7.584 | 0.368 | 0.456 | 0.181 | 0.181 | 13.887 | 0.45 | 0.04 | 154 | ||||
| 81 | 0.368 | 0.182 | 0.368 | 0.460 | 0.457 | 0.184 | 4.050 | 3.314 | 0.184 | 9.568 | 0.58 | 0.05 | 104 | ||||||
| 82 | 0.279 | 0.560 | 0.095 | 0.184 | 1.124 | 0.374 | 0.184 | 1.761 | 7.660 | 0.092 | 0.095 | 12.407 | 0.38 | 0.04 | 133 | ||||
| 85 | 0.198 | 0.015 | 0.073 | 0.099 | 0.015 | 0.154 | 0.015 | 0.940 | 1.508 | 0.38 | 0.09 | 63 | |||||||
| 91 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.296 | 1.397 | 0.477 | 0.502 | 2.974 | 0.83 | 0.07 | 30 | ||||||||
| 92 | 0.033 | 0.016 | 0.107 | 0.016 | 0.261 | 0.911 | 1.344 | 0.32 | 0.09 | 57 | |||||||||
| Total | 8.909 | 4.862 | 1.971 | 3.906 | 0.273 | 0.374 | 0.821 | 25.590 | 13.974 | 11.112 | 8.234 | 14.587 | 2.000 | 1.673 | 1.715 | 100.001 | |||
| O | 0.06 | 0.44 | 0.39 | 0.63 | 0.8 | 0.31 | 0.97 | 0.16 | 0.66 | 0.32 | 0.51 | 0.47 | 0.53 | 0.7 | 0.47 | ||||
| SE | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.21 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | ||||
| n | 92 | 70 | 50 | 95 | 34 | 29 | 28 | 280 | 156 | 126 | 93 | 159 | 54 | 38 | 55 | 1359 |
Back to Top
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)