Region 3
|
NLCD 1992 Classification System |
||
| Key for data tables | ||
|---|---|---|
| C | = | commission |
| O | = | omission |
| SE | = | standard error |
| N | = | number of samples |
Region 3 Level I
Print version of this table (PDF, 1 page, 56KB)
| Class | 10 | 20 | 30 | 40 | 80 | 90 | Total | C | SE | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3.768 | 0.057 | 0.114 | 0.057 | 0.057 | 0.066 | 4.119 | 0.08 | 0.04 | 73 |
| 20 | 0.009 | 4.681 | 0.131 | 0.444 | 1.219 | 0.035 | 6.518 | 0.28 | 0.06 | 217 |
| 30 | 0.009 | 0.037 | 1.987 | 1.376 | 1.072 | 0.009 | 4.489 | 0.56 | 0.12 | 181 |
| 40 | 0.265 | 1.873 | 5.530 | 40.339 | 7.596 | 1.747 | 57.349 | 0.3 | 0.04 | 257 |
| 80 | 0.081 | 1.689 | 1.110 | 2.795 | 17.762 | 0.389 | 23.825 | 0.25 | 0.04 | 213 |
| 90 | 0.144 | 0.093 | 0.159 | 1.859 | 0.168 | 1.277 | 3.700 | 0.65 | 0.07 | 163 |
| Total | 4.275 | 8.428 | 9.031 | 46.869 | 27.875 | 3.522 | 10 | |||
| O | 0.12 | 0.44 | 0.78 | 0.14 | 0.36 | 0.64 | ||||
| SE | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.09 | ||||
| n | 79 | 222 | 127 | 338 | 237 | 101 | 1104 |
Back to Top
Region 3 Level II
Print version of this table (PDF, 1 page, 57KB)
| Class | 11 | 21 | 22 | 23 | 31 | 32 | 33 | 41 | 42 | 43 | 81 | 82 | 85 | 91 | 92 | Total | C | SE | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3.768 | 0.057 | 0.114 | 0.057 | 0.057 | 0.066 | 4.119 | 0.09 | 0.04 | 73 | |||||||||
| 21 | 1.865 | 0.173 | 0.679 | 0.104 | 0.173 | 0.139 | 0.262 | 0.069 | 0.666 | 0.035 | 4.165 | 0.55 | 0.10 | 76 | |||||
| 22 | 0.352 | 0.122 | 0.390 | 0.017 | 0.006 | 0.017 | 0.906 | 0.87 | 0.06 | 70 | |||||||||
| 23 | 0.009 | 0.027 | 0.009 | 0.662 | 0.009 | 0.126 | 0.150 | 0.993 | 0.33 | 0.09 | 65 | ||||||||
| 31 | 0.048 | 0.002 | 0.002 | 0.388 | 0.440 | 0.99 | 0.01 | 42 | |||||||||||
| 32 | 0.007 | 0.007 | 0.899 | 0.482 | 0.137 | 0.402 | 0.526 | 0.022 | 0.007 | 0.085 | 2.575 | 0.65 | 0.17 | 77 | |||||
| 33 | 0.009 | 0.018 | 0.734 | 0.062 | 0.334 | 0.053 | 0.245 | 0.272 | 0.009 | 1.735 | 0.58 | 0.17 | 66 | ||||||
| 41 | 1.523 | 0.761 | 4.328 | 18.944 | 1.217 | 7.615 | 2.512 | 1.655 | 0.767 | 0.761 | 40.084 | 0.53 | 0.09 | 118 | |||||
| 42 | 0.132 | 0.085 | 0.557 | 0.978 | 2.476 | 1.472 | 0.340 | 0.085 | 0.255 | 6.380 | 0.61 | 0.07 | 66 | ||||||
| 43 | 0.265 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 2.302 | 2.139 | 3.196 | 0.586 | 0.397 | 0.645 | 9.927 | 0.68 | 0.06 | 68 | |||||
| 81 | 0.455 | 0.683 | 0.455 | 1.223 | 0.228 | 0.455 | 4.538 | 7.504 | 1.291 | 0.228 | 17.061 | 0.73 | 0.05 | 77 | |||||
| 82 | 0.081 | 0.161 | 0.161 | 0.242 | 0.322 | 0.308 | 0.242 | 0.242 | 3.919 | 0.461 | 0.081 | 0.081 | 6.301 | 0.38 | 0.07 | 64 | |||
| 85 | 0.005 | 0.394 | 0.061 | 0.033 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.423 | 0.682 | 1.615 | 0.58 | 0.20 | 79 | ||||||
| 91 | 0.050 | 0.151 | 1.264 | 0.126 | 0.418 | 0.050 | 0.075 | 0.680 | 2.814 | 0.76 | 0.07 | 79 | |||||||
| 92 | 0.144 | 0.034 | 0.008 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.008 | 0.017 | 0.025 | 0.025 | 0.572 | 0.886 | 0.35 | 0.09 | 84 | ||||
| Total | 4.265 | 4.679 | 0.831 | 2.918 | 0.002 | 1.660 | 7.368 | 25.560 | 6.849 | 14.460 | 8.725 | 14.685 | 4.465 | 2.710 | 0.810 | 100.001 | |||
| O | 0.12 | 0.6 | 0.85 | 0.77 | 0 | 0.46 | 0.9 | 0.26 | 0.64 | 0.78 | 0.48 | 0.73 | 0.85 | 0.75 | 0.29 | ||||
| SE | 0.05 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 0.00 | 0.23 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | ||||
| n | 79 | 88 | 33 | 101 | 6 | 23 | 98 | 158 | 68 | 112 | 54 | 107 | 76 | 40 | 61 | 1104 |
Back to Top
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)