Region 4
|
NLCD 1992 Classification System |
||
| Key for data tables | ||
|---|---|---|
| C | = | commission |
| O | = | omission |
| SE | = | standard error |
| N | = | number of samples |
Region 4 Level I
Print version of this table (PDF, 1 page, 56KB)
| Class | 10 | 20 | 30 | 40 | 80 | 90 | Total | C | SE | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4.088 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 4.228 | 0.03 | 0.02 | 93 | ||
| 20 | 0.144 | 3.202 | 0.188 | 0.521 | 0.344 | 0.073 | 4.472 | 0.28 | 0.06 | 274 |
| 30 | 0.109 | 0.239 | 5.984 | 0.595 | 3.810 | 0.793 | 11.529 | 0.48 | 0.07 | 264 |
| 40 | 0.105 | 0.556 | 1.158 | 47.024 | 1.354 | 1.628 | 51.825 | 0.09 | 0.02 | 364 |
| 80 | 0.093 | 0.377 | 0.103 | 0.106 | 4.073 | 0.129 | 4.881 | 0.17 | 0.04 | 279 |
| 90 | 0.313 | 0.133 | 0.817 | 1.788 | 1.063 | 18.952 | 23.065 | 0.18 | 0.03 | 200 |
| Total | 4.852 | 4.505 | 8.296 | 50.081 | 10.643 | 21.622 | 10 | |||
| O | 0.16 | 0.29 | 0.28 | 0.06 | 0.62 | 0.12 | ||||
| SE | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | ||||
| n | 104 | 248 | 188 | 392 | 347 | 195 | 1474 |
Back to Top
Region 4 Level II
Print version of this table (PDF, 1 page, 57KB)
| Class | 11 | 21 | 22 | 23 | 31 | 32 | 33 | 41 | 42 | 43 | 81 | 82 | 85 | 91 | 92 | Total | C | SE | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4.718 | 0.047 | 0.047 | 0.012 | 0.047 | 4.871 | 0.03 | 0.02 | 101 | ||||||||||
| 21 | 1.639 | 0.025 | 0.051 | 0.044 | 0.019 | 0.019 | 0.172 | 0.248 | 0.019 | 0.019 | 2.255 | 0.27 | 0.05 | 115 | |||||
| 22 | 0.164 | 0.157 | 0.092 | 0.012 | 0.006 | 0.006 | 0.030 | 0.467 | 0.66 | 0.07 | 72 | ||||||||
| 23 | 0.023 | 0.233 | 0.012 | 0.569 | 0.151 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.310 | 0.023 | 0.023 | 0.095 | 0.012 | 0.012 | 1.499 | 0.62 | 0.09 | 89 | |
| 31 | 0.100 | 0.112 | 0.100 | 4.125 | 0.100 | 1.204 | 0.602 | 1.505 | 0.702 | 8.550 | 0.52 | 0.09 | 87 | ||||||
| 32 | 0.012 | 0.021 | 0.074 | 0.180 | 0.037 | 0.029 | 0.021 | 0.017 | 0.012 | 0.008 | 0.004 | 0.415 | 0.57 | 0.08 | 97 | ||||
| 33 | 0.037 | 1.344 | 0.153 | 0.102 | 0.330 | 0.179 | 0.077 | 0.327 | 0.236 | 0.051 | 2.836 | 0.53 | 0.08 | 85 | |||||
| 41 | 0.047 | 0.056 | 1.046 | 8.789 | 2.670 | 0.251 | 0.127 | 0.422 | 0.248 | 0.124 | 13.780 | 0.36 | 0.05 | 132 | |||||
| 42 | 0.025 | 0.238 | 0.238 | 0.026 | 0.238 | 11.680 | 6.536 | 0.124 | 0.238 | 1.585 | 0.133 | 21.061 | 0.44 | 0.06 | 107 | ||||
| 43 | 0.218 | 0.697 | 0.533 | 0.026 | 13.738 | 0.325 | 0.348 | 0.174 | 16.059 | 0.14 | 0.04 | 111 | |||||||
| 81 | 0.022 | 0.001 | 0.243 | 0.001 | 0.029 | 0.702 | 0.431 | 0.054 | 1.483 | 0.53 | 0.16 | 95 | |||||||
| 82 | 0.047 | 0.001 | 0.102 | 0.003 | 0.006 | 0.154 | 0.241 | 0.686 | 0.342 | 0.029 | 0.112 | 1.723 | 0.6 | 0.12 | 111 | ||||
| 85 | 0.197 | 0.102 | 0.051 | 0.045 | 0.178 | 0.076 | 1.163 | 0.025 | 1.837 | 0.37 | 0.06 | 74 | |||||||
| 91 | 0.180 | 0.108 | 0.432 | 0.540 | 0.349 | 1.138 | 0.208 | 0.216 | 0.108 | 7.799 | 0.432 | 11.510 | 0.32 | 0.05 | 110 | ||||
| 92 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.27 | 0.00 | 0.13 | 0.80 | 8.99 | 11.66 | 0.23 | 0.06 | 88 |
| Total | 5.26 | 2.70 | 0.43 | 1.26 | 5.13 | 0.28 | 3.65 | 10.56 | 12.24 | 25.95 | 3.72 | 2.24 | 5.04 | 10.93 | 10.63 | 100.00 | |||
| O | 0.1 | 0.39 | 0.63 | 0.55 | 0.2 | 0.36 | 0.63 | 0.17 | 0.04 | 0.47 | 0.81 | 0.69 | 0.77 | 0.29 | 0.15 | ||||
| SE | 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.24 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | ||||
| n | 109 | 147 | 34 | 67 | 78 | 41 | 72 | 113 | 68 | 204 | 119 | 105 | 123 | 106 | 88 | 1474 |
Back to Top
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)