Region 6
|
NLCD 1992 Classification System |
||
| Key for data tables | ||
|---|---|---|
| C | = | commission |
| O | = | omission |
| SE | = | standard error |
| N | = | number of samples |
Region 6 Level I *
Print version of this table (PDF, 1 page, 58KB)
| Class | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 90 | Total | Users | S.E. | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * shrubland (51) and grassland (71) combined into single Level I class (50). | |||||||||||
| 10 | 1.665 | 0.021 | 0.041 | 0.021 | 0.062 | 0.062 | 0.186 | 2.057 | 0.81 | 0.05 | 101 |
| 20 | 0.006 | 0.807 | 0.009 | 0.083 | 0.048 | 0.172 | 0.013 | 1.139 | 0.71 | 0.04 | 288 |
| 30 | 0.057 | 0.042 | 0.397 | 0.113 | 0.565 | 0.044 | 0.042 | 1.260 | 0.32 | 0.07 | 262 |
| 40 | 0.038 | 0.263 | 0.443 | 15.004 | 2.347 | 2.485 | 2.016 | 22.596 | 0.66 | 0.03 | 330 |
| 50 | 0.002 | 0.234 | 0.481 | 2.635 | 33.897 | 7.862 | 0.241 | 45.352 | 0.75 | 0.03 | 253 |
| 80 | 0.387 | 0.155 | 0.856 | 1.364 | 19.894 | 1.538 | 24.193 | 0.82 | 0.02 | 586 | |
| 90 | 0.034 | 0.615 | 0.093 | 0.092 | 2.569 | 3.403 | 0.76 | 0.04 | 180 | ||
| Total | 1.892 | 1.754 | 1.526 | 19.327 | 38.376 | 30.611 | 6.605 | 10 | |||
| Prod. | 0.92 | 0.46 | 0.26 | 0.78 | 0.88 | 0.65 | 0.39 | ||||
| S.E. | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | |||
| n | 96 | 271 | 133 | 360 | 297 | 575 | 268 | 2000 | |||
Back to Top
Region 6 Level II
Print version of this table (PDF, 1 page, 58KB)
| Class | 11 | 21 | 22 | 23 | 31 | 32 | 33 | 41 | 42 | 43 | 51 | 61 | 71 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 91 | 92 | Total | Use | S.E. | n |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1.66 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 2.09 | 0.80 | 0.05 | 103 | ||||||||||
| 21 | 0.00 | 0.33 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.62 | 0.53 | 0.06 | 121 | ||||
| 22 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 81 | ||||||||||||
| 23 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.65 | 0.05 | 88 | |||||||
| 31 | 0.05 | 0.03 | 0.25 | 0.00 | 0.14 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.88 | 0.29 | 0.09 | 82 | ||||||||||
| 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.38 | 0.10 | 94 | |||||||||||||
| 33 | 0.00 | 0.18 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.43 | 0.08 | 92 | ||||||||
| 41 | 0.00 | 0.13 | 3.16 | 1.36 | 0.57 | 0.53 | 0.97 | 1.45 | 0.08 | 0.09 | 1.00 | 0.17 | 9.56 | 0.33 | 0.05 | 121 | ||||||||
| 42 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.38 | 5.55 | 1.30 | 0.61 | 0.22 | 0.47 | 0.27 | 0.19 | 0.44 | 9.67 | 0.57 | 0.06 | 117 | ||||||||
| 43 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 0.57 | 1.02 | 0.60 | 0.19 | 0.07 | 0.30 | 0.07 | 2.97 | 0.21 | 0.05 | 79 | ||||||||||
| 51 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.42 | 1.85 | 0.47 | 12.3 | 5.79 | 1.19 | 0.33 | 0.23 | 23.1 | 0.53 | 0.05 | 124 | |||||||||
| 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85 | ||||||||||||||||||
| 71 | 0.22 | 0.00 | 0.22 | 0.86 | 5.54 | 8.68 | 5.61 | 0.71 | 0.00 | 22.0 | 0.40 | 0.05 | 118 | |||||||||||
| 81 | 0.20 | 0.02 | 0.13 | 0.28 | 0.32 | 0.18 | 0.48 | 0.41 | 5.84 | 0.09 | 1.15 | 0.10 | 0.09 | 0.76 | 10.1 | 0.58 | 0.05 | 130 | ||||||
| 82 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.19 | 2.93 | 2.37 | 1.71 | 1.77 | 0.09 | 0.46 | 9.84 | 0.24 | 0.05 | 124 | ||||||||||
| 83 | 0.04 | 0.04 | 0.35 | 0.89 | 0.31 | 2.64 | 0.08 | 0.11 | 4.99 | 0.07 | 0.03 | 103 | ||||||||||||
| 84 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.61 | 0.08 | 81 | |||||||||||||||||
| 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.56 | 0.05 | 71 | ||||||||||
| 91 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 1.21 | 0.07 | 1.96 | 0.62 | 0.05 | 94 | |||||||||||||
| 92 | 0.03 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.47 | 0.84 | 1.54 | 0.55 | 0.09 | 92 | |||||||
| Total | 1.80 | 0.89 | 0.25 | 0.60 | 0.56 | 0.01 | 0.97 | 5.32 | 10.9 | 3.46 | 20.4 | 0.23 | 17.4 | 18.4 | 2.36 | 2.14 | 6.66 | 0.79 | 3.74 | 2.90 | 99.9 | |||
| Prod | 0.92 | 0.37 | 0.02 | 0.40 | 0.46 | 0.64 | 0.19 | 0.59 | 0.50 | 0.18 | 0.60 | 0.00 | 0.50 | 0.32 | 1.00 | 0.15 | 0.00 | 0.05 | 0.33 | 0.29 | ||||
| S.E. | 0.03 | 0.12 | 0.02 | 0.08 | 0.20 | 0.24 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | |||
| n | 97 | 113 | 10 | 146 | 39 | 37 | 60 | 118 | 168 | 73 | 156 | 7 | 136 | 246 | 25 | 44 | 166 | 88 | 157 | 114 | 2000 |
Back to Top
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)