Historical Whole or Part County Nonattainment Status by Year Since 1978 for Georgia
As of December 14, 2012Listed by State, County, Pollutant (W=Whole County,P=Partial County designated nonattainment as of report date)
| Select a State: | AK | AL | AR | AZ | CA | CO | CT | DC | DE | FL | GA | GU | HI | IA | ID | IL | IN | KS | KY | LA | MA | MD | ME | MI | MN | MO | MS | MT |NC | ND | NE | NH | NJ | NM | NV | NY | OH | OK | OR | PA | PR | RI | SC | TN | TX | UT | VA | VT | WA | WI | WV | WY | |
| GEORGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | Pollutant | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Barrow Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Barrow Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Bartow Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Bartow Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bartow Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Bibb Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibb Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Carroll Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Carroll Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Catoosa Co | 8-Hr Ozone 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catoosa Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Cherokee Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Cherokee Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cherokee Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Cherokee County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||
| Clayton Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Clayton Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clayton Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Clayton County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Clayton County | CO | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||
| Cobb Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Cobb Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobb Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Cobb County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Coweta Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Coweta Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coweta Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Coweta County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| De Kalb Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| De Kalb Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Kalb Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| DeKalb County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| DeKalb County | CO | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||
| Douglas Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Douglas County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Fayette Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Fayette Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fayette Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Fayette County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Floyd Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Forsyth Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Forsyth Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forsyth Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Forsyth County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||
| Fulton Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Fulton Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulton Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Fulton County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Fulton County | CO | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||
| Gwinnett Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Gwinnett Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gwinnett Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Gwinnett County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Hall Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Hall Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Heard Co | PM-2.5 1997 | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||
| Henry Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Henry Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henry Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Henry County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Monroe Co | 8-Hr Ozone 1997 | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monroe Co | PM-2.5 1997 | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||
| Murray Co | 8-Hr Ozone 1997 | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muscogee County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Muscogee County | Lead | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||
| Newton Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Newton Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newton Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Paulding Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Paulding Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paulding Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Paulding County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||
| Putnam Co | PM-2.5 1997 | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||
| Rockdale Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Rockdale Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockdale Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Rockdale County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Spalding Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Spalding Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Walker Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Walton Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Walton Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
Go Top
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)