Historical Whole or Part County Nonattainment Status by Year Since 1978 for Kentucky
As of December 14, 2012Listed by State, County, Pollutant (W=Whole County,P=Partial County designated nonattainment as of report date)
| Select a State: | AK | AL | AR | AZ | CA | CO | CT | DC | DE | FL | GA | GU | HI | IA | ID | IL | IN | KS | KY | LA | MA | MD | ME | MI | MN | MO | MS | MT |NC | ND | NE | NH | NJ | NM | NV | NY | OH | OK | OR | PA | PR | RI | SC | TN | TX | UT | VA | VT | WA | WI | WV | WY | |
| KENTUCKY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | Pollutant | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Boone Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boone Co | 8-Hr Ozone 2008 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boone Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Boone County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||
| Boyd Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyd Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Boyd County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||
| Boyd County | SO2 | W | W | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||
| Bullitt Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bullitt Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Bullitt County | 1-Hr Ozone | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||
| Campbell Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Campbell Co | 8-Hr Ozone 2008 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campbell Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Campbell County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||
| Christian Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daviess County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Daviess County | SO2 | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Edmonson County | 1-Hr Ozone | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fayette County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||
| Greenup County | 1-Hr Ozone | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Greenup County | SO2 | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hancock County | 1-Hr Ozone | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henderson County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Henderson County | SO2 | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jefferson Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jefferson Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Jefferson County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||
| Jefferson County | CO | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||
| Jefferson County | SO2 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Kenton Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kenton Co | 8-Hr Ozone 2008 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kenton Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kenton County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||
| Lawrence Co | PM-2.5 1997 | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||
| Livingston County | 1-Hr Ozone | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marshall County | 1-Hr Ozone | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| McCracken County | 1-Hr Ozone | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| McCracken County | SO2 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhlenberg County | SO2 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||
| Oldham Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oldham County | 1-Hr Ozone | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||
| Scott County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Webster County | SO2 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
Go Top
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)