Historical Whole or Part County Nonattainment Status by Year Since 1978 for North Carolina
As of December 14, 2012Listed by State, County, Pollutant (W=Whole County,P=Partial County designated nonattainment as of report date)
| Select a State: | AK | AL | AR | AZ | CA | CO | CT | DC | DE | FL | GA | GU | HI | IA | ID | IL | IN | KS | KY | LA | MA | MD | ME | MI | MN | MO | MS | MT |NC | ND | NE | NH | NJ | NM | NV | NY | OH | OK | OR | PA | PR | RI | SC | TN | TX | UT | VA | VT | WA | WI | WV | WY | |
| NORTH CAROLINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | Pollutant | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Alamance Co | 8-Hr Ozone 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander Co | 8-Hr Ozone 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buncombe County | 1-Hr Ozone | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burke Co | 8-Hr Ozone 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabarrus Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Cabarrus Co | 8-Hr Ozone 2008 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caldwell Co | 8-Hr Ozone 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caswell Co | 8-Hr Ozone 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catawba Co | 8-Hr Ozone 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catawba Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chatham Co | 8-Hr Ozone 1997 | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumberland Co | 8-Hr Ozone 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Davidson Co | 8-Hr Ozone 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Davidson Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Davidson County | 1-Hr Ozone | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Davie Co | 8-Hr Ozone 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Davie County | 1-Hr Ozone | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durham Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durham County | 1-Hr Ozone | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durham County | CO | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Edgecombe Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forsyth Co | 8-Hr Ozone 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forsyth County | 1-Hr Ozone | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forsyth County | CO | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaston Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Gaston Co | 8-Hr Ozone 2008 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaston County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Granville Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granville County | 1-Hr Ozone | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guilford Co | 8-Hr Ozone 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guilford Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Guilford County | 1-Hr Ozone | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haywood Co | 8-Hr Ozone 1997 | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||
| Iredell Co | 8-Hr Ozone 1997 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||
| Iredell Co | 8-Hr Ozone 2008 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnston Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lincoln Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Lincoln Co | 8-Hr Ozone 2008 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mecklenburg Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Mecklenburg Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mecklenburg County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||
| Mecklenburg County | CO | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||
| Nash Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orange Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Person Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Randolph Co | 8-Hr Ozone 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockingham Co | 8-Hr Ozone 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rowan Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Rowan Co | 8-Hr Ozone 2008 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swain Co | 8-Hr Ozone 1997 | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Co | 8-Hr Ozone 2008 | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wake Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wake County | 1-Hr Ozone | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wake County | CO | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
Go Top
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)