Historical Whole or Part County Nonattainment Status by Year Since 1978 for Ohio
As of December 14, 2012Listed by State, County, Pollutant (W=Whole County,P=Partial County designated nonattainment as of report date)
| Select a State: | AK | AL | AR | AZ | CA | CO | CT | DC | DE | FL | GA | GU | HI | IA | ID | IL | IN | KS | KY | LA | MA | MD | ME | MI | MN | MO | MS | MT |NC | ND | NE | NH | NJ | NM | NV | NY | OH | OK | OR | PA | PR | RI | SC | TN | TX | UT | VA | VT | WA | WI | WV | WY | |
| OHIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | Pollutant | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Adams Co | PM-2.5 1997 | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||
| Allen Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allen County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Allen County | SO2 | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ashland County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ashtabula Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ashtabula Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ashtabula Co | PM-2.5 1997 | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||
| Ashtabula County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||
| Athens County | SO2 | W | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belmont Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belmont Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Belmont County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Brown County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Butler Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Butler Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Butler Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Butler County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Carroll County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Champaign County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Clark Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clark Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Clark County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||
| Clermont Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Clermont Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clermont Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Clermont County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Clermont County | SO2 | W | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||
| Clinton Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Clinton Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clinton County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||
| Columbiana Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbiana County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||
| Columbiana County | SO2 | W | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||
| Coshocton Co | PM-2.5 1997 | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||
| Coshocton County | SO2 | W | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||
| Cuyahoga Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuyahoga Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuyahoga Co | Lead 2008 | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuyahoga Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Cuyahoga Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuyahoga County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||
| Cuyahoga County | CO | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||
| Cuyahoga County | PM-10 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||
| Cuyahoga County | SO2 | W | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||
| Darke County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Delaware Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Delaware Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delaware Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Delaware County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||
| Erie County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Erie County | SO2 | W | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fairfield Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fairfield Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fairfield Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Fairfield County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fayette County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franklin Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Franklin County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||
| Franklin County | CO | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||
| Franklin County | SO2 | W | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulton Co | Lead 2008 | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fulton County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gallia Co | PM-2.5 1997 | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||
| Gallia County | SO2 | W | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||
| Geauga Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Geauga Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geauga County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||
| Greene Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greene Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Greene County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||
| Greene County | SO2 | W | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hamilton County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Hamilton County | CO | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||
| Hamilton County | SO2 | W | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hancock County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Harrison County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Henry County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Highland County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hocking County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Holmes County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Huron County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jefferson Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jefferson Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Jefferson Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jefferson County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||
| Jefferson County | CO | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jefferson County | PM-10 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||
| Jefferson County | SO2 | W | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||
| Knox Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Knox Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knox County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lake Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lake Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lake Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Lake Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lake County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||
| Lake County | SO2 | W | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||
| Lawrence Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Lawrence County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Licking Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Licking Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licking Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Licking County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||
| Logan Co | Lead 2008 | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logan County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lorain Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lorain Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lorain Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Lorain Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lorain County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||
| Lorain County | SO2 | W | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||
| Lucas Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||
| Lucas County | CO | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucas County | SO2 | W | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||
| Madison Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Madison Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mahoning Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mahoning County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||
| Mahoning County | CO | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mahoning County | SO2 | W | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marion County | SO2 | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medina Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medina Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medina Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Medina Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Medina County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||
| Medina County | SO2 | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||
| Montgomery Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montgomery Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Montgomery County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||
| Montgomery County | CO | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montgomery County | SO2 | W | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan County | SO2 | W | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||
| Morrow County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Muskingum County | SO2 | W | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ottawa County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Perry County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pickaway County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pickaway County | SO2 | W | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Portage Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Portage Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portage Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Portage Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Portage County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||
| Preble County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||
| Richland County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ross County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sandusky County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Scioto Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Seneca County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Seneca County | SO2 | W | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Shelby County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stark Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stark Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Stark Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stark County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||
| Stark County | SO2 | W | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Summit Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Summit Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summit Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Summit Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Summit County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||
| Summit County | CO | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summit County | SO2 | W | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||||
| Trumbull Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trumbull County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||
| Trumbull County | SO2 | W | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuscarawas County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Union County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Warren Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Warren Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warren Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Warren County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Washington Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Washington County | SO2 | W | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||
| Wayne County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wood Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wood County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||
| Wood County | SO2 | W | P | P | P | |||||||||||||||||||||||||||||||
Go Top
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)