Federal Register Notices Related to
8-Hour Ozone Designations and Classifications
Ordered by Category
As of November 13, 2009
| BOUNDARY CHANGE | ||||||||
| 09/17/2004 | NEVADA | Las Vegas, NV | 69 FR Page 55956 | Final Approval | ||||
| 10/13/2006 | GEORGIA | Macon, GA | 71 FR Page 60429 | Final Approval | ||||
| CHANGE TO A LOWER CLASSIFICATION | ||||||||
| 09/22/2004 | ARKANSAS | Memphis, TN-AR | 69 FR Page 56697 | Final Approval | ||||
| 09/22/2004 | INDIANA | La Porte, IN | 69 FR Page 56697 | Final Approval | ||||
| 09/22/2004 | MARYLAND | Kent and Queen Anne's Cos, MD | 69 FR Page 56697 | Final Approval | ||||
| 09/22/2004 | MICHIGAN | Cass Co, MI | 69 FR Page 56697 | Final Approval | ||||
| 09/22/2004 | MICHIGAN | Detroit-Ann Arbor, MI | 69 FR Page 56697 | Final Approval | ||||
| 09/22/2004 | MICHIGAN | Muskegon, MI | 69 FR Page 56697 | Final Approval | ||||
| 09/22/2004 | PENNSYLVANIA | Lancaster, PA | 69 FR Page 56697 | Final Approval | ||||
| 09/22/2004 | TENNESSEE | Memphis, TN-AR | 69 FR Page 56697 | Final Approval | ||||
| 09/22/2004 | VIRGINIA | Richmond-Petersburg, VA | 69 FR Page 56697 | Final Approval | ||||
| EXTENSION OF DEFERRAL OF DESIGNATION | ||||||||
| 06/18/2004 | NEVADA | Las Vegas, NV | 69 FR Page 34076 | Final Approval | ||||
| 06/08/2005 | COLORADO | Denver-Boulder-Greeley-Ft Collins-L | 70 FR Page 33409 | Proposed Approval | ||||
| 08/29/2005 | COLORADO | Denver-Boulder-Greeley-Ft Collins-L | 70 FR Page 50988 | Final Approval | ||||
| 08/09/2006 | COLORADO | Denver-Boulder-Greeley-Ft Collins-L | 71 FR Page 45492 | Proposed Approval | ||||
| 11/29/2006 | COLORADO | Denver-Boulder-Greeley-Ft Collins-L | 71 FR Page 69022 | Final Approval | ||||
| 03/01/2007 | COLORADO | Denver-Boulder-Greeley-Ft Collins-L | 72 FR Page 9285 | Proposed Approval | ||||
| 06/28/2007 | COLORADO | Denver-Boulder-Greeley-Ft Collins-L | 72 FR Page 35356 | Final Approval | ||||
| 09/21/2007 | COLORADO | Denver-Boulder-Greeley-Ft Collins-L | 72 FR Page 53952 | Final Approval | ||||
| CHANGE TO A HIGHER CLASSIFICATION (BUMP-UPS) | ||||||||
| 10/16/2007 | ARKANSAS | Memphis, TN-AR | 72 FR Page 58577 | Proposed Approval | ||||
| 10/16/2007 | GEORGIA | Atlanta, GA | 72 FR Page 58572 | Proposed Approval | ||||
| 10/16/2007 | TENNESSEE | Memphis, TN-AR | 72 FR Page 58577 | Proposed Approval | ||||
| 10/30/2007 | LOUISIANA | Baton Rouge, LA | 72 FR Page 61315 | Proposed Approval | ||||
| 10/30/2007 | TEXAS | Beaumont-Port Arthur, TX | 72 FR Page 61310 | Proposed Approval | ||||
| 11/23/2007 | CALIFORNIA | Imperial Co, CA | 72 FR Page 65682 | Proposed Approval | ||||
| 12/31/2007 | TEXAS | Houston-Galveston-Brazoria, TX | 72 FR Page 74252 | Proposed Approval | ||||
| 02/13/2008 | CALIFORNIA | Imperial Co, CA | 73 FR Page 8209 | Final Approval | ||||
| 03/06/2008 | GEORGIA | Atlanta, GA | 73 FR Page 12013 | Final Approval | ||||
| 03/18/2008 | TEXAS | Beaumont-Port Arthur, TX | 73 FR Page 14391 | Final Approval | ||||
| 03/21/2008 | LOUISIANA | Baton Rouge, LA | 73 FR Page 15087 | Final Approval | ||||
| 03/28/2008 | ARKANSAS | Memphis, TN-AR | 73 FR Page 16547 | Final Approval | ||||
| 03/28/2008 | TENNESSEE | Memphis, TN-AR | 73 FR Page 16547 | Final Approval | ||||
| 05/20/2008 | CALIFORNIA | Ventura Co, CA | 73 FR Page 29073 | Final Approval | ||||
| 10/01/2008 | TEXAS | Houston-Galveston-Brazoria, TX | 73 FR Page 56983 | Final Approval | ||||
| 08/27/2009 | CALIFORNIA | Los Angeles South Coast Air Basin, | 74 FR Page 43654 | Proposed Approval | ||||
| 08/27/2009 | CALIFORNIA | Riverside Co, (Coachella Valley), C | 74 FR Page 43654 | Proposed Approval | ||||
| 08/27/2009 | CALIFORNIA | Sacramento Metro, CA | 74 FR Page 43654 | Proposed Approval | ||||
| 08/27/2009 | CALIFORNIA | San Joaquin Valley, CA | 74 FR Page 43654 | Proposed Approval | ||||
| FAILURE TO ATTAIN | ||||||||
| 03/06/2008 | GEORGIA | Atlanta, GA | 73 FR Page 12013 | Final Approval | ||||
| 03/18/2008 | TEXAS | Beaumont-Port Arthur, TX | 73 FR Page 14391 | Final Approval | ||||
| 03/21/2008 | LOUISIANA | Baton Rouge, LA | 73 FR Page 15087 | Final Approval | ||||
| 03/28/2008 | ARKANSAS | Memphis, TN-AR | 73 FR Page 16547 | Final Approval | ||||
| 03/28/2008 | TENNESSEE | Memphis, TN-AR | 73 FR Page 16547 | Final Approval | ||||
| DESIGNATION TO NONATTAINMENT | ||||||||
| 09/21/2007 | COLORADO | Denver-Boulder-Greeley-Ft Collins-L | 72 FR Page 53952 | Final Approval | ||||
| CLEAN AIR/ATTAINMENT DETERMINATION | ||||||||
| 05/30/2007 | PENNSYLVANIA | Franklin Co, PA | 72 FR Page 29914 | Proposed Approval | ||||
| 02/07/2008 | NEW HAMPSHIRE | Boston-Manchester-Portsmouth(SE),NH | 73 FR Page 7234 | Proposed Approval | ||||
| 02/14/2008 | NEW YORK | Albany-Schenectady-Troy, NY | 73 FR Page 8637 | Proposed Approval | ||||
| 02/14/2008 | NEW YORK | Jefferson Co, NY | 73 FR Page 8637 | Proposed Approval | ||||
| 02/14/2008 | NEW YORK | Rochester, NY | 73 FR Page 8637 | Proposed Approval | ||||
| 03/18/2008 | NEW HAMPSHIRE | Boston-Manchester-Portsmouth(SE),NH | 73 FR Page 14387 | Final Approval | ||||
| 03/25/2008 | NEW YORK | Albany-Schenectady-Troy, NY | 73 FR Page 15672 | Final Approval | ||||
| 03/25/2008 | NEW YORK | Jefferson Co, NY | 73 FR Page 15672 | Final Approval | ||||
| 03/25/2008 | NEW YORK | Rochester, NY | 73 FR Page 15672 | Final Approval | ||||
| 09/23/2009 | CALIFORNIA | Imperial Co, CA | 74 FR Page 48495 | Proposed Approval | ||||
| 09/23/2009 | NEW YORK | Buffalo-Niagara Falls, NY | 74 FR Page 48498 | Proposed Approval | ||||
| 09/23/2009 | NEW YORK | Essex Co (Whiteface Mtn), NY | 74 FR Page 48498 | Proposed Approval | ||||
| 09/23/2009 | NEW YORK | Jamestown, NY | 74 FR Page 48498 | Proposed Approval | ||||
| 09/23/2009 | NEW YORK | Poughkeepsie, NY | 74 FR Page 48498 | Proposed Approval | ||||
| 09/24/2009 | ILLINOIS | Chicago-Gary-Lake County, IL-IN | 74 FR Page 48703 | Proposed Approval | ||||
| 09/24/2009 | INDIANA | Chicago-Gary-Lake County, IL-IN | 74 FR Page 48703 | Proposed Approval | ||||
| REDESIGNATION TO MAINTENANCE | ||||||||
| 09/09/2005 | INDIANA | Evansville, IN | 70 FR Page 53605 | Proposed Approval | ||||
| 09/12/2005 | VIRGINIA | Fredericksburg, VA | 70 FR Page 53746 | Proposed Approval | ||||
| 09/22/2005 | KENTUCKY | Clarksville-Hopkinsville, TN-KY | 70 FR Page 55550 | Direct Final | ||||
| 09/22/2005 | KENTUCKY | Clarksville-Hopkinsville, TN-KY | 70 FR Page 55613b | Proposed Approval | ||||
| 09/22/2005 | TENNESSEE | Clarksville-Hopkinsville, TN-KY | 70 FR Page 55559 | Direct Final | ||||
| 09/22/2005 | TENNESSEE | Clarksville-Hopkinsville, TN-KY | 70 FR Page 55613 | Proposed Approval | ||||
| 09/30/2005 | VIRGINIA | Fredericksburg, VA | 70 FR Page 57238 | Withdrawal | ||||
| 10/21/2005 | KENTUCKY | Clarksville-Hopkinsville, TN-KY | 70 FR Page 61232 | Withdrawal | ||||
| 11/02/2005 | VIRGINIA | Fredericksburg, VA | 70 FR Page 66316 | Proposed Approval | ||||
| 11/04/2005 | VIRGINIA | Madison and Page Cos (Shenandoah NP | 70 FR Page 67109 | Proposed Approval | ||||
| 11/14/2005 | INDIANA | Greene Co, IN | 70 FR Page 69085 | Direct Final | ||||
| 11/14/2005 | INDIANA | Greene Co, IN | 70 FR Page 69130 | Proposed Approval | ||||
| 11/14/2005 | INDIANA | Jackson Co, IN | 70 FR Page 69085 | Direct Final | ||||
| 11/14/2005 | INDIANA | Jackson Co, IN | 70 FR Page 69130 | Proposed Approval | ||||
| 11/16/2005 | INDIANA | Muncie, IN | 70 FR Page 69443 | Direct Final | ||||
| 11/16/2005 | INDIANA | Muncie, IN | 70 FR Page 69488 | Proposed Approval | ||||
| 11/23/2005 | INDIANA | Terre Haute, IN | 70 FR Page 70751 | Proposed Approval | ||||
| 12/23/2005 | VIRGINIA | Fredericksburg, VA | 70 FR Page 76165 | Final Approval | ||||
| 12/29/2005 | INDIANA | Evansville, IN | 70 FR Page 77026 | Final Approval | ||||
| 01/03/2006 | VIRGINIA | Madison and Page Cos (Shenandoah NP | 71 FR Page 24 | Final Approval | ||||
| 01/05/2006 | INDIANA | Terre Haute, IN | 71 FR Page 541 | Final Approval | ||||
| 01/25/2006 | ALABAMA | Birmingham, AL | 71 FR Page 4077 | Proposed Approval | ||||
| 01/25/2006 | KENTUCKY | Clarksville-Hopkinsville, TN-KY | 71 FR Page 4047 | Final Approval | ||||
| 05/04/2006 | WEST VIRGINIA | Charleston, WV | 71 FR Page 26299 | Proposed Approval | ||||
| 05/12/2006 | ALABAMA | Birmingham, AL | 71 FR Page 27631 | Final Approval | ||||
| 07/11/2006 | WEST VIRGINIA | Charleston, WV | 71 FR Page 39001 | Final Approval | ||||
| 07/13/2006 | WEST VIRGINIA | Huntington-Ashland, WV-KY | 71 FR Page 39618 | Proposed Approval | ||||
| 08/30/2006 | INDIANA | Fort Wayne, IN | 71 FR Page 51489 | Direct Final | ||||
| 08/30/2006 | INDIANA | Fort Wayne, IN | 71 FR Page 51546 | Proposed Approval | ||||
| 09/15/2006 | WEST VIRGINIA | Huntington-Ashland, WV-KY | 71 FR Page 54421 | Final Approval | ||||
| 10/02/2006 | WEST VIRGINIA | Steubenville-Weirton, OH-WV | 71 FR Page 57905 | Proposed Approval | ||||
| 10/02/2006 | WEST VIRGINIA | Wheeling, WV-OH | 71 FR Page 57894 | Proposed Approval | ||||
| 10/10/2006 | MARYLAND | Kent and Queen Anne's Cos, MD | 71 FR Page 59414 | Proposed Approval | ||||
| 10/17/2006 | MAINE | Hancock, Knox, Lincoln & Waldo Cos, | 71 FR Page 60937 | Proposed Approval | ||||
| 10/17/2006 | MAINE | Portland, ME | 71 FR Page 60937 | Proposed Approval | ||||
| 10/19/2006 | INDIANA | Fort Wayne, IN | 71 FR Page 61686 | Withdrawal | ||||
| 11/06/2006 | NORTH CAROLINA | Rocky Mount, NC | 71 FR Page 64891 | Direct Final | ||||
| 11/06/2006 | NORTH CAROLINA | Rocky Mount, NC | 71 FR Page 64906 | Proposed Approval | ||||
| 12/07/2006 | MICHIGAN | Benzie Co, MI | 71 FR Page 70915 | Proposed Approval | ||||
| 12/07/2006 | MICHIGAN | Grand Rapids, MI | 71 FR Page 70915 | Proposed Approval | ||||
| 12/07/2006 | MICHIGAN | Huron Co, MI | 71 FR Page 70915 | Proposed Approval | ||||
| 12/07/2006 | MICHIGAN | Kalamazoo-Battle Creek, MI | 71 FR Page 70915 | Proposed Approval | ||||
| 12/07/2006 | MICHIGAN | Lansing-East Lansing, MI | 71 FR Page 70915 | Proposed Approval | ||||
| 12/07/2006 | MICHIGAN | Mason Co, MI | 71 FR Page 70915 | Proposed Approval | ||||
| 12/11/2006 | MAINE | Hancock, Knox, Lincoln & Waldo Cos, | 71 FR Page 71489 | Final Approval | ||||
| 12/11/2006 | MAINE | Portland, ME | 71 FR Page 71489 | Final Approval | ||||
| 12/22/2006 | MARYLAND | Kent and Queen Anne's Cos, MD | 71 FR Page 76920 | Final Approval | ||||
| 12/27/2006 | OHIO | Canton-Massillon, OH | 71 FR Page 77678 | Proposed Approval | ||||
| 12/27/2006 | OHIO | Lima, OH | 71 FR Page 77678 | Proposed Approval | ||||
| 12/27/2006 | OHIO | Wheeling, WV-OH | 71 FR Page 77666 | Proposed Approval | ||||
| 01/08/2007 | MICHIGAN | Benton Harbor, MI | 72 FR Page 699 | Proposed Approval | ||||
| 01/08/2007 | MICHIGAN | Cass Co, MI | 72 FR Page 699 | Proposed Approval | ||||
| 01/08/2007 | MICHIGAN | Flint, MI | 72 FR Page 699 | Proposed Approval | ||||
| 01/08/2007 | MICHIGAN | Muskegon, MI | 72 FR Page 699 | Proposed Approval | ||||
| 01/08/2007 | OHIO | Steubenville-Weirton, OH-WV | 72 FR Page 711 | Proposed Approval | ||||
| 01/11/2007 | INDIANA | Fort Wayne, IN | 72 FR Page 1292 | Final Approval | ||||
| 01/12/2007 | WEST VIRGINIA | Parkersburg-Marietta, WV-OH | 72 FR Page 1474 | Proposed Approval | ||||
| 01/17/2007 | OHIO | Parkersburg-Marietta, WV-OH | 72 FR Page 1956 | Proposed Approval | ||||
| 03/22/2007 | MICHIGAN | Benton Harbor, MI | 72 FR Page 13452 | Proposed Approval | ||||
| 03/22/2007 | MICHIGAN | Benzie Co, MI | 72 FR Page 13452 | Proposed Approval | ||||
| 03/22/2007 | MICHIGAN | Cass Co, MI | 72 FR Page 13452 | Proposed Approval | ||||
| 03/22/2007 | MICHIGAN | Flint, MI | 72 FR Page 13452 | Proposed Approval | ||||
| 03/22/2007 | MICHIGAN | Grand Rapids, MI | 72 FR Page 13452 | Proposed Approval | ||||
| 03/22/2007 | MICHIGAN | Huron Co, MI | 72 FR Page 13452 | Proposed Approval | ||||
| 03/22/2007 | MICHIGAN | Kalamazoo-Battle Creek, MI | 72 FR Page 13452 | Proposed Approval | ||||
| 03/22/2007 | MICHIGAN | Lansing-East Lansing, MI | 72 FR Page 13452 | Proposed Approval | ||||
| 03/22/2007 | MICHIGAN | Mason Co, MI | 72 FR Page 13452 | Proposed Approval | ||||
| 03/22/2007 | MICHIGAN | Muskegon, MI | 72 FR Page 13452 | Proposed Approval | ||||
| 03/22/2007 | OHIO | Canton-Massillon, OH | 72 FR Page 13452 | Proposed Approval | ||||
| 03/22/2007 | OHIO | Lima, OH | 72 FR Page 13452 | Proposed Approval | ||||
| 03/22/2007 | OHIO | Parkersburg-Marietta, WV-OH | 72 FR Page 13452 | Proposed Approval | ||||
| 03/22/2007 | OHIO | Steubenville-Weirton, OH-WV | 72 FR Page 13452 | Proposed Approval | ||||
| 03/22/2007 | OHIO | Wheeling, WV-OH | 72 FR Page 13452 | Proposed Approval | ||||
| 03/22/2007 | WEST VIRGINIA | Parkersburg-Marietta, WV-OH | 72 FR Page 13452 | Proposed Approval | ||||
| 03/22/2007 | WEST VIRGINIA | Steubenville-Weirton, OH-WV | 72 FR Page 13452 | Proposed Approval | ||||
| 03/22/2007 | WEST VIRGINIA | Wheeling, WV-OH | 72 FR Page 13452 | Proposed Approval | ||||
| 04/12/2007 | VIRGINIA | Richmond-Petersburg, VA | 72 FR Page 18434 | Proposed Approval | ||||
| 04/13/2007 | VIRGINIA | Norfolk-Virginia Beach-Newport News | 72 FR Page 18602 | Proposed Approval | ||||
| 04/18/2007 | INDIANA | La Porte, IN | 72 FR Page 19424 | Proposed Approval | ||||
| 04/18/2007 | INDIANA | South Bend-Elkhart, IN | 72 FR Page 19413 | Proposed Approval | ||||
| 04/18/2007 | OHIO | Youngstown-Warren-Sharon, OH-PA | 72 FR Page 19435 | Proposed Approval | ||||
| 04/27/2007 | KENTUCKY | Louisville, KY-IN | 72 FR Page 20966 | Proposed Approval | ||||
| 05/08/2007 | INDIANA | Louisville, KY-IN | 72 FR Page 26057 | Proposed Approval | ||||
| 05/08/2007 | PENNSYLVANIA | Tioga Co, PA | 72 FR Page 26046 | Proposed Approval | ||||
| 05/08/2007 | WEST VIRGINIA | Parkersburg-Marietta, WV-OH | 72 FR Page 25967 | Final Approval | ||||
| 05/11/2007 | KENTUCKY | Huntington-Ashland, WV-KY | 72 FR Page 26759 | Proposed Approval | ||||
| 05/14/2007 | WEST VIRGINIA | Steubenville-Weirton, OH-WV | 72 FR Page 27060 | Final Approval | ||||
| 05/15/2007 | PENNSYLVANIA | Lancaster, PA | 72 FR Page 27265 | Proposed Approval | ||||
| 05/15/2007 | WEST VIRGINIA | Wheeling, WV-OH | 72 FR Page 27247 | Final Approval | ||||
| 05/16/2007 | MICHIGAN | Benton Harbor, MI | 72 FR Page 27425 | Final Approval | ||||
| 05/16/2007 | MICHIGAN | Benzie Co, MI | 72 FR Page 27425 | Final Approval | ||||
| 05/16/2007 | MICHIGAN | Cass Co, MI | 72 FR Page 27425 | Final Approval | ||||
| 05/16/2007 | MICHIGAN | Flint, MI | 72 FR Page 27425 | Final Approval | ||||
| 05/16/2007 | MICHIGAN | Grand Rapids, MI | 72 FR Page 27425 | Final Approval | ||||
| 05/16/2007 | MICHIGAN | Huron Co, MI | 72 FR Page 27425 | Final Approval | ||||
| 05/16/2007 | MICHIGAN | Kalamazoo-Battle Creek, MI | 72 FR Page 27425 | Final Approval | ||||
| 05/16/2007 | MICHIGAN | Lansing-East Lansing, MI | 72 FR Page 27425 | Final Approval | ||||
| 05/16/2007 | MICHIGAN | Mason Co, MI | 72 FR Page 27425 | Final Approval | ||||
| 05/16/2007 | MICHIGAN | Muskegon, MI | 72 FR Page 27425 | Final Approval | ||||
| 05/16/2007 | OHIO | Canton-Massillon, OH | 72 FR Page 27647 | Final Approval | ||||
| 05/16/2007 | OHIO | Lima, OH | 72 FR Page 27647 | Final Approval | ||||
| 05/16/2007 | OHIO | Parkersburg-Marietta, WV-OH | 72 FR Page 27651 | Final Approval | ||||
| 05/16/2007 | OHIO | Steubenville-Weirton, OH-WV | 72 FR Page 27639 | Final Approval | ||||
| 05/16/2007 | OHIO | Wheeling, WV-OH | 72 FR Page 27643 | Final Approval | ||||
| 05/30/2007 | PENNSYLVANIA | Franklin Co, PA | 72 FR Page 29914 | Proposed Approval | ||||
| 05/30/2007 | PENNSYLVANIA | Reading, PA | 72 FR Page 29901 | Proposed Approval | ||||
| 05/31/2007 | INDIANA | Chicago-Gary-Lake County, IL-IN | 72 FR Page 30435 | Proposed Approval | ||||
| 06/01/2007 | PENNSYLVANIA | Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA | 72 FR Page 30521 | Proposed Approval | ||||
| 06/01/2007 | PENNSYLVANIA | Johnstown, PA | 72 FR Page 30509 | Proposed Approval | ||||
| 06/01/2007 | VIRGINIA | Norfolk-Virginia Beach-Newport News | 72 FR Page 30490 | Final Approval | ||||
| 06/01/2007 | VIRGINIA | Richmond-Petersburg, VA | 72 FR Page 30485 | Final Approval | ||||
| 06/07/2007 | PENNSYLVANIA | Altoona, PA | 72 FR Page 31495 | Proposed Approval | ||||
| 06/12/2007 | OHIO | Columbus, OH | 72 FR Page 32257 | Proposed Approval | ||||
| 06/12/2007 | OHIO | Toledo, OH | 72 FR Page 32246 | Proposed Approval | ||||
| 06/12/2007 | OHIO | Youngstown-Warren-Sharon, OH-PA | 72 FR Page 32190 | Final Approval | ||||
| 06/20/2007 | OHIO | Dayton-Springfield, OH | 72 FR Page 33937 | Proposed Approval | ||||
| 07/05/2007 | KENTUCKY | Louisville, KY-IN | 72 FR Page 36601 | Final Approval | ||||
| 07/06/2007 | PENNSYLVANIA | Lancaster, PA | 72 FR Page 36889 | Final Approval | ||||
| 07/06/2007 | PENNSYLVANIA | Tioga Co, PA | 72 FR Page 36892 | Final Approval | ||||
| 07/11/2007 | PENNSYLVANIA | Pittsburgh-Beaver Valley, PA | 72 FR Page 37683 | Proposed Approval | ||||
| 07/19/2007 | INDIANA | La Porte, IN | 72 FR Page 39574 | Final Approval | ||||
| 07/19/2007 | INDIANA | Louisville, KY-IN | 72 FR Page 39571 | Final Approval | ||||
| 07/19/2007 | INDIANA | South Bend-Elkhart, IN | 72 FR Page 39577 | Final Approval | ||||
| 07/25/2007 | PENNSYLVANIA | Erie, PA | 72 FR Page 40776 | Proposed Approval | ||||
| 07/25/2007 | PENNSYLVANIA | Franklin Co, PA | 72 FR Page 40746 | Final Approval | ||||
| 07/25/2007 | PENNSYLVANIA | Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA | 72 FR Page 40749 | Final Approval | ||||
| 07/27/2007 | PENNSYLVANIA | Youngstown-Warren-Sharon, OH-PA | 72 FR Page 41246 | Proposed Approval | ||||
| 07/31/2007 | INDIANA | Indianapolis, IN | 72 FR Page 41658 | Proposed Approval | ||||
| 08/01/2007 | PENNSYLVANIA | Altoona, PA | 72 FR Page 41906 | Final Approval | ||||
| 08/01/2007 | PENNSYLVANIA | Johnstown, PA | 72 FR Page 41903 | Final Approval | ||||
| 08/02/2007 | GEORGIA | Macon, GA | 72 FR Page 42354 | Proposed Approval | ||||
| 08/03/2007 | KENTUCKY | Huntington-Ashland, WV-KY | 72 FR Page 43172 | Final Approval | ||||
| 08/09/2007 | OHIO | Toledo, OH | 72 FR Page 44784 | Final Approval | ||||
| 08/13/2007 | OHIO | Dayton-Springfield, OH | 72 FR Page 45169 | Final Approval | ||||
| 08/24/2007 | PENNSYLVANIA | Reading, PA | 72 FR Page 48559 | Final Approval | ||||
| 08/29/2007 | GEORGIA | Murray Co (Chattahoochee Nat Forest | 72 FR Page 49679 | Proposed Approval | ||||
| 09/11/2007 | PENNSYLVANIA | State College, PA | 72 FR Page 51747 | Proposed Approval | ||||
| 09/19/2007 | GEORGIA | Macon, GA | 72 FR Page 53432 | Final Approval | ||||
| 09/25/2007 | PENNSYLVANIA | Scranton-Wilkes-Barre, PA | 72 FR Page 54390 | Proposed Approval | ||||
| 10/03/2007 | NORTH CAROLINA | Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC | 72 FR Page 56312 | Proposed Approval | ||||
| 10/09/2007 | PENNSYLVANIA | Erie, PA | 72 FR Page 57207 | Final Approval | ||||
| 10/16/2007 | GEORGIA | Murray Co (Chattahoochee Nat Forest | 72 FR Page 58538 | Final Approval | ||||
| 10/19/2007 | INDIANA | Indianapolis, IN | 72 FR Page 59210 | Final Approval | ||||
| 10/19/2007 | PENNSYLVANIA | Youngstown-Warren-Sharon, OH-PA | 72 FR Page 59213 | Final Approval | ||||
| 10/24/2007 | PENNSYLVANIA | York, PA | 72 FR Page 60296 | Proposed Approval | ||||
| 11/14/2007 | PENNSYLVANIA | State College, PA | 72 FR Page 63990 | Final Approval | ||||
| 11/19/2007 | PENNSYLVANIA | Scranton-Wilkes-Barre, PA | 72 FR Page 64948 | Final Approval | ||||
| 12/11/2007 | WISCONSIN | Kewaunee Co, WI | 72 FR Page 70255 | Proposed Approval | ||||
| 12/26/2007 | NORTH CAROLINA | Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC | 72 FR Page 72948 | Final Approval | ||||
| 01/07/2008 | PENNSYLVANIA | Allentown-Bethlehem-Easton, PA | 73 FR Page 1162 | Proposed Approval | ||||
| 01/14/2008 | PENNSYLVANIA | York, PA | 73 FR Page 2163 | Final Approval | ||||
| 03/04/2008 | PENNSYLVANIA | Allentown-Bethlehem-Easton, PA | 73 FR Page 11557 | Final Approval | ||||
| 05/21/2008 | WISCONSIN | Kewaunee Co, WI | 73 FR Page 29436 | Final Approval | ||||
| 07/16/2008 | PENNSYLVANIA | Greene Co, PA | 73 FR Page 40813 | Proposed Approval | ||||
| 07/23/2008 | PENNSYLVANIA | Clearfield and Indiana Cos, PA | 73 FR Page 42731 | Proposed Approval | ||||
| 11/18/2008 | PENNSYLVANIA | Pittsburgh-Beaver Valley, PA | 73 FR Page 67827 | Withdrawal | ||||
| 03/19/2009 | PENNSYLVANIA | Clearfield and Indiana Cos, PA | 74 FR Page 11674 | Final Approval | ||||
| 03/19/2009 | PENNSYLVANIA | Greene Co, PA | 74 FR Page 11671 | Final Approval | ||||
| 04/23/2009 | MICHIGAN | Detroit-Ann Arbor, MI | 74 FR Page 18479 | Proposed Approval | ||||
| 06/12/2009 | OHIO | Cleveland-Akron-Lorain, OH | 74 FR Page 27957 | Proposed Approval | ||||
| 06/12/2009 | OHIO | Columbus, OH | 74 FR Page 27973 | Proposed Approval | ||||
| 06/29/2009 | MICHIGAN | Detroit-Ann Arbor, MI | 74 FR Page 30950 | Final Approval | ||||
| 09/15/2009 | OHIO | Cleveland-Akron-Lorain, OH | 74 FR Page 47414 | Final Approval | ||||
| 09/15/2009 | OHIO | Columbus, OH | 74 FR Page 47404 | Final Approval | ||||
| 10/16/2009 | NORTH CAROLINA | Haywood and Swain Cos (Great Smoky | 74 FR Page 53198 | Proposed Approval | ||||
| CORRECTION | ||||||||
| 08/11/2006 | TENNESSEE | Clarksville-Hopkinsville, TN-KY | 71 FR Page 46105 | Final Approval | ||||
| 10/13/2006 | GEORGIA | Murray Co (Chattahoochee Nat Forest | 71 FR Page 60429 | Final Approval | ||||
| 05/10/2007 | VIRGINIA | Richmond-Petersburg, VA | 72 FR Page 26581 | Proposed Approval | ||||
| 07/06/2007 | VIRGINIA | Norfolk-Virginia Beach-Newport News | 72 FR Page 36895 | Final Approval | ||||
| 08/08/2007 | INDIANA | La Porte, IN | 72 FR Page 44383 | Final Approval | ||||
| 09/25/2007 | PENNSYLVANIA | Franklin Co, PA | 72 FR Page 54361 | Final Approval | ||||
| 12/05/2007 | KENTUCKY | Huntington-Ashland, WV-KY | 72 FR Page 68515 | Final Approval | ||||
| 12/05/2007 | MARYLAND | Kent and Queen Anne's Cos, MD | 72 FR Page 68515 | Final Approval | ||||
| 12/05/2007 | OHIO | Parkersburg-Marietta, WV-OH | 72 FR Page 68515 | Final Approval | ||||
| 12/05/2007 | OHIO | Steubenville-Weirton, OH-WV | 72 FR Page 68515 | Final Approval | ||||
| 12/05/2007 | OHIO | Wheeling, WV-OH | 72 FR Page 68515 | Final Approval | ||||
| 12/05/2007 | PENNSYLVANIA | Erie, PA | 72 FR Page 68515 | Final Approval | ||||
| 12/05/2007 | VIRGINIA | Fredericksburg, VA | 72 FR Page 68515 | Final Approval | ||||
| 12/05/2007 | VIRGINIA | Madison and Page Cos (Shenandoah NP | 72 FR Page 68515 | Final Approval | ||||
| 12/05/2007 | WEST VIRGINIA | Charleston, WV | 72 FR Page 68515 | Final Approval | ||||
| 12/05/2007 | WEST VIRGINIA | Huntington-Ashland, WV-KY | 72 FR Page 68515 | Final Approval | ||||
| 12/05/2007 | WEST VIRGINIA | Parkersburg-Marietta, WV-OH | 72 FR Page 68515 | Final Approval | ||||
| 12/05/2007 | WEST VIRGINIA | Steubenville-Weirton, OH-WV | 72 FR Page 68515 | Final Approval | ||||
| 12/05/2007 | WEST VIRGINIA | Wheeling, WV-OH | 72 FR Page 68515 | Final Approval | ||||
| 01/14/2008 | PENNSYLVANIA | Erie, PA | 73 FR Page 2162 | Final Approval | ||||
| 01/14/2008 | PENNSYLVANIA | Reading, PA | 73 FR Page 2162 | Final Approval | ||||
| 01/14/2008 | PENNSYLVANIA | Youngstown-Warren-Sharon, OH-PA | 73 FR Page 2162 | Final Approval | ||||
| 03/04/2008 | PENNSYLVANIA | Erie, PA | 73 FR Page 11560 | Final Approval | ||||
| 03/04/2008 | PENNSYLVANIA | Johnstown, PA | 73 FR Page 11560 | Final Approval | ||||
| 03/04/2008 | PENNSYLVANIA | Youngstown-Warren-Sharon, OH-PA | 73 FR Page 11560 | Final Approval | ||||
| TECHNICAL AMENDMENT | ||||||||
| 08/24/2007 | KENTUCKY | Louisville, KY-IN | 72 FR Page 48558 | Final Approval | ||||
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)