Historical Whole or Part County Nonattainment Status by Year Since 1978 for New Jersey
As of December 14, 2012Listed by State, County, Pollutant (W=Whole County,P=Partial County designated nonattainment as of report date)
| Select a State: | AK | AL | AR | AZ | CA | CO | CT | DC | DE | FL | GA | GU | HI | IA | ID | IL | IN | KS | KY | LA | MA | MD | ME | MI | MN | MO | MS | MT |NC | ND | NE | NH | NJ | NM | NV | NY | OH | OK | OR | PA | PR | RI | SC | TN | TX | UT | VA | VT | WA | WI | WV | WY | |
| NEW JERSEY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| County | Pollutant | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Atlantic Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Atlantic Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlantic County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Atlantic County | CO | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||
| Bergen Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Bergen Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergen Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Bergen Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bergen County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Bergen County | CO | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||
| Burlington Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Burlington Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burlington Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Burlington Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Burlington County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Burlington County | CO | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||
| Camden Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Camden Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camden Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Camden Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Camden County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Camden County | CO | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||
| Cape May Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Cape May Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cape May County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Cape May County | CO | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumberland Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Cumberland Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumberland County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Essex Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Essex Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essex Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Essex Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Essex County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Essex County | CO | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||
| Gloucester Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Gloucester Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gloucester Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Gloucester Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gloucester County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Hudson Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Hudson Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hudson Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Hudson Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hudson County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Hudson County | CO | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||
| Hunterdon Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Hunterdon Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hunterdon County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Mercer Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Mercer Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercer Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Mercer Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercer County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Mercer County | CO | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||
| Middlesex Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Middlesex Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Middlesex Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Middlesex Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Middlesex County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Middlesex County | CO | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||
| Monmouth Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Monmouth Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monmouth Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Monmouth Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Monmouth County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Monmouth County | CO | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||
| Morris Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Morris Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morris Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Morris Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Morris County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Morris County | CO | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||
| Ocean Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Ocean Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocean County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Ocean County | CO | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||
| Passaic Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Passaic Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passaic Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Passaic Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Passaic County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Passaic County | CO | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||
| Salem Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Salem Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salem County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Salem County | CO | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||
| Somerset Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Somerset Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Somerset Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Somerset Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Somerset County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Somerset County | CO | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||||||||||||
| Sussex Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Sussex Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sussex County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Union Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Union Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Co | PM-2.5 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||
| Union Co | PM-2.5 2006 | W | W | W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Union County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Union County | CO | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |||||||||||
| Warren Co | 8-Hr Ozone 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||||||||||||||||||||
| Warren Co | 8-Hr Ozone 2008 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warren County | 1-Hr Ozone | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | ||||||||
| Warren County | SO2 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||
Go Top
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)