Particulate Matter (PM-10) Federal Register Notice
Clean Air/Attainment Determinations
Ordered by Classification
As of November 13, 2009
| Current Nonattainment Areas | ||||||
| MODERATE | ||||||
| Ajo (Pima County), AZ | ||||||
| Proposed Approval | 02/08/2006 | 71 FR Page 6437 | ||||
| Direct Final | 02/08/2006 | 71 FR Page 6352 | Effective: 04/10/2006 | |||
| Miami, AZ | ||||||
| Proposed Approval | 03/28/2007 | 72 FR Page 14502 | ||||
| Direct Final | 03/28/2007 | 72 FR Page 14422 | Effective: 05/29/2007 | |||
| Rillito, AZ | ||||||
| Proposed Approval | 08/08/2006 | 71 FR Page 44944 | ||||
| Direct Final | 08/08/2006 | 71 FR Page 44920 | Effective: 10/10/2006 | |||
| Sacramento Co, CA | ||||||
| Proposed Approval | 07/25/2001 | 66 FR Page 38603 | ||||
| Final Approval | 02/15/2002 | 67 FR Page 7082 | Effective: 03/18/2002 | |||
| San Bernardino Co, CA | ||||||
| Proposed Approval | 07/25/2001 | 66 FR Page 38603 | ||||
| Final Approval | 02/15/2002 | 67 FR Page 7082 | Effective: 03/18/2002 | |||
| Yuma, AZ | ||||||
| Proposed Approval | 03/14/2006 | 71 FR Page 13063 | ||||
| Direct Final | 03/14/2006 | 71 FR Page 13021 | Effective: 05/15/2006 | |||
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)