| United States Environmental Protection Agency Office of Air and Radiation Office of Transportation and Air Quality Transportation and Regional Programs Division (Mail Code 6406J) Washington, DC 20460-0001 Contact: Jose Solar , phone: (202) 343-9027, fax: (202) 343-2825, email: solar.jose@epa.gov Jim Caldwell, phone: (202) 343-9303, fax: (202) 343-2825, email:caldwell.jim@epa.gov All gasoline and diesel motor vehicle fuel additives are required to be registered in accordance with the regulations at 40CFR 79. Gasolines are required to contain detergent additives which have been certified in accordance with the regulations at 40 CFR 80, Subpart G. Lists of registered gasoline and diesel additives, and certified gasoline detergent additives, are available from the above and at http://www.epa.gov/otaq/fuels.htm.The regulations are available from the Government Printing Office's GPO Access Service at http://www.gpoaccess.gov/cfr/index.html GPO User Support Team at (888) 293-6498 (toll free) or (202) 512-1530. This list is accurate as of Dec 16, 2009 |
| Note: G: additives used in unleaded gasoline D: additives used in diesel G and D: additive use in unleaded gasoline and diesel |
|
Innospec Fuel Specialties 200 Executive Drive Newark, DE 19702 302-451-1362 Regulatory Affairs Administrator Ann Marie Savini |
| Additive Name | Detergent | Fuel Type |
|---|---|---|
| 1000 | D | |
| 1000 LF ak2 | D | |
| 1000 ak1 | D | |
| 1000C bj1 | D | |
| 1002 bj3 | D | |
| 1002 bj4 | D | |
| 1200 | D | |
| 1200 cj1 | D | |
| 1200 di1 | D | |
| 1200 hh1 | D | |
| 1400 | D | |
| 1400 EC cg2 | D | |
| 1400 LFH | D | |
| 1400 LFH ek1 | D | |
| 1400 LFH fi2 | D | |
| 1400 LFH gh2 | D | |
| 1400 LFH ih1 | D | |
| 1400 cg2 | D | |
| 1400 ch4 | D | |
| 1400 ch5 | D | |
| 1400 ih1 | D | |
| 2000 | D | |
| 2000 ak1 | D | |
| 2000C 32 bd1 | D | |
| 2000C bd2 | D | |
| 2000C-BD bb1 | D | |
| 2050 | D | |
| 2050 be1 | D | |
| 2075 | D | |
| 2075 gb1 | D | |
| 2200 ca1 | D | |
| 2200 fc1 | D | |
| 2300 | D | |
| 2300 hg1 | D | |
| 2400 | D | |
| 2400 ca1 | D | |
| 2400 ee1 | D | |
| 2400 fb1 | D | |
| 2400 gb1 | D | |
| 2400 gb2 | D | |
| 2400-BD dc1 | D | |
| 2400-BD fd1 | D | |
| 2750 | D | |
| 2750 eb1 | D | |
| 2750 ee1 | D | |
| 2750 ff1 | D | |
| 2750-32 fh1 | D | |
| 3000 | D | |
| 3000 al1 | D | |
| 3002 | D | |
| 3002 ce1 | D | |
| 3100 | D | |
| 3150 | D | |
| 3175 | D | |
| 3200 ce1 | D | |
| 6000 | D | |
| 6500 | G,D | |
| 7000 | D | |
| 7000 cc1 | D | |
| 7000 ee2 | D | |
| 7000 ei1 | D | |
| 7000C | D | |
| 7000C BD1 | D | |
| 7000C bb1 | D | |
| 7000C be1 | D | |
| 7070 | D | |
| 7070 | D | |
| 7070 cb2 | D | |
| 7070 eb1 | D | |
| 7070 eb2 | D | |
| 7500 | D | |
| 7700 | D | |
| 7725 | D | |
| 7725 PLUS | D | |
| 7725 cc1 | D | |
| 7725 cd1 | D | |
| 7725 ch1 | D | |
| 7725 eb1 | D | |
| 7725 ee1 | D | |
| 7725 ei1 | D | |
| 7725 fb1 | D | |
| 7725 gb1 | D | |
| 7725 gb2 | D | |
| 7725C | D | |
| 7725C ba4 | D | |
| 7725C bd1 | D | |
| 7725C be1 | D | |
| 7800 | D | |
| 8000 C ci1 | D | |
| 8000 C fj1 | D | |
| 8000 F | D | |
| 8000 HE Type I | D | |
| 8000 R | D | |
| 8000C | D | |
| 8000C cj1 | D | |
| 8000C ei1 | D | |
| 8000T | D | |
| 8010 | D | |
| 8010 dj1 | D | |
| 8010 ei1 | D | |
| 8010 ei2 | D | |
| 8010 hi1 | D | |
| 8100 | D | |
| 8200 CG | D | |
| 8200 CG al1 | D | |
| 8200 CG cj5 | D | |
| 8200 CG dh1 | D | |
| 8200 CG ek1 | D | |
| 8200 CG fi1 | D | |
| 8500 | D | |
| 8500 H.E. Plus LF | D | |
| 8500 HE | D | |
| 8500 HE | D | |
| 8500 HE C40-80 gh2 | D | |
| 8500 HE C40/80 fi4 | D | |
| 8500 HE Plus | G,D | |
| 8500 HE ch4 | D | |
| 8500 HE cj3 | D | |
| 8500 HE eh1 | D | |
| 8500 HE eh3 | D | |
| 8500 HE-C40 | D | |
| 8500 HE-C40 ch1 | D | |
| 8500 HE-C40 cj3 | D | |
| 8500 HE-C40 ej1 | D | |
| 8500 HE-C40 fj2 | D | |
| 8500 HE-C40 gh3 | D | |
| 8500 HE-C40-80 | D | |
| 8500 HE-C40-80 ei3 | D | |
| 8500 HE-C40-80 gh3 | D | |
| 8500 HE-LF | D | |
| 8500 HE-LF ch2 | D | |
| 8500 HE-LF cj1 | D | |
| 8500 HE-LF eh2 | D | |
| 8500 HE-LF fi1 | D | |
| 8500 HEC | D | |
| 8500 HEC LF ak1 | D | |
| 8500 HEC Type II | D | |
| 8500 HEC ak1 | D | |
| 8500 HEC-LF | D | |
| 8500 ak1 | D | |
| 8500 bd1 | D | |
| 8500 eh2 | D | |
| 8500 fi1 | D | |
| 8500J bk1 | D | |
| 8501 HEC-LF bi1 | D | |
| 8575 fc3 | D | |
| 8600-HE-C40 | D | |
| 8600-HE-C40 hh1 | D | |
| 8650 | D | |
| 8660 | D | |
| 8660 bl1 | D | |
| 8660 dj1 | D | |
| 8700 | D | |
| 8700 ak1 | D | |
| 8700 ch1 | D | |
| 9000 E | D | |
| 9000 E cj1 | D | |
| 9000 E ei1 | D | |
| 9000 E fi1 | D | |
| 9000 HE | D | |
| 9000 HE ci1 | D | |
| 9000 HE cj3 | D | |
| 9000 HE dh2 | D | |
| 9000 HE ei1 | D | |
| 9000 HE fi1 | D | |
| 9000 HE ij1 | D | |
| 9000 HEC | D | |
| 9000 HEC bb1 | D | |
| 9000 P fh1 | D | |
| 9000E bk1 | D | |
| 9000HE | D | |
| 9090 | D | |
| 9090 North | D | |
| 9090 North ak1 | D | |
| 9090 North bh1 | D | |
| 9090 North ci3 | D | |
| 9090 North cj2 | D | |
| 9090 North dh1 | D | |
| 9090 North eh1 | D | |
| 9090 South | D | |
| 9090 South ak1 | D | |
| 9090 South bh1 | D | |
| 9090 South dh1 | D | |
| 9090 ch3 | D | |
| 9090 ci2 | D | |
| 9090 dh1 | D | |
| 9090-7 | D | |
| 9090-7 ch4 | D | |
| 9090-7 eh2 | D | |
| 9090-bh1 | D | |
| 9100 bi2 | D | |
| 9200 ii1 | D | |
| 9500 | D | |
| 9500 H cj3 | D | |
| 9500 HE | D | |
| 9500 HE cj4 | D | |
| 9500 HE eh2 | D | |
| 9500 HE eh4 | D | |
| 9500 HE ga1 | D | |
| 9500 HEC | D | |
| 9500 HEC ak1 | D | |
| 9500 HEC bj1 | D | |
| 9500 bh1 | D | |
| 9500 dk1 | D | |
| 9500 fi1 | D | |
| 9500H | D | |
| 9502 HEC bk1 | D | |
| 9505 | D | |
| 9505 ch2 | D | |
| 9505 ci1 | D | |
| 9505 cj1 | D | |
| 9505 eh3 | D | |
| 9505 fi1 | D | |
| 9505 gc1 | D | |
| 9505-D gi1 | D | |
| 9505-D gi4 | D | |
| 9660 | D | |
| 9660 cj1 | D | |
| 9660 dh1 | D | |
| 9660 fi1 | D | |
| AFS SDA 5000 bc1 | D | |
| AFS WDA 2001 | D | |
| AFS WDA 2009 ch1 | D | |
| AFS-SDA-5000 fc1 | D | |
| AFS-SDA-5001 bh1 | D | |
| AFS-WDA-2009 | D | |
| AFS-WDA-2009 ci4 | D | |
| AFS-WDA-2009 cj3 | D | |
| AFS-WDA-2009 dh1 | D | |
| AFS-WDA-2009 ea1 | D | |
| AFS-WDA-2009 eh2 | D | |
| AFS-WDA-2009 fi3 | D | |
| AO-22 | G,D | |
| AO-24 Antioxidant | G,D | |
| AO-29 | G,D | |
| AO-29/20 | G,D | |
| AO-30 | G,D | |
| AO-31 | G,D | |
| AO-31/70 | G,D | |
| AO-32 | G,D | |
| AO-36 | G,D | |
| AO-37 Dilute | G,D | |
| AO-37/50 | G,D | |
| AO-37/70 | G,D | |
| AO-80 | G,D | |
| AO-87 | G,D | |
| AP-75 Type I | D | |
| AP-75 Type II | D | |
| AP-75 Type III | D | |
| AP-75 Type III | D | |
| AP-75 Type III ak1 | D | |
| AP-75 Type III ch1 | D | |
| AP-75 Type III cj2 | D | |
| AP-75 Type III dh1 | D | |
| AP-75 Type III eh2 | D | |
| AP-75 Type III fj1 | D | |
| AP-75 Type III gh1 | D | |
| AP-75 Type III ij1 | D | |
| AP-80 gj1 | D | |
| Anti-Microbial Agent 6000 | D | |
| Aquaclean | D | |
| Aquaclean gg2 | D | |
| Avalux 4000 | D | |
| Avalux 4000 bc1 | D | |
| Avalux 4000 ci1 | D | |
| Avalux 9000 | D | |
| Avalux 9000 bc1 | D | |
| Avalux 9000 ci2 | D | |
| BIO Flow 870 bk1 | D | |
| BIO Flow 875 bk1 | D | |
| BIOSTABLEŽ 303 | D | |
| BIOSTABLEŽ 401 | D | |
| BIOSTABLEŽ 403 | D | |
| Bio Flow 875 | D | |
| Bio Flow 875 ck1 | D | |
| Bio Flow 875 eh3 | D | |
| Bio Flow 880 | D | |
| Bio Flow 880 el1 | D | |
| Bio Winter Flow CFI | D | |
| Bio Winter Flow PPD 1 | D | |
| Bio Winter Flow PPD HS | D | |
| Bio Winter Flow-875 eh3 | D | |
| Bio Winter FlowPPD-2 hf1 | D | |
| Bio Winter FlowPPD-3 hh1 | D | |
| Bio Winter FlowPPD-3 hh2 | D | |
| Bio-1550 | D | |
| Bio-1550 gh1 | D | |
| CE-1 | D | |
| CE-1 ci4 | D | |
| CE-1 ci6 | D | |
| CE-1 cl1 | D | |
| CE-1 di1 | D | |
| CE-1 ei1 | D | |
| CE-1 fi3 | D | |
| CE-2 | D | |
| CE-2 dh1 | D | |
| CE-2 el3 | D | |
| CE-2 fi3 | D | |
| CE-32 | D | |
| CE-4 | D | |
| CE-4 ih1 | D | |
| CEWF w/WASA | D | |
| CEWF w/WASA ci2 | D | |
| CFI - 1903 gh1 | D | |
| CFI-1901 | D | |
| CFI-1901 ba1 | D | |
| CFI-1901 ei2 | D | |
| CFI-1901 fi1 | D | |
| CFI-1902 | D | |
| CFI-1902 fi2 | D | |
| CFI-1902 ih1 | D | |
| CFI-1906 | D | |
| CFI-1910 fj1 | D | |
| CFI-1915 | D | |
| CFI-1915 gl4 | D | |
| CFI-1972 | D | |
| CFI-1972 fa2 | D | |
| CFI-1972 ga1 | D | |
| CFI-1975 | D | |
| CFI-1999 | D | |
| CFI-2000 | D | |
| CFI-2000 v2 | D | |
| CFI-2001 | D | |
| CFI-2001 ei2 | D | |
| CFI-2001 fb1 | D | |
| CFI-2003 | D | |
| CFI-2004 | D | |
| CFI-2005 | D | |
| CFI-2006 | D | |
| CFI-2007 cc1 | D | |
| CFI-2008 ca3 | D | |
| CFI-2050 | D | |
| CFI-2051 | D | |
| CFI-2052 | D | |
| CFI-2052 bi1 | D | |
| CFI-2057 fd1 | D | |
| CFI-2060 ch9 | D | |
| CFI-2065 | D | |
| CFI-2065 cj1 | D | |
| CFI-2065 dh2 | D | |
| CFI-2065 ei3 | D | |
| CFI-2065 fh2 | D | |
| CFI-2070 ch1 | D | |
| CFI-2085 | D | |
| CFI-2085 ck1 | D | |
| CFI-2241D | D | |
| CFI-2241D gj1 | D | |
| CFI-2314 | D | |
| CFI-2314 ih2 | D | |
| CFI-2750 | D | |
| CFI-2750 hj1 | D | |
| CFI-3000 cl1 | D | |
| CFI-4000 | D | |
| CFI-4000 gd3 | D | |
| CFI-5000bd1 | D | |
| CFI-5202 | D | |
| CFI-5202-40 | D | |
| CFI-7000 | D | |
| CFI-7050 | D | |
| CFI-B 8202 | D | |
| CI-0801 | D | |
| CI-0802 | D | |
| CI-0802 ej1 | D | |
| CI-0806 | D | |
| CI-0807 (Octel) | D | |
| CI-0808 | D | |
| CI-0808 cb1 | D | |
| CI-0809 | D | |
| CI-0830 | D | |
| CLS-1201 | D | |
| CLS-1202 | D | |
| CLS-1203 | D | |
| CLS-1334 | D | |
| CLS-1501 | D | |
| CPD-1000 | D | |
| CPD-1000 HF | D | |
| CPD-1000 HF ef1 | D | |
| CPD-1000 fj2 | D | |
| CPD-1004 | D | |
| CPD-1050 | D | |
| CPD-1200 | D | |
| CPD-1455 | D | |
| CPD-1500 | D | |
| Copper Inhibitor 50 | G,D | |
| DCI-11 90/10 | G,D | |
| DCI-30 | G,D | |
| DCI-30.n | G,D | |
| DCI-30.n/50 | G,D | |
| DCI-34 | G,D | |
| DCI-4A | G,D | |
| DCI-6A | G,D | |
| DCI-6A 80/20 | G,D | |
| DDA - 1858 bb1 | D | |
| DDA - 2520 | D | |
| DDA - 4583 | D | |
| DDA 2500 ET | D | |
| DDA 2572 | D | |
| DDA 2576 | D | |
| DDA-1000 | D | |
| DDA-1002 gh1 | D | |
| DDA-1008 | D | |
| DDA-1008 | D | |
| DDA-1008 ha1 | D | |
| DDA-1008 he1 | D | |
| DDA-1100 | D | |
| DDA-1100 fe2 | D | |
| DDA-1100 hb1 | D | |
| DDA-1150 | D | |
| DDA-1150 gi1 | D | |
| DDA-1150 ij1 | D | |
| DDA-1200 | D | |
| DDA-1200 | D | |
| DDA-1200 gi2 | D | |
| DDA-1200 he1 | D | |
| DDA-1220 gj1 | D | |
| DDA-1270 gj1 | D | |
| DDA-1300 | D | |
| DDA-1300 ha1 | D | |
| DDA-1320 gj1 | D | |
| DDA-1370 gj1 | D | |
| DDA-1806 | D | |
| DDA-1807 | D | |
| DDA-1825 | D | |
| DDA-1832 | D | |
| DDA-1834 | D | |
| DDA-1852 | D | |
| DDA-1855 | D | |
| DDA-1858 | D | |
| DDA-1864 | D | |
| DDA-1866 fk1 | D | |
| DDA-1870 | D | |
| DDA-1871 | D | |
| DDA-1877 | D | |
| DDA-1901 | D | |
| DDA-1901 bk2 | D | |
| DDA-1901 bk2 | D | |
| DDA-1901 ci1 | D | |
| DDA-1901 cj3 | D | |
| DDA-1901 ea3 | D | |
| DDA-1901 eh2 | D | |
| DDA-1901 fi1 | D | |
| DDA-1901 fi1 | D | |
| DDA-1902 | D | |
| DDA-1902 dj1 | D | |
| DDA-1910 ff1 | D | |
| DDA-1970 | D | |
| DDA-1980 | D | |
| DDA-2000 | D | |
| DDA-2002 gh1 | D | |
| DDA-2025 | D | |
| DDA-2025 gd1 | D | |
| DDA-2033 ca1 | D | |
| DDA-2043 bj2 | D | |
| DDA-2200 | D | |
| DDA-2200 fe2 | D | |
| DDA-2200 hb1 | D | |
| DDA-2500 | D | |
| DDA-2500 D | D | |
| DDA-2551 | D | |
| DDA-2555 | D | |
| DDA-2561 | D | |
| DDA-2562 | D | |
| DDA-2571 | D | |
| DDA-2573 | D | |
| DDA-2574 | D | |
| DDA-2575 | D | |
| DDA-2583 | D | |
| DDA-2584 | D | |
| DDA-2585 | D | |
| DDA-350 bh1 | D | |
| DDA-3500 | D | |
| DDA-3500 BG | D | |
| DDA-3500 BG hk1 | D | |
| DDA-3500 D-15 ch1 | D | |
| DDA-3500 DH bk1 | D | |
| DDA-3500 DVT ch1 | D | |
| DDA-3500 bg1 | D | |
| DDA-3500 eh1 | D | |
| DDA-3500D | D | |
| DDA-3500D bj1 | D | |
| DDA-3500D ei1 | D | |
| DDA-3500DH | D | |
| DDA-3500X | D | |
| DDA-3505 | D | |
| DDA-3510 | D | |
| DDA-3510 ak1 | D | |
| DDA-3540 | D | |
| DDA-3545 | D | |
| DDA-3548 gk1 | D | |
| DDA-3550 | D | |
| DDA-3550 hj1 | D | |
| DDA-3550W | D | |
| DDA-3551 | D | |
| DDA-3551 dh2 | D | |
| DDA-3560 ci1 | D | |
| DDA-3565 | D | |
| DDA-3565 eb1 | D | |
| DDA-3565 ej8 | D | |
| DDA-3570 | D | |
| DDA-3570 dl3 | D |
|
Innospec Fuel Specialties 200 Executive Drive Newark, DE 19702 302-451-1362 Regulatory Affairs Administrator Ann Marie Savini |
| Additive Name | Detergent | Fuel Type |
|---|---|---|
| DDA-3571 | D | |
| DDA-3571E | D | |
| DDA-3571E bj1 | D | |
| DDA-3571E bk1 | D | |
| DDA-3583 | D | |
| DDA-3584 | D | |
| DDA-3585 | D | |
| DDA-4400 | D | |
| DDA-4400 fe2 | D | |
| DDA-4400 hb1 | D | |
| DDA-450-30 | D | |
| DDA-4500 | D | |
| DDA-4500 D | D | |
| DDA-4500 be1 | D | |
| DDA-451 | D | |
| DDA-451 ba1 | D | |
| DDA-4510 | D | |
| DDA-4520 | D | |
| DDA-4550 | D | |
| DDA-4550 ch2 | D | |
| DDA-4560 | D | |
| DDA-4560 ch1 | D | |
| DDA-4584 | D | |
| DDA-9000 | D | |
| DDA-9000 hh1 | D | |
| DFI-200-01 | D | |
| DFI-200-50 | D | |
| DFI-202 | D | |
| DFI-204 | D | |
| DFI-206 | D | |
| DFI-2070 | D | |
| DFI-2070 hk1 | D | |
| DFI-2217 | D | |
| DFI-2217 fh1 | D | |
| DFI-2233 | D | |
| DFI-240 | D | |
| DFI-245 | D | |
| DFI-267 | D | |
| DFI-268 | D | |
| DFI-275 | D | |
| DFI-275-50 | D | |
| DFI-275-50 HF | D | |
| DFI-275-50 HF hl1 | D | |
| DFI-280 | D | |
| DFI-280 hi1 | D | |
| DFI-280-50 | D | |
| DFI-431 | D | |
| DFI-600-01 | D | |
| DFI-600-25 | D | |
| DFI-600-65 | D | |
| DFI-700-01 | D | |
| DFI-700-65 | D | |
| DFI-700-65 HF | D | |
| DFI-700-65 HF ig1 | D | |
| DFI-700-65 eh1 | D | |
| DFI-700-65 fh1 | D | |
| DFI-700-75 | D | |
| DFI-700-75 hf1 | D | |
| DFI-700-80.2 | D | |
| DFI-766-25 | D | |
| DFI-777 | D | |
| DFI-777-01 | D | |
| DFI-777-65 | D | |
| DFI-777-65 eh1 | D | |
| DFI-801 | D | |
| DFI-960 | D | |
| DGS - 145 | G,D | |
| DGS-108 | G,D | |
| DGS-114 | G,D | |
| DGS-133 | D | |
| DGS-136 | G,D | |
| DGS-138 | G,D | |
| DGS-149 | G,D | |
| DGS-150 | G,D | |
| DIEGME | D | |
| DMD | G,D | |
| DMD Solid | G,D | |
| DMD-2 | G,D | |
| DRI-TEK for D-2 | G,D | |
| Diesel Fuel Treatment 8700 | D | |
| Diesel Shield | D | |
| Diesel Shield gg2 | D | |
| Diesel Supreme 9002 ih2 | D | |
| Dri-tek | G,D | |
| Dritek eh1 | G,D | |
| EC-1 | D | |
| EC-1 | D | |
| EC-1 cj3 | D | |
| EC-1 ei1 | D | |
| EC-1 fi2 | D | |
| EC-1 gj2 | D | |
| EC-1 ig1 | D | |
| EC-1 ih2 | D | |
| ECO CLEAN TxLED ha2 | D | |
| ECO CLEAN TxLED ha3 | D | |
| ECOCLEAN HPFI Antifoulant-50 | D | |
| ECOCLEAN HPFI Antifoulant-50 hj1 | D | |
| ECOCLEANŽ | D | |
| ECOCLEANŽ Bio Power Plus | D | |
| ECOCLEANŽ Bio Power Plus hd1 | D | |
| ECOCLEANŽ HPFI Antifoulant 250 | D | |
| ECOCLEANŽ HPFI Antifoulant 50 | D | |
| ECOCLEANŽ HPFI Antifoulant 50 ih2 | D | |
| ECOCLEANŽ HPFI Antifoulant CP | D | |
| ECOCLEANŽ HPFI Antifoulant CP hl1 | D | |
| ECOCLEANŽ HPFI Antifoulant CP ih2 | D | |
| ECOCLEANŽ HPFI Antifoulant Plus | D | |
| ECOCLEANŽ HPFI Antifoulant Plus hi1 | D | |
| ECOCLEANŽ HPFI Antifoulant Power Plus | D | |
| ECOCLEANŽ HPFI Antifoulant Power Plus ih2 | D | |
| ECOCLEANŽ HPFI Antioxidant 250 | D | |
| ECOCLEANŽ HPFI Antioxidant 250 ib1 | D | |
| ECOCLEANŽ High Pressure Fuel Injector Antifoulant | D | |
| ECOCLEANŽ High Pressure Fuel Injector Antifoulant A.I. hh1 | D | |
| ECOCLEANŽ High Pressure Fuel Injector Antifoulant A.I. | D | |
| ECOCLEANŽ High Pressure Fuel Injector Antifoulant hd1 | D | |
| ECOCLEANŽ JD1 | D | |
| ECOCLEANŽ Power Plus | D | |
| ECOCLEANŽ Power Plus hd1 | D | |
| ECOCLEANŽ Power Plus ib1 | D | |
| ECOCLEANŽ TXLED | D | |
| ECOCLEANŽ TXLED II | D | |
| ECOCLEANŽ TXLED III | D | |
| ECOCLEANŽ TXLED ha1 | D | |
| ECOCLEANŽ gg2 | D | |
| ES-1W | D | |
| EVA Blend 4500 (Octel Starreon) | D | |
| EVA Blend 5 | D | |
| EY-702 | D | |
| EY-702-50 | D | |
| EY-702-50A | D | |
| EY-702-60A | D | |
| EY-706 | D | |
| EY-706-50A bi1 | D | |
| EY-706-65 | D | |
| EY-706-65A | D | |
| EY-712-01 | D | |
| EY-750-01 | D | |
| EY-750-11A | D | |
| EY-750-35AN | D | |
| EY-750-50 | D | |
| EY-750-50A | D | |
| EY-750-65 | D | |
| EY-750-65A | D | |
| EY-761-65 | D | |
| EY-762-50 | D | |
| EY-763-50 | D | |
| EY-765-50 | D | |
| EY-771-50 | D | |
| EY-777-65 eh1 | D | |
| Extreme Winter Flow | D | |
| Extreme Winter Flow | D | |
| Extreme Winter Flow 9500 | D | |
| Extreme Winter Flow gf1 | D | |
| FOA-11 | D | |
| FOA-14 | D | |
| FOA-17 | G,D | |
| FOA-2 | D | |
| FOA-27 | G,D | |
| FOA-3 | G,D | |
| FOA-31 | D | |
| FOA-31 AD | D | |
| FOA-31A | D | |
| FOA-31A Dilute | D | |
| FOA-35A | D | |
| FOA-35A HF | D | |
| FOA-36 ULS | G,D | |
| FOA-38 | D | |
| FOA-38B | D | |
| FOA-38B ULS | D | |
| FOA-4 | D | |
| FOA-40 | D | |
| FOA-40 cd1 | D | |
| FOA-405 | G,D | |
| FOA-408 | D | |
| FOA-409 | D | |
| FOA-414 | D | |
| FOA-414A | D | |
| FOA-415 | D | |
| FOA-415 ULS | D | |
| FOA-5 | D | |
| FOA-528 A | D | |
| FOA-5HF | D | |
| FOA-6 | D | |
| FOA-61A | D | |
| FOA-7 | G,D | |
| FOA-8 | D | |
| FOA-81 | D | |
| FOA-81 ca1 | D | |
| FOA-81 eh1 | D | |
| FOA-91 ULS | D | |
| FOA-91 ca1 | D | |
| FOA-91 ei1 | D | |
| FOA-92 cb1 | D | |
| FOA-939 | D | |
| FP-1 bg1 | D | |
| FPD-1000 | D | |
| FSA-2058 dd1 | D | |
| Flow Improver 8100 | D | |
| G1 | D | |
| GOC-1 | D | |
| GOC-1 ba1 | D | |
| GOC-1 ba2 | D | |
| GOC-1 cj1 | D | |
| GOC-1 di1 | D | |
| GOC-1 eh3 | D | |
| GOC-1 fh3 | D | |
| GOC-1 gh1 | D | |
| GOC-2 | D | |
| GOC-2 ih1 | D | |
| GS-S3 (Octel) | G,D | |
| HEM-1000 bl1 | D | |
| HOP 8010 | D | |
| HOP Diesel Supreme 9002 hj1 | D | |
| HOP Energy Diesel Supreme hi1 | D | |
| HWM-4032 | D | |
| Holiday ce1 | D | |
| IP-1 | D | |
| Irving-1 | D | |
| JB-1 cj1 | D | |
| KFI-6200 | D | |
| LED-1500 | D | |
| LED-1550 | D | |
| LED-2000 | D | |
| LED-2050 | D | |
| LED-2500 | D | |
| LED-2550 | D | |
| LED-3000 | D | |
| LED-3050 | D | |
| MAP - 8202 | D | |
| ME-1 | D | |
| ME-1 Cj1 | D | |
| ME-1 cc1 | D | |
| ME-1 cc3 | D | |
| ME-1 ce1 | D | |
| ME-S1 (Octel Starreon) | D | |
| ME-S1 bc1 | D | |
| ME-S1 be2 | D | |
| ME-S1 cc2 | D | |
| MHFA-1 | D | |
| MHFA-2 | D | |
| MO-1 | D | |
| MO-1 ak1 | D | |
| MO-1 ca2 | D | |
| MO-1 cj1 | D | |
| MO-1 dk1 | D | |
| MO-1 fi1 | D | |
| MW-1 | D | |
| Maintenance Formula 7500 | D | |
| Multi-Functional Diesel Fuel Conditioner 7700 | D | |
| Murphy Winter X | D | |
| Murphy Winter X w/IAR bi1 | D | |
| Murphy Winter X w/IAR bi2 | D | |
| Murphy X | D | |
| Murphy X w/IAR | D | |
| NEMO 2061 | D | |
| NEMO 2062 | D | |
| NEMO-2062 | D | |
| NEMO-2062 hj1 | D | |
| ODH-10 | G,D | |
| ODH-20 | G,D | |
| ODH-30 | G,D | |
| ODH-40 | D | |
| ODH-50M | G,D | |
| ODH-60 | D | |
| ODH-70 | G,D | |
| ODH-80 | G,D | |
| ODT-12 | D | |
| OFI - 1823 | D | |
| OFI-300 | D | |
| OFI-500 | D | |
| OFI-500 | D | |
| OFI-550 | D | |
| OFI-7680 | D | |
| OIM-100 | G,D | |
| OLI-4000 | G,D | |
| OLI-4300 | D | |
| OLI-4300 eb1 | D | |
| OLI-4310 | D | |
| OLI-4310 eb1 | D | |
| OLI-5002 | D | |
| OLI-5002 dh1 | D | |
| OLI-5015 | D | |
| OLI-5016 bc1 | D | |
| OLI-5090 dh1 | D | |
| OLI-5470 | D | |
| OLI-5470 eb1 | D | |
| OLI-8200.x | D | |
| OLI-8201.x | D | |
| OLI-9000 | D | |
| OLI-9000.cp | D | |
| OLI-9000.m | D | |
| OLI-9014.x | D | |
| OLI-9042 | D | |
| OLI-9050 | D | |
| OLI-9055 | D | |
| OLI-9056 | D | |
| OLI-9056 dj1 | D | |
| OLI-9056.n | G,D | |
| OLI-9056.x | D | |
| OLI-9060.x | D | |
| OLI-9070 | D | |
| OLI-9070.x | G,D | |
| OLI-9073.x | D | |
| OLI-9080.x | D | |
| OLI-9085.x | D | |
| OLI-9101 | D | |
| OLI-9101 cl1 | D | |
| OLI-9101.x | G,D | |
| OLI-9102 | D | |
| OLI-9102 dj1 | D | |
| OLI-9102.x | D | |
| OLI-9102.x ek1 | D | |
| OLI-9103.x | D | |
| OLI-9104.x | D | |
| OLI-9108.x | D | |
| OLI-9110.x | D | |
| OLI-9181.x | D | |
| OLI-9900 | G,D | |
| OLI-9950 | G,D | |
| OMA 500 | D | |
| OMA 500 (65% active) | D | |
| OMA-350 | D | |
| OMA-850 | D | |
| OTD-20 | D | |
| Octimax(tm) 4920 | D | |
| Octimax(tm) 4921 | D | |
| Octimax(tm) 4930 | D | |
| Octimax(tm) 4931 | D | |
| Octimax(tm) 4940 | D | |
| Oil Color IAR Liquid (Octel) | G,D | |
| Oil Green M Liquid Dye | G,D | |
| Oil Orange M Liquid Dye | G,D | |
| Oil Red B (D20) Liquid Dye | G,D | |
| Oil Red B (D50) Liquid Dye | G,D | |
| Oil Red B (D75) Liquid | G,D | |
| Oil Red B4 (D50) Liquid Dye | G,D | |
| Oil Red B4 (D75) Liquid Dye | G,D | |
| Oil Red B4 AS | G,D | |
| Oil Red B4 ASW | G,D | |
| Oil Red B4 HFK | G,D | |
| Oil Red B4 Liquid Dye | G,D | |
| Oil Red HF (D33) Liquid Dye | G,D | |
| Oil Red HF (D50) | D | |
| PL - 2088 | D | |
| PL-1705A | G,D | |
| PL-1706 | G,D | |
| PL-1983 | D | |
| PL-2048 | D | |
| PL-2289 | D | |
| PL-2292 | D | |
| PL-2293D | D | |
| PL-2307 | D | |
| PL-2308 | D | |
| PL-2321 | D | |
| PL-2340 | D | |
| PP-4 | D | |
| PP-7 | D | |
| PP-8 ai1 | D | |
| PP-8 cj3 | D | |
| PP-8 ea5 | D | |
| PP-8 fi2 | D | |
| PPD - 5650 bc1 | D | |
| PPD 5125 | D | |
| PPD 5175 | D | |
| PPD- 1211 | D | |
| PPD-1010 | D | |
| PPD-1010 fa3 | D | |
| PPD-1010 fi1 | D | |
| PPD-2151 fh1 | D | |
| PPD-2151D fi4 | D | |
