For Gasoline and Diesel Additives:
G: additives used in unleaded gasoline. D: additives used in diesel
G and D: additive use in unleaded gasoline and diesel
| 1st Ayd Corporation | | 1325 Gateway Drive | | | Elgin, IL 60123 | | (847)622-0001 | | Purchasing Agent Louis Szklanecki |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| 1st Ayd Carburetor Cleaner (Aerosol) | | G |
| Carburetor Cleaner (Liquid) | | G |
| 3E Envirosciences Inc. | | 17904 SE 38 Street | | | Vancouver, WA 98683 | | (360)718-0181 | | VP Sustainable Practices Kerri Altom |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Enviroleen - G | | G |
| 3G Fuels Inc. | | 7620 Royal Street East, Ste. #202 A (P.O. Box 2866) | | | Park City, UT 84060 | | (801)787-4034 | | President Scott T. Poston |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| 3G | | G,D |
| 3M Company | | 3M Center, Building 251-2A-09 | | Automotive Aftermarket Division | | Maplewood, MN 55144 | | (651)737-8449 | | Product Engineering & Regulatory Manager Hugh Stoll |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| 3M Choke and Carb Cleaner | | G |
| 3M Choke and Carb Cleaner (PN 051135-38896) | | G |
| 3M CPR Fuel System Cleaner PN-08813 | | G |
| 3M Fuel System Cleaner PN 08813 | | G |
| 3M Choke and Carb Cleaner 75 PN 08796 | | G |
| 3M Choke & Carb Cleaner PN 08796 | | G |
| 3M Complete Fuel System Cleaner PN 08813 | | G |
| 3M Do-It-Yourself Intake System Cleaner PN 08954 | | G |
| 3M Fuel Injector Cleaner Tank Additive PN-08812, 08814 | | G |
| 3M Injector Cleaner PN 08812 | | G |
| 3M Max Strength Fuel System Cleaner PN 08814 | | G |
| 3M Throttle Plate & Carb Cleaner (10% VOC,PN 8989, 8867 | | G |
| 3M Throttle Plate & Carb Cleaner (20% VOC), PN 08867 | | G |
| 3M Universal Fuel System Cleaner PN 08955 | | G |
| Universal Fuel Injector Cleaner PN8956 | | G |
|
|
| Aatma Labs, Inc. | | 27 Glenthorne Drive | | | West Hill, ON,CANADA, CANADA M1C-3S9 | | (416)283-0207 | | President Tony C.B. Singh |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Jectron Gas Treatment | | G |
| Jectron Injector+ | | G |
| Jectron Power-Surge | | G |
| Abengoa Bioenergy Holding US, Inc | | 16150 Main Circle Drive #300 | | | Chesterfield, MO 63017-4689 | | (636)728-0508 | | Executive Vice President Christopher Standlee |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Denatured Alcohol | | G |
| Denatured Anhydrous Ethanol | | G |
| Denatured Anhydrous Ethanol | | G |
| Denatured Ethyl Alcohol | | G |
| Fuel Alcohol | | G |
| Fuel Alcohol | | G |
| Fuel Ethanol | | G |
| Fuel Ethanol | | G |
| Fuel Grade Ethanol | | G |
| Fuel Grade Ethanol | | G |
| Absolute Energy, LLC | | 1372 State Line Road | | | St. Ansgar, IA 50472 | | (641)326-2220 | | Environmental & Safety Manager Tyler J. Schwarck |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Denatured Fuel Ethanol | | G |
| Ethanol | | G |
| Access Business Group International L.L.C. | | 7575 East Fulton Road | | | Ada, MI 49355-0001 | | (616)787-4964 | | Research Scientist Steven J. McLean |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Freedom Fuel Additive (Amway) | | G,D |
| Accumentric, LLC | | 350 Ring Road | | | Elizabethtown, KY 42701 | | (270)769-3385 | | Customer Service Manager Gary Hartlage |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| BOSS 662 CARB & CHOKE CLEANER | | G |
| Ace Ethanol, LLC | | 815 W. Maple St. | | | Stanley, WI 54768 | | (715)644-2909 | | President & General Manager Neal Kemmet |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Denatured Fuel Ethanol | | G |
| Fuel Grade Ethanol | | G |
| Acquisitions (USA) Inc. | | 11210 N. Ditman Ave. | | | Kansas City, MO 64157-1160 | | (347)524-2040 | | President Kenneth Mekonen |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Mekonen Big Booster Fuel Treatment | | G,D |
| Additech, Inc. | | 10925 Kinghurst Street, Suite 500 | | | Houston, TX 77099 | | (281)988-4905 | | President & COO Andrew J. Austin |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Everyday Engine Care | | G |
| Everyday Engine Care II | | G |
| Max Protection | | G |
| Max Protection II | | G |
| Mileage Booster | | G |
| Mileage Booster II | | G |
| Aderco, Inc. | | 2048 West, Highway 440 | | | Laval, Quebec, Canada, H7S 2M9 | | (450)978-7671 | | Vice President Michael Bisaillon |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Aderco | | G,D |
| Adkins Energy, LLC | | 4350 West Galena Road | | | Lena, IL 61048 | | | |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Fuel Grade Alcohol | | G |
| Fuel Grade Alcohol | | G |
| Advance Green Technologies | | 2427 Grand Island Boulevard | | | Grand Island, NY 14072 | | (727)216-7659 | | CEO Jeffrey R. Burns |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Shot in the Gas | | G,D |
| Advanced America PetroProducts Inc. (API) | | 1460 Northbrook Drive | | | Ann Arbor, MI 48103 | | (734)995-0466 | | President Ted Miin |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| May Gem-1 (National Generic Certification) | FR | G |
| Mei-Jin # 5 (National Generic Certification) | FR | G |
| Mei-Jin #1 (National Generic Certification) | FR | G |
| Mei-Jin #3(National Generic Certification) | FR | G |
| Mei-Jin #7 (National Generic Certification) | FR | G |
| Mei-Jin #8(National Generic Certification) | FR | G |
| Advanced Aromatics, L.P. | | 5501 Baker Road | | | Baytown, TX 77522 | | (281)424-4505 | | President Peter R. Buenz |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| AA 190 (Advanced Aromatics) | | G |
| Mixed Aromatic Lights | | G |
| THN Lights | | G |
| Advanced BioEnergy, LLC | | 10201 Wayzata Boulevard | | Suite 250 | | Minneapolis, MN 55305 | | (605)226-9102 | | General Manager Bill Paulsen |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Fuel Grade Ethanol (Heartland) | | G |
| Advanced Fluid Solutions | | 14275 Midway Road, Suite 220 | | | Addison, TX 75001 | | (972)489-4478 | | President Mark Rossow cell |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| EXP 4 Gas N & I | | G |
| EXP 4 Gas/Petrol | | G |
| EXP4 T-Blend Gas 9000 (CARB-based Certification) | FR | G |
| EXP4 T-Blend Gas 9000 (National Generic Certification) | FR | G |
| Advanced Fuel Sciences LLC | | 11600 Overland Drive | | | Reno, NV 89506 | | (775)232-6363 | | Co-Founder R. L. Price |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Teconol | | G,D |
| Advanced Lubrication Technology Inc. | | 3029 SW 42nd Ave. | | | Palm City, FL 34990 | | (772)287-9280 | | Chief Operating Officer William Olliges |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Motorsilk Gas Additive | | G |
| Professionals Favorite (Advance Auto Parts) | | G |
| Advanced Technology Lubricants, Inc. | | 4430 Eastport Parkway - Suite 3 | | | Port Orange, FL 32127 | | (386)322-1666 | | Vice President Christopher M. Fornili |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| ATL Premium Gasoline Booster | | G |
| AE Advanced Fuels Keyes, Inc. | | 20400 Stevens Creek Blvd., Suite 700 | | | Cupertino, CA 95014 | | (408)213-0939 | | Marketing Support Adam Walter |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Fuel Grade Ethanol | | G |
| Aerofuion | | Four Embarcadero Center | | | San Francisco, CA 94111 | | (914)285-9010 | | Commercial Manager John Skrinar |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Aerofusionl | | G |
| Ethanol | | G |
| Aerosol Maintenance Products | | 9100 Valley View Road | | | Macedonia, OH 44056 | | (330)467-4195 | | National Sales Manager Fred J. Lombardi |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Carburetor and Choke Cleaner | | G |
| AFD Technologies, Ltd. | | 7830 Byron Drive, Suite 11 | | | Riviera Beach, FL 33404 | | (561)881-1500 | | President & COO Brian W. Taylor |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| AFD - 3015-13 | | G |
| AFD-1153 | | G |
| AFD-2009C15 | | G |
| AFD-2015P | | G |
| AFD-2100 | | G |
| AFD-2100-D | | G |
| AFD-2105 | | G |
| AFD-2110 | | G |
| AFD-2115 | | G |
| AFD-2115-11 | | G |
| AFD-2501 | | G |
| AFD-2575 | | G |
| AFD-2575-2 | | G |
| AFD-2580 | | G |
| AFD-3018 | | G |
| AFD-3020-10 | | G |
| AFD-3036 | | G |
| AFD-3050 | | G,D |
| AFD-6403 | | G |
| AFD-6511 | | G,D |
| AFD-7008C | | G |
| AFD-7030 | | G |
| AFD-7045 | | G |
| AFD-7045D | | G |
| AFD-7045X | | G |
| AFD-7046 | | G |
| AFD-7048D | | G |
| AFD-7049 | | G |
| AFD-7062 | | G |
| AFD-7090 | | G |
| AFD-9040 | | G |
| AFD-9050 | | G |
| AirClean 3000 | | G,D |
| Airclean 4043 | | G |
| Affinitylifestyles.com, Inc. | | 3035 E. Patrick Lane | | Suite 15 | | Las Vegas, NV 89120 | | | |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| OptiFuel XTR | | G,D |
| Afton Chemical Corporation | | 500 Spring Street | | | Richmond, VA 23219 | | (804)788-5246 | | HSE Analyst May Thomas |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| AN733 PD 75 | | G |
| Antioxidant PDA | | G |
| BioTEC E10 Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| BioTEC® 9880 Fuel Additive | | G,D |
| BioTEC® 9881 Fuel Additive | | G |
| BioTEC® E85 Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| Ethyl Antioxidant 701 | | G,D |
| Ethyl Antioxidant PDA | | G |
| Ethyl Automate Liquid Dye - Orange | | G |
| Ethyl Multipurpose Additive (MPA) - 100 | | G |
| FS Clean Flow | | G |
| HiTEC® 18080 Fuel Additive | | G |
| HiTEC® 3000 | | G |
| HiTEC® 3023 Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 3023A (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 3046 | | G |
| HiTEC® 3062 Octane Booster | | G |
| HiTEC® 4117 Fuel Additive | | G |
| HiTEC® 4142M Fuel Additive | | G,D |
| HiTEC® 4174 Fuel Additive | | G |
| HiTEC® 4238 Fuel Additive | | G,D |
| HiTEC® 4249 | | G,D |
| HiTEC® 4249A Fuel Additive | | G |
| HiTEC® 4312 | | G,D |
| HiTEC® 4312D Fuel Additive | | G,D |
| HiTEC® 4313 | | G,D |
| HiTEC® 4313F | | G,D |
| HITEC® 4327 Performance Additive | | G,D |
| HiTEC® 4327F Fuel Additive | | G,D |
| HiTEC® 4701 | | G,D |
| HiTEC® 4705 | | G,D |
| HiTEC® 4705E Metal Deactivator | | G,D |
| HiTEC® 4706 Antioxidant | | G |
| HiTEC® 4720 | | G |
| HiTEC® 4735 | | G,D |
| HiTEC® 4740 | | G |
| HiTEC® 4741 | | G |
| HiTEC® 4742 | | G |
| HiTEC® 4743 | | G |
| HiTEC® 4771 | | G |
| HiTEC® 4772 | | G |
| HiTEC® 4775 | | G |
| HiTEC® 4776 | | G |
| HiTEC® 4778 Fuel Additive | | G |
| HiTEC® 4841 | | G,D |
| HiTEC® 4863 | | G,D |
| HiTEC® 4875 Fuel Additive | | G,D |
| HiTEC® 4881 | | G,D |
| HiTEC® 4883 | | G,D |
| HiTEC® 4898 Fuel Additive | | G,D |
| HiTEC® 4912 Fuel Additive | | G |
| HiTEC® 4964 Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 4973 (CARB-based Certification) | FR | G |
| HiTEC® 4973 (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 4975A (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 4980 Fuel Additive (CARB-based Certification) | FR | G |
| HiTEC® 4980 Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 4989 (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 4999 (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 580 | | G,D |
| HiTEC® 584 | | G |
| HiTEC® 6400 (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6400C Fuel Additive | | G |
| HiTEC® 6402 Fuel Additive (National Generic Certification) | | G |
| HiTEC® 6403 Fuel Additive (National Generic Certification) | | G |
| HiTEC® 6411 Fuel Additive | | G |
| HiTEC® 6411EN Fuel Additive | | G |
| HiTEC® 6415 Fuel Additive | | G |
| HiTEC® 6416 Fuel Additive | | G |
| HiTEC® 6421 (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6421B Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6421E Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6421N Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6421W Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6422 Fuel Additive | | G |
| HiTEC® 6423 Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6423C Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6423E Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6423H Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6423N Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6423X Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6428 Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6429 Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6431 | | G |
| HiTEC® 6432 Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6434 Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6440 (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6442 Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6449 Fuel Additive | | G |
| HiTEC® 6451 Fuel Additive | | G |
| HiTEC® 6455 Fuel Additive | | G,D |
| HiTEC® 6457 Fuel Additive | | G |
| HiTEC® 6476 Fuel Additive (CARB-based Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6476 Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6476A Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6476C Fuel Additive (National Generic Certification) | | G |
| HiTEC® 6476D Fuel Additive (National Generic Certification) | | G |
| HiTEC® 6476E Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6527 Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6530 Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6530P (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6530T Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6531 Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6531T Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6533T Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6541 Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6542 Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6543 Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6560 Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6560C Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6560D Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6560M Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6560SC Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6562 (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6563 Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6564 Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6565 Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6566 Fuel Additive | | G,D |
| HiTEC® 6567 Fuel additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6570 (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6571 Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6571A Fuel Additive | | G |
| HiTEC® 6571D-ICE Fuel Additive | | G |
| HiTEC® 6571H Fuel Additive | | G |
| HiTEC® 6571L Fuel Additive | | G |
| HiTEC® 6573 (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6576 (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6579 (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6579C Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6579N (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6579P Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6589 (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6589C (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6589N (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6589T (National Generic Certification) | | G |
| HiTEC® 6589X Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6590 Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6590C Gasoline Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6590D Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6590M Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6591N Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6591S Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6597 Gasoline Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6676 Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 6676C Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 7699B Fuel Additive (CARB-based Certification) | FR | G |
| HiTEC® 7699B Fuel Additive (National Generic Certification) | FR | G |
| HiTEC® 9645 | | G,D |
| HiTEC® 9645S | | G,D |
| HiTEC® 9651 Fuel Additive | | G,D |
| IA-065U | | G |
| NEMO 1112 (National Generic Certification) | FR | G |
| NEMO 1113 (National Generic Certification) | FR | G |
| NEMO 1114 (National Generic Certification) | FR | G |
| NEMO 1115 (National Generic Certification) | FR | G |
| NEMO 1116 (National Generic Certification) | FR | G |
| NEMO 1117 (National Generic Certification) | FR | G |
| NEMO 1118 (National Generic Certification) | FR | G |
| NEMO 1118P (National Generic Certification) | FR | G |
| NEMO 1119 (National Generic Certification) | FR | G |
| NEMO 1120 (National Generic Cerification) | FR | G |
| NEMO 1121 (National Generic Certification) | FR | G |
| NEMO 1121P | FR | G |
| NEMO 1122 (National Generic Certification) | FR | G |
| NEMO 1123 (National Generic Certification) | FR | G |
| NEMO 1123T | | G |
| STOCK 3479 (National Generic Certification) | FR | G |
| Trillium 8918 | | G |
| VIP Winter Formula Diesel Fuel Additive | | G |
| Ag Energy Resources, Inc. | | P.O. Box 190 (10163 Sugar Creek Road) | | | Benton, IL 62812 | | (618)435-2800 | | Vice-President Roberta Kearney |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Ethanol | | G |
| AGCO Parts Division | | 1500 North Raddant Road | | | Batavia, IL 60510-1398 | | (630)406-3220 | | Health & Safety Christian Joestlein |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| AGCO Choke and Carburetor Cleaner (79014647) | | G |
| AGCO Ether (79014649) | | G |
| AGP Corn Processing, Inc. | | P. O. Box 2047 | | | Omaha, NE 68103 | | (402)498-5546 | | Vice President Government Affairs and Industrial Products John B. Campbell |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Fuel Grade Ethanol | | G |
| Agri-Energy LLC | | 345 Inverness Drive South | | Building C, Suite 310 | | Englewood, CO 80112 | | (720)267-8600 | | Vice President of Regulatory Affairs Glenn Johnston |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Fuel Ethanol | | G |
| Agri-Energy LP | | 502 S. Walnut | | | Luverne, MN 56156 | | (507)283-9297 | | General Manager Jay Sommers |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Fuel Ethanol | | G |
| Airosol Company, Inc. | | P.O. Box 120 (525 North 11th Street) | | | Neodesha, KS 66757 | | (620)325-2666 | | Vice President Carl Stratemeier |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| AiroTune/Parts Master Carb & Choke | | G |
| Carb & Injector Cleaner | | G |
| McKay Turbo Octane Boost (50117) | | G |
| Parts Master Airotune Starting Fluid | | G,D |
| Airtex | | 407 West Main | | | Fairfield, IL 62837 | | (618)842-2111 | | Director of Manufacturing Dennis Brant |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Airtex Fuel Injector Cleaner (AX128)/Master Parts Fuel Injector Cleaner (M128) | | G |
| Airtex Fuel System Cleaner (AX128)/Master Parts Fuel System Cleaner (M128) | | G |
| AJ Aqua Products Inc. | | 2201 S/E Indian St E-2 | | | Stuart, FL 34997 | | (772)221-0789 | | President Arthur Jost |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| AJX-GTC | | G |
| Al-Corn Clean Fuel | | 797 5th Street | | | Claremont, MN 55924 | | (507)681-7102 | | Chief Executive Officer Randall Doyal |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Denatured Fuel Ethanol | | G |
| Fuel Ethanol | | G |
| Albemarle Corporation | | 451 Florida Street | | | Baton Rouge, LA 70801-1765 | | (225)388-7776 | | Regulatory Advisor Kim A. Boudreaux |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Albemarle A3000 | | G |
| Albemarle A3046 | | G |
| Albemarle A3062 | | G |
| Albemarle A314 | | G,D |
| Albemarle A4064 | | G |
| Albemarle A4068 | | G |
| Albemarle A4312 | | G,D |
| Albemarle A4314 | | G,D |
| Albemarle A4404 | | G |
| Albemarle A4408 | | G |
| Albemarle A4420 | | G |
| Albemarle A4422 | | G |
| Albemarle A4425 | | G |
| Albemarle A4720 | | G |
| Albemarle A4733 | | G,D |
| Albemarle A4740 | | G,D |
| Albemarle A4742 | | G,D |
| Albemarle A4775 | | G |
| Albemarle A4776 | | G |
| Albemarle A4778 | | G |
| Albemarle A4779 | | G |
| Albemarle A4852 - Automate Liquid Dye - Orange #2 | | G |
| Albemarle A4863 - Automate Liquid Dye - Red IK | | G,D |
| Albemarle A4885 - Automate Liquid Dye - Green | | G |
| Albemarle A4942 | | G |
| Albemarle A4997 | | G |
| Albemarle A580 | | G,D |
| Albemarle A636 | | G |
| Albemarle A701 | | G,D |
| Albemarle AK-33 X | | G |
| Albemarle Antioxidant 735 | | G,D |
| Albemarle Antioxidant PDA-H | | G |
| Albemarle Automate Liquid Dye - Red B | | G,D |
| Albemarle Blue No. 2 Dye | | G |
| Albemarle Metal Deactivator (MDA-50) | | G |
| Albemarle Metal Deactivator (MDA-80) | | G,D |
| Albemarle Multi-Purpose (MPA-100) | | G |
| Ethanox 4733R Antioxidant | | G,D |
| Ethanox 4737 Antioxidant | | G |
| Ethanox 4745 Antioxidant | | G |
| Ethanox 4762E Antioxidant | | G,D |
| Ethanox 4775R Antioxidant | | G,D |
| Ethanox® 4701 | | G,D |
| Ethanox® 4705 | | G |
| Ethanox® 4706 | | G |
| Ethanox® 4707 | | G |
| Ethanox® 4720 | | G |
| Ethanox® 4733 | | G,D |
| Ethanox® 4735 | | G,D |
| Ethanox® 4740 | | G,D |
| Ethanox® 4741 | | G |
| Ethanox® 4742 | | G,D |
| Ethanox® 4750 | | G |
| Ethanox® 4760E Antioxidant | | G,D |
| Ethanox® 4771 | | G |
| Ethanox® 4772 | | G |
| Ethanox® 4775 | | G |
| Ethanox® 4776 | | G |
| Ethanox® 4778 | | G |
| Ethanox® 4779 | | G |
| Algae-X International | | 5400-1 Division Drive | | | Ft. Myers, FL 33905 | | (239)690-9589 | | Vice President William J. O'Connell |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| AFC-705 | | G,D |
| Fuel Saver | | G,D |
| Allegheny Petroleum Products Company | | 999 Airbrake Avenue | | | Wilmerding, PA 15148 | | (412)829-1990 | | Vice President James L. Kudis |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Altra GPA 801 | | G |
| Altra GPA 810 | | G |
| Altra GPA 862 | | G |
| Aronol FI MGT | | G |
| Biobor EB | | G |
| BZ-901CC | | G |
| Captain's Choice | | G |
| FP-901 | | G |
| KGA-4715 | | G |
| KGA-4906F | | G |
| KGA-558 | | G |
| KGA-558D | | G |
| Allied Enterprises, Inc. | | 814 West 45th Street | | | Norfolk, VA 23508 | | (757)489-8282 | | President Michael H. Barkan |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Formula 1030 Choke/Carburetor Cleaner (Allied Enterprises) | | G |
| SR 955 GTT (Allied Enterprises) | | G,D |
| SR 985 Diesel Fuel Additive (Allied Enterprises) | | G,D |
| Alltech, Inc. | | 3031 Catnip Hill Pike | | | Nicholasville, KY 40356 | | (859)887-5163 | | Operations Manager Kevin Perraut |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Ethanol | | G |
| Aloha Petroleum, Ltd. | | 1132 Bishop Street Suite 1700 | | | Honolulu, HI 96813 | | (808)522-9700 | | Vice-President & CFO Thomas A. Grimes |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Ethanol | | G |
| Alpha Coating Co. | | 409 Shell Gate Rd. | | | Alameda, CA 94501 | | (510)865-6356 | | Director Kui F. Lee |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| BackFire Fuel Additive | | G |
| Alternative Green Energy Solutions Inc. | | 1254 US 31W Bypass | | | Bowling Green, KY 42101 | | (270)843-6996 | | CEO Wallace T. Irvin |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Hydrogen On Demand | | G,D |
| Alterra Energy Services, Inc. | | 64 New York Ave. NE - Suite 3145 | | | Washington, DC 20002 | | (202)671-1411 | | Chief Operating Officer Boris A. Maslov |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Denatured Fuel Ethanol | | G |
| Undenatured Fuel Ethanol | | G |
| Altra, Inc. | | 209 S. 19th Street - Suite 475 | | | Omaha, NE 68102 | | (402)522-9456 | | Director of Procurement Richard B. Goudie |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Denatured Fuel Ethanol | | G |
| Amaizing Energy LLC | | 2404 W Hwy. 30 | | | Denison, IA 51442 | | (712)263-2676 | | EHS Manager Jackie Roberts |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| Denatured Ethanol | | G |
| Ethanol | | G |
| Amalgamated, Inc. | | P.O. Box 8977 (6211 Discount Drive) | | | Fort Wayne, IN 46898-8977 | | (260)489-2549 | | President Gary Pipenger |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| AMAL-103003-GFA | | G |
| AMAL-CIA-2009 | | G |
| AMAL-IVD-2000 (National Generic Certification) | FR | G |
| AMAL-IVD-2002 (National Generic Certification) | FR | G |
| AMAL-IVD-2002-10 (National Generic Certification) | FR | G |
| AMAL-IVD-2004 (National Generic Certification) | FR | G |
| AMAL-IVD-2008(90) | | G |
| AMAL-IVD-2009 (Top Tier) | | G |
| DI-042604-LSA | | G |
| DI-051004-GFA | | G |
| FieldMax Diesel Protection | | G |
| FieldMax Stab + Det | | G |
| GFA-55 Gasoline Fuel Additive Concentrate | | G |
| GFA-55 Gasoline Fuel Additive Concentrate (Amalgamated) | | G |
| HG-062209-CFI | | G |
| MF-112204-GFA | | G |
| PowerGen Diesel Protection | | G |
| Ambassador IXL Manufacturing, Inc. | | 1930 West 3350 South | | | Roy, UT 84067 | | (801)735-3793 | | CEO Brent Taylor |
|
| Additive Name | Certified Detergent | Fuel Type |
|---|
| IXL Complete Fuel System Cleaner | | G |
| IXL Gas Treatment | | G |
| IXL Gas Treatment Super Concentrated | | G |
| Xtendx Complete Fuel System Cleaner | | G |
