Title V Air Operating Permits Database
Deadlines for Public Petitions to the Administrator for Permit Objections
A Title V air quality operating permit, issued to an air pollution source, specifies all Clean Air Act obligations such as:
- emissions limits
- monitoring
- recordkeeping
- reporting
Under the Title V program, the public may petition EPA to object to a permit issued by a state agency provided they raised their objections to the state air agency:
- during the 30 day public comment period for the draft permit,
- before the expiration of EPA's 45 day review period, and
- EPA has not objected to the issuance of the permit.
The table below lists proposed Title V permits submitted to EPA and undergoing EPA's 45 day review, including the start and expiration dates for EPA's 45 day review period. It also shows the start and expiration dates for the public's 60 day petition period following EPA's review period.
| State | Facility Name | AIRS ID Number | Permit Number | EPA 45-day Review Period Start Date | EPA 45-day Review Period End Date | 60-day Public Petition Period Start Date | 60-day Public Petition Period End Date | Permit Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | WASHINGTON HOSPITAL CENTER | 1100100014 | NONE | 02/10/2012 | 03/26/2012 | 03/27/2012 | 05/25/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| DE | DELAWARE SOLID WASTE-CHERRY ISLAND | 1000300111 | 003-00111 | 03/08/2012 | 04/23/2012 | 04/24/2012 | 06/22/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| MD | JOHNS HOPKINS BAYVIEW HOSP. | NONE | 24-510-1158 | 04/11/2012 | 05/25/2012 | 05/26/2012 | 07/24/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| MD | MONTGOMERY COUNTY RRF | 24-031-01718 | NONE | 04/11/2012 | 05/25/2012 | 05/26/2012 | 07/24/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| MD | CANAM STEEL CORPORATION | 24-021-00254 | NONE | 03/08/2012 | 04/23/2012 | 04/24/2012 | 06/22/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| MD | MIDSHORE II REGIONAL SOLID WASTE FACILITY | NONE | 24-011-0109 | 03/05/2012 | 04/18/2012 | 04/19/2012 | 06/18/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | ROHM AND HASS CO./BRISTOL | 42-017-00019 | 09-00015 | 05/19/2012 | 07/02/2012 | 07/03/2012 | 08/31/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | EXELON GEN- CROMBY STATION | 42-029-00003 | 15-00019 | 05/16/2012 | 06/29/2012 | 06/30/2012 | 08/28/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | PA DEPT OF CORRECTIONS - GRATERFORD | 42-091-0008 | 46-00061 | 05/16/2012 | 06/29/2012 | 06/30/2012 | 08/28/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | BUCKEYE PIPELINE MALVERN | 42-029-00034 | 15-00105 | 05/12/2012 | 06/25/2012 | 06/26/2012 | 08/24/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | SAPA INDUSTRIAL EXTRUSIONS | 42-107-00081 | 54-00022 | 05/12/2012 | 06/25/2012 | 06/26/2012 | 08/24/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | TEXAS EASTERN TRANS.-BEDFORD | NONE | 05-05007 | 05/08/2012 | 06/21/2012 | 06/22/2012 | 08/20/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | NATIONAL FUEL GAS - ROYSTONE | NONE | 62-00141 | 05/02/2012 | 06/15/2012 | 06/16/2012 | 08/14/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | PLASTIC DEV CO | 23-2346740/01 | 41-00016 | 05/02/2012 | 06/15/2012 | 06/16/2012 | 08/14/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | GRAYMONT PA INC. | 42-027-00041 | 42-027-00041 | 04/27/2012 | 06/11/2012 | 06/12/2012 | 08/10/2012 | SIGNIFICANT PERMIT REVISION |
| PA | JERACO ENTERPRISES INC - MILTO | 42-097-00214 | 49-00014 | 04/27/2012 | 06/11/2012 | 06/12/2012 | 08/10/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | ARKEMA INC (ALTUGLAS INT) | 42-017-00319 | 09-00122 | 04/25/2012 | 06/08/2012 | 06/09/2012 | 08/07/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | FRES CO SYS USA INC | 42-017-00225 | 09-00027 | 04/24/2012 | 06/07/2012 | 06/08/2012 | 08/06/2012 | SIGNIFICANT PERMIT REVISION |
| PA | SUPERIOR GREENTREE LANFILL INC | 25-1489499/01 | 24-00123 | 04/18/2012 | 06/01/2012 | 06/02/2012 | 07/31/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | ERIE WASTEWATER TREATMENT PLAN | NONE | NONE | 04/12/2012 | 05/28/2012 | 05/29/2012 | 07/27/2012 | SIGNIFICANT PERMIT REVISION |
| PA | JONES PERFORMANCE PRODUCTS | 84-0886942/01 | 43-00287 | 04/12/2012 | 05/28/2012 | 05/29/2012 | 07/27/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | L & S SWEETENERS | NONE | 36-05156 | 04/12/2012 | 05/28/2012 | 05/29/2012 | 07/27/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | GREEN GAS PIONEER CROSSING ENERGY LLC | NONE | 06-05105 | 04/13/2012 | 05/28/2012 | 05/29/2012 | 07/27/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | EXELON GENERATION COMPANY - RICHMOND STATION | NONE | V11-003 | 03/29/2012 | 05/14/2012 | 05/15/2012 | 07/13/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | PECO RICHMOND STATION | 4210104903 | NONE | 03/29/2012 | 05/14/2012 | 05/15/2012 | 07/13/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | ACCELLENT | 42-091-00433 | 46099946 | 03/31/2012 | 05/14/2012 | 05/15/2012 | 07/13/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | FIBERMARK INC | 42-017-00017 | 09-00028 | 03/31/2012 | 05/14/2012 | 05/15/2012 | 07/13/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | LORD CORP - IND PROD DIV | 25-0626921/02 | 20-00123 | 03/26/2012 | 05/09/2012 | 05/10/2012 | 07/09/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | VEOLIA ENERGY (GRAYS FERRY COGEN) | 4210104944 | V11-014 | 03/20/2012 | 05/03/2012 | 05/04/2012 | 07/02/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | CONAGRA GROCERY PRODUCTS AKA IHFP | 22-1577909/01 | 49-00002 | 03/15/2012 | 04/30/2012 | 05/01/2012 | 06/29/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | GREENVILLE METALS | 42-085-00046 | 43-00011 | 03/16/2012 | 04/30/2012 | 05/01/2012 | 06/29/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | PGH CORNING - PORT ALLEGHENY | 25-0729265/01 | TV-42-00009 | 03/16/2012 | 04/30/2012 | 05/01/2012 | 06/29/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | PHILADELPHIA PRISON SYSTEM | 4210109519 | V11-035 | 03/12/2012 | 04/25/2012 | 04/26/2012 | 06/25/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | ELLWOOD NATIONAL FORGE | NONE | 62-0032I | 03/05/2012 | 04/18/2012 | 04/19/2012 | 06/18/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | DEL MONTE CORP | 42-037-00010 | 19-00006 | 03/01/2012 | 04/16/2012 | 04/17/2012 | 06/15/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | AK STEEL BUTLER | 42-019-00001 | 10-0001 | 02/29/2012 | 04/13/2012 | 04/14/2012 | 06/12/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | ALCOA COMMERCIAL WINDOWS LLC | 25-1071830/01 | 10-00267 | 02/28/2012 | 04/12/2012 | 04/13/2012 | 06/11/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | FRES CO SYS USA INC | 42-017-00225 | 09-00027 | 02/25/2012 | 04/09/2012 | 04/10/2012 | 06/08/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | US STEEL CORPORATION, CLAIRTON WORKS | NONE | 0052 | 02/22/2012 | 04/06/2012 | 04/07/2012 | 06/05/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | GENON REMA SHAWVILLE | 42-033-00001 | 17-00001 | 02/13/2012 | 03/28/2012 | 03/29/2012 | 05/28/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | EME HOMER CITY GEN LP | 42-063-00002 | 32-00055H | 02/09/2012 | 03/26/2012 | 03/27/2012 | 05/25/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| VA | MASTERBRAND CABINETS, INC. | 51-089-00132 | BRRO-21432 | 04/18/2012 | 06/01/2012 | 06/02/2012 | 07/31/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| VA | INGENCO - DINWIDDIE | 510530087 | PRO-51083 | 04/11/2012 | 05/25/2012 | 05/26/2012 | 07/24/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| VA | LYON SHIPYARD | 51-710-0249 | NONE | 04/09/2012 | 05/23/2012 | 05/24/2012 | 07/23/2012 | SIGNIFICANT PERMIT REVISION |
| VA | US NAVY NORFOLK NAVAL BASE SEWELLS POINT | 51-710-0194 | NONE | 04/09/2012 | 05/23/2012 | 05/24/2012 | 07/23/2012 | SIGNIFICANT PERMIT REVISION |
| VA | E. I. DUPONT - SPRUANCE PLANT (VIRGINIA) | 51-041-0001 | PRO-50397 | 05/18/2012 | 05/19/2012 | 07/17/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL | |
| VA | TRANSMONTAIGNE OPER CO,-FAIRFAX TERMINAL | 51-059-0082 | NRO-70306 | 03/23/2012 | 05/07/2012 | 05/08/2012 | 07/06/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| VA | TRANSMONTAIGNE OPER CO.-FAIRFAX TERMINAL | 51-059-0082 | NRO-70306 | 03/23/2012 | 05/07/2012 | 05/08/2012 | 07/06/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| VA | BATTLE CREEK LANDFILL | 511390031 | VRO-81380 | 03/02/2012 | 04/16/2012 | 04/17/2012 | 06/15/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| VA | INTERNATIONAL PAPER - FINE PAPER - FRANKLIN MILL VIRGINIA | 510930006 | TRO-60214 | 03/02/2012 | 04/16/2012 | 04/17/2012 | 06/15/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | UNION CARBIDE CORP SO. CHARLESTON PLANT | 5403900003 | R30039000032012 | 05/11/2012 | 06/25/2012 | 06/26/2012 | 08/24/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | MPM SILICONES [FORMERLY -GE SILICONES] SISTERVILLE PLANT | 5409500001 | R30095000012012 | 05/09/2012 | 06/22/2012 | 06/23/2012 | 08/21/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | SMR TECHNOLOGIES INC | 54-067-00025 | R30067000252012 | 05/03/2012 | 06/18/2012 | 06/19/2012 | 08/17/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | UNION CARBIDE CORP INSTITUTE PLT GRP 5 OF 5 | 540390005 | R30039000052O12 | 04/26/2012 | 06/11/2012 | 06/12/2012 | 08/10/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | BAYER MATERIAL SCIENCE LLC - SO CHARLESTON PLANT | 5403900102 | R30039001022012 | 04/23/2012 | 06/06/2012 | 06/07/2012 | 08/06/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | SABIC INNOVATIVE PLASTICS (ENTIRE TITLE V PERMIT) | 5410700010 | R30107000102012 | 04/20/2012 | 06/04/2012 | 06/05/2012 | 08/03/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | DOMINION TRANSMISSION - SWEENEY COMPRESSOR STATION R1 | 54-041-00012 | R30041000122012 | 04/18/2012 | 06/01/2012 | 06/02/2012 | 07/31/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | ASHLAND INC NEAL PLANT | 54-099-00009 | NONE | 04/04/2012 | 05/18/2012 | 05/19/2012 | 07/17/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | CRANBERRY PIPELINE- BRADLEY STATION | 54-109-00017 | R30109000172012 | 03/28/2012 | 05/11/2012 | 05/12/2012 | 07/10/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | PPG INDUSTRIES, INC. NATRIUM PLANT | 5405100002 | R30051000022012 | 03/26/2012 | 05/09/2012 | 05/10/2012 | 07/09/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | UNION CARBIDE CORP INSTITUTE PLT GRP 3 OF 5 | 5403900005 | NONE | 03/27/2012 | 05/10/2012 | 05/11/2012 | 07/09/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | GRAFTECH INTERNATIONAL HOLDINGS | 5403300001 | R30033000012012 | 03/16/2012 | 04/30/2012 | 05/01/2012 | 06/29/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | BRASKEM NEAL PLANT | 5409900010 | R30099000102012 | 03/07/2012 | 04/20/2012 | 04/21/2012 | 06/19/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | E.I. DUPONT DE NEMOURS (PART 10 OF 14) | 541070001 | R3010700001 | 03/02/2012 | 04/16/2012 | 04/17/2012 | 06/15/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | QUAD GRAPHICS | 54-003-00042 | NONE | 02/22/2012 | 04/06/2012 | 04/07/2012 | 06/05/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | SECOND STERLING NO.1 COAL PREP. PLANT | 54-047-00008 | R30047000082012 | 02/22/2012 | 04/06/2012 | 04/07/2012 | 06/05/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | ARDAGH METAL PACKING GROUP USA WEIRTON PLANT | 54-009-00012 | R30009000122012 | 02/17/2012 | 04/02/2012 | 04/03/2012 | 06/01/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | CYTEC INDUSTRIES (2 OF 4) | 54-073-00003 | R30073000032012 | 02/15/2012 | 03/30/2012 | 03/31/2012 | 05/29/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | UNION CARBIDE CORP INSTITUTE PLT GRP 4 OF 5 | 5403900005 | R30039000052012 | 02/13/2012 | 03/28/2012 | 03/29/2012 | 05/28/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | CROWN CORK & SEAL CO. WEIRTON PLANT | 54-009-00014 | R30009000142012 | 02/10/2012 | 03/26/2012 | 03/27/2012 | 05/25/2012 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
Total Permit Records = 70
Please note that the above information is derived from the EPA Region 3 Title V database. It is recommended that data for permits of particular interest be confirmed with EPA Region 3. Please contact Kathleen Cox at 215-814-2173, cox.kathleen@epa.gov.
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)