Title V Air Operating Permits Database
Deadlines for Public Petitions to the Administrator for Permit Objections
| State | Facility Name | AIRS ID Number | Permit Number | EPA 45-day Review Period Start Date | EPA 45-day Review Period End Date | 60-day Public Petition Period Start Date | 60-day Public Petition Period End Date | Permit Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | NRG ENERGY CENTER DOVER, LLC | 1000100127 | NONE | 08/30/2009 | 10/13/2009 | 10/14/2009 | 12/14/2009 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| DE | CHRISTIANA CARE H S CHRISTIANA | 1000300080 | NONE | 09/09/2009 | 10/23/2009 | 10/24/2009 | 12/22/2009 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| MD | CALVERT CLIFFS NUCLEAR POWER PLANT | NONE | 24-009-00012 | 08/19/2009 | 10/02/2009 | 10/03/2009 | 12/01/2009 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| MD | FORT DETRICK - MD | 24-021-00131 | NONE | 09/02/2009 | 10/16/2009 | 10/17/2009 | 12/15/2009 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| MD | NATIONAL SECURITY AGENCY | 24-003-00317 | NONE | 09/21/2009 | 11/04/2009 | 11/05/2009 | 01/04/2010 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| MD | P Q CORPORATION | 24-510-01665 | NONE | 09/21/2009 | 11/04/2009 | 11/05/2009 | 01/04/2010 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| MD | MOUNTAINVIEW SANITARY LANDFILL | 24-027-00206 | NONE | 09/29/2009 | 11/12/2009 | 11/13/2009 | 01/11/2010 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| MD | NASA GODDARD SPACE FLIGHT CTR | 24-033-00675 | NONE | 10/09/2009 | 11/23/2009 | 11/24/2009 | 01/22/2010 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| MD | ABERDEEN PROVING GROUND - EDGEWOOD | 24-025-00082 | NONE | 10/13/2009 | 11/27/2009 | 11/28/2009 | 01/26/2010 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| MD | BWI SPARROWS POINT, LLC | 24-005-00332 | NONE | 10/15/2009 | 11/30/2009 | 12/01/2009 | 01/29/2010 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| MD | CONSTELLATION - RIVERSIDE | 24-005-00078 | NONE | 10/15/2009 | 11/30/2009 | 12/01/2009 | 01/29/2010 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | BERENFIELD CONTAINERS INC | 25-1266780/01 | 62-00136 | 08/19/2009 | 10/02/2009 | 10/03/2009 | 12/01/2009 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | WHEATLAND TUBE CO | 43-1111468/01 | 43-00182 | 09/22/2009 | 11/05/2009 | 11/06/2009 | 01/04/2010 | SIGNIFICANT PERMIT REVISION |
| PA | ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES, MARIETTA | 42-071-00096 | 36-095001 | 09/25/2009 | 11/09/2009 | 11/10/2009 | 01/08/2010 | SIGNIFICANT PERMIT REVISION |
| PA | EME HOMER CITY GEN LP | 42-063-00002 | 32-00055 | 10/07/2009 | 11/20/2009 | 11/21/2009 | 01/19/2010 | SIGNIFICANT PERMIT REVISION |
| PA | PEI POWER CORP | 42-069-00063 | 35-00002 | 10/19/2009 | 12/02/2009 | 12/03/2009 | 02/01/2010 | SIGNIFICANT PERMIT REVISION |
| PA | ALLEGHENY LUDLUM CORP, BRACKENRIDGE PLANT | 42-003-00093 | 0059 | 10/22/2009 | 12/07/2009 | 12/08/2009 | 02/05/2010 | SIGNIFICANT PERMIT REVISION |
| PA | LAFARGE CORP- WHITEHALL PLT | 42-077-00014 | NONE | 10/26/2009 | 12/09/2009 | 12/10/2009 | 02/08/2010 | SIGNIFICANT PERMIT REVISION |
| PA | PPL MARTIN CREEK (WAS PA POWER & LIGHT - FISHBACH) | 23-095990 | 54-00011 | 10/27/2009 | 12/10/2009 | 12/11/2009 | 02/08/2010 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| PA | GREENVILLE METALS | 42-085-00046 | 43-011F | 11/03/2009 | 12/17/2009 | 12/18/2009 | 02/16/2010 | SIGNIFICANT PERMIT REVISION |
| VA | SHENADOAH COUNTY SANITARY LANDFILL | 511710086 | VRO81401 | 07/28/2009 | 09/10/2009 | 09/11/2009 | 11/09/2009 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| VA | BFI WASTE SYSTEMS - OLD DOMINION LANDFILL | 510870209 | TRI-51227 | 08/12/2009 | 09/25/2009 | 09/26/2009 | 11/24/2009 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| VA | BFI WASTE SYSTEMS - OLD DOMINION LANDFILL | 510870209 | TRI-51227 | 08/12/2009 | 09/25/2009 | 09/26/2009 | 11/24/2009 | SIGNIFICANT PERMIT REVISION |
| VA | INGENCO - VIRGINIA BEACH | 518100117 | TRO-61423 | 08/13/2009 | 09/28/2009 | 09/29/2009 | 11/27/2009 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| VA | HAMPTON UNIVERSITY | 516500001 | TRO60106 | 08/14/2009 | 09/28/2009 | 09/29/2009 | 11/27/2009 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| VA | MASCO BUILDERS CULPEPPER | 51-147-0032 | NRO-40728 | 08/20/2009 | 10/05/2009 | 10/06/2009 | 12/04/2009 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| VA | FREDERICK COUNTY LANDFILL | 510690127 | VRO-81312 | 09/09/2009 | 10/23/2009 | 10/24/2009 | 12/22/2009 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| VA | KINDER MORGAN SE TERMINAL | 51-760-00098 | PRO-50258 | 09/22/2009 | 11/05/2009 | 11/06/2009 | 01/04/2010 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| VA | WASTE MANAGEMENT OF VA - AMELIA LF | 510070010 | PRO-30993 | 09/24/2009 | 11/09/2009 | 11/10/2009 | 01/08/2010 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| VA | MUNDET HERMETITE, INC | 515300004 | VRO80077 | 10/01/2009 | 11/16/2009 | 11/17/2009 | 01/15/2010 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| VA | COLUMBIA GAS - LOUDOUN STA. | 511070128 | NRO72265 | 10/08/2009 | 11/23/2009 | 11/24/2009 | 01/22/2010 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| VA | ARKEMA | 511750058 | 61440 | 10/14/2009 | 11/27/2009 | 11/28/2009 | 01/26/2010 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| VA | COMMONWEALTH CHESAPEAKE COMPANY - POWER PLANT | 510010030 | 40898 | 10/14/2009 | 11/27/2009 | 11/28/2009 | 01/26/2010 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | PLEASANTS ENERGY INC | 54-073-00022 | NONE | 07/29/2009 | 09/11/2009 | 09/12/2009 | 11/10/2009 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | E. I. DUPONT (BELLE PLT) PART 4 OF 5 | 5403900001 | NONE | 09/08/2009 | 10/22/2009 | 10/23/2009 | 12/21/2009 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | CYTEC INDUSTRIES (3 OF 4) | 54 073 0003 | NONE | 09/09/2009 | 10/23/2009 | 10/24/2009 | 12/22/2009 | INITIAL PERMIT ISSUANCE OR RENEWAL |
| WV | CRANBERRY PIPELINE- HORSEMILL | 54-039-00075 | NONE | 10/09/2009 | 11/23/2009 | 11/24/2009 | 01/22/2010 | SIGNIFICANT PERMIT REVISION |
| WV | WEYERHAEUSER COMPANY | 54-007-00016 | 00700016 | 10/13/2009 | 11/27/2009 | 11/28/2009 | 01/26/2010 | SIGNIFICANT PERMIT REVISION |
| WV | CYTEC INDUSTRIES PART 4 OF 5 | 5407300003 | R3007300003 | 10/15/2009 | 11/30/2009 | 12/01/2009 | 01/29/2010 | MINOR PERMIT REVISION |
| WV | M&G POLYMERS, USA, LLC | 5405300054 | R30053000542005 | 10/15/2009 | 11/30/2009 | 12/01/2009 | 01/29/2010 | MINOR PERMIT REVISION |
| WV | GEORGIA-PACIFIC WOOD PRODUCTS -MT. HOPE | 54-019-00034 | NONE | 10/22/2009 | 12/07/2009 | 12/08/2009 | 02/05/2010 | SIGNIFICANT PERMIT REVISION |
Total Permit Records = 41
Please note that the above information is derived from the EPA Region 3 Title V database. It is recommended that data for permits of particular interest be confirmed with EPA Region 3. Please contact Kathleen Anderson at 215-814-2173, anderson.kathleen@epa.gov.
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)