Alphabetical List of Superfund Sites
[ All Sites | District of Columbia | Delaware | Federal Facilities | Maryland | Pennsylvania | Virginia | West Virginia ]
| Site Name | EPA ID | NPL Status | City | County | State | Zip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8th and Plutus Streets Pottery | WVN000305784 | Non | Chester | Hancock | WV | 26034 |
| 12th Street Dump | DESFN0305510 | Non | Wilmington | New Castle | DE | 19802 |
| 16th Street Quarry | DESFN0305308 | Non | Wilmington | New Castle | DE | n/a |
| 2020 Chestnut St | VA0002366946 | Non | Portsmouth | Portsmouth | VA | 23701 |
| 2020 Daniels Road | Non | Ellicott City | Howard | MD | 21043 | |
| 2314 N. American Street | PAD048613368 | Non | Philadelphia | Philadelphia | PA | 19123 |
| 50th and Hayes | DCSFN0305431 | Non | Washington | DC | DC | 20019 |
| 68th Street Dump | MDD980918387 | Proposed | Rosedale | Baltimore | MD | 21237 |
| 70th and Kingsessing Trailer | PAD987332848 | Non | Philadelphia | Philadelphia | PA | 19142 |
| A-1 Auto Body Tire Dump | PAD987334679 | Non | Erie | Erie | PA | 16501 |
| Abandoned Chemical Trailer | PAD982363939 | Non | North Versailles | Allegheny | PA | 15137 |
| Aberdeen Proving Ground - Edgewood Area | MD2210020036 | Final | Aberdeen | Harford | MD | 21001 |
| Aberdeen Proving Ground - Michaelsville LF | MD3210021355 | Final | Aberdeen | Harford | MD | 21005 |
| Abex Corp | VAD980551683 | Final | Portsmouth | Portsmouth | VA | 23704 |
| Action Manufacturing Company | PAD987366515 | Non | Atglen | Chester | PA | 19310 |
| AES-Monsanto Property | WVSFN0305408 | Non | Nitro | Putman | WV | 25143 |
| A.I.W. Frank/Mid-County Mustang | PAD004351003 | Final | Exton | Chester | PA | 19341 |
| Ainsworth Paint Mfg. | MDD025722786 | Non | Baltimore | Baltimore | MD | 21231 |
| Aladdin Plating | PAD075993378 | Deleted | Clarks Summit | Lackawanna | PA | 18411 |
| Alderfer Landfill | PAD981939051 | Non | Franconia Twp | Montgomery | PA | 18924 |
| Allegany Ballistics Lab | WV0170023691 | Final | Short Gap | Mineral | WV | 26753 |
| Allentown Mercury Spill | PASFN0305569 | Non | Allentown | Lehigh | PA | 18102 |
| Allied Chemical Corp Works | VAD003064003 | Non | Front Royal | Warren | VA | 22630 |
| Allied-Pulaski | VAD980551915 | Non | Pulaski | Pulaski | VA | 24301 |
| Ambler Asbestos Piles | PAD000436436 | Deleted | Ambler | Montgomery | PA | 19002 |
| Amchem Products, Inc | PAD002348324 | Non | Ambler | Montgomery | PA | 19002 |
| American Insulator Company | PAD075274431 | Non | New Freedom | York | PA | 17349 |
| American Street Tannery | PAD981939267 | Non | Philadelphia | Philadelphia | PA | 19147 |
| AMP, Inc | PAD041421223 | Deleted | Glen Rock | York | PA | 17327 |
| Anacostia River Initiative | Non | Washington | DC | DC | ||
| Andela aka Warwick Twp Real Estate | PA0000585901 | Non | Warwick Twp | Bucks | PA | 18929 |
| Andrews Air Force Base | MD0570024000 | Final | Andrews AFB | Prince Georges | MD | 20331 |
| Anne Arundel County Landfill | MDD980705057 | Withdrawn | Glen Burnie | Anne Arundel | MD | 21061 |
| Army Creek Landfill | DED980494496 | Final | New Castle | New Castle | DE | 19720 |
| Arrowhead Associates | VAD042916361 | Final | Montross | Westmoreland | VA | 22520 |
| Ashland Chemical Co. | PAD043394683 | Non | Easton | Northampton | PA | 18042 |
| Ashland Chemical Company | PAD980552251 | Non | Philadelphia | Philadelphia | PA | 19148 |
| Atlantic Avenue Drum | DED981739469 | Non | Elsmere | New Castle | DE | 19703 |
| Atlantic Wood Industries | VAD990710410 | Final | Portsmouth | Portsmouth | VA | 23704 |
| Atwell Mountain Drum | WVD982363780 | Non | Atwell | McDowell | WV | 24813 |
| Austin Ave. Radiation Site | PAD987341716 | Deleted | Lansdowne | Delaware | PA | 19050 |
| AVCO Lycoming | PAD003053709 | Final | Williamsport | Lycoming | PA | 17701 |
| Avtex Fibers, Inc. | VAD070358684 | Final | Front Royal | Warren | VA | 22630 |
| Bahn Warehouse/Strawberry Alley | PAD987277977 | Non | Mechanicsburg | Cumberland | PA | 17055 |
| Baker Brothers Scrap Yard | PAD987389624 | Non | Lewisburg | Union | PA | 17837 |
| Baldwin Defiance | PAD987285079 | Non | Darby Borough | Delaware | PA | 19036 |
| Baldwin Street PCB Drum | VA0001995349 | Non | Danville | Danville | VA | 24541 |
| Bally Groundwater | PAD061105128 | Final | Bally | Berks | PA | 19503 |
| Barefoot Disposal | PAD981040611 | Non | Hollidaysburgh | Blair | PA | 16648 |
| Barney Circle | DC0001840818 | Non | Washington | DC | DC | 20032 |
| Basic Tool Company | VAD988212429 | Non | Hampton | Hampton | VA | 23661 |
| Bay Products | PA0002298107 | Non | Philadelphia | Philadelphia | PA | 19136 |
| Bayway Refining Company | MDSFN0305426 | Non | Baltimore | Baltimore | MD | 21226 |
| Beaumont Glass Co. | WVD988788345 | Non | Morgantown | Monongalia | WV | 26505 |
| Belfield Avenue | PAD982364036 | Non | Philadelphia | Philadelphia | PA | 19144 |
| Belfield Paint | PA0000694513 | Non | Philadelphia | Philadelphia | PA | 19144 |
| Bell Landfill | PAD980705107 | Final | Wyalusing | Bradford | PA | 18853 |
| Belle Isle Playground Drums | WV0001584994 | Non | Wheeling | Ohio | WV | 26003 |
| Beltsville Agricultural Research Center (USDA) | MD0120508940 | Final | Beltsville | Prince Georges | MD | 20705 |
| Bendix Flight Systems | PAD003047974 | Final | South Montrose | Susquehanna | PA | 18843 |
| Berkley Products Co. Dump | PAD980538649 | Deleted | Denver | Lancaster | PA | 17517 |
| Berks Landfill | PAD000651810 | Final | Sinking Springs | Berks | PA | 19608 |
| Berks Sand Pit | PAD980691794 | Final | Longswamp TWP | Berks | PA | 19539 |
| Better Homes Trailer Park Clandestine Lab Assessment | VAN000306111 | Non | Sugar Grove | Smyth | VA | 24375 |
| Bickmore Drum Dump | WVD988770350 | Non | Bickmore | Clay | WV | 25019 |
| Big Island Run | Oil Site | Girta | Wirt | WV | ||
| Big John Salvage - Hoult Rd | WVD054827944 | Final | Fairmont | Marion | WV | 26554 |
| Blosenski Landfill | PAD980539985 | Final | West Caln TWP | Chester | PA | 19376 |
| Blue Ribbon Paint Company | WVD004319158 | Non | Wheeling | Ohio | WV | 26003 |
| Boarhead Farms | PAD047726161 | Final | Bridgeton TWP | Bucks | PA | 18972 |
| Bolling Air Force Base | Non | Washington | DC | DC | 20331 | |
| Bollinger Steel Plant | PAD987279346 | Non | Ambride | Beaver | PA | 15003 | BoRit Asbestos Site | PAD981034867 | Non | Maple Street | Ambler | PA | 19082 |
| Boyertown Farms | PASFN0305457 | Non | Gilbertsville | Montgomery | PA | 19525 |
| Boyle Galvanizing | PA0000569244 | Non | Philadelphia | Philadelphia | PA | 19125 |
| Brandywine Creek Mystery Oil | DEN000305651 | Non | Wilmington | New Castle | DE | 19802 |
| Brandywine DRMO | MD9570024803 | Final | Andrews | Prince Georges | MD | 20331 |
| Braxton Industries, Inc. | WVD056805674 | Non | Ireland | Braxton | WV | 26374 |
| Breslube-Penn, Inc. | PAD089667695 | Final | Coraopolis | Allegheny | PA | 15108 |
| Brodhead Creek | PAD980691760 | Deleted | Stroudsburg | Monroe | PA | 18360 |
| Brown's Battery Breaking | PAD980831812 | Final | Hamburg | Berks | PA | 19526 |
| Bruin Lagoon | PAD980712855 | Deleted | Bruin | Butler | PA | 16022 |
| Buckeye Pipeline Emergency Response–Nestle Purina Alpo Plant | PAN000306205 | Non | Allentown | Lehigh | PA | |
| Buckingham County LF | VAD089027973 | Final | Dillwyn | Buckingham | VA | 23936 |
| Buckingham Landfill Drum | VASFN0305528 | Non | Buckingham | Buckingham | VA | 23921 |
| Buffalo Run #1 | Oil Site | Petroleum | Ritchie | WV | ||
| Buffalo Run #2 | Oil Site | Petroleum | Ritchie | WV | ||
| Bush Valley Landfill | MDD980504195 | Final | Abingdon | Harford | MD | 21009 |
| Butler Mine Tunnel | PAD980508451 | Final | Pittston TWP | Luzerne | PA | 18640 |
| Butyric Acid Drum | PAD987379203 | Non | Strattonville | Clarion | PA | 16258 |
| Butz Landfill | PAD981034705 | Final | Jackson TWP | Monroe | PA | 18360 |
| C & D Recycling | PAD021449244 | Final | Freeland | Luzerne | PA | 18224 |
| C & R Battery | VAD049957913 | Final | Richmond | Chesterfield | VA | 23234 |
| Camp Simms | DC0001840669 | Non | Washington | DC | DC | 20032 |
| Capitol Assay Labs | MDD108981531 | Non | Baltimore | Baltimore | MD | 21230 |
| Capitol Hill Anthrax | DCN000305703 | Non | Washington | DC | DC | 20002 |
| Cardozo High School Mercury Spill | DC0001840669 | Non | Washington | DC | DC | |
| Cemetary Lane | MDD985366632 | Non-Archived | Elkridge | Howard | MD | 21227 |
| Central Chemical | MDD003061447 | Final | Hagerstown | Washington | MD | 21740 |
| Centre County Kepone | PAD000436261 | Final | State College | Centre | PA | 16801 |
| C G Wood | PAD981113558 | Non | Jamestown | Mercer | PA | 16134 |
| Chain Bike Corp | PAD053061909 | Non | Allentown | Lehigh | PA | 18103 |
| Charlestown Coal Tar | WVD988767612 | Non | Charlestown | Jefferson | WV | 25438 |
| Chauncey PCB | WVN000305921 | Non | Chauncey | Logan | WV | 25612 |
| Chem-Fab Corp | PAD002323848 | Final | Doylestown | Bucks | PA | 18901 |
| Chemical Metals Industries | MDD980555478 | Deleted | Baltimore | Baltimore | MD | 21230 |
| ChemSolv, Inc | DED980714141 | Final | Dover | Kent | DE | 19901 |
| Cherry Pit Drum | MD0001406867 | Non | Baltimore | Baltimore | MD | 21226 |
| Chesapeake PLT | VAD001704808 | Non | Chesapeake | Chesapeake | VA | 23320 |
| Chillum Gasoline Release | MDN000305887 | Non | Chillum | Prince Georges | MD | 20783 |
| Chillum PERC | MDN000305887 | Non | Chillum | Prince Georges | MD | 20783 |
| Chisman Creek | VAD980712913 | Final | Seaford | York | VA | 23690 |
| Cochranville Tire Fire | PAD982367831 | Non | West Oxford Twp | Chester | PA | 19330 |
| Coker's Sanitation Landfill | DED980704860 | Final | Cheswold | Kent | DE | 19936 |
| Cockerille Estate Abandoned Lab | VAD988167771 | Non | Greenwood | Albemarle | VA | 22943 |
| Coeburn Battery Disposal | VAD988174835 | Non | Coeburn | Wise | VA | 24230 |
| Coeburn Town Dump | VAD988226429 | Non | Coeburn | Wise | VA | 24230 |
| Coleman Company | PAD987390523 | Non | Philadelphia | Philadelphia | PA | 19140 |
| Collegeville Radium | PASFN0305467 | Non | Collegeville | Montgomery | PA | 19426 |
| Collins Well Service | WVSFN0305395 | Non | West Union | Doldridge | WV | 26456 |
| Colonial Pipeline | VAD988225876 | Non | Reston | Fairfax | VA | 22091 |
| Columbia Gas Transmission | WV0000229666 | Non | Charleston | Kanawha | WV | 25314 |
| Columbia Plating | PAD981741176 | Non | Columbia | Lancaster | PA | 17512 |
| Commodore Semiconductor Group | PAD093730174 | Final | Norristown | Montgomery | PA | 19403 |
| Concept Science Explosion | PASFN0305433 | Non | Hanover Twp | Lehigh | PA | 18103 |
| Congo Road Boron | PASFN0305500 | Non | Congo | Montgomery | PA | 19505 |
| Cosmechem | MDN000306098 | Non | Baltimore | Anne Arundel | MD | 21223 |
| Courtaulds Lead | WVD004319208 | Non | Wheeling | Ohio | WV | 26003 |
| Craig Branch Drum Dump | WVD988775441 | Non | Sissonville | Kanawha | WV | 25312 |
| Craig Farm Drum | PAD980508527 | Final | Parker | Armstrong | PA | 16049 |
| Crater Resources | PAD980419097 | Final | King of Prussia | Montgomery | PA | 19406 |
| Crawford Station HSCA | PAD987270188 | Non | Middletown | Dauphin | PA | 17057 |
| Creek Road Sand Blasting aka River Bend | PASFN0305402 | Non | Hartsville | Bucks | PA | 18974 |
| Crossley Farm | PAD981740061 | Final | Hereford TWP | Berks | PA | 18056 |
| Croydon TCE | PAD981035009 | Final | Croydon&Bristol | Bucks | PA | 19020 |
| Cryochem | PAD002360444 | Final | Boyertown | Berks | PA | 19512 |
| CSX Pump House Drive Locomotive Spill | PASFN0305485 | Non | Richmond | Richmond | VA | |
| Culpeper Wood Preservers | VAD059165282 | Final | Culpeper | Culpeper | VA | 22701 |
| Cummings Landfill | WVD980830731 | Non | Hurricane | Putnam | WV | 25526 |
| Curtis Bay Coast Guard Yard | MD4690307844 | Proposed | Baltimore | Anne Arundel | MD | 21226 |
| Dallas Cleaner Site | PAN000306173 | Non | Dallas | Luzerne | PA | 18612 |
| Dalzell Viking Glass Co. | WVSFN0305531 | Non | New Martinsville | Wetzell | WV | 26155 |
| Deardorff Drive/Ridge Road HSCA | PAD981939937 | Non | Etters | York | PA | 17319 |
| Defense General Supply Center | VA3971520751 | Final | Richmond | Chesterfield | VA | 23297 |
| Defense Supply Center Philadelphia | PA09715900005 | Non | Philadelphia | Philadelphia | PA | 19101 |
| Delaware City PVC | DED980551667 | Final | Delaware City | New Castle | DE | 19706 |
| Delaware Sand & Gravel | DED000605972 | Final | New Castle | New Castle | DE | 19720 |
| Delta Quarries | PAD981038052 | Final | Antis & Logan TWP | Blair | PA | 16602 |
| Dewart Farms | PASFN0305473 | Non | Watsontown | Northumberland | PA | 17777 |
| Dewey Beach Cylinder | DED984067207 | Non | Dewey Beach | Sussex | DE | 19971 |
| Diamond State Salvage | DE0000122218 | Non | Wilmington | New Castle | DE | 19805 |
| Dixie Caverns County LF | VAD980552095 | Deleted | Salem | Salem | VA | 24153 |
| Donegal TWP Midnight Drum Dump | PAD981738982 | Non | Donegal TWP | Butler | PA | 16025 |
| Dorney Road Landfill | PAD980508832 | Final | Mertztown | Berks | PA | 19539 |
| Douglassville Disposal | PAD002384865 | Final | Douglassville | Berks | PA | 19518 |
| Dover AF Base | DE8570024010 | Final | Dover | Kent | DE | 19901 |
| Dover Gas Light | DED980693550 | Final | Dover | Kent | DE | 19901 |
| Doyle Wood Treating | VA0000094490 | Non | Martinville | Martinville | VA | 24115 |
| Drake Chemical | PAD003058047 | Final | Lock Haven | Clinton | PA | 17745 |
| Drumco Drum Dump | MDD985386119 | Non | Baltimore | Anne Arundel | MD | 21240 |
| Dublin TCE | PAD981740004 | Final | Dublin | Bucks | PA | 18917 |
| Duncanville Tanker | PAD981736325 | Non | Duncanville | Blair | PA | 16635 |
| Dupont Explosives | PAD981939325 | Non | Bradford | McKean | PA | 16701 |
| Durham Township Solvent Spill | PAD981738925 | Non | Rieglesville | Bucks | PA | 18077 |
| E.I. DuPont (Newport Landfill) | DED980555122 | Final | Newport | New Castle | DE | 19804 |
| E-Z Chemical | PAD987271194 | Non | Philadelphia | Philadelphia | PA | 19123 |
| Eager Beaver Lumber | PAD004375192 | Non | Townville | Crawford | PA | 16360 |
| East Mount Zion | PAD980690549 | Final | Springettsbury | York | PA | 17402 |
| East Norriton PCE | PAN000306145 | Non | East Norriton | Montgomery | PA | 19404 |
| East 7th Street Drum | DESFN0305397 | Non | Wilmington | New Castle | DE | 19809 |
| East Tenth Street | PAD987323458 | Proposed | Marcus Hook | Delaware | PA | 19061 |
| East Coast Trailer Sales | PA0000634659 | Non | Bensalem | Bucks | PA | 19020 |
| Eastern Diversified Metals | PAD980830533 | Final | Hometown | Schuylkill | PA | 18252 |
| Eastern Maryland Wood Treating Co. | MDD981040207 | Non | Federalsburg | Dorchester | MD | 21632 |
| Eddystone Ave. Trailer | PAD987269941 | Non | Eddystone | Delaware | PA | 19094 |
| Edwards Road Spill | WVD981738750 | Non | Coalburg | Kanawha | WV | 25035 |
| Elizabethtown Landfill | PAD980539712 | Final | Elizabethtown | Lancaster | ||
| Elkton Farm | MDD985407196 | Non | Elkton | Cecil | MD | 21921 |
| Elkton Farm Firehole | MDN000306146 | Non | Elkton | Cecil | MD | 21921 |
| Elkview Drum Dump | WVD988767901 | Non | Elkview | Kanawha | WV | 25071 |
| Elrama School | PAD981034994 | Non | Union Twp | Washington | PA | 15332 |
| Enterprise Avenue | PAD980552913 | Deleted | Philadelphia | Philadelphia | PA | 19153 |
| Enterprise Transformer Dump | WVD988770665 | Non | Enterprise | Harrison | WV | 26568 |
| Evans Chemical Site | VASFN0305570 | Non | Roanoke | Roanoke | VA | 24016 |
| Everdure, Inc. | VAD003121142 | Non | Orange | Orange | VA | 22960 |
| Exeter PCB | VAD988222972 | Non | Hopewell | Hopewell | VA | 23875 |
| Fairview Water Co. | PAD987392271 | Non | Mt. Pocono Boro. | Monroe | PA | 18344 |
| Falkenstein Electroplating | PAD002268944 | Non | Philadelphia | Philadelphia | PA | 19133 |
| Fine Petroleum/Mariner Hi Tech | VAD023837628 | Non | Norfolk | Norfolk | VA | 23504 |
| First Piedmont Rock Quarry | VAD980554984 | Final | Chatham | Pittsylvania | VA | 24531 |
| Fifth Street Drum Dump | WVD982367443 | Non | Huntington | Wayne | WV | 25701 |
| Fike Chemical, Inc | WVD047989207 | Final | Nitro | Kanawha | WV | 25143 |
| Fischer & Porter | PAD002345817 | Final | Warminster | Bucks | PA | 18974 |
| FMC Corp | VAD980714877 | Non | Fredericksburg | Spotsylvania | VA | 22553 |
| Follansbee Site | WVD004336749 | Deleted | Follansbee | Brooke | WV | 26037 |
| Foote Mineral | PAD077087989 | Final | Frazer | Chester | PA | 19355 |
| Former Nansemond Ordnance Depot | VAD123933426 | Final | Suffolk | Suffolk | VA | 23434 |
| Fort Eustis | VA6210020321 | Final | Newport News | Newport News | VA | 23604 |
| Ft. George G. Meade | MD9210020567 | Final | Odenton | Anne Arundel | MD | 20755 |
| Fort Pickett | VA2210020705 | Non | Blackstone | Nottoway | VA | 23824 |
| Ft. Ritchie | MD0000795211 | Non | Cascade | Washington | MD | 21719 |
| Foster Lab | VASFN0305571 | Non | Shenandoah | Warren | VA | 22630 |
| Foster Wheeler Energy Corp | PAD003031788 | Non | Mountaintop | Luzerne | PA | 18707 |
| Franklin Slag Pile | PASFN0305549 | Proposed | Philadelphia | Philadelphia | PA | 19134 |
| Franklin Smelting | PAD002280725 | Non | Philadelphia | Philadelphia | PA | 19134 |
| Frazier's Bottom PCB Site | WVD981738875 | Non | Frazier's Bottom | Putnam | WV | 25082 |
| Garfield Street Drum Dump | WVD982363913 | Non | McMechin | Marshall | WV | 26040 |
| General Electric - Hammermill | PAD981114820 | Non | Lawrence Park TWP | Erie | PA | 16511 |
| Glen Dale TCE | WVSFN0305381 | Non | Glendale | Marshall | WV | 26038 |
| Glen Morgan Drum Dump | WVD988767455 | Non | Glen Morgan | Raleigh | WV | 25847 |
| Glenside Mercury Spill | PA0001401520 | Non | Glenside | Montgomery | PA | 19038 |
| Goodwin Junkyard | VAD988187076 | Non | Carrollton | Isle of Wight | VA | 23314 |
| Goose Creek Abandoned Well | WV0001095413 | Non | Cairo | Ritchie | WV | 26337 |
| Grant Chemical | PA0001017144 | Non | Philadelphia | Philadelphia | PA | 19135 |
| Greenwood Chemical | VAD003125374 | Final | Greenwood | Albemarle | VA | 22943 |
| Halby Chemical | DED980830954 | Final | New Castle | New Castle | DE | 19720 |
| H & H Inc., Burn Pit | VAD980539878 | Final | Montpelier | Hanover | VA | 23192 |
| Hamburg - Pine Creek (PDF) (3 pp, 30.8K, About PDF) | PAN000306001 | Non | Albany | Berks | PA | 19529 |
| Hamburg - Pleasant Hills Trailer Park | PAN000305911 | Non | Hamburg | Berks | PA | 19526 |
| Hamburg - Port Clinton Avenue | PAN000305872 | None | Hamburg | Berks | PA | 19526 |
| Hamburg Lead - Kaercher Creek | PAN000305723 | Non | Hamburg | Berks | PA | 19526 |
| Hamburg Lead - Railcut | PAN000305725 | Non | Hamburg | Berks | PA | 19526 |
| Hamburg Playground | PAD987332541 | Non | Hamburg | Berks | PA | 19526 |
| Hampton Industrial Plating | VAD988201992 | Non | Tabb | York | VA | 23690 |
| Hanlin-Allied-Olin | WVD024185373 | Final | Moundsville | Marshall | WV | 26041 |
| Hannibal Lock & Dam | WVD988768941 | Non | New Martinsville | Wetzel | WV | 26155 |
| Hanover Avenue Rocket | VAN000305932 | Non | Richmond | Richmond | VA | 23221 |
| Harbeson Dead Swan | DESFN0305412 | Non | Harbeson | Sussex | DE | 19947 |
| Harrison County PCB | WVD981738941 | Non | Fairmont | Harrison | WV | 26554 |
| Harvey & Knott Drum, Inc | DED980713093 | Final | Kirkwood | New Castle | DE | 19708 |
| Havertown PCP | PAD002338010 | Final | Haverford TWP | Delaware | PA | 19041 |
| Healthways Inc. | DED984072249 | Non | Odessa | New Castle | DE | 19730 |
| Hebelka Auto Salvage Yard | PAD980829329 | Deleted | Upper Macungie TWP | Lehigh | PA | 18062 |
| Heisman Field | PA0002377828 | Non | Titusville | Crawford | PA | 16354 |
| Heizer Creek Landfill | WVD980538656 | Non | Poca | Putnam | WV | 25159 |
| Heleva Landfill | PAD980537716 | Final | Coplay | Lehigh | PA | 18037 |
| Hellertown Manufacturing | PAD002390748 | Final | Hellertown | Northampton | PA | 18055 |
| Henderson Road | PAD009862939 | Final | Upper Merion Twp | Montgomery | PA | 19406 |
| Henshell Corporation | PAD987283520 | Non | Philadelphia | Philadelphia | PA | 19132 |
| Hidden Lane Landfill | VAD980829030 | Final | Sterling | Loudoun | VA | 21065 |
| Hilltop Residential Lab | PASFN0305565 | Non | Upper Darby | Delaware | PA | 19082 |
| Histand's Supply | PAD069027027 | Non | Wycombe | Bucks | PA | 18980 |
| Hranica Landfill | PAD980508618 | Deleted | Buffalo TWP | Butler | PA | 16055 |
| Hoffman Metal Removal | WVN000305643 | Non | Mabscott | Raleigh | WV | 25827 |
| Holly Hill Subdivision | WV0001095421 | Non | Fairdale | Raleigh | WV | 25839 |
| Hunter Farm Drum | PAD987332533 | Non | Bakerstown | Allegheny | PA | 15007 |
| Hunterstown Road | PAD980830897 | Final | Gettysburg | Adams | PA | 17325 |
| Hutchinson Mine PCB | PAD982364275 | Non | Hutchinson | Westmoreland | PA | 15640 |
| Hyman-Viener | VAD003112364 | Non | Richmond | Richmond | VA | 23231 |
| Iaeger PCB Site | WVD988784641 | Non | Iaeger | McDowell | WV | 24844 |
| Indian Head Naval Surface Warfare Center | MD7170024684 | Final | Indian Head | Charles | MD | 20640 |
| Industrial Lane | PAD980508493 | Final | Easton | Northampton | PA | 18042 |
| J & L Industries, Inc. | MDD022527584 | Non | Baltimore | Baltimore | MD | 21220 |
| JF & M Co. PCB | WVD054114707 | Non | Huntington | Cabell | WV | 25701 |
| Jacks Creek/Sitkin Smelting | PAD980829493 | Final | Lewistown | Mifflin | PA | 17044 |
| Jackson Ceramix Inc. | PAD001222025 | Final | Falls Creek | Jefferson | PA | 15840 |
| JenkinJones Drum Dump | WVD988768552 | Non | JenkinJones | McDowell | WV | 24848 |
| Joe's Creek Well | Oil Site | Tango | Lincoln | WV | ||
| John Heinz National Wildlife Refuge | PA6143515447 | Non | Philadelphia | Philadelphia | PA | |
| Johnson Bronze Co. | PAD981036171 | Non | New Castle | Lawrence | PA | 16103 |
| Joyce National Powder | PAD101274686 | Non | Eldred | McKean | PA | 16731 |
| Kanawha Motive Power | WVSFN0305389 | Non | Montgomery | Fayette | WV | 25136 |
| Kanawha River Site | WVSFN035516 | Non | Kanawha | WV | ||
| Kane & Lombard Street Drums | MDD980923783 | Final | Baltimore | Baltimore | MD | 21224 |
| Kay Lane Drum Dump | WVD988767463 | Non | Charleston | Kanawha | WV | 25302 |
| Kelly Drive Sulfuric Acid Spill | PAN000305641 | Non | Philadelphia | Philadelphia | PA | 19131 |
| Kenilworth Landfill | DCSFN0305462 | Non | Washington | DC | DC | 20020 |
| Kennett Square Junkyard | PAD980692776 | None | Kennett Square | Chester | PA | 19348 |
| Kent County (Houston) Landfill | DED980705727 | Remove | Houston | Kent | DE | 19954 |
| Kevak Property | PAD981740129 | Non | Glen Lyon | Luzerne | PA | 18617 |
| Keyser Avenue Borehole | PAD981036049 | Removed | Scranton | Lackawanna | PA | 18508 |
| Keystone Sanitation Landfill | PAD054142781 | Final | Hanover | York | PA | 17331 |
| Keystone Drive | WVD982363046 | Non | Charleston | Kanawha | WV | 25311 |
| Kimberton Site | PAD980691703 | Final | Kimberton | Chester | PA | 19442 |
| Kim-Stan Landfill | VAD077923449 | Final | Selma | Alleghany | VA | 24474 |
| Klotz Brothers Courtyard | VA0001907831 | Non | Staunton | Staunton | VA | 24401 |
| Komak/Ontario Street | PAD982364416 | Non | Philadelphia | Philadelphia | PA | 19140 |
| Koppers Co, Inc | DED980552244 | Final | Newport | New Castle | DE | 19804 |
| Krewatch Farm | DED981039878 | Non | Seaford | Sussex | DE | 19973 |
| Krieger's Landfill | DED981736317 | Non | Wilmington | New Castle | DE | 19720 |
| L.A. Clarke & Son | VAD007972482 | Final | Spotsylvania | Spotsylvania | VA | 22553 |
| Lackawanna Refuse | PAD980508667 | Deleted | Old Forge | Lackawanna | PA | 18504 |
| Lake Street Oil Farm | Oil Site | Salisbury | Wicomico | MD | ||
| Lakin State Farm | WVD982363855 | Non | Camp Conley | Mason | WV | 25550 |
| Lancaster Battery | PAD003004496 | Non | Lancaster | Lancaster | PA | 17604 |
| Langley AFB/NASA Research Cntr | VA2800005033 | Final | Hampton | Hampton | VA | 23665 |
| Lansdowne Radiation Site | PAD980830921 | Deleted | Lansdowne | Delaware | PA | 19050 |
| Laurel Chlorine Cylinder | MDSFN0305488 | Non | Laurel | Prince Georges | MD | 20707 |
| Layton Landfill | PAD981044845 | Non | Perry Twp. | Fayette | PA | 15482 |
| Leetown Abandoned Chemical Drum | WVD988766119 | Non | Leetown | Jefferson | WV | 25430 |
| Leetown Pesticide | WVD980693402 | Deleted | Leetown | Jefferson | WV | 25430 |
| Lehigh Electric and Engineering Co. | PAD980712731 | Deleted | Old Forge | Lackawanna | PA | 18518 |
| Lehman MTBE | PA0000057471 | Non | Lehman | Luzerne | PA | 18627 |
| Letterkenny Army Depot PDO Area | PA2210090054 | Final | Chambersburg | Franklin | PA | 17201 |
| Letterkenny Army Depot SE Area |
PA6213820503 | Final | Chambersburg | Franklin | PA | 17201 |
| Level A Field Exercise at Ft. Meade | Non | Odenton | Anne Arundel | MD | ||
| Lewes Coal Gas | DED984066209 | Non | Lewes | Sussex | DE | 19958 |
| Limestone Rd | MDD980691588 | Final | Cumberland | Allegany | MD | 21502 |
| Lindane Dump | PAD980712798 | Final | Harrison TWP | Allegheny | PA | 15065 |
| Lo-Ming | WVN000306106 | Non | Sara Ann | Logan | WV | 25644 |
| Logan Section Contamination Site | PASFN0305530 | Non | Philadelphia | Philadelphia | PA | 19120 |
| Lord-Shope Landfill | PAD980508931 | Final | Girard | Erie | PA | 16417 |
| Lower Darby Creek Area | PASFN0305521 | Final | Darby TWP | Delaware and Philadelphia | PA | 19023 |
| MW Manufacturing | PAD980691372 | Final | Valley TWP | Montour | PA | 17821 |
| Macson's, Inc. | VA0001118207 | Non | Chesapeake | Chesapeake | VA | 23324 |
| Main Avenue Lead | VA0001992957 | Non | Big Stone Gap | Wise | VA | 24219 |
| Malitovsky Drum Company | PAD980831408 | Non | Pittsburgh | Allegheny | PA | 15201 |
| Malvern TCE | PAD014353445 | Final | Malvern | Chester | PA | 19355 |
| Manilla Creek Landfill | WVD980537526 | Non | Raymond City | Putnam | WV | 25159 |
| Marcus-Paulsen | PA0001411552 | Non | Denbo | Washington | PA | 15429 |
