Delaware Superfund Sites
[ All Sites | District of Columbia | Delaware | Federal Facilities | Maryland | Pennsylvania | Virginia | West Virginia ]
| Site Name | EPA ID | NPL Status | City | County | Zip |
|---|---|---|---|---|---|
| 12th Street Dump | DESFN0305510 | Non | Wilmington | New Castle | 19802 |
| 16th Street Quarry | DESFN0305308 | Non | Wilmington | New Castle | n/a |
| Army Creek Landfill | DED980494496 | Final | New Castle | New Castle | 19720 |
| Atlantic Avenue Drum | DED981739469 | Non | Elsmere | New Castle | 19703 |
| Brandywine Creek Mystery Oil | DEN000305651 | Non | Wilmington | New Castle | 19802 |
| ChemSolv, Inc | DED980714141 | Final | Dover | Kent | 19901 |
| Coker's Sanitation Landfill | DED980704860 | Final | Cheswold | Kent | 19936 |
| Delaware City PVC | DED980551667 | Final | Delaware City | New Castle | 19706 |
| Delaware Sand & Gravel | DED000605972 | Final | New Castle | New Castle | 19720 |
| Dewey Beach Cylinder | DED984067207 | Non | Dewey Beach | Sussex | 19971 |
| Diamond State Salvage | DE0000122218 | Non | Wilmington | New Castle | 19805 |
| Dover AF Base | DE8570024010 | Final | Dover | Kent | 19901 |
| Dover Gas Light | DED980693550 | Final | Dover | Kent | 19901 |
| East 7th Street Drum | DESFN0305397 | Non | Wilmington | New Castle | 19809 |
| E.I. DuPont (Newport Landfill) | DED980555122 | Final | Newport | New Castle | 19804 |
| Halby Chemical | DED980830954 | Final | New Castle | New Castle | 19720 |
| Harbeson Dead Swan | DESFN0305412 | Non | Harbeson | Sussex | 19947 |
| Harvey & Knott Drum, Inc | DED980713093 | Final | Kirkwood | New Castle | 19708 |
| Healthways Inc. | DED984072249 | Non | Odessa | New Castle | 19730 |
| Kent County (Houston) Landfill | DED980705727 | Remove | Houston | Kent | 19954 |
| Koppers Co, Inc | DED980552244 | Final | Newport | New Castle | 19804 |
| Krewatch Farm | DED981039878 | Non | Seaford | Sussex | 19973 |
| Krieger's Landfill | DED981736317 | Non | Wilmington | New Castle | 19720 |
| Lewes Coal Gas | DED984066209 | Non | Lewes | Sussex | 19958 |
| Micucio Brothers | DED984075127 | Non | Middletown | New Castle | 19709 |
| Motiva Enterprises Sulphuric Acid Spill | DEN000305677 | Non | Delaware City | New Castle | 19706 |
| Nanticoke Homes | DED054719851 | Non | Greenwood | Sussex | 19950 |
| NCR Corp | DED043958388 | Final | Millsboro | Sussex | 19966 |
| New Castle Cylinder | DE0001273465 | Non-Archived | New Castle | New Castle | 19720 |
| New Castle Spill | DED058980442 | Deleted | New Castle | New Castle | 19720 |
| New Castle Steel | DED980705255 | Deleted | New Castle | New Castle | 19720 |
| Newport Drum | DED984066696 | Non-Archived | Newport | New Castle | 19804 |
| NVF Yorklyn | DE0002337806 | Non | Yorklyn | New Castle | 19736 |
| Old Brine Sludge Landfill | DED980704894 | Removed | Delaware City | New Castle | 19706 |
| Peninsula Plating | DE0001167998 | Non | Blades | Sussex | 19973 |
| Pigeon Point Landfill | DED980494603 | Removed | New Castle | New Castle | 19720 |
| Seaford-Arbutus Well Field | DED984075523 | Non-Archived | Seaford | Sussex | 19973 |
| Sealand Limited | DED981035520 | Deleted | Mt Pleasant | New Castle | 19709 |
| Standard Chlorine of DE aka Metachem |
DED041212473 | Final | Delaware City | New Castle | 19706 |
| Sussex County Landfill | DED980494637 | Deleted | Laurel | Sussex | 19956 |
| Tybouts Corner Landfill | DED000606079 | Final | Wilmington | New Castle | 19899 |
| Tyler Refrigeration Pit | DED980705545 | Deleted | Smyrna | Kent | 19977 |
| Wildcat Landfill | DED980704951 | Final | Dover | Kent | 19901 |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)