RCRA Facilities - Pennsylvania
[ District of Columbia | Delaware | Maryland | Pennsylvania | Virginia | West Virginia ]
Facility fact sheets and the Environmental Indicator forms are Adobe Acrobat PDF files. [About PDF]
For additional facility information, go to the following links:
• Click on the facility name to view the facility fact sheet
• Click on the "YES" to view the facility's completed Environmental Indicator form
• Click on the location name to view a map of the area
• Clicking on the EPA ID will open Google Earth and show the facility location. [Download Google Earth] ![]()
| Facility Name | EPA ID# | Location | Environmental Indicators |
Cleanup Status |
|
| HE | GW | ||||
| A M O Pollution Services Inc. | PAD038966230 | Canonsburg | YES | YES | Complete Without Controls |
| A M P Inc. | PAD980550172 | Harrisburg | TBA | TBA | To Be Assessed |
| ABB Inc. Product Support (ASEA -Brown) | PAD082957127 | Greensburg | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Accellent Inc. | PAD002344463 | Trappe | YES | YES | Construction Complete |
| Action Mfg | PAD096844311 | Atglen | YES | IN | Corrective Action Underway |
| Adhesive Research Inc | PAD003010345 | Glen Rock | YES | YES | Complete Without Controls |
| Advanced Environmental Tech. | PAD064375470 | Coatesville | YES | YES | Complete Without Controls |
| AERC. Com Inc | PAD987367216 | Allentown | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Air Products & Chemicals Inc. | PAD003001070 | Allentown | YES | YES | Complete Without Controls |
| Air Products & Chemicals Inc | PAD069778967 | Tamaqua | YES | YES | Complete With Controls |
| AK Steel Corp Butler (Armco) | PAD004325254 | Butler | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Akrion Inc. (Submicron Systems Inc.) | PA0000928812 | Allentown | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Alcoa Fastener Div. Lancaster | PAD003026663 | Lancaster | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Alcoa Technical Center | PAD004393138 | Alcoa Center | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Allegheny Ludlum Corp. | PAD004378501 | Vandergrift | YES | YES | Complete Without Controls |
| Allegro Microsystems WG Inc. | PAD000765800 | Willow Grove | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Allentown Paint Co. | PAD002391969 | Allentown | YES | YES | CA Underway |
| Allion Chemical Co., Inc. | PAD020075347 | Folcroft | YES | YES | CA Underway |
| Alvac Latrobe Plant (Teledyne) | PAD057629479 | Latrobe | YES | YES | Corrective Action Underway |
| American Color & Chemical | PAD003047792 | Lock Haven | YES | YES | Complete With Controls |
| American Ink and Coatings Corp. | PAD002353290 | Valley Forge | TBA | TBA | To Be Assessed |
| American Natl. Can | PAD003024551 | Lemoyne | TBA | TBA | To Be Assessed |
| American Nickeloid Co | PAD002399285 | Walnutport | YES | YES | Corrective Action Underway |
| American Olean Tile Co. (Dal Tile) | PAD002347003 | Lansdale | YES | YES | Complete Without Controls |
| American Refining Group | PAD000780171 | Bradford | YES | IN | To Be Assessed |
| American Refining Group | PAD001604693 | Bradford | YES | IN | Corrective Action Underway |
| Ametek Inc US Gauge Div | PAD002342236 | Sellersvillle | YES | YES | Corrective Action Underway |
| AMP Inc. Bldg. 052 | PAD041511874 | Loganville | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Andritz Inc. | PAD003031903 | Muncy | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Anvil Products Inc. | PAD004336822 | Allison Park | IN | IN | Corrective Action Underway |
| Arcelormittal Plate LLC | PAD002326908 | Coatesville | YES | TBA | Corrective Action Underway |
| Arcelormittal Steelton LLC | PAD003026531 | Steelton | YES | YES | Construction Complete |
| Armstrong World Ind. Lancaster PLT | PAD001307792 | Lancaster | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Arrow Intl. Inc. & Arrow Prec. PR | PAD072831415 | Wyomissing | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Ashland Chem Freedom COHWO | PAD000797548 | Freedom | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Ashland Inc Neville Island Term. | PAD000824730 | Pittsburgh | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Atlas Roofing Corp. | PAD096847835 | Quakertown | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Avery Dennison Fasson Roll Div. | PAD053277752 | Quakertown | YES | YES | Complete Without Controls |
| Avery Dennison Info & Brand Mgmt. | PAD080879588 | Sayre | TBA | TBA | To Be Assessed |
| B Braun Medical Inc | PAD982679169 | Allentown | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Babcock & Wilcox Landfill | PAD987335379 | Koppel | YES | YES | Corrective Action Underway |
| BAE Systems Land & Armaments LP | PAD003025418 | York | YES | YES | Complete With Controls |
| Baldwin Hardware Corp. | PAD002350833 | Reading | YES | YES | Complete With Controls |
| Beaver Paint Co. | PAD005028832 | Girard | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Beazer East, Inc. (Koppers) | PAD063764898 | Bridgeville | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Bedford Materials Co Inc | PAD057631889 | Bedford | YES | YES | Complete Without Controls |
| Berkley Products Co Inc | PAD003003894 | Akron | YES | TBA | Corrective Action Underway |
| Bet Tech Intl. Blacks Run | PAD000805028 | Aliquippa | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Bethlehem Apparatus Co. Inc. | PAD002390961 | Hellerton | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Bethlehem Apparatus Co. Inc. | PA0000453084 | Bethlehem | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Bettis Atomic Power Lab | PA0890090004 | West Mifflin | YES | YES | Remedy Selected |
| Bishop Tube Co. | PAD081868309 | Frazer | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Black & Decker | PAD003001732 | Allentown | YES | TBA | Corrective Action Underway |
| Boeing Philadelphia | PAD096837356 | Ridley | YES | YES | Complete With Controls |
| Bolton Metal Products Ltd | PAD086733540 | Bellefonte | TBA | TBA | To Be Assessed |
| BP Oil Co. | PAD071612683 | Marcus Hook | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Bradford Electronics | PAD046762258 | Bradford | YES | YES | Complete With Controls |
| Brenntag Northeast Inc. | PAD004318960 | Oakmont | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Brooks Instrument Div | PAD002482628 | Hatfield | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Brush Wellman Inc. | PAD002387835 | Shoemakersville | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Bucyrus Erie Co. | PAD005028733 | Erie | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Bulova Technologies LLC | PAD000800680 | Lancaster | TBA | TBA | To Be Assessed |
| C & D Technologies LLC | PAD053285557 | Conshohocken | TBA | TBA | To Be Assessed |
| C & D Technologies Inc (C & D Power Systems) | PAD056771405 | Leola | YES | YES | Corrective Action Underway |
| C & M Chemicals Inc. | PAD096339411 | Portersville | YES | YES | Corrective Action Underway |
| C S R Contraves Printed Circuit GRO | PAD096338066 | Pittsburgh | YES | YES | Complete Without Controls |
| Cabot Performance Mat | PAD014512388 | Revere | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Cabot Supermetals | PAD002335545 | Boyertown | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Calgon Carbon Corp | PAD000736942 | Pittsburgh | YES | YES | Complete Without Controls |
| Calumet Penreco LLC | PAD065626822 | Karns City | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Capital Parts Washers Inc | PAD987332343 | Lewisberry | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Capitol Products Corp. | PAD003004405 | Mechanicsburg | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Carbone of America Inc. Corp. | PAD000739631 | St. Marys | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Carlisle Syntec Inc | PAD069784049 | Carlisle | YES | YES | Complete With Controls |
| Carpenter Technology Corp. | PAD002344315 | Reading | YES | YES | Complete With Controls |
| Caterpillar Tractor Co. | PAD005569538 | York | TBA | TBA | To Be Assessed |
| CCSWA Lanchester Stabilized Disp. Site | PAD980550545 | Honey Brook | YES | YES | Corrective Action Underway |
| CEI Douglassville | PAD097153399 | Douglassville | YES | YES | Complete Without Controls |
| Cemex Inc. (Southdown Medusa) | PAD083965897 | Wampum | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Chain Bike (Conewago Contractors, Ross Bicycles) | PAD053061909 | Allentown | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Cherokee Pharmaceuticals LLC (Merck) | PAD003043353 | Riverside | YES | YES | Complete With Controls |
| Childers Products Inc. | PAD064361926 | Levittown | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Clifton Precision North | PAD013975495 | Clifton Heights | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Cognis Corp. | PAD002348324 | Ambler | IN | IN | Corrective Action Underway |
| Coinco Inc DBA Morco (Morco Inc.) | PAD056882822 | Cochranton | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Col Fin Specialty Steel | PAD000737031 | Fallston | YES | YES | Complete Without Controls |
| Combustion Eng. Inc.-Cecast Prod. Div. | PAD045873197 | Muse | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Concast Metal Products Co. | PAD000765651 | Mars | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Congoleum | PAD002343200 | Marcus Hook | YES | IN | Corrective Action Underway |
| Conrail Meadville Car Repair | PAD000799916 | Meadville | YES | YES | Complete Without Controls |
| Continental Can Co. | PAD000800193 | Temple | YES | YES | Complete Without Controls |
| Continental Plastic Containers | PAD004324604 | Oil City | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Conversion Systems Inc. Res. Lab Stor. | PAD064361835 | Plymouth Meeting | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Conversion Systems Inc. Research Lab | PAD064362940 | Horsham | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Copperhead Chemical Co Inc | PAR000030874 | Tamaqua | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Corning Asahi Video Products Co. | PAD043891530 | State College | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Crane Co. |
PAD003916798 | Warrington | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Cycle Chem. Inc. | PAD067098822 | Lewisberry | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Cyclops Corp. | PAD087569620 | Pittsburgh | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Dana Automotive Sys Group LLC | PAD002343630 | Reading | TBA | TBA | To Be Assessed |
| De Vilbiss Somerset Health Care (Sunrise) | PAD990752537 | Somerset | YES | YES | Complete Without Controls |
| Defense Depot Susquehana Pennsylvania | PA8213820642 | New Cumberland | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Delbar Products, Inc. | PAD002378149 | Perkasie | YES | YES | Complete With Controls |
| Delta Coal Sales Inc. | PAD085523850 | Meyersdale | IN | IN | Corrective Action Underway |
| Dixie Consumer Products LLC | PAD038419156 | Easton | TBA | TBA | Complete With Controls |
| Dixon Ticonderoga Co | PAD041250242 | Deer Lake | YES | YES | Remedy Selected |
| Drackett Inc | PAD003038544 | East Stroudsburg | YES | YES | Complete Without Controls |
| Dresser Ind. | PAD980550297 | Bradford | TBA | TBA | To Be Assessed |
| DuPont EI de Nemours & Co | PAD003038056 | Towanda | YES | YES | Complete With Controls |
| Dupont E I De Nemours & Co. Inc. | PAD000796367 | West Chester | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Dupont E I De Nemours & Co. Inc. | PAD980554752 | New Cumberland | YES | YES | Complete Without Controls |
| East Coast Chemical Disposal Inc. | PAD980706162 | Marcus Hook | TBA | TBA | To Be Assessed |
| East Penn Manufacturing Co | PAD002330165 | Lyon Station | YES | YES | Complete With Controls |
| Eastman Chemical Resins Inc. | PAD000606285 | West Elizabeth | IN | IN | Corrective Action Underway |
| Ecology Chemical & Refining Co. | PAD065636342 | Manor | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Edgewater Steel Co | PAD074966789 | Oakmont | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Edmund Optics | PAD002334373 | Pennsburg | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Elco Corp. | PAD003009461 | Huntingdon | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Electro-Platers of York Inc. | PAD015139470 | Wrightsville | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Electroplating Impoundment LDF (Stackpole) | PAD063652820 | St Marys | YES | TBA | Corrective Action Underway |
| Eltra Corp.-Prestalite Battery Div. | PAD069785632 | Reading | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Emtrol Inc. | PAD054139506 | Lancaster | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Envirite of Pennsylvania Inc. | PAD010154045 | York | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Envirotrol Inc | PAD980707087 | Beaver Falls | YES | YES | Complete Without Controls |
| Ephrata Manufacturing Co. | PAD061105441 | Ephrata | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Erie Commerce Millcreek Fac | PAD005029582 | Erie | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Exide Pittsburgh Service Center | PAD097130157 | Bridgeville | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Exide Technologies | PAD990753089 |
IN | IN | Corrective Action Underway | |
| Expert Management Inc (ICI Explosives USA Inc | PAD071203046 | Reynolds | YES | YES | Complete With Controls |
| F B C Chemical Corp. | PAD053160297 | Mars | TBA | TBA | To Be Assessed |
| FCI USA Inc. | PAD000796334 | Emigsville | TBA | TBA | Complete Without Controls |
| Federal Mogul Corp. | PAD991298266 | Lancaster | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Ferro Corp. | PAD004328886 | Pittsburgh | YES | YES | CA Underway |
| Ferro Glass & Color Corp. | PAD041731670 | Washington | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Fisher Scientific Co. | PAD004321527 | Indiana | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Former Elf Atochem | PAD002290823 | Bensalem | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Fruehauf Corp | PAD004338646 | Uniontown | YES | YES | Corrective Action Underway |
| G G Connector Corp. | PAD980555015 | Langhorne | TBA | TBA | To Be Assessed |
| G R O W S Landfill | PAD000429589 | Morrisville | YES | YES | Corrective Action Underway |
| G T E Operations Support Inc. | PAD003050846 | Muncy | YES | YES | Complete Without Controls |
| GE Betz Inc. | PAD000824805 | Langhorne | TBA | TBA | To Be Assessed |
| GE Betz Inc. | PAD009722265 | Trevose | TBA | TBA | To Be Assessed |
| GE Lighting Bridgeville Glass (General Electric - Bridgeville) | PAD060682622 | Bridgeville | YES | YES | Complete With Controls |
| GE Transportation Systems | PAD059290908 | Grove City | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Geisinger Health System | PAD980551840 | Danville | YES | YES | Complete Without Controls |
| General Electric Co.(GE Lancaster) | PAD003026903 | Lancaster | YES | YES | Complete With Controls |
| General Chemical Corp | PAD990823742 | Marcus Hook | YES | IN | Corrective Action Underway |
| General Electric Transportation | PAD005033055 | Erie | TBA | TBA | To Be Assessed |
| General Electric International | PAD001698786 | West Mifflin | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Global Tungsten & Powders Corp | PAD003044609 | Towanda | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Gold Mills | PAD002377703 | Pine Grove | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Greene Tweed & Co. | PAD980555197 | Kulpsville | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Greene Tweed & Co. Inc. | PAD075504795 | North Wales | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Grove US LLC | PAD043891647 | Shady Grove | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Gryphin Co. Inc. | PAD002269090 | Philadelphia | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Gulf Oil Corp | PAD014304976 | Lansdale | YES | YES | Complete Without Controls |
| Hamilton Precision Metals Inc. | PAD000800698 | Lancaster | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Hamilton Technology Inc. | PAD067096370 | Lancaster | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Handy & Harman Tube Co. Inc. | PAD002335222 | Norristown | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Harbison Walker Refractories | PAD083960286 | Pittsburgh | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Harbison Walker Refractories Temple | PAD004334553 | Templeton | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Harley Davidson Inc | PAD001643691 | York | YES | IN | Corrective Action Underway |
| Hodge Foundry Inc (Koppers Co) | PAD004323796 | Greenville | YES | YES | Complete Without Controls |
| Homer City Automation Inc | PAD060689130 | Homer City | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Honeywell International Inc. | PAD981739758 | Marcus Hook | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Honeywell Inc. | PAD002386761 | Fort Washington | YES | YES | Complete With Controls |
| Honeywell Inc. ICD IPCO | PAD003011244 | York | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Honeywell International Inc. | PAD069776185 | Pottsville | TBA | TBA | To Be Assessed |
| ICI Americas Inc | PAD000797928 | Tamaqua | YES | YES | Complete With Controls |
| Imperial Metal & Chemical Co. | PAD070283023 | Philadelphia | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Indspec Chemical Corp. (Koppers) | PAD004336731 | Petrolia | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Industrial Wastes Inc | PAD000621839 | Darlington | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Ingersoll-Rand Athens Plant | PAD003039518 | Athens | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Inmetco | PAD087561015 | Ellwood City | YES | YES | Complete Without Controls |
| International Jensen Inc. | PAD001746460 | Punxsutawney | TBA | TBA | To Be Assessed |
| International Paper Co. Liquid Pkg. | PAD002282002 | Philadelphia | TBA | TBA | To Be Assessed |
| International Waxes Inc. | PAD046761763 | Smethport | YES | YES | Corrective Action Underway |
| IPSCO Koppel Tubulars Corp. | PAD000651752 | Koppel | YES | YES | Complete With Controls |
| ISG Tecumseh | PAD990824161 | Bethlehem | YES | TBA | Corrective Action Underway |
| ITW Philadelphia Resins | PAD002278224 | Montgomeryville | TBA | TBA | To Be Assessed |
| James Spring & Wire Co. Inc. | PAD002331635 | Frazer | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Jamestown Paint Co. | PAD004323788 | Jamestown | YES | YES | Complete Without Controls |
| Johnson & Johnson PRD | PAD000731471 | Spring House | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Johnson Diversey | PAD000736975 | East Stroudsburg | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Johnson Matthey W. Whiteland Site | PAD067362327 | West Chester | TBA | TBA | To Be Assessed |
| July Products | PAD004340444 | Midland | YES | YES | Complete Without Controls |
| Kaiser Aluminum | PAD005031737 | Erie | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Kane Magnetic Int'l (Stackpole) | PAD043817444 | Kane | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Kelly Run Sanitation Inc | PAD004810222 | Elizabeth | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Kennametal Inc | PAD004397683 | Bedford | YES | YES | Construction Complete |
| Kennametal Inc. | PAD004316923 | Delmont | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Keystone Cement | PAD002389559 | Bath | YES | YES | Complete Without Controls |
| Keystone Chemical Co. | PAD000647735 | Girardville | IN | IN | To Be Assessed |
| Keystone Color Works Inc. | PAD003018256 | York | IN | IN | To Be Assessed |
| Kimberly Clark Pennsylvania LLC | PAD002274991 | Chester | IN | IN | To Be Assessed |
| Kinder Morgan Liquids | PAD087098653 | Philadelphia | YES | TBA | Corrective Action Underway |
| Knoll Inc. | PAD053306015 | East Greenville | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Koppers Co. Inc. | PAD980554950 | Verona | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Koppers Company Inc. (Beazer Co) | PAD082245754 | Monroeville | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Koppers Industries Inc. | PAD056723265 | Montgomery | TBA | TBA | To Be Assessed |
| L3 Communications Electro Fab | PAD054732557 | Croydon | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Laird Technologies Inc | PAD002161685 | Delaware Water | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Lancaster Metals Sci Corp | PAD980919005 | Lancaster | YES | YES | Complete Without Controls |
| Lancaster Metals Science Corp | PAD082434747 | East Petersburg | YES | YES | Complete With Controls |
| Lansdale Finishers Inc. | PAD002371581 | Lansdale | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Le - Jo Enterprises Inc. | PAD002915445 | Phoenixvill | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Lehighton Electronics Inc | PAD002399186 | Lehighton | YES | YES | Construction Complete |
| Lemean Prop Holdings (Keystone) | PAD045137247 | Slatington | YES | YES | Complete Without Controls |
| Liberty Pultrusions | PAD091551408 | West Mifflin | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Linde Assocs. LP | PAD000798504 | Essington | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Litton Business Systems - Cole Div. | PAD098737794 | York | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Lockheed Martin Is & S | PAD001680719 | King of Prussia | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Lockheed Martin Tactical Defense Systems | PAD003032190 | Archbald | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Lonza Inc. | PAD980550412 | Conshohocken | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Lord Corp MPD (Lord Kinematics) | PAD051129757 | Cambridge Springs | YES | YES | Complete Without Controls |
| Lyncott Corp. | PAD060506805 | New Milford | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Lyondell Chemical Co. | PAD046538211 | Newtown Square | TBA | TBA | To Be Assessed |
| M A Bruder & Sons Inc. | PAD069020691 | Philadelphia | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Mack Trucks Inc. Macungie Operations | PAD060493582 | Macungie | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Mactac | PAD053678959 | Moosic | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Magnetics Div. of Spang & Co. | PAD980715742 | East Butler | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Manheim Area Economic Dev. Corp. (Phoenix Group/Raymark) | PAD003015328 | Manheim | YES | IN | Corrective Action Underway |
| Marathon Carey McFall Co. | PAD980550537 | Montoursville | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Marcus Hook Wastewater Trave Fax. MH | PAD098160906 | Marcus Hook | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Marjol Battery (Gould) | PAD003041910 | Throop | YES | YES | Remedy Selected |
| Materials Sciences Corp. | PAD073739005 | Morrisville | TBA | TBA | To Be Assessed |
| MAX Environmental Technologies, Inc. (Mill Service Inc) | PAD059087072 | Bulger | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Mayco Oil & Chemical Co. | PAD004961579 | Bristol | TBA | TBA | To Be Assessed |
| McKinney Products Co. | PAD004320248 | Scranton | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Menesha Corp. Yukon Facility | PAD004330999 | Yukon | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Merck & Co Inc | PAD002387926 | West Point | YES | YES | Complete with Controls |
| Metso Minerals Ind. Inc. | PAD004382453 | York | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Mill Svc. - Yukon Plt. | PAD004835146 | Yukon | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Millennium Rail Inc. | PAD990752321 | Hollidaysburgh | YES | YES | Complete Without Controls |
| Mine Safety Appliances Co. | PAD004322913 | Evans City | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Molycorp Inc | PAD030068282 | Washington | YES | IN | Corrective Action Underway |
| Monach Circuit Industries Inc. | PAD980552145 | Levittown | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Morgan AM & T Pure Carbon Co | PAD002103273 | Coudersport | YES | YES | Complete Without Controls |
| Mount Joy Wire Corp. (National Standard) | PAD003023371 | Mount Joy | YES | IN | Corrective Action Underway |
| National Can Corp. | PAD046565941 | Morrisville | TBA | TBA | To Be Assessed |
| National Electrical Carbon Prods Inc. (Carbon) | PAD059282459 | East Stroudsburg | YES | YES | Corrective Action Underway |
| National Forge Co | PAD002101418 | Irvine | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Neville Chemical Co | PAD004334157 | Pittsburgh | YES | IN | Corrective Action Underway |
| New York Wire Co. Wire Facility | PAD098737737 | York | TBA | TBA | To Be Assessed |
| NGK Metals | PAD044540136 | Reading | YES | YES | Complete With Controls |
| Northeast Paint & Varnish Co (Penn Valley) | PAD002262020 | Levittown | YES | YES | Complete Without Controls |
| Nova Chem | PAD068730225 | Monaca | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Nu Kote Imaging Intl. Inc. | PAD042507178 | Derry | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Olin Microelectronic Materials Inc. | PAD002389104 | Nazareth | YES | YES | Construction Complete |
| OMG Americas | PAD014130439 | Franklin | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Omnova Solutions Inc. | PAD004338000 | Jeannette | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Osram Sylvania Products Inc. | PAD002124386 | St. Marys | YES | YES | Complete Without Controls |
| Osram Sylvania Inc | PAD003046794 | Wellsboro | YES | YES | Complete With Controls |
| Osram Sylvania Inc. (GTE) | PAD980554570 | Warren | YES | YES | Corrective Action Underway |
| OUT - SF | PAD048603005 | Gilbertsville | YES | YES | Corrective Action Underway |
| OZ Gedney LLC | PAD067094581 | Shoemakersville | TBA | TBA | To Be Assessed |
| P H Glatfelter Co | PAD003003407 | Spring Grove | YES | TBA | Corrective Action Underway |
| PA House Inc. | PAD003026762 | Lewisburg | YES | YES | Complete Without Controls |
| PECO Energy Co. | PAD987279890 | Philadelphia | TBA | TBA | To Be Assessed |
| PECO Energy Co | PAD000731026 | Chester | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Pennengineering | PAD002371987 | Danboro | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Pennsylvania Transformer Technology | PAD004339297 | Canonsburg | YES | IN | Corrective Action Underway |
| Pennzoil Quaker State Co | PAD004329835 | Rouseville | YES | YES | Remedy Selected |
| Petroleum Industry Maintenance Inc. | PAD982662116 | Sewickley | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Petrowax PA Inc - Emlenton (Emlenton Wax) | PAD004337127 | Emlenton | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Pfaltzgraff Co. | PAD052917846 | York | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Philadelphia Coke Co. Inc. | PAD000427906 | Philadelphia | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Philadelphia Process & Distribution Ctr. | PAD075527804 | Philadelphia | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Polymer Products Co. Inc. | PAD000798454 | Stockertown | TBA | TBA | To Be Assessed |
| PPG Industries Inc | PAD004336319 | Springdale | YES | YES | Complete Without Controls |
| PPG Industries Inc | PAD000650366 | Springdale | YES | YES | Complete Without Controls |
| PPL Martins Creek SES (PA Power & Light) | PAD987393212 | Martins Creek | YES | YES | Complete Without Controls |
| Primus Tech Corp.. | PAD097880538 | Williamsport | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Prior Coated Metals | PAD056602923 | Allentown | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Product Components Corp. | PAD000431957 | Lansdale | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Quality Carriers Inc. | PAD099427908 | Nazareth | TBA | TBA | Corrective Action Underway |
| Quebecor Printing Atglen Inc. | PAD051397768 | Atglen | YES | YES | Complete With Controls |
| Railway Maintenance Products Div | PAD004336814 | Aspinwall | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Reilly Finishing Technologies | PAD050919901 | Nanticoke | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Republic Environmental Sys (Philip Services) | PAD085690592 | Hatfield | YES | YES | Complete Without Controls |
| Resource Technology Corp. | PAD980555809 | Plymouth Meeting | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Rhodia Inc. (Rhone-Poulenc) | PAD002336410 | Morrisville | YES | IN | Corrective Action Underway |
| Rockwood Pigments N A Inc. (Elementis) | PAD002391548 | Easton | YES | TBA | Corrective Action Underway |
| Rohm & Haas Co. | PAD000737023 | Bensalem | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Rohm & Haas Co. | PAD077883346 | Philadelphia | YES | TBA | Corrective Action Underway |
| Rohm & Haas Co. | PAD002292068 | Bristol | YES | IN | Remedy Selected |
| Rohm & Haas Co. | PAD075485995 | Spring House | YES | YES | Construction Complete |
| Rola An Esmark Co. | PAD068730795 | Du Bois | YES | YES | To Be Assessed |
| Safety Kleen Corp. 2-139-02 | PAD099081812 | Malvern | YES | YES | Complete Without Controls |
| Safety Kleen Sys. Inc. | PAD000738815 | Clairton | YES | YES | To Be Assessed |
| Safety Kleen Sys. Inc. | PAD065716813 | Tullytown | YES | YES | Corrective Action Underway |
| Safety Kleen Corp - 2-074-01 | PAD987266673 | Athens | YES | YES | Complete Without Controls |
| Safety Kleen Corp - 2-180-01 | PAD084872043 | Wilkes-Barre | YES | YES | Complete Without Controls |
| Safety Kleen Sys Inc | PAD086673407 | Erie | YES | YES | Complete Without Controls |
| Safety-Kleen Systems Inc. | PAD987266715 | Fairless Hills | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Safety-Kleen Systems Inc. | PAD000738823 | New Kingston | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Safety-Kleen Systems Inc. | PAD980552020 | Allentown | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Safety-Kleen Systems Inc. | PAD981736143 | Johnstown | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Safety-Kleen Systems Inc. | PAD000738849 | Westchester | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Safety-Kleen Systems Inc. | PAD981737109 | Wilkes Barre | YES | YES | Complete Without Controls |
| Safety-Kleen Systems Inc. | PAD982576258 | West Mifflin | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Safety-Kleen Corp | PAD000738831 | Stoytown | TBA | TBA | To Be Assessed |
| Sandvik Steel Co. | PAD065651671 | Clarks Summit | TBA | TBA | To Be Assessed |
