2008 PESTICIDE PRODUCING ESTABLISHMENT REPORTS RECEIVED
VIRGINIA
Establishment # |
Establishment Name |
Sub Date |
State |
| 000550-VA-001 | Univar Usa Inc | 2/23/2009 | VA |
| 000577-VA-001 | Sherwin-Williams Co | 2/20/2009 | VA |
| 000618-VA-001 | Merck & Company, Inc. - Stonewall Plant | 2/25/2009 | VA |
| 001561-VA-001 | Edwards-Councilor Co., Inc | 1/21/2009 | VA |
| 001744-VA-001 | Jones Chemicals, Inc. | 2/19/2009 | VA |
| 003876-VA-001 | GE Mobile Water, Inc. | VA | |
| 004139-VA-001 | Meherrin Agricultural & Chemical Co. | 2/17/2009 | VA |
| 004139-VA-002 | Meherrin Agricultural & Chemical Co. | 2/17/2009 | VA |
| 004139-VA-003 | Meherrin Ag & Chemical Co. | 2/17/2009 | VA |
| 004166-VA-001 | Dominion Chemical Co | 2/19/2009 | VA |
| 005549-VA-001 | Coastal AgroBusiness Inc. | 2/2/2009 | VA |
| 005549-VA-002 | Coastal Agrobusiness Inc. | 2/2/2009 | VA |
| 005905-VA-001 | Helena Chemical Co | 2/27/2009 | VA |
| 005905-VA-003 | Helena Chemical Co | 2/27/2009 | VA |
| 005905-VA-004 | Helena Chemical Co | 2/27/2009 | VA |
| 005905-VA-005 | Helena Chemical Co | 2/27/2009 | VA |
| 005905-VA-007 | Helena Chemical Co | 2/27/2009 | VA |
| 006243-VA-001 | Auto-Chlor System Of Northern -Va-. | 2/24/2009 | VA |
| 007138-VA-008 | Southern States - King William | 2/17/2009 | VA |
| 007138-VA-009 | Southern States Coop Tappahannock Coop. | 2/5/2009 | VA |
| 007138-VA-010 | Southern States Coop Inc Gloucester (Cb) | 2/17/2009 | VA |
| 007138-VA-013 | Southern States Coop, Inc- Burkeville | 2/3/2009 | VA |
| 007138-VA-022 | SSC Inc. - Rappahannock | 2/26/2009 | VA |
| 007138-VA-027 | SSC, Inc - Wythe Co Svc | 1/21/2009 | VA |
| 007138-VA-028 | SSC Inc - Prince William-Fauquire Svc | 1/23/2009 | VA |
| 008340-VA-002 | Clariant Additive Masterbatches | 2/27/2009 | VA |
| 011800-VA-001 | UAP Distribution | 1/22/2009 | VA |
| 011800-VA-003 | UAP Distribution | 1/22/2009 | VA |
| 011800-VA-004 | UAP Distribution | 1/22/2009 | VA |
| 012477-PA-001 | Water Treat USA, LLC | 2/19/2009 | VA |
| 013967-VA-001 | Birsch Industries, Inc. | 3/4/2009 | VA |
| 015300-VA-001 | Chemtreat, Inc. | 2/26/2009 | VA |
| 031246-VA-002 | Valley Fertilizer & Chemical | 2/19/2009 | VA |
| 035156-VA-001 | Gilmer Industries, Inc. | 2/20/2009 | VA |
| 035389-VA-001 | S S Winchester Coop Inc (Cb) | 1/13/2009 | VA |
| 036118-VA-001 | Amato Industries, Inc./Amchlor (Cb) | 2/19/2009 | VA |
| 036462-VA-001 | Orange-Madison Cooperative | 2/18/2009 | VA |
| 036462-VA-003 | Orange-Madison Coop. (Orange Branch)(Cb) | 1/28/2009 | VA |
| 036462-VA-004 | Orange-Madison Coop Farm Service-Louisa Branch | 1/29/2009 | VA |
| 037433-VA-001 | Catalytic Generators, Inc. | 2/19/2009 | VA |
| 037903-VA-001 | Culpeper Farmers' Co-op., Inc. | 2/10/2009 | VA |
| 038719-VA-001 | BOC Gases, Inc. | 2/26/2009 | VA |
| 039716-VA-001 | S L Hess & Sons Inc | VA | |
| 040285-VA-001 | Degesch America, Inc. | 2/2/2009 | VA |
| 042888-VA-001 | Southern States Southside Cooperative | 12/30/2008 | VA |
| 044425-VA-001 | Water Technologies, Inc. | 1/23/2009 | VA |
| 044811-VA-001 | Water Chemistry Inc. | 2/20/2009 | VA |
| 047980-VA-001 | Parker Pools, Inc. | 2/2/2009 | VA |
| 048373-VA-001 | Aquatomic Products Co., Inc | 2/27/2009 | VA |
| 050075-VA-001 | Southern States Bedford COOP | 2/17/2009 | VA |
| 051896-VA-001 | Crop Production Services | 2/27/2009 | VA |
| 051896-VA-002 | Crop Production Services | 2/27/2009 | VA |
| 051896-VA-003 | Crop Production Services | 2/27/2009 | VA |
| 051896-VA-004 | Crop Production Services | 2/27/2009 | VA |
| 051896-VA-005 | Crop Production Services | 2/27/2009 | VA |
| 051896-VA-006 | Crop Production Services | 2/27/2009 | VA |
| 051896-VA-007 | Crop Production Services | 2/27/2009 | VA |
| 051896-VA-008 | Crop Production Services | 2/27/2009 | VA |
| 052326-VA-001 | Rockbridge Farmers Coop., Inc | 1/21/2009 | VA |
| 052366-VA-001 | So. States Carroll County Coop. Inc. | 1/7/2009 | VA |
| 053656-VA-001 | Carolina Eastern-Boone | 2/6/2009 | VA |
| 055690-VA-001 | S & W Fertilizer, Seed & Chem. Co., Inc. | 2/5/2009 | VA |
| 056112-VA-001 | Augusta Cooperative Farm Bureau, Inc. | 2/20/2009 | VA |
| 056112-VA-002 | Augusta Cooperative Farm Bureau, Inc. | 2/20/2009 | VA |
| 056196-VA-001 | C & C Farmers' Suppy | 1/27/2009 | VA |
| 057289-VA-001 | Wakefield Farm Service Inc. | 2/3/2009 | VA |
| 057729-VA-001 | Aqua Leisure Pools, Spas & Patios, Inc. | 2/5/2009 | VA |
| 057729-VA-002 | Aqua Leisure Pools, Spas & Patios, Inc. | 2/5/2009 | VA |
| 057729-VA-004 | Aqua Leisure Pools, Spas & Patios, Inc. | 2/5/2009 | VA |
| 057729-VA-005 | Aqua Leisure Pools | 2/5/2009 | VA |
| 059638-VA-001 | Qualichem, Inc. | 2/5/2009 | VA |
| 059887-VA-001 | Amphos Ltd., L.P. c/o Degesch America Inc. | 2/2/2009 | VA |
| 061355-VA-001 | Coastal Carolina Supply Inc. | 1/29/2009 | VA |
| 063191-VA-001 | St. Gabriel Laboratories | 2/2/2009 | VA |
| 063191-VA-002 | St. Gabriel Laboratories | 2/2/2009 | VA |
| 064430-VA-001 | CWC Chemical, Inc. | 2/24/2009 | VA |
| 065009-VA-001 | Palm Pools Corp | 2/9/2009 | VA |
| 065023-VA-001 | Industrial Chemicals, Inc. | VA | |
| 065954-VA-001 | Aqumix, Inc. | 2/5/2009 | VA |
| 065954-VA-002 | Aqumix, Inc. | VA | |
| 066223-VA-001 | Hawkins Fertilizer Company | 2/6/2009 | VA |
| 067087-VA-001 | Carrsville Farmers Inc. | VA | |
| 068380-VA-001 | Transflo Portsmouth Va | 2/17/2009 | VA |
| 068776-VA-001 | R Lee Payne & Son Inc | 1/27/2009 | VA |
| 068988-VA-001 | Prescription Fertilizer & Chemical Co | 1/30/2009 | VA |
| 069034-VA-001 | Turf and Garden Inc. | 2/17/2009 | VA |
| 069279-VA-001 | Indmar Coatings Corp | 2/25/2009 | VA |
| 069835-VA-001 | Gill's Equip Co | 1/7/2009 | VA |
| 070127-VA-001 | Novozymes Biologicals, Inc. | 2/28/2009 | VA |
| 070127-VA-002 | Novozymes Biologicals, Inc. | 2/28/2009 | VA |
| 070127-VA-003 | Novozymes Biologicals, Inc. | 2/28/2009 | VA |
| 070127-VA-004 | Novozymes Biologicals, Inc. | 2/28/2009 | VA |
| 070127-VA-005 | Novozymes Biologicals, Inc. | 2/28/2009 | VA |
| 070127-VA-006 | Novozymes Biologicals, Inc. | 2/28/2009 | VA |
| 070127-VA-007 | Novozymes Biologicals, Inc. | 2/28/2009 | VA |
| 070127-VA-008 | Novozymes Biologicals, Inc. | 2/28/2009 | VA |
| 070127-VA-009 | Novozymes Biologicals, Inc. | 2/28/2009 | VA |
| 070271-VA-001 | Kik Virginia Inc. | 2/23/2009 | VA |
| 070864-VA-001 | Harper and Co, Inc | 1/14/2009 | VA |
| 071480-VA-001 | Farmers Cooperative, Inc. | 2/3/2009 | VA |
| 071844-VA-001 | Lakewood Farm Supply | 2/27/2009 | VA |
| 072679-VA-001 | Rappahannock Supply Company | 2/19/2009 | VA |
| 072899-VA-001 | Danchem Tecnologies, Inc. | 2/19/2009 | VA |
| 073298-VA-001 | Southern States Danville Co-Operative | 1/7/2009 | VA |
| 073575-VA-001 | Roanoke Coop - Franklin County Br | 1/22/2009 | VA |
| 073605-VA-001 | American Borate Co | 2/20/2009 | VA |
| 073937-VA-001 | ASB Greenworld, Incorporated | VA | |
| 074379-VA-001 | Chemcore d/b/a Chemstation | VA | |
| 074459-VA-001 | Farmers United, Inc. | 1/26/2009 | VA |
| 074547-VA-001 | Coastal Supply Co., Inc. | 2/26/2009 | VA |
| 074878-VA-001 | Houff's Feed & Fertilizer | 2/20/2009 | VA |
| 074978-VA-001 | Chemstation of Virginia | 2/4/2009 | VA |
| 075373-VA-001 | Bleach Tech LLC | VA | |
| 075527-VA-001 | Growmark FS, Inc. | 2/23/2009 | VA |
| 081584-VA-001 | Tetra Holding (US), Inc. | 2/25/2009 | VA |
| 082180-VA-001 | Micron Bio-Systems | 2/10/2009 | VA |
| 083168-VA-001 | Suffolk Sales and Svcs | 2/13/2009 | VA |
| 084484-VA-001 | Antheros LLC | 2/19/2009 | VA |
| 085082-VA-001 | Reamford Liquid Fertilizer | VA | |
| 085590-VA-001 | Rubbermaind Commercial Products | 2/5/2009 | VA |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)