RHODE ISLAND
For 1999 and after, click
on the date for the corresponding eight-hour average peak ozone
map for that day.
In March 2008, EPA revised the 8-hour ozone standard and changed the Air Quality Index (AQI)
to align with this new standard. Maps for days in 2007 and earlier are based on the 1997
8-hour ozone standard. Maps for 2008 are based on the new 2008 ozone standard and the revised
AQI. Click Here
for a table showing the revised AQI breakpoints for the 2008 ozone standard.
W. GREENWICHOperating from 1982 to Present |
|---|
| Year | # Days > | 1st High (ppm) | Date | 2nd High (ppm) | Date | 3rd High (ppm) | Date | 4th High (ppm) | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.084 | 0.075 | |||||||||
| 1994 | 7 | 20 | 0.123 | July 13 | 0.108 | June 18 | 0.105 | Aug 9 | 0.091 | July 7 |
| 1995 | 11 | 17 | 0.139 | July 14 | 0.120 | June 19 | 0.110 | Aug 21 | 0.107 | Aug 1 |
| 1996 | 4 | 10 | 0.101 | July 6 | 0.087 | Aug 23 | 0.086 | July 18 | 0.085 | Aug 7 |
| 1997 | 10 | 16 | 0.106 | June 30 | 0.100 | June 22 | 0.098 | July 15 | 0.098 | Aug 2 |
| 1998 | 4 | 10 | 0.097 | Aug 24 | 0.092 | Sept 27 | 0.091 | Sept 6 | 0.087 | June 25 |
| 1999 | 7 | 13 | 0.113 | July 16 | 0.104 | July 17 | 0.095 | June 24 | 0.091 | July 6 |
| 2000 | 5 | 13 | 0.098 | May 9 | 0.094 | June 9 | 0.089 | July 3 | 0.087 | June 2 |
| 2001 | 13 | 20 | 0.118 | Aug 9 | 0.115 | June 30 | 0.112 | July 25 | 0.105 | Aug 2 |
| 2002 | 12 | 23 | 0.120 | Aug 13 | 0.111 | July 9 | 0.101 | July 1 | 0.100 | Aug 12 |
| 2003 | 1 | 7 | 0.105 | June 27 | 0.084 | Aug 22 | 0.083 | July 27 | 0.082 | July 5 |
| 2004 | 2 | 4 | 0.103 | June 9 | 0.095 | June 8 | 0.081 | May 12 | 0.080 | June 15 |
| 2005 | 5 | 12 | 0.098 | June 25 | 0.097 | Aug 13 | 0.096 | Aug 5 | 0.090 | April 20 |
| 2006 | 1 | 5 | 0.091 | July 18 | 0.080 | May 25 | 0.080 | June 18 | 0.079 | July 2 |
| 2007 | 6 | 10 | 0.092 | June 1 | 0.091 | May 25 | 0.091 | June 27 | 0.089 | June 26 |
| 2008 | 1 | 2 | 0.086 | July 19 | 0.082 | June 10 | 0.074 | July 26 | 0.074 | June 30 |
| 2009 | 0 | 0 | 0.074 | April 28 | 0.073 | May 22 | 0.071 | Aug 20 | 0.069 | Aug 18 |
NARRAGANSETTOperating from July 1997 to Present |
|---|
| Year | # Days > | 1st High (ppm) | Date | 2nd High (ppm) | Date | 3rd High (ppm) | Date | 4th High (ppm) | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.084 | 0.075 | |||||||||
| 1997* | 3 | 7 | 0.097 | Aug 2 | 0.095 | July 17 | 0.087 | Aug 3 | 0.084 | Aug 16 |
| 1998 | 1 | 6 | 0.090 | June 26 | 0.081 | June 25 | 0.081 | Aug 3 | 0.080 | May 28 |
| 1999 | 11 | 14 | 0.118 | June 7 | 0.106 | July 6 | 0.098 | July 16 | 0.090 | June 23 |
| 2000 | 4 | 6 | 0.126 | June 10 | 0.087 | May 8 | 0.085 | June 9 | 0.085 | July 2 |
| 2001 | 11 | 18 | 0.123 | Aug 7 | 0.123 | Aug 9 | 0.101 | May 4 | 0.101 | Aug 2 |
| 2002 | 8 | 21 | 0.112 | July 2 | 0.101 | July 18 | 0.098 | July 1 | 0.094 | Aug 4 |
| 2003 | 8 | 11 | 0.113 | June 27 | 0.097 | June 26 | 0.093 | June 25 | 0.092 | Aug 16 |
| 2004 | 4 | 5 | 0.110 | June 9 | 0.097 | June 8 | 0.095 | May 12 | 0.086 | May 11 |
| 2005 | 5 | 13 | 0.093 | June 8 | 0.093 | Aug 5 | 0.090 | April 20 | 0.090 | Aug 11 |
| 2006 | 3 | 11 | 0.130 | July 18 | 0.100 | July 17 | 0.093 | Aug 1 | 0.081 | July 4 |
| 2007 | 3 | 9 | 0.100 | May 25 | 0.089 | July 8 | 0.085 | June 28 | 0.083 | Aug 2 |
| 2008 | 2 | 4 | 0.089 | June 10 | 0.086 | July 18 | 0.082 | July 19 | 0.081 | July 17 |
| 2009 | 0 | 0 | 0.075 | Aug 4 | 0.075 | Aug 18 | 0.075 | Aug 26 | 0.068 | June 29 |
PROVIDENCEOperating from 1982 to 1997 |
|---|
| Year | # Days > | 1st High (ppm) | Date | 2nd High (ppm) | Date | 3rd High (ppm) | Date | 4th High (ppm) | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.084 | 0.075 | |||||||||
| 1994 | 3 | 8 | 0.108 | July 13 | 0.094 | June 18 | 0.094 | Aug 9 | 0.082 | July 2 |
| 1995 | 5 | 6 | 0.110 | July 14 | 0.097 | June 18 | 0.094 | Aug 1 | 0.089 | Aug 21 |
| 1996 | 1 | 1 | 0.085 | July 6 | 0.070 | Aug 23 | 0.069 | July 16 | 0.064 | June 1 |
| 1997 | 4 | 6 | 0.097 | July 15 | 0.092 | Aug 10 | 0.089 | July 17 | 0.085 | June 21 |
E. PROVIDENCEOperating from 1994 to Present |
|---|
| Year | # Days > | 1st High (ppm) | Date | 2nd High (ppm) | Date | 3rd High (ppm) | Date | 4th High (ppm) | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.084 | 0.075 | |||||||||
| 1994 | 5 | 15 | 0.114 | July 13 | 0.101 | Aug 9 | 0.089 | July 7 | 0.089 | June 18 |
| 1995 | 7 | 13 | 0.119 | July 14 | 0.106 | Aug 1 | 0.099 | June 18 | 0.096 | Aug 21 |
| 1996 | 2 | 6 | 0.098 | July 6 | 0.089 | July 18 | 0.083 | Aug 5 | 0.083 | Aug 23 |
| 1997 | 3 | 8 | 0.097 | July 15 | 0.091 | June 30 | 0.090 | July 17 | 0.084 | Aug 10 |
| 1998 | 2 | 6 | 0.092 | Aug 24 | 0.085 | Sept 27 | 0.082 | July 15 | 0.077 | May 28 |
| 1999 | 2 | 7 | 0.096 | July 16 | 0.088 | June 24 | 0.084 | July 17 | 0.080 | May 31 |
| 2000 | 2 | 6 | 0.112 | June 10 | 0.089 | May 9 | 0.082 | June 2 | 0.080 | June 9 |
| 2001 | 10 | 19 | 0.108 | June 30 | 0.108 | Aug 7 | 0.106 | Aug 9 | 0.102 | Aug 2 |
| 2002 | 9 | 27 | 0.120 | Aug 13 | 0.103 | July 9 | 0.097 | July 1 | 0.092 | Aug 14 |
| 2003 | 4 | 7 | 0.104 | June 27 | 0.091 | Aug 22 | 0.087 | June 25 | 0.085 | July 27 |
| 2004 | 2 | 4 | 0.094 | June 9 | 0.093 | June 8 | 0.080 | June 15 | 0.077 | May 12 |
| 2005 | 4 | 7 | 0.095 | June 25 | 0.086 | June 26 | 0.086 | Aug 5 | 0.085 | April 20 |
| 2006 | 1 | 5 | 0.095 | July 18 | 0.082 | July 2 | 0.082 | July 17 | 0.081 | June 18 |
| 2007 | 4 | 11 | 0.096 | May 25 | 0.090 | June 27 | 0.089 | June 26 | 0.088 | Aug 3 |
| 2008 | 3 | 4 | 0.088 | June 10 | 0.086 | July 19 | 0.085 | June 14 | 0.077 | July 26 |
| 2009 | 0 | 1 | 0.076 | April 28 | 0.074 | May 22 | 0.070 | Aug 18 | 0.066 | Aug 17 |
Ground-level Ozone Home Page.Eight-hour Average Ozone Concentrations Page. |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)