NPDES Permits in New England
Massachusetts
Final Individual Permits
You will need Adobe Reader to view some of the files on this page. See EPA's PDF page to learn more about PDF, and for a link to the free Acrobat Reader.
To view attachments common to many permits use the "EPA Permit Forms & Attachments" link in the left hand navigation.
Notes:
DWTP = Drinking Water Treatment Plant
POTW = Publicly Owned Treatment Works
SSWWD = Subsurface Wastewater DIsposal
SWWDS = Surface Wastewater DIsposal System
WPCA(D/F/P) = Water Pollution Control Authority (Division/Facility/Plant)
WTF(P) = Water Treatment Facility (Plant)
WWTF(P) = Wastewater Treatment Facility (Plant)
| City - Town (Watershed) | Facility Name | Permit Number | Date of Issuance |
|---|---|---|---|
| Acton (Assabet River) | Powder Mill Plaza WWTP (PDF) (11 pp, 125K) | MA0028835 | 06/05/2006 |
| Acushnet (Acushnet River) | P.J. Keating Company (PDF) (12 pp, 116K) | MA0029297 | 09/12/2007 |
| Adams (Hoosic) | Adams WWTP (PDF) (14 pp, 189K) | MA0100315 | 07/13/2005 |
| Adams (Hudson) | Specialty Minerals Inc (PDF) (10 pp, 60K) | MA0005991 | 09/16/2003 |
| Allston (Charles River) | CSX Transportation, Inc [MODIFICATION] (PDF) (16 pp, 153K) | MA0025704 | 02/02/2006 |
| Allston (Charles River) | CSX Transportation, Inc (PDF) (16 pp, 174K) | MA0025704 | 07/01/2005 |
| Allston (Charles River) | Genzyme Corporation (PDF) (19 pp, 82K) | MA0040291 | 05/01/2009 |
| Amesbury (Merrimack River) | Amesbury Water Pollution Abatement Facility (PDF) (43 pp, 230K) | MA0101745 | 08/24/2010 |
| Amherst (Connecticut River) | Bioshelters, Inc. (PDF) (9 pp, 82K) | MA0110281 | 12/17/2002 |
| Amherst (Connecticut River) | Amherst, Town of (PDF) (94 pp, 755K) | MA0100218 | 06/26/2012 |
| Amherst (Connecticut River) | Amherst, Town of (PDF) (11 pp, 114K) | MA0100218 | 09/29/2006 |
| Amherst (Connecticut River) | University of Massachusetts in Amherst (PDF) (6 pp, 37K) | MA0032689 | 12/30/2003 |
| Ashland (Concord River) | Ashland Sand and Stone Inc. (PDF) (6 pp, 36K) | MA0000132 | 11/21/2003 |
| Athol (Millers River) | Athol WWTP (PDF) (45 pp, 396K) | MA0100005 | 06/24/2008 |
| Athol (Millers River) | L.S. Starrett Company (PDF) (14 pp, 130K) | MA0001350 | 02/06/2009 |
| Attleboro (Ten Mile River) | Attleboro WPCF, City of (PDF) (129 pp, 1.9MB) | MA0100595 | 06/09/2008 |
| Attleboro (Speedway Brook & Coopers Pond) | Texas Instruments, Inc (PDF) (39 pp, 3.3MB) | MA0001791 | 10/25/2010 |
| Ayer (Nashua River) | Ayer WWTF (PDF) (11 pp, 208K) | MA0100013 | 02/28/2006 |
| Balwinville (Beaver Brook and Millers River) | MA Department of Mental Health (PDF) (12 pp, 132K) | MA0102156 | 08/11/2006 |
| Baldwinville (Otter River) | Seaman Paper Company (PDF) (13 pp, 90K) | MA0000469 | 09/30/2008 |
| Baldwinville (Otter River Millers River) | Templeton WWTP (PDF) (15 pp, 163K) | MA0100340 | 09/28/2005 |
| Barre (Ware River) | Barre WWTP, Town of (PDF) (102 pp, 3.7MB) | MA0103152 | 03/26/2013 |
| Barre (Ware River) | Barre WWTP, Town of (PDF) (10 pp, 157K) | MA0103152 | 11/16/2005 |
| Belchertown (Swift River) | Charles L. McLaughlin State Trout Hatchery (PDF) (12 pp, 42K) | MA0110043 | 09/26/2007 |
| Belchertown (Chicopee River) | MWRA (PDF) (5 pp, 19K) | MA0040185 | 02/10/2003 |
| Belchertown (Lampson Brook to Connecticut River) | Belchertown, Town of (PDF) (6 pp, 100K) | MA0102148 | 06/09/2005 |
| Billerica (Concord River) | Billerica WWTP (PDF) (13 pp, 168K) | MA0101711 | 09/09/2005 |
| Billerica (Concord River) | Entegris, Inc. (PDF) (24 pp, 405K) | MA0040339 | 09/23/2009 |
| Boston (MA Bay) | Boston Ship Repair, Inc. (PDF) (7 pp, 34K) | MA0040142 | 09/28/2007 |
| Boston (Boston Harbor) | Boston Water & Sewer 2007 [MODIFICATION] (PDF) (7 pp, 1.5MB) | MA0101192 | 04/10/2007 |
| Boston (Boston Harbor) | Boston Water and Sewer (PDF) (8 pp, 24K) | MA0101192 | 03/28/2003 |
| Boston (Boston Harbor) | Central Artery Tunnel (PDF) (10 pp, 36K) | MA0033928 | 04/11/2003 |
| Boston (Fort Point Channel) | Gillette Company, The (PDF) (8 pp, 34K) | MA0003832 | 07/10/2012 |
| Boston (Fort Point Channel) | Gillette Company, The (PDF) (8 pp, 34K) | MA0003832 | 09/17/2003 |
| Boston (Boston Harbor) | Marine Industrial Park (PDF) (7 pp, 22K) | MA0029424 | 11/01/2002 |
| Boston (Charles River) | Massachusetts Bay Transportation Authority (PDF) (44 pp, 160K) | MA0028941 | 04/07/2010 |
| Boston (Boston Harbor) | Massachusetts Bay Transportation Authority (PDF) (15 pp, 81K) | MA0036781 | 03/24/2004 |
| Boston - Metro West (SUASCO and Charles River Watersheds) | MWRA's Metrowest Tunnel (PDF) (22 pp, 104K) | MA0103357 | 10/31/2002 |
| Boston (Massachusetts Bay) | Neptune LNG LLC [MODIFICATION] (PDF) (8 pp, 512K) | MA0040258 | 03/30/2009 |
| Boston (Massachusetts Bay) | Neptune LNG LLC (PDF) (13 pp, 97K) | MA0040258 | 06/06/2008 |
| Boston (Boston Harbor) | New England Aquarium Corporation (PDF) (6 pp, 35K) | MA0003123 | 07/31/2007 |
| Boston (Dorchester Bay) | UMASS Boston (PDF) (89 pp, 1.7MB) | MA0040304 | 02/07/2013 |
| Boston (Boston Harbor) | US Coast Guard Integrated Support Command Facility (PDF) (8 pp, 25K) | MA0090671 | 10/11/2001 |
| Bourne (Back River, Buzzards Bay River Basin) | Lobster Trap Company, Inc. (PDF) (18 pp, 1.05MB) | MA0029092 | 04/11/2005 |
| Bourne (Cape Cod Canal/Buzzards Bay) | Massachusetts Maritime Academy (PDF) (14 pp, 103K) | MA0024368 | 02/25/2011 |
| Bradford (Merrimack River and Little River) | Haverhill WWTF, City of (PDF) (35 pp, 669K) | MA0101621 | 12/05/2007 |
| Braintree (Weymouth Fore River) | Braintree Electric Light Department (PDF) (10 pp, 41K) | MA0005517 | 11/03/2008 |
| Braintree (Weymouth Fore River) | Clean Harbors of Braintree, Inc. (PDF) (48 pp, 1.6MB) | MA0031551 | 05/09/2011 |
| Brant Rock (Massachusetts Bay) | Marshfield, Town of (PDF) (10 pp, 101K) | MA0101737 | 11/09/2006 |
| Bridgewater (Taunton River) | Bridgewater POTW (PDF) (11 pp, 63K) | MA0100641 | 12/30/2003 |
| Bridgewater (Sawmill Brook, Taunton Watershed) | MCI Bridgewater WPCF (PDF) (26 pp, 217K) | MA0102237 | 12/14/2005 |
| Brockton (Taunton River) | Brockton Advanced Water Reclamation Facility (PDF) (19 pp, 190K) | MA0101010 | 05/11/2005 |
| Burlington Shawsheen Watershed | Quinn-Perkins Sand & Gravel, Inc (PDF) (7 pp, 40K) | MA0004081 | 03/22/2005 |
| Buckland (Deerfield River) | Shelburne Falls POTW (PDF) (10 pp, 51K) | MA0101044 | 12/23/2003 |
| Byfield (Mill River) | Governor Dummer Academy WWTF (PDF) (15 pp, 412K) | MA0030350 | 09/28/2011 |
| Cambridge (Alewife Brook & Charles River) | Cambridge CSOs, City of (PDF) (114 pp, 4.73MB) | MA0101974 | 09/30/2009 |
| Cambridge (Charles River & Broad Canal) | GenOn Kendall Cogeneration Station (PDF) (53 pp, 224K) | MA0004898 | 12/17/2010 |
| Cambridge (Charles River) | Harvard University Blackstone Steam Plant (PDF) (6 pp, 31K) | MA0004901 | 05/18/2007 |
| Cambridge (Charles River) | OPK Biotech, LLC (PDF) (29 pp, 2.1MB) | MA0036366 | 12/14/2011 |
| Cambridge (Alewife Brook) | Shire Human Genetics Therapies, Inc. (PDF) (5 pp, 21K) | MA0040321 | 07/17/2009 |
| Charlemont (Deerfield River) | Charlemont Sewer District POTW (PDF) (10 pp, 45K) | MA0103101 | 02/04/2004 |
| Charlestown (Millers River) | Boston Sand and Gravel Company (PDF) (12 pp, 40K) | MA0000531 | 09/28/2007 |
| Charlestown (Mystic River) | Sithe Mystic Power Plant (PDF) (23 pp, 94K) | MA0004740 | 08/17/2001 |
| Charlton (Cady Brook) | Charlton WWTF (PDF) (48 pp, 6.1MB) | MA0101141 | 01/20/2011 |
| Chatham (Chatham Harbor) | Chatham Pier Fish Market, Inc. (PDF) (22pp, 342K) | MA0040215 | 05/19/2011 |
| Chelsea (Chelsea/Mystic River) | Chelsea Sandwich, LLC | MA0003280 | 06/30/2005 |
| Chelsea (Chelsea/Mystic River) | Coastal Oil of New England, Inc. | MA0004375 | 06/30/2005 |
| Chelsea (Chelsea/Mystic River) | Gulf Oil Limited Partnership [MODIFICATION] (PDF) (2 pp, 32K) | MA0001091 | 01/19/2007 |
| Chelsea (Chelsea/Mystic River) | Gulf Oil Limited Partnership | MA0001091 | 06/30/2005 |
| Chicopee (Chicopee & CT Rivers) | Chicopee WPCF, City of (PDF) (139 pp, 7.7MB) | MA0101508 | 08/15/2012 |
| Chicopee (Chicopee & CT Rivers) | Chicopee WPCF, City of (PDF) (16 pp, 155K) | MA0101508 | 05/17/2005 |
| Chicopee (Connecticut River) | South Hadley WWTP (PDF) (87 pp, 449K) | MA0100455 | 09/27/2012 |
| Chicopee (Connecticut River, Stoney Brook, Buttery Brook) | South Hadley WWTP (PDF) (128 pp, 6MB) | MA0100455 | 06/12/2006 |
| Chicopee (Connecticut River, Stoney Brook, Buttery Brook) | South Hadley WWTP (PDF) (28 pp, 353K) | MA0100455 | 04/03/2002 |
| Chilmark (Green Pond) | US Coast Guard Station Menemsha (PDF) (8 pp, 87K) | MA0090590 | 09/20/2007 |
| Clinton (Concord River) | MWRA's Cosgrove Intake (PDF) (10 pp, 31K) | MA0040134 | 10/25/2002 |
| Cohasset (Cohasset Cove) | Cohasset WWTP (PDF) (15 pp, 60K) | MA0100285 | 07/18/2007 |
| Colrain (North River (Deerfield River Watershed)) | Barnhardt Manufacturing Company (PDF) (56 pp, 250K) | MA0003697 | 10/26/2010 |
| Concord (Concord River) | Concord WWTP (PDF) (12 pp, 260K) | MA0100668 | 01/12/2006 |
| Concord (Assabet River) | MCI Concord (PDF) (76 pp, 2.1MB) | MA0102245 | 08/12/2005 |
| Concord (Spencer Brook) | Middlesex School WWTP (PDF) (59 pp, 2.2MB) | MA0102466 | 11/09/2011 |
| Dalton (Housatonic River) | Crane and Company, Inc. (PDF) (42 pp, 11.4MB) | MA0000671 | 02/03/2012 |
| Dalton (Housatonic River) | Crane and Company, Inc. (PDF) (5 pp, 133K) | MA0000671 | 09/30/2005 |
| Dartmouth (Buzzards Bay) | Dartmouth WPCF, Town of (PDF) (29 pp, 9.63MB) | MA0101605 | 06/19/2009 |
| Deerfield (Deerfield River) | Old Deerfield POTW (PDF) (10 pp, 52K) | MA0101940 | 12/18/2003 |
| Dighton (Taunton River) | INIMA USA, Co. (PDF) (8 pp, 54K) | MA0040193 | 11/30/2006 |
| Dighton (Segregansett River) | Dighton-Rehoboth Regional High School (PDF) (8 pp, 48K) | MA0022586 | 09/28/2006 |
| Dracut (Merrimack River) | Brox Industries Inc. (PDF) (7 pp, 81K) | MA0040177 | 03/22/2007 |
| Duxbury (Duxbury Bay) | Battelle Duxbury Operations (PDF) (10 pp, 124K) | MA0025852 | 01/18/2008 |
| East Boston (Mystic River) | ConocoPhillips Company (PDF) (16 pp, 156K) | MA0004006 | 08/25/2006 |
| East Boston (Watershed: Boston Harbor, Boston Inner Harbor, Winthrop Bay) | Massport Authority: Logan | MA0000787 | 07/31/2007 |
| East Boston (Boston Harbor) | MassPort Authority (PDF) (6 pp, 75K) | MA0032751 | 11/01/2006 |
| East Braintree (Weymouth Fore River) | CITGO Petroleum Corp. (PDF) (14 pp, 131K) | MA0004782 | 06/20/2008 |
| East Bridgewater (Taunton River) | East Bridgewater High School (PDF) (8 pp, 57K) | MA0022446 | 04/07/2004 |
| East Deerfield (CT River) | Boston & Maine Corporation (B&M) (PDF) (95 pp, 2.7MB) | MA0000272 | 03/26/2013 |
| East Deerfield (CT River) | Boston & Maine Corporation (B&M) (PDF) (17 pp, 98K) | MA0000272 | 08/11/2006 |
| East Douglas (Mumford River) | Douglas WWTF (PDF) (11 pp, 41K) | MA0101095 | 03/01/2007 |
| East Fitchburg (North Nashua River, Sand Brook, Birch Brook, Baker Brook, Punch Brook) | Fitchburg East WWTF (PDF) (41 pp, 10.1MB) | MA0100986 | 07/22/2010 |
| East Templeton (Otter River) | Gardner WWTF (PDF) (40 pp, 8.2MB) | MA0100994 | 09/30/2009 |
| Easthampton (CT River and Manhan River) | Easthampton WWTF, City of (PDF) (16 pp, 71K) | MA0101478 | 09/29/2007 |
| Easthampton (Wetland adjacent to Wilton Brook) | JPS Elastomerics – Stevens Urethane (PDF) (38 pp, 5.7MB) | MA0001503 | 10/25/2010 |
| East Walpole (Neponset River) | Hollingsworth and Vose Company (PDF) (21 pp, 280K) | MA0004570 | 09/09/2011 |
| Erving (Millers River) | Erving POTW #1, Town of (PDF) (16 pp, 130K) | MA0101516 | 09/29/2008 |
| Erving (Millers River) | Erving POTW #2, Town of (PDF) (37 pp, 150K) | MA0101052 | 09/29/2008 |
| Erving (Millers River) | Erving POTW #3, Town of (PDF) (43 pp, 11.3MB) | MA0102776 | 09/29/2008 |
| Erving (Millers River) | Erving POTW #3, Town of (PDF) (9 pp, 42K) | MA0102776 | 11/17/2004 |
| Everett (Mystic River) | Distrigas of Massachusetts, LLC (PDF) (9 pp, 37K) | MA0020010 | 09/28/2009 |
| Everett (Island End River/Mystic River Watershed) | ExxonMobil Everett Terminal (PDF) (54 pp, 507K) | MA0000833 | 10/12/2011 |
| Fair Haven (Buzzards Bay) | Fairhaven WWTP (PDF) (12 pp, 35K) | MA0100765 | 04/03/2003 |
| Fall River (Taunton River) | Fall River WWTP (PDF) (17 pp, 46K) | MA0100382 | 12/07/2000 |
| Fall River (Taunton River) | Weaver's Cove Energy LLC (PDF) (77 pp, 854K) | MA0004871 | 03/25/2013 |
| Gilbertville (Ware River) | Hardwick-Gilbertville WPCF (PDF) (41 pp, 939K) | MA0100102 | 11/06/2012 |
| Gilbertville (Ware River) | Hardwick WPCF – Gilbertville (PDF) (10 pp, 50K) | MA0100102 | 04/04/2006 |
| Gill (Connecticut River) | Northfield Mount Hermon School (PDF) (9 pp, 148K) | MA0032573 | 09/30/2005 |
| Gloucester (Atlantic Ocean) | Light Station Eastern Point (PDF) (8 pp, 86K) | MA0090492 | 09/20/2007 |
| Gloucester (Massachusetts Bay) | Shore Cliff – Deaconess Retirement Home (PDF) (9 pp, 124K) | MA0027391 | 06/09/2005 |
| Grafton (Blackstone River) | Grafton, Town of (PDF) (126 pp, 3.5MB) | MA0101311 | 05/23/2013 |
| Great Barrington (Housatonic River) | Great Barrington WWTF (PDF) (13 pp, 129K) | MA0101524 | 03/13/2007 |
| Greenfield (Deerfield River) | Greenfield WPCP (PDF) (34 pp, 238K) | MA0101214 | 09/28/2011 |
| Groton (Nashua River) | Groton School (PDF) (11 pp, 116K) | MA0033324 | 09/27/2007 |
| Hadley (Connecticut River) | Hadley Indian Hill WWTP (PDF) (56 pp, 260K) | MA0100099 | 09/30/2011 |
| Hatfield (Connecticut River) | Hatfield WWTP (PDF) (53 pp, 4MB) | MA0101290 | 12/16/2011 |
| Hatfield (Connecticut River) | Hatfield WWTP (PDF) (9 pp, 93K) | MA0101290 | 04/27/2006 |
| Holbrook (Trout Brook) | Avon Custom Mixing Service, Inc. (PDF) (15 pp, 110K) | MA0026883 | 09/26/2007 |
| Holden (Chaffins Brook, Nashua River Watershed) | Alden Research Laboratory, Inc. [MODIFICATION] (PDF) (12 pp, 49K) | MA0028801 | 09/30/2008 |
| Holden (Asnebumskit Brook) | ECC Corporation (PDF) (7 pp, 25K) | MA0022799 | 08/13/2002 |
| Holden (Nashua River) | Holden Trap Rock Company (PDF) (8 pp, 22K) | MA0020320 | 03/28/2003 |
| Holyoke (Connecticut River) | Cabot Street Station (PDF) (11 pp, 278K) | MA0001520 | 12/08/2005 |
| Holyoke (Connecticut River) | Holyoke WPCF, City of (PDF) (39 pp, 208K) | MA0101630 | 07/01/2009 |
| Hopedale (Charles River) | Milford WWTF (PDF) (33 pp, 227K) | MA0100579 | 11/09/2010 |
| Hudson (Assabet River) | Hudson WWTF (PDF) (13 pp, 141K) | MA0101788 | 05/26/2005 |
| Hull Mass (Bay/Atlantic Ocean) | Hull WPCF (PDF) (21 pp, 3.9MB) | MA0101231 | 09/01/2009 |
| Hull (Mass Bay) | US Coast Guard Light Station (PDF) (8 pp, 88K) | MA0090433 | 09/20/2007 |
| Huntington (Westfield River) | Huntington WWTP (PDF) (9 pp, 130K) | MA0101265 | 09/04/2005 |
| Ipswich (Greenwood Creek) | Ipswich, Town of (PDF) (10 pp, 28K) | MA0100609 | 02/20/2003 |
| Lancaster (North Nashua River) | River Terrace Healthcare (PDF) (7 pp, 38K) | MA0025763 | 03/31/2008 |
| Lee (Housatonic River) | Lee WWTF, Town of (PDF) (13 pp, 89K) | MA0100153 | 09/23/2008 |
| Lee (Housatonic River) | Schweitzer-Mauduit International, Inc. (PDF) (8 pp, 33K) | MA0005371 | 11/26/2007 |
| Leicester (French River) | Leicester Water Supply District Treatment Facility [MODIFICATION] (PDF) (40 pp, 5.2MB) | MA0101796 | 07/29/2011 |
| Leicester (French River) | Leicester Water Supply District Treatment Facility (PDF) (38 pp, 4.6MB) | MA0101796 | 09/30/2010 |
| Leominster (North Nashua River) | Leominster DPW, City of (PDF) (28 pp, 4.9MB) | MA0100617 | 09/28/2006 |
| Lenox (Housatonic River) | Lenox WWTP, Town of (PDF) (12 pp, 198K) | MA0100935 | 09/12/2007 |
| Lincoln (Shawsheen River) | Battle Road Farm Condominium WWTF (PDF) (9 pp, 49K) | MA0031658 | 08/11/2003 |
| Littleton (Ready Meadow Brook) | Veryfine Product, Inc. (PDF) (11 pp, 54K) | MA0004936 | 09/01/2006 |
| Lowell (Pawtucket Canal) | Lowell Congeneration Company L.P. (PDF) (11 pp, 88K) | MA0031071 | 12/09/2008 |
| Lowell (Merrimack River, Concord River, Beaver Brook) | Lowell Wastewater Utilities (PDF) (17 pp, 188K) | MA0100633 | 09/01/2005 |
| Lynn (Lynn Harbor, Saugus River, Strawberry Brook, and Nahant Bay) | Lynn Regional WWTF (PDF) (21 pp, 210K) | MA0100552 | 03/30/2007 |
| Manchester-by-the-Sea (Manchester Bay) | Manchester-by-the-Sea WWTP (PDF) (33 pp, 3.4MB) | MA0100871 | 06/28/2011 |
| Marion (Aucoot Cove/Buzzards Bay) | Marion MODIFICATION, Town of (PDF) (21 pp, 70K) | MA0100030 | 05/22/2007 |
| Marion (Aucoot Cove/Buzzards Bay) | Marion, Town of (PDF) (62 pp, 3.6MB) | MA0100030 | 09/29/2006 |
| Marlborough (Sudbury Reservoir) | John J. Carroll WTP (PDF) (62 pp, 1.6MB) | MA0040398 | 01/15/2013 |
| Marlborough (Hop Brook) | Marlborough DPW, City of (PDF) (4 pp, 38K) | MA0100498 | 10/19/2006 |
| Marlborough (Assabet River) | Marlborough, City of (PDF) (14 pp, 177K) | MA0100480 | 05/26/2005 |
| Marlborough (Sudbury) | MWRA's Wachusett Lower Gatehouse, and Wachusett Aqueduct (PDF) (6 pp, 126K) | MA0103373 | 07/16/2002 |
| Mass Bay (Mass Bay) | Northeast Gateway Energy Bridge, LLC (PDF) (20 pp, 415K) | MA0040266 | 10/27/2007 |
| Maynard (Assabet River) | Maynard Water Pollution Control Facility (PDF) (13 pp, 141K) | MA0101001 | 05/26/2005 |
| Medfield (Charles River) | Medfield WWTP, Town of (PDF) (54 pp, 760K) | MA0100978 | 12/27/2011 |
| Medfield (Charles River) | Medfield POTW, Town of (PDF) (11 pp, 453K) | MA0100978 | 02/07/2005 |
| Merrimac (Merrimack River) | Merrimac WWTP (PDF) (10 pp, 98K) | MA0101150 | 10/30/2006 |
| Middleborough (Taunton River) | Middleborough POTW (PDF) (12 pp, 64K) | MA0101591 | 09/26/2003 |
| Middleborough (Taunton River) | Oak Point Property (PDF) (10 pp, 47K) | MA0032433 | 08/03/2004 |
| Millbury (Blackstone River) | Upper Blackstone Water Pollution Abatement District [Determination on Remand] (PDF) (9 pp, 2.5MB) | MA0102369 | 07/07/2010 |
| Millbury (Blackstone River) | Upper Blackstone Water Pollution Abatement District [MODIFICATION] (PDF) (298 pp, 4.3MB) | MA0102369 | 04/15/2009 |
| Millbury (Blackstone River) | Upper Blackstone Water Pollution Abatement District (PDF) (20 pp, 77K) | MA0102369 | 08/22/2008 |
| Monroe Bridge (Deerfield River) | Monroe Wastewater Treatment Facility (PDF) (26 pp, 4.2MB) | MA0100188 | 09/28/2010 |
| Montague (Connecticut River Basin) | Montague (Bitzer) State Fish Hatchery (PDF) (12 pp, 41K) | MA0110051 | 09/26/2007 |
| Montague (Connecticut River) | Montague WPFC (PDF) (44 pp, 939K) | MA0100137 | 09/22/2008 |
| Montague (Connecticut River) | Red Wing Meadow Trout Hatchery (PDF) (10 pp, 44K) | MA0027880 | 04/22/2002 |
| Monterey (Rawson Brook) | Gould Farm WWTF (Modification) (PDF) (12 pp, 93K) | MA0022705 | 02/13/2009 |
| Monterey (Rawson Brook) | Gould Farm WWTF (PDF) (11 pp, 106K) | MA0022705 | 05/30/2007 |
| New Bedford (Buzzard's Bay) | Aerovox, Inc. (PDF) (8 pp, 23K) | MA0003379 | 10/17/2000 |
| New Bedford (Outer New Bedford Harbor) | Cornell Dubilier Electronics Corp. (PDF) (6 pp, 44K) | MA0003930 | 06/13/2008 |
| New Bedford (Outer New Bedford Harbor, Clark's Cove, Acushnet River) | New Bedford WWTF (PDF) (16 pp, 105K) | MA0100781 | 09/26/2008 |
| New Bedford (Acushnet River) | Revere Copper Inc. (PDF) (10 pp, 84K) | MA0004821 | 05/12/2008 |
| New Bedford (Buzzards Bay River) | Trio Algarvio Inc. (PDF) (9 pp, 44K) | MA0110329 | 05/10/2004 |
| Newburyport (Merrimack River) | Newburyport, City of (PDF) (128 pp, 1.2MB) | MA0101427 | 08/15/2012 |
| Newburyport (Merrimack River) | Newburyport [MODIFICATION], City of (PDF) (13 pp, 153K) | MA0101427 | 10/19/2006 |
| Newburyport (Merrimack River) | Ferraz Shawmut Inc. (PDF) (5 pp, 80K) | MA0000281 | 09/30/2002 |
| Newburyport (Merrimack River) | Newburyport Wastewater Treatment Facility (PDF) (13 pp, 70K) | MA0101427 | 05/07/2004 |
| Norfolk (Charles River) | Caritas Southwood Hospital (PDF) (13 pp, 63K) | MA0102288 | 09/29/2000 |
| Norfolk (Stop River) | MCI – Norfolk MA Dept. of Corrections (PDF) (12 pp, 4.1MB) | MA0102253 | 09/25/2008 |
| North Andover (Merrimack and Spicket River) | Greater Lawrence Sanitary District (PDF) (19 pp, 211K) | MA0100447 | 08/08/2005 |
| North Attleboro (Seven Mile River) | Simon Property Group/Emerald Square Mall (PDF) (37 pp, 3.4MB) | MA0030244 | 07/01/2010 |
| North Attleboro (Bungay River) | North Attleboro National Fish Hatchery (PDF) (31 pp, 381K) | MA0005398 | 05/31/2012 |
| North Attleboro (Bungay River) | North Attleboro National Fish Hatchery (PDF) (10 pp, 48K) | MA0005398 | 10/18/2004 |
| North Attleborough (Ten Mile River) | North Attleborough WWTF [MODIFICATION] (PDF) (2 pp, 18K) | MA0101036 | 02/15/2008 |
| North Attleborough (Ten Mile River) | North Attleborough WWTF (PDF) (13 pp, 112K) | MA0101036 | 01/04/2007 |
| North Brookfield (For-Get-Me Not Brook) | North Brookfield, Town of (PDF) (24 pp, 63K) | MA0101061 | 03/19/2007 |
| North Grafton (Quinsigamond River and Bonny Brook) | Wyman Gordon Company [MODIFICATION] (PDF) (14 pp, 55K) | MA0004341 | 02/22/2008 |
| North Grafton (Blackstone River) | Wyman Gordon Company (PDF) (11 pp, 38K) | MA0004341 | 09/28/2006 |
| Northfield (Connecticut River) | Northfield WWTF, Town of (PDF) (19 pp, 106K) | MA0100200 | 09/29/2008 |
| Northampton (Connecticut River) | Northampton WWTP, City of (PDF) (28 pp, 138K) | MA0101818 | 09/30/2008 |
| Norton (Three Mile River) | Mansfield Water Pollution Abatement Facility (PDF) (12 pp, 66K) | MA0101702 | 04/12/2004 |
| Norton (Wading River) | Tweave LLC (PDF) (18 pp, 116K) | MA0005355 | 04/12/2011 |
| Norton (Tauton River) | Wheaton College WWTF (PDF) (9 pp, 52K) | MA0026182 | 08/19/2004 |
| Norwood (Neponset River) | Bird Incoproated D/B/A Certainteed (PDF) (8 pp, 135K) | MA0003531 | 09/20/2005 |
| Norwood (Neponset River) | Factory Mutual Engineering Corporation (PDF) (6 pp, 185K) | MA0003638 | 03/26/2002 |
| Orange (Millers Rivers) | Orange WWTF, Town of (PDF) (10 pp, 48K) | MA0101257 | 08/28/2007 |
| Otter River (Otter River) | Seaman Paper Company of MA, Inc. [MODIFICATION] (PDF) (50 pp, 2.5MB) | MA0000469 | 03/09/2009 |
| Oxford (French River) | IPG Photonics Corporation (PDF) (5 pp, 29K) | MA0040355 | 02/09/2010 |
| Oxford-Rochdale (French River) | Oxford–Rochdale Wastewater Treatment Facility (PDF) (51 pp, 2.8MB) | MA0100170 | 07/30/2010 |
| Peabody (Goldthwait Brook) | Eastman Gelatine Corporation (PDF) (8 pp, 38K) | MA0003956 | 09/28/2006 |
| Pepperell (Nashua River) | Indeck – Pepperell Power Associates, Inc. (PDF) (13 pp, 60K) | MA0032034 | 09/08/2006 |
| Pepperell (Nashua River) | Pepperell WWTP (PDF) (10 pp, 210K) | MA0100064 | 12/22/2005 |
| Pittsfield (Housatonic River) | Pittsfield WWTP [MODIFICATION], City of (PDF) (15 pp, 117K | MA0101681 | 04/30/2010 |
| Pittsfield (Housatonic River) | Pittsfield WWTP, City of (PDF) (15 pp, 116K) | MA0101681 | 08/28/2008 |
| Pittsfield (Housatonic River) | General Electric Company [MODIFICATION] (PDF) (25 pp, 87K) | MA0003891 | 08/10/2009 |
| Pittsfield (Housatonic River) | Pittsfield Sand & Gravel (PDF) (35 pp, 1MB) | MA0040312 | 11/17/2009 |
| Plymouth (Plymouth Harbor) | Plymouth WWTP (PDF) (14 pp, 64K) | MA0100587 | 11/29/2004 |
| Quincy (Weymouth Fore River) | MBTA (PDF) (10 pp, 138K) | MA0033987 | 05/04/2007 |
| Quincy (Fore River) | New England Aquarium (PDF) (28 pp, 737K) | MA0040380 | 05/19/2010 |
| Quincy (Town River Bay) | Sprague Twin Rivers Technology (TRT) Terminal (PDF) (42 pp, 1MB) | MA0028037 | 05/12/2011 |
| Quincy (Town River Bay) | Sprague Operating Resources, LLC (PDF) (70 pp, 736K) | MA0020869 | 05/09/2013 |
| Quincy (Town River Bay) | Sprague Energy (PDF) (13 pp, 45K) | MA0020869 | 05/18/2007 |
| Quincy (Weymouth Fore River and Twin Rivers Bay) | Twin Rivers Technology US Inc. (PDF) (15 pp, 185K) | MA0004073 | 02/12/2010 |
| Rowe (Deerfield River) | Yankee Atomic Electric Company (PDF) (12 pp, 32K) | MA0004367 | 07/25/2003 |
| Revere (Chelsea/Mystic River) | Global Petroleum Corp. | MA0003425 | 08/30/2006 |
| Revere (Chelsea/Mystic River Watershed and Sales Creek/Winthtop Harbor) | Global REVCO Terminal, LLC | MA0003298 | 06/30/2005 |
| Revere (Chelsea/Mystic River) | Global South Terminal | MA0000825 | 06/30/2005 |
| Revere (Chelsea/Mystic River) | Irving Oil Terminal | MA0001929 | 06/30/2005 |
| Rockland (French Stream) | Rockland WWTF [MODIFICATION] (PDF) (17 pp, 155K) | MA0101923 | 02/15/2007 |
