Sites with Superfund Alternative Approach Agreements
Sites with Superfund alternative approach agreements are sites that require long-term response—remedial action—and are eligible for, but are not listed on, the National Priorities List (NPL). Since Superfund monies cannot be used to fund remedial actions at sites not listed on the NPL, a potentially responsible party (PRP) must be willing to perform the remedial action. Read more on the Superfund Alternative Approach.
The sites on this list have Superfund alternative approach agreements in place. The agreements were negotiated after June 2002. Each site has information that briefly describes the site and lists the site responsibility, threats and contaminants, cleanup progress, and contacts as well as other information which is site-specific.
Superfund Alternative Approach Agreements by State
Legend
The Community Information icon appears when a community site is in place. You will find news and documents by following its link
The
New! icon appears for 30 days to indicate new or updated information
Illinois |
||||
| SITE NAME | CITY NAME | SITE EPA ID | MORE INFO | |
|---|---|---|---|---|
| ALCOA PROPERTIES | EAST ST. LOUIS | ILSFN0508010 | ||
| ELLSWORTH INDUSTRIAL PARK | DOWNERS GROVE | ILN000508246 | ||
| NORTH SHORE GAS (NSG) NORTH PLANT | WAUKEGAN | ILD984807990 | ||
| NORTH SHORE GAS SOUTH PLANT | WAUKEGAN | ILD984809228 | ||
| OLD AMERICAN ZINC PLANT | FAIRMONT CITY | IL0000034355 | ||
| PEOPLES GAS CRAWFORD STATION FORMER MGP | CHICAGO | ILN000510192 | ||
| PEOPLES GAS HAWTHORNE AVENUE FORMER MGP | CHICAGO | ILN000510195 | ||
| PEOPLES GAS LIGHT & COKE - DIVISION ST | CHICAGO | ILD982074783 | ||
| PEOPLES GAS LIGHT & COKE NORTH STA | CHICAGO | ILD982074775 | ||
| PEOPLES GAS LIGHT & COKE WILLOW ST STATION | CHICAGO | ILD982074759 | ||
| PEOPLES GAS NORTH SHORE AVENUE STATION FORMER MGP | CHICAGO | ILN000510193 | ||
| PEOPLES GAS PITNEY COURT FORMER MGP | CHICAGO | ILN000510196 | ||
| PEOPLES GAS SOUTH STATION FORMER MGP | CHICAGO | ILN000510191 | ||
Indiana |
||||
| SITE NAME | CITY NAME | SITE EPA ID | MORE INFO | |
|---|---|---|---|---|
| TOWN OF PINES GROUNDWATER PLUME | TOWN OF PINES | INN000508071 | ||
Michigan |
||||
| SITE NAME | CITY NAME | SITE EPA ID | MORE INFO | |
|---|---|---|---|---|
| TITTABAWASSEE RIVER, SAGINAW RIVER & BAY | MIDLAND | MID980994354 | ||
Ohio |
||||
| SITE NAME | CITY NAME | SITE EPA ID | MORE INFO | |
|---|---|---|---|---|
| CHEMICAL RECOVERY | ELYRIA | OHD057001810 | ||
| FORD RD IND LDFL | ELYRIA | OHD980510002 | ||
| TREMONT CITY BARREL FILL SITE | TREMONT CITY | OHD980612188 | ||
| UNION CARBIDE CORPORATION SITE B LANDFILL | MARIETTA | OHD980612147 | ||
Wisconsin |
||||
| SITE NAME | CITY NAME | SITE EPA ID | MORE INFO | |
|---|---|---|---|---|
| BURNHAM CANAL - MILLER COMPRESSING COMPANY | MILWAUKEE | WIN000510222 | ||
| CEDAR CREEK | CEDARBURG | WID988590261 | ||
| SOLVAY COKE AND GAS COMPANY | MILWAUKEE | WIN000508215 | ||
| WPSC CAMP MARINA MGP | SHEBOYGAN | WIN000510058 | ||
| WPSC GREEN BAY MGP | GREEN BAY | WIN000509948 | ||
| WPSC MANITOWOC MGP | MANITOWOC | WIN000509949 | ||
| WPSC MARINETTE MGP | MARINETTE | WIN000509952 | ||
| WPSC OSHKOSH MGP | OSHKOSH | WIN000509947 | ||
| WPSC STEVENS POINT | STEVENS POINT | WIN000509983 | ||
| WPSC TWO RIVERS MGP | TWO RIVERS | WIN000509953 | ||
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)