NPL Fact Sheets for Michigan
Legend
The Community Information icon appears when a community site is in place. You will find news and documents by following its link
icon which appears for 30 days to indicate new or updated information
| SITE NAME | CITY NAME | SITE EPA ID | MORE INFO | |
|---|---|---|---|---|
| ADAM'S PLATING | LANSING | MID006522791 | ||
| AIRCRAFT COMPONENTS (D & L SALES) | BENTON HARBOR | MI0001119106 | ||
| ALBION-SHERIDAN TOWNSHIP LANDFILL | ALBION | MID980504450 | ||
| ALLIED PAPER, INC./PORTAGE CREEK/KALAMAZOO RIVER | KALAMAZOO | MID006007306 | ||
| AMERICAN ANODCO, INC. | IONIA | MID006029102 | ||
| ANDERSON DEVELOPMENT CO. | ADRIAN | MID002931228 | ||
| AUTO ION CHEMICALS, INC. | KALAMAZOO | MID980794382 | ||
| AVENUE "E" GROUND WATER CONTAMINATION | TRAVERSE CITY | MID980791461 | ||
| BARRELS, INC. | LANSING | MID017188673 | ||
| BAY CITY MIDDLEGROUNDS | BAY CITY | MID981092935 | ||
| BENDIX CORP./ALLIED AUTOMOTIVE | ST. JOSEPH | MID005107222 | ||
| BERLIN & FARRO | SWARTZ CREEK | MID000605717 | ||
| BOFORS NOBEL, INC. | MUSKEGON | MID006030373 | ||
| BURROWS SANITATION | HARTFORD | MID980410617 | ||
| BUTTERWORTH #2 LANDFILL | GRAND RAPIDS | MID062222997 | ||
| CANNELTON INDUSTRIES, INC. | SAULT STE MARIE | MID980678627 | ||
| CARTER INDUSTRIALS, INC. | DETROIT | MID980274179 | ||
| CEMETERY DUMP | ROSE CENTER | MID980794663 | ||
| CHARLEVOIX MUNICIPAL WELL | CHARLEVOIX | MID980794390 | ||
| CHEM CENTRAL | WYOMING TOWNSHIP | MID980477079 | ||
| CLARE WATER SUPPLY | CLARE | MID980002273 | ||
| CLIFF/DOW DUMP | MARQUETTE | MID980608970 | ||
| DUELL & GARDNER LANDFILL | DALTON TOWNSHIP | MID980504716 | ||
| ELECTROVOICE | BUCHANAN | MID005068143 | ||
| FOLKERTSMA REFUSE | GRAND RAPIDS | MID980609366 | ||
| FOREST WASTE PRODUCTS | OTISVILLE | MID980410740 | ||
| G&H LANDFILL | UTICA | MID980410823 | ||
| GRAND TRAVERSE OVERALL SUPPLY CO. | GREILICKVILLE | MID017418559 | ||
| GRATIOT COUNTY GOLF COURSE | ST. LOUIS | MID980794531 | ||
| GRATIOT COUNTY LANDFILL | ST. LOUIS | MID980506281 | ||
| H & K SALES | BELDING | MI0001271535 | ||
| H. BROWN CO., INC. | GRAND RAPIDS | MID017075136 | ||
| HEDBLUM INDUSTRIES | OSCODA | MID980794408 | ||
| HI-MILL MANUFACTURING CO. | HIGHLAND | MID005341714 | ||
| IONIA CITY LANDFILL | IONIA | MID980794416 | ||
| J & L LANDFILL | ROCHESTER HILLS | MID980609440 | ||
| K&L AVENUE LANDFILL | OSHTEMO TOWNSHIP | MID980506463 | ||
| KAYDON CORP. | MUSKEGON | MID006016703 | ||
| KENT CITY MOBILE HOME PARK | KENT CITY | MID981089915 | ||
| KENTWOOD LANDFILL | KENTWOOD | MID000260281 | ||
| KYSOR INDUSTRIAL CORP. | CADILLAC | MID043681840 | ||
| LIQUID DISPOSAL, INC. | UTICA | MID067340711 | ||
| LOWER ECORSE CREEK DUMP | WYANDOTTE | MID985574227 | ||
| MASON COUNTY LANDFILL | PERE MARQUETTE TWP | MID980794465 | ||
| MCGRAW EDISON CORP. | ALBION | MID005339676 | ||
| METAL WORKING SHOP | LAKE ANN | MID980992952 | ||
| METAMORA LANDFILL | METAMORA | MID980506562 | ||
| MICHIGAN DISPOSAL SERVICE (CORK STREET LANDFILL) | KALAMAZOO | MID000775957 | ||
| MOTOR WHEEL, INC. | LANSING TOWNSHIP | MID980702989 | ||
| MUSKEGON CHEMICAL CO. | WHITEHALL | MID072569510 | ||
| NORTH BRONSON INDUSTRIAL AREA | BRONSON | MID005480900 | ||
| NORTHERNAIRE PLATING | CADILLAC | MID020883609 | ||
| NOVACO INDUSTRIES | TEMPERANCE | MID084566900 | ||
| ORGANIC CHEMICALS, INC. | GRANDVILLE | MID990858003 | ||
| OSSINEKE GROUND WATER CONTAMINATION | OSSINEKE | MID980794440 | ||
| OTT/STORY/CORDOVA CHEMICAL CO. | DALTON TOWNSHIP | MID060174240 | ||
| PACKAGING CORP. OF AMERICA | FILER CITY | MID980794747 | ||
| PARSONS CHEMICAL WORKS, INC. | GRAND LEDGE | MID980476907 | ||
| PEERLESS PLATING CO. | MUSKEGON | MID006031348 | ||
| PMC GROUNDWATER | PETOSKEY | MID006013049 | ||
| RASMUSSEN'S DUMP | BRIGHTON | MID095402210 | ||
| ROCKWELL INTERNATIONAL CORP. (ALLEGAN PLANT) | ALLEGAN | MID006028062 | ||
| ROSE TOWNSHIP DUMP | ROSE TOWNSHIP | MID980499842 | ||
| ROTO-FINISH CO., INC. | KALAMAZOO | MID005340088 | ||
| SCA INDEPENDENT LANDFILL | MUSKEGON HEIGHTS | MID000724930 | ||
| SHIAWASSEE RIVER | HOWELL | MID980794473 | ||
| SOUTH MACOMB DISPOSAL AUTHORITY (LANDFILLS #9 AND #9A) | MACOMB TOWNSHIP | MID069826170 | ||
| SOUTHWEST OTTAWA COUNTY LANDFILL | PARK TOWNSHIP | MID980608780 | ||
| SPARTA LANDFILL | SPARTA TOWNSHIP | MID000268136 | ||
| SPARTAN CHEMICAL CO. | WYOMING | MID079300125 | ||
| SPIEGELBERG LANDFILL | GREEN OAK TOWNSHIP | MID980794481 | ||
| SPRINGFIELD TOWNSHIP DUMP | DAVISBURG | MID980499966 | ||
| STATE DISPOSAL LANDFILL, INC. | GRAND RAPIDS | MID980609341 | ||
| STURGIS MUNICIPAL WELLS | STURGIS | MID980703011 | ||
| TAR LAKE | MANCELONA TOWNSHIP | MID980794655 | ||
| THERMO-CHEM, INC. | MUSKEGON | MID044567162 | ||
| TORCH LAKE | HOUGHTON COUNTY | MID980901946 | ||
| U.S. AVIEX | HOWARD TOWNSHIP | MID980794556 | ||
| VELSICOL CHEMICAL CORP. (MICHIGAN) | ST. LOUIS | MID000722439 | ||
| VERONA WELL FIELD | BATTLE CREEK | MID980793806 | ||
| WASH KING LAUNDRY | PLEASANT PLAINS TWP | MID980701247 | ||
| WASTE MANAGEMENT OF MICHIGAN (HOLLAND LAGOONS) | HOLLAND | MID060179587 | ||
| WHITEHALL MUNICIPAL WELLS | WHITEHALL | MID980701254 | ||
| WURTSMITH AIR FORCE BASE | OSCODA | MI5570024278 | ||
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)