NPL Fact Sheets for Ohio
The
icon below appears
for 30 days to indicate new or updated information.
| SITE NAME | CITY | SITE EPA ID | |
|---|---|---|---|
| AIR FORCE PLANT 85 | COLUMBUS | OH1170090004 | |
| ALLIED CHEMICAL & IRONTON COKE | IRONTON | OHD043730217 | |
| ALSCO ANACONDA | GNADENHUTTEN | OHD057243610 | |
| ARCANUM IRON & METAL | DARKE COUNTY | OHD017506171 | |
| ARMCO INCORPORATION-HAMILTON PLANT | HAMILTON | OHD074705930 | |
| BIG D CAMPGROUND | KINGSVILLE | OHD980611735 | |
| BOWERS LANDFILL | CIRCLEVILLE | OHD980509616 | |
| BUCKEYE RECLAMATION | ST. CLAIRSVILLE | OHD980509657 | |
| CHEM-DYNE | HAMILTON | OHD074727793 | |
| CHEMICAL & MINERALS RECLAMATION | CLEVELAND | OHD980614549 | |
| COPLEY SQUARE PLAZA | COPLEY | OH0000563122 | |
| COSHOCTON LANDFILL | FRANKLIN TOWNSHIP | OHD980509830 | |
| DIAMOND SHAMROCK CORP. (PAINESVILLE WORKS) | PAINESVILLE | OHD980611909 | |
| DOVER CHEMICAL CORP. | DOVER | OHD004210563 | |
| E.H. SCHILLING LANDFILL | HAMILTON TOWNSHIP | OHD980509947 | |
| FEED MATERIALS PRODUCTION CENTER (USDOE) | FERNALD | OH6890008976 | |
| FIELDS BROOK | ASHTABULA | OHD980614572 | |
| FULTZ LANDFILL | JACKSON TOWNSHIP | OHD980794630 | |
| INDUSTRIAL EXCESS LANDFILL | UNIONTOWN | OHD000377911 | |
| LAMMERS BARREL FACTORY | BEAVERCREEK | OHD981537582 | |
| LASKIN/POPLAR OIL CO. | JEFFERSON TOWNSHIP | OHD061722211 | |
| MIAMI COUNTY INCINERATOR | TROY | OHD980611800 | |
| MOUND PLANT (USDOE) | MIAMISBURG | OH6890008984 | |
| NEASE CHEMICAL | SALEM | OHD980610018 | |
| NEW LYME LANDFILL | NEW LYME | OHD980794614 | |
| NORTH SANITARY LANDFILL | DAYTON | OHD980611875 | |
| OLD MILL | ROCK CREEK | OHD980510200 | |
| ORMET CORP. | HANNIBAL | OHD004379970 | |
| PETERS CARTRIDGE FACTORY | KINGS MILLS | OHD987051083 | |
| POWELL ROAD LANDFILL | DAYTON | OHD000382663 | |
| PRISTINE, INC. | READING | OHD076773712 | |
| REILLY TAR & CHEMICAL CORP. (DOVER PLANT) | DOVER | OHD980610042 | |
| REPUBLIC STEEL CORP. QUARRY | ELYRIA | OHD980903447 | |
| RICKENBACKER AIR NATIONAL GUARD (USAF) | LOCKBOURNE | OH3571924544 | |
| SANITARY LANDFILL CO. (INDUSTRIAL WASTE DISPOSAL CO., INC.) | DAYTON | OHD093895787 | |
| SKINNER LANDFILL | WEST CHESTER | OHD063963714 | |
| SOUTH DAYTON DUMP & LANDFILL | MORAINE | OHD980611388 | |
| SOUTH POINT PLANT | SOUTH POINT | OHD071650592 | |
| SUMMIT NATIONAL | DEERFIELD TOWNSHIP | OHD980609994 | |
| TRW, INC. (MINERVA PLANT) | MINERVA | OHD004179339 | |
| UNITED SCRAP LEAD CO., INC. | TROY | OHD018392928 | |
| VAN DALE JUNKYARD | MARIETTA | OHD980794606 | |
| WRIGHT-PATTERSON AIR FORCE BASE | DAYTON | OH7571724312 | |
| ZANESVILLE WELL FIELD | ZANESVILLE | OHD980794598 |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)