NPL Fact Sheets for Indiana
Legend
The Community Information icon appears when a community site is in place. You will find news and documents by following its link
icon which appears for 30 days to indicate new or updated information
| SITE NAME | CITY NAME | SITE EPA ID | MORE INFO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AMERICAN CHEMICAL SERVICE, INC. | GRIFFITH | IND016360265 | ||
| 2. | BENNETT STONE QUARRY | BLOOMINGTON | IND006418651 | ||
| 3. | CAM-OR INC. | WESTVILLE | IND005480462 | ||
| 4. | CARTER LEE LUMBER CO. | INDIANAPOLIS | IND016395899 | ||
| 5. | COLUMBUS OLD MUNICIPAL LANDFILL #1 | COLUMBUS | IND980607626 | ||
| 6. | CONRAIL RAIL YARD (ELKHART) | ELKHART | IND000715490 | ||
| 7. | CONTINENTAL STEEL CORP. | KOKOMO | IND001213503 | ||
| 8. | DOUGLASS ROAD/UNIROYAL, INC., LANDFILL | MISHAWAKA | IND980607881 | ||
| 9. | ELM STREET GROUND WATER CONTAMINATION | TERRE HAUTE | INN000509938 | ||
| 10. | ENVIROCHEM CORP. | ZIONSVILLE | IND084259951 | ||
| 11. | FISHER-CALO | LA PORTE | IND074315896 | ||
| 12. | FORT WAYNE REDUCTION DUMP | FORT WAYNE | IND980679542 | ||
| 13. | GALEN MYERS DUMP/DRUM SALVAGE | OSCEOLA | IND980999635 | ||
| 14. | GARY DEVELOPMENT LANDFILL | GARY | IND077005916 | ||
| 15. | HIMCO DUMP | ELKHART | IND980500292 | ||
| 16. | INTERNATIONAL MINERALS (E. PLANT) | TERRE HAUTE | INT190010876 | ||
| 17. | JACOBSVILLE NEIGHBORHOOD SOIL CONTAMINATION | EVANSVILLE | INN000508142 | ||
| 18. | LAKE SANDY JO (M&M LANDFILL) | GARY | IND980500524 | ||
| 19. | LAKELAND DISPOSAL SERVICE, INC. | CLAYPOOL | IND064703200 | ||
| 20. | LANE STREET GROUND WATER CONTAMINATION | ELKHART | INN000510229 | ||
| 21. | LEMON LANE LANDFILL | BLOOMINGTON | IND980794341 | ||
| 22. | LUSHER STREET GROUND WATER CONTAMINATION | Elkhart | IND982073785 | ||
| 23. | MAIN STREET WELL FIELD | ELKHART | IND980794358 | ||
| 24. | MARION (BRAGG) DUMP | MARION | IND980794366 | ||
| 25. | MIDCO I | GARY | IND980615421 | ||
| 26. | MIDCO II | GARY | IND980679559 | ||
| 27. | NEAL'S DUMP (SPENCER) | SPENCER | IND980794549 | ||
| 28. | NEAL'S LANDFILL (BLOOMINGTON) | BLOOMINGTON | IND980614556 | ||
| 29. | NINTH AVENUE DUMP | GARY | IND980794432 | ||
| 30. | NORTHSIDE SANITARY LANDFILL, INC | ZIONSVILLE | IND050530872 | ||
| 31. | POER FARM | HANCOCK COUNTY | IND980684583 | ||
| 32. | PRESTOLITE BATTERY DIVISION | VINCENNES | IND006377048 | ||
| 33. | REILLY TAR & CHEMICAL CORP. (INDIANAPOLIS PLANT) | INDIANAPOLIS | IND000807107 | ||
| 34. | SEYMOUR RECYCLING CORP. | SEYMOUR | IND040313017 | ||
| 35. | SOUTHSIDE SANITARY LANDFILL | INDIANAPOLIS | IND980607360 | ||
| 36. | TIPPECANOE SANITARY LANDFILL, INC. | LAFAYETTE | IND980997639 | ||
| 37. | TOWN OF PINES GROUNDWATER PLUME | TOWN OF PINES | INN000508071 | ||
| 38. | TRI-STATE PLATING | COLUMBUS | IND006038764 | ||
| 39. | U.S. SMELTER AND LEAD REFINERY, INC. | EAST CHICAGO | IND047030226 | ||
| 40. | WASTE, INC., LANDFILL | MICHIGAN CITY | IND980504005 | ||
| 41. | WAYNE WASTE OIL | COLUMBIA CITY | IND048989479 | ||
| 42. | WEDZEB ENTERPRISES, INC. | LEBANON | IND980794374 | ||
| 43. | WHITEFORD SALES & SERVICE INC./NATIONALEASE | SOUTH BEND | IND980999791 | ||
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)