Consent Agreements and Final Orders
Return to Current Consent Agreements
You will need the free Adobe Reader to view some of the files on this page. See EPA's PDF page to learn more.
| Date | Docket Number | In the Matter of (All are in PDF format) |
| January 02, 2008 | CWA-07-2007-0060 | Rockfire Development Inc - Topeka, KS (PDF) (6 pp, 719K) |
| January 02, 2008 | CWA-07-2007-0083 | City of Topeka - Topeka, KS (PDF) (6 pp, 703K) |
| January 02, 2008 | CWA-07-2007-0084 | White Birch LLC - Ankeny, IA (PDF) (6 pp, 830K) |
| January 03, 2008 | CAA-07-2008-0003 | Marzetti Frozen Pasta Inc. - Altoona, IA (PDF) (8 pp, 216K) |
| January 08, 2008 | TSCA-07-2008-0006 | Jade Investment LLC - Chesterfield, MO (PDF) (9 pp, 230K) |
| January 09, 2008 | CWA-07-2008-0007 | Harlan Van Voorst Feedlot - Sioux City, IA (PDF) (10 pp, 321K) |
| January 10, 2008 | CWA-07-2008-0008 | Zollicker Oil Company - Clinton, MO (PDF) (7 pp, 460K) |
| January 11, 2008 | CWA-07-2007-0043 | Nebraska Department of Roads and Herbst Construction Inc - Ashland, NE (PDF) (7 pp, 239K) |
| January 15, 2008 | FIFRA-07-2008-0004 | CSR Company Inc - Omaha, NE (PDF) (10 pp, 359K) |
| January 17, 2008 | CWA-07-2008-0028 | North Shore Marina LLC - St Charles, MO (PDF) (7 pp, 256K) |
| January 18, 2008 | CWA-07-2008-0026 | M & T Development Inc - Washington, MO (PDF) (11 pp, 434K) |
| January 22, 2008 | CAA-07-2008-0006 | Agroservice Inc - Silver Creek, NE (PDF) (11 pp, 403K) |
| January 23, 2008 | FIFRA-07-2008-0009 | West Plains Veterinary Supply Company - Springfield, MO (PDF) (9 pp, 377K) |
| January 25, 2008 | CWA-07-2008-0033 | Michaels Landing LLC - West Des Moines, IA (PDF) (10 pp, 508K) |
| January 29, 2008 | FIFRA-07-2008-0008 | Kansas Correctional Industries - Lansing, KS (PDF) (14 pp, 390K) |
| January 29, 2008 | TSCA-07-2008-0003 | Terrance Frazier - Kansas City, KS (PDF) (9 pp, 240K) |
| January 29, 2008 | TSCA-07-2008-0002 | Ventura and Lorena Lobato - Kansas City, KS (PDF) (9 pp, 317K) |
| January 29, 2008 | TSCA-07-2008-0008 | Donald and Emma Atkinson - Holden, MO (PDF) (10 pp, 319K) |
| January 29, 2008 | CWA-07-2008-0024 | Parkway Development Co - Lees Summit, MO (PDF) (12 pp, 650K) |
| January 29, 2008 | CWA-07-2008-0025 | Daltons Ridge Development Co - Lees Summit, MO (PDF) (9 pp, 466K) |
| January 30, 2008 | FIFRA-07-2008-0005 | Midwest Veterinary Supply Co - Old Monroe, MO (PDF) (9 pp, 377K) |
| January 31, 2008 | CWA-07-2008-0029 | The City of Cedar Rapids - Cedar Rapids, IA (PDF) (17 pp, 949K) |
| February 01, 2008 | CWA-07-2008-0030 | Poverty Knob Farm Inc - Ida County, IA (PDF) (10 pp, 526K) |
| February 01, 2008 | CWA-07-2008-0027 | Poverty Knob Farm Inc - Holstein, IA (PDF) (8 pp, 416K) |
| February 05, 2008 | CWA-07-2008-0031 | City of Rockaway Beach - Rockaway Beach, MO (PDF) (10 pp, 500K) |
| February 07, 2008 | CWA-07-2007-0080 | City of Smithville - Smithville, MO (PDF) (12 pp, 486K) |
| February 08, 2008 | CWA-07-2008-0038 | C.S. Properties - Boone County, MO (PDF) (6 pp, 304K) |
| February 11, 2008 | CWA-07-2008-0037 | Car County - Newton, IA (PDF) (10 pp, 448K) |
| February 11, 2008 | CWA-07-2008-0036 | Siemens Water Technologies Corp - Ames, IA (PDF) (9 pp, 398K) |
| February 11, 2008 | FIFRA-07-2008-0011 | MFA Enterprises Inc. dba Parsons Agchoice - Parson, KS (PDF) (9 pp, 342K) |
| February 19, 2008 | CAA-07-2007-0045 EPCRA-07-2007-0045 |
Chemcentral Midwest Corp - Kansas City, MO (PDF) (17 pp, 713K) |
| February 20, 2008 | CAA-07-2008-0010 | Williams Fertilizer Service LLC - Oregon, MO (PDF) (11 pp, 408K) |
| February 22, 2008 | CAA-07-2008-0004 | Knudsen Oil and Feed Inc - Washington, NE (PDF) (7 pp, 470K) |
| February 22, 2008 | CAA-07-2008-0011 | Battle Creek Farmers Cooperative - Ewing, NE (PDF) (7 pp, 455K) |
| February 25, 2008 | TSCA-07-2008-0009 | Keith C Newcomb - Bolivar, MO (PDF) (23 pp, 1.1MB) |
| February 25, 2008 | CWA-07-2008-0049 | Captain Jacks Marina LLC - Portage Des Sioux, MO (PDF) (7 pp, 340K) |
| February 26, 2008 | FIFRA-07-2008-0012 | Baring Farm Services Inc. - Baring, MO (PDF) (10 pp, 386K) |
| February 28, 2008 | CAA-07-2008-0007 | City of Manhattan Water Treatment Plant - Manhattan, KS (PDF) (48 pp, 3.9MB) |
| February 28, 2008 | CWA-07-2008-0047 | Telex Communications Inc - Lincoln, NE (PDF) (16 pp, 951K) |
| February 29, 2008 | CERCLA-07-2007-0015 | Moberly FMPG Union Electic Company - Moberly, MO (PDF) (42 pp, 2.6MB) |
| February 29, 2008 | CWA-07-2008-0048 | Orval Kent Food Company Inc - Baxter Springs, KS (PDF) (11 pp, 631K) |
| March 10, 2008 | CAA-07-2008-0009 | City of Brookfield Water Treatment Plant - Brookfield, MO (PDF) (11 pp, 429K) |
| March 11, 2008 | CAA-07-2008-0008 | Hoxie Grain Inc - Hoxie, KS (PDF) (11 pp, 412K) |
| March 11, 2008 | EPCRA-07-2008-0002 | MMT Technology Inc - Pleasant Hill, MO (PDF) (12 pp, 402K) |
| March 12, 2008 | RCRA-07-2006-0069 CERCLA-07-2006-0069 |
WRS Holdings LLC - Mason City, IA (PDF) (39 pp, 2MB) |
| March 19, 2008 | CWA-07-2008-0003 | New Horizon FS, Inc. (PDF) (7 pp, 460K) |
| March 24, 2008 | TSCA-07-2008-0010 | Maury and Tracey Hayden - Wentzville, MO (PDF) (9 pp, 297K) |
| March 27, 2008 | RCRA-07-2008-0003 | Lake Road Warehouse Co. - St Joseph, MO (PDF) (23 pp, 1.4MB) |
| March 27, 2008 | CWA-07-2008-0052 | Norvern LLC - Winfield, IA (PDF) (10 pp, 471K) |
| March 28, 2008 | TSCA-07-2007-0024 | Larry Neff Management and Development Inc. - neosho, MO (PDF) (18 pp, 696K) |
| March 31, 2008 | FIFRA-07-2008-0013 | Sam's West Inc - Topeka, KS (PDF) (8 pp, 303K) |
| March 31, 2008 | CAA-07-2008-0012 | Tarkio Cooperative Inc - Tarkio, KS (PDF) (12 pp, 420K) |
| March 31, 2008 | TSCA-07-2008-0013 | Randall Trease - Baxter Springs, KS (PDF) (10 pp, 302K) |
| April 02, 2008 | CWA-07-2008-0009 | Kidd Oil Company Inc. - Cape Girardeau, MO (PDF) (7 pp, 515K) |
| April 04, 2008 | FIFRA-07-2008-0015 | Manna Pro Products - Chesterfield, MO (PDF) (10 pp, 407K) |
| April 04, 2008 | TSCA-07-2008-0020 | Robert B. Alfers Jr. - Axtell, KS (PDF) (9 pp, 297K) |
| April 10, 2008 | CWA-07-2008-0005 | Morris Oil and Gas LLC - Branson, MO (PDF) (10 pp, 407K) |
| April 10, 2008 | SDWA-07-2008-0002 | City of Bevier Missouri - Bevier, MO (PDF) (4 pp, 214K) |
| April 15, 2008 | TSCA-07-2008-0021 | Kathy Jensen - Washington, KS (PDF) (9 pp, 288K) |
| April 15, 2008 | CWA-07-2008-0050 | Gerald Dirks - Butler, MO (PDF) (19 pp, 969K) |
| April 15, 2008 | CWA-07-2008-0032 | Nansel Oil Inc - Arnold, NE (PDF) (9 pp, 449K) |
| April 16, 2008 | CAA-07-2008-0018 | Caruthersvile Water Treatment Plant - Caruthersville, MO (PDF) (9 pp, 370K) |
| April 18, 2008 | FIFRA-07-2008-0010 | Main Street Lumber Company Inc. - Southwest City, MO (PDF) (10 pp, 409K) |
| April 21, 2008 | CERCLA-07-2008-0008 | Chemcentral Midwest Corp. - Kansas City, MO (PDF) (13 pp, 635K) |
| April 22, 2008 | CWA-07-2008-0057 | City of Clever Missouri - Clever, MO (PDF) (8 pp, 427K) |
| April 24, 2008 | FIFRA-07-2008-0017 | G.S. Robins & Company - St. Louis, MO (PDF) (13 pp, 498K) |
| April 24, 2008 | CAA-07-2008-0011 | Bayer Crop Science - Stilwell, KS (PDF) (13 pp, 758K) |
| April 29, 2008 | CAA-07-2008-0022 | Beltservice Corp - Earth City, MO (PDF) (5 pp, 277K) |
| April 29, 2008 | CAA-07-2008-0017 | County Line AG Service - Graham, MO (PDF) (13 pp, 479K) |
| May 01, 2008 | TSCA-07-2008-0016 | Sondra Zearley - Kansas City, MO (PDF) (10 pp, 326K) |
| May 01, 2008 | CWA-07-2008-0039 | Good-Otis LLC - Raymore, MO (PDF) (6 pp, 920K) |
| May 06, 2008 | CWA-07-2008-0043 | Missouri Department of Transportation - Ofallon, MO (PDF) (13 pp, 480K) |
| May 07, 2008 | CAA-07-2008-0014 | Skylark Meats Inc. - Omaha, NE (PDF) (12 pp, 476K) |
| May 08, 2008 | EPCRA-07-2008-0003 CERCLA-07-2008-0009 CAA-07-2008-0013 |
National Beef Packing Company LLC - Liberal, KS (PDF) (17 pp, 600K) |
| May 08, 2008 | CAA-07-2008-0020 | City of Hays Water Softening Plant - Hays, KS (PDF) (14 pp, 733K) |
| May 13, 2008 | CWA-07-2008-0059 | Hoogland Dairy - Maurice, IA (PDF) (9 pp, 375K) |
| May 13, 2008 | FIFRA-07-2008-0019 | McCune Farmers Union Cooperative Association - McCune, KS (PDF) (14 pp, 647K) |
| May 13, 2008 | CWA-07-2008-0058 | Gary Wedel Farms - Burns, KS (PDF) (8 pp, 377K) |
| May 13, 2008 | CWA-07-2008-0045 | Harold Muschamp - Adams County, IA (PDF) (11 pp, 416K) |
| May 14, 2008 | FIFRA-07-2008-0018 | Cogdill Farm Supply Inc - Dunlap, IA (PDF) (12 pp, 533K) |
| May 15, 2008 | FIFRA-07-2007-0024 | Revival Animal Health Inc. - Orange, IA (PDF) (10 pp, 437K) |
| May 23, 2008 | CWA-07-2008-0054 | M & T Development Inc - Washington, MO (PDF) (13 pp, 595K) |
| June 02, 2008 | CAA-07-2008-0005 | Procter & Gamble Manufacturing Co - St Louis, MO (PDF) (10 pp, 340K) |
| June 06, 2008 | CWA-07-2007-0040 | Hawkins Construction Co. - Ashland, NE (PDF) (5 pp, 157K) |
| June 08, 2008 | CAA-07-2008-0021 | Quindaro Water Treatment Plant - Kansas City, KS (PDF) (11 pp, 380K) |
| June 11, 2008 | CWA-07-2008-0051 | Williamson Oil Company - Belvidere, NE (PDF) (7 pp, 448K) |
| June 26, 2008 | CERCLA-07-2008-0005 | Rainbow Services Container Site, Ottumwa, IA (PDF) (31 pp, 2.1MB) |
| July 02, 2008 | CWA-07-2007-0042 | Metropolitan St. Louis Sewer District - St. Louis, MO (PDF) (12 pp, 982K) |
| July 02, 2008 | CWA-07-2008-0065 | Randall Transit Mix Co - Northwood, IA (PDF) (8 pp, 351K) |
| July 02, 2008 | CWA-07-2008-0066 | Randall Ready Mix LLC - Mason City, IA (PDF) (7 pp, 347K) |
| July 08, 2008 | TSCA-07-2008-0023 | Skyway Properties LLC - Independence, MO (PDF) (18 pp, 622K) |
| July 08, 2008 | CWA-07-2008-0055 | Michael L Collins - Council Bluffs, IA (PDF) (6 pp, 591K) |
| July 08, 2008 | CWA-07-2008-0056 | Olathe West Developers - Olathe, KS (PDF) (6 pp, 540K) |
| July 14, 2008 | CAA-07-2008-0030 | Carthage Water and Electic - Carthage, MO (PDF) (13 pp, 710K) |
| July 14, 2008 | CAA-07-2008-0031 | Carthage Water and Electic - Carthage, MO (PDF) (8 pp, 320K) |
| July 14, 2008 | SDWA-07-2008-0003 | Wilson County RWD 10 - Altoona, KS (PDF) (4 pp, 204K) |
| July 14, 2008 | SDWA-07-2008-0004 | City of Peabody Kansas - Peabody, KS (PDF) (4 pp, 204K) |
| July 14, 2008 | SDWA-07-2008-0006 | Winter Mobile Home Park - Hampton, IA (PDF) (4 pp, 208K) |
| July 17, 2008 | CAA-07-2008-0027 | Dold Foods Inc - Wichita, KS (PDF) (10 pp, 400K) |
| July 17, 2008 | CAA-07-2008-0028 | Vohs & Miller Inc - Holstein, IA (PDF) (9 pp, 291K) |
| July 17, 2008 | CAA-07-2008-0029 | Plumrose USA - Council Bluffs, IA (PDF) (15 pp, 571K) |
| July 28, 2008 | VII-97-F-0009 | Federal Tailings Pile Site - St. Francois County, MO (PDF) (7 pp, 210K) |
| July 29, 2008 | TSCA-07-2008-0031 | Boat House Inc. - Agency, MO (PDF) (11 pp, 362K) |
| August 04, 2008 | CAA-07-2008-0025 | Alcoa Inc. - Huthchinson, KS (PDF) (10 pp, 406K) |
| August 04, 2008 | CWA-07-2008-0069 | The City of Chariton, Iowa - Chariton, IA (PDF) (16 pp, 1.0MB) |
| August 05, 2008 | CAA-07-2008-0019 | DeBruce Grain, Inc. - Percival, IA (PDF) (12 pp, 337K) |
| August 06, 2008 | FIFRA-07-2008-0001 | Hunter's Specialties, Inc. - Cedar Rapids, IA (PDF) (12 pp, 436K) |
| August 14, 2008 | CAA-07-2008-0026 | Rush Beekman DBA Wymore Fertilizer Co. - Wymore, NE (PDF) (10 pp, 408K) |
| August 14, 2008 | TSCA-07-2008-0025 | Professional Equities Inc. - Chesterfield, MO (PDF) (11 pp, 367K) |
| August 15, 2008 | TSCA 07·2008-0041 | Green Leaf LLC - Chesterfield, MO (PDF) (10 pp, 328K) |
| August 18, 2008 | TSCA-07-2008-0026 | Edward Patrick and Kim Patrick - Kansas City, MO (PDF) (10 pp, 320K) |
| August 25, 2008 | TSCA-07-2008-0028 | Margery E. Dudley dba Dudley Rentals - Omaha, NE (PDF) (18 pp, 648K) |
| August 27, 2008 | TSCA-07-2008-0030 | Brian Harpenau & Tonya Harpenau - LeMars, IA (PDF) (10 pp, 324K) |
| August 27, 2008 | TSCA-07-2008-0015 | Maxus Properties Inc - North Kansas City, MO (PDF) (20 pp, 753K) |
| August 27, 2008 | CWA-07-2008-0068 | Hinchman Ranch - Council Grove, KS (PDF) (7 pp, 377K) |
| August 29, 2008 | FIFRA-07-2008-0024 | Lindstrom Farm Supply Inc. - Kiron, IA (PDF) (10 pp, 424K) |
| September 3, 2008 | CWA-07-2008-0074 | Beatrice Concrete Co dba Seitz Quarry - Beatrice, NE (PDF) (9 pp, 407K) |
| September 3, 2008 | CWA-07-2008-0075 | Beatrice Concrete Co dba Crete Ready Mix - Crete, NE (PDF) (8 pp, 386K) |
| September 5, 2008 | FIFRA-07-2008-0026 | Wright-Lorenz Grain Co Inc - Salina, KS (PDF) (8 pp, 239K) |
| September 5, 2008 | FIFRA-07-2008-0027 | Innovative AG Services - Monticello, IA (PDF) (13 pp, 572K) |
| September 5, 2008 | TSCA 07-2008-0035 | Tope Properties LLC - St. Louis, MO (PDF) (11 pp, 388K) |
| September 5, 2008 | CWA-07-2008-0076 | Onken Feedlots LLP - Carroll, IA (PDF) (8 pp, 422K) |
| September 8, 2008 | CWA -07-2007-0040 | Nebraska Dept of Roads and Hawkins Construction Co. - Ashland, NE (PDF) (5 pp, 154K) |
| September 9, 2008 | FIFRA-07-2008-0020 | Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc - St. Joseph, MO (PDF) (12 pp, 368K) |
| September 9, 2008 | FIFRA-07-2008-0023 | US AG Center Inc. - Allison, IA (PDF) (12 pp, 539K) |
| September 9, 2008 | CWA-07-2008-0080 | Joel Schuiteman dba Schuiteman Feedlot - Sioux City, IA (PDF) (8 pp, 446K) |
| September 15, 2008 | FIFRA-07-2008-0030 | Indy Crop Care Inc. - Independence, IA (PDF) (11 pp, 477K) |
| September 16, 2008 | RCRA-07-2008-0004 | Creighton University - Omaha, NE (PDF) (19 pp, 929K) |
| September 16, 2008 | RCRA-07-2008-0006 | Abbott Laboratories - Wichita, KS (PDF) (12 pp, 439K) |
| September 16, 2008 | TSCA-07-2008-0036 | Christopher Canepa - St. Louis, MO (PDF) (17 pp, 571K) |
| September 17, 2008 | FIFRA-07-2008-0032 | PBI Gordon Corp - Kansas City, MO (PDF) (11 pp, 393K) |
| September 18, 2008 | CAA-07-2008-0033 | River Cement Co dba Unicem USA - Festus, MO (PDF) (17 pp, 827K) |
| September 18, 2008 | CAA-07-2008-0032 | Hydrite Chemical Co - Waterloo, IA (PDF) (9 pp, 309K) |
| September 19, 2008 | RCRA-07-2008-0005 | Childrens Mercy Hospital, Kansas City, MO (PDF) (18 pp, 936K) |
| September 19, 2008 | RCRA-07-2008-0008 | Midwest Laboratories - Omaha, NB (PDF) (17 pp, 931K) |
| September 22, 2008 | FIFRA 07-2008-0025 | Midwest Fertilizer Inc. dba Nortonville Farmer Supply - Nortonville, KS (PDF) (7 pp, 289K) |
| September 22, 2008 | RCRA-07-2008-0015 | Continental Manuf Chemist Inc. - Madrid, IA (PDF) (14 pp, 680K) |
| September 24, 2008 | CWA-07-2008-0070 | Pennys Concrete Inc - Shawnee Mission, KS (PDF) (11 pp, 439K) |
| September 26, 2008 | FIFRA-07-2008-0033 | Kay Dee Feed Company - Sioux City, IA (PDF) (14 pp, 555K) |
| September 26, 2008 | RCRA-07-2008-0010 | Becton Dickerson and Company - Broken Bow NE, Holdrege NE (PDF) (16 pp, 722K) |
| September 29, 2008 | RCRA-07-2008-0002 | Rail Car America Inc formerly dba Special Metal Services - Omaha NE (PDF) (17 pp, 673K) |
| September 29, 2008 | RCRA-07-2008-0011 | University of Kansas - Lawrence, KS (PDF) (20 pp, 1.0MB) |
| September 29, 2008 | CWA-07-2008-0060 | F&R Swine - Dwight, KS (PDF) (11 pp, 425K) |
| September 29, 2008 | TSCA-07-2008-0038 | James Monroe - Des Moines, IA (PDF) (18 pp, 625K) |
| September 30, 2008 | FIFRA-07-2008-0029 | Missouri Vocational Enterprises - Bonne Terre, MO (PDF) (13 pp, 619K) |
| September 30, 2008 | CWA-07-2008-0062 | Younger Oil Company - Elmo, MO (PDF) (7 pp, 447K) |
| September 30, 2008 | CWA-07-2008-0061 | Sumy Oil Company - Skidmore, MO (PDF) (7 pp, 444K) |
| September 30, 2008 | TSCA-07-2008-0039 | Lorraine Frey - St. Louis, MO (PDF) (17 pp, 607K) |
| September 30, 2008 | FIFRA-07-2008-0034 | Sedan Farm Supple - Sedan, KS (PDF) (19 pp, 930K) |
| September 30, 2008 | FIFRA 07-2008-0037 | Gages Fertilizer & Grain Inc. - Stanberry, MO (PDF) (9 pp, 320K) |
| September 30, 2008 | FIFRA-07-2008-0028 | Northwest Seed & Supply Inc. - Mcdonald, KS (PDF) (7 pp, 232K) |
| September 30, 2008 | CAA-07-2008-0043 | Frontier Cooperative Co - Mead, NE (PDF) (20 pp, 861K) |
| September 30, 2008 | CWA-07-2008-0081 | City of Ackley Iowa - Ackley, IA (PDF) (17 pp, 920K) |
| September 30, 2008 | CWA-07-2008-0089 | Mid American Coaches Inc - Washington, MO (PDF) (14 pp, 710K) |
| September 30, 2008 | CWA-07-2008-0072 | Price Brothers Construction Co - Overland Park, KS (PDF) (12 pp, 655K) |
| October 06, 2008 | TSCA-07-2008-0042 | JRL Investments LLC - Grain Valley, MO (PDF) (10 pp, 349K) |
| October 06, 2008 | CWA-07-2008-0090 | Village of Arlington - Arlington, NE (PDF)(8 pp, 393K) |
| October 16, 2008 | TSCA-07-2008-0040 | Glenn S Jensen - Omaha, NE (PDF) (10 pp, 298K) |
| October 22, 2008 | CWA-07-2009-0001 | City of Joplin - Joplin, MO (PDF) 8 pp, 393K) |
| October 27, 2008 | TSCA-07-2008-0044 | Harold & Ellen Rosner - Florissant, MO (PDF) (10 pp, 314K) |
| November 04, 2008 | CWA-07-2008-0073 | Delano Oil Co. - Salem, MO (PDF) (7 pp, 461K) |
| November 04, 2008 | TSCA-07-2008-0047 | Elmer Butts - Lone Jack, MO (PDF) (10 pp, 359K) |
| November 13, 2008 | CAA-07-2008-0041 | Dollar Tree Stores Inc. - Chesapeake, VA (PDF) (9 pp, 343K) |
| November 14, 2008 | TSCA-07-2009-0001 | John & Beverly Deckard - Shawnee, KS (PDF) (10 pp, 317K) |
| November 17, 2008 | CWA-07-2008-0077 | N.W. Realty Inc - Leawood, KS (PDF) (10 pp, 499K) |
| November 17, 2008 | TSCA-07-2008-0034 | Anawim Housing Inc - Des Moines, IA (PDF) (21 pp, 947K) |
| November 17, 2008 | TSCA-07-2008-0045 | Metropolitan Properties L.C. - Des Moines, IA (PDF) (10 pp, 314K) |
| November 17, 2008 | CWA-07-2008-0083 | Bryan Enterprises Inc. - Greeley, KS (PDF) (8 pp, 397K) |
| November 19, 2008 | TSCA-07-2008-0043 | Bernardine Douglas - St Louis, MO (PDF) (10 pp, 303K) |
| November 19, 2008 | FIFRA-07-2009-0001 | Steinbeck & Sons Inc - Griswold, KS (PDF) (9 pp, 425K) |
| November 21, 2008 | TSCA-07-2009-0002 | Ahlers Investments LLC - Sioux City, IA (PDF) (10 pp, 304K) |
| November 21, 2008 | TSCA-07-2008-0046 | Azure Blue LLC - Sioux City, IA (PDF) (10 pp, 344K) |
| November 28, 2008 | CWA-07-2009-0004 | Touchstone Homes LLC dba The Kemp Company LLC I - St Louis, MO (PDF) (11 pp, 577K) |
| December 09, 2008 | CWA-07-2008-0030 | Poverty Knob Farm Inc - Ida County, IA (PDF) (7 pp, 235K) |
| December 19, 2008 | CWA-07-2008-0011 | City of Albany, Mo - Albany, MO (PDF) (7 pp, 365K) |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)
