New STORET Station Type
Note: EPA no longer updates this information, but it may be useful as a reference or resource.
This web site provides query access to over 200 million monitoring records originally reported to EPA via the Legacy STORET System.
| New STORET Code | Primary Type Code | Secondary Type Code | Natural Indicator Code |
|---|---|---|---|
| 1 | RIVER/STREAM | Y | |
| 2 | LAKE | Y | |
| 3 | GREAT LAKE | Y | |
| 4 | OCEAN | Y | |
| 5 | ESTUARY | Y | |
| 6 | WELL | N | |
| 7 | SPRING | Y | |
| 8 | CAVE | Y | |
| 9 | LAND | Y | |
| * | WETLAND | ESTUARINE, EMERGENT | Y |
| * | WETLAND | ESTUARINE, SCRUB-SHRUB | Y |
| * | WETLAND | ESTUARINE, FORESTED | Y |
| * | WETLAND | RIVERINE, EMERGENT | Y |
| * | WETLAND | LACUSTRINE, EMERGENT | Y |
| * | WETLAND | PALUSTRINE, MOSS-LICHEN | Y |
| * | WETLAND | PALUSTRINE, EMERGENT | Y |
| * | WETLAND | PALUSTRINE, SHRUB-SCRUB | Y |
| * | WETLAND | PALUSTRINE, FORESTED | Y |
| * | CANAL | IRRIGATION | N |
| * | CANAL | DRAINAGE | N |
| * | CANAL | TRANSPORT | N |
| * | FACILITY | INDUSTRIAL | N |
| * | FACILITY | MUNICIPAL SEWAGE (POTW) | N |
| * | FACILITY | MUNICIPAL WATER SUPPLY (PWS) | N |
| * | FACILITY | PRIVATELY OWNED NON-INDUSTRIAL | N |
| * | FACILITY | OTHER/COMBINED | N |
| * | CONSTRUCTED WETLAND | N | |
| * | MINE/MINE DISCHARGE | N | |
| * | CHANNELIZED STREAM | N | |
| * | STORM SEWER | N | |
| * | WASTE SEWER | N | |
| * | COMBINED SEWER | N | |
| * | RESERVOIR | N | |
| * | RIVERINE IMPOUNDMENT | N | |
| * | LANDFILL | N | |
| * | GALLERY | N | |
| * | WASTE PIT | N | |
| * | LAND RUNOFF | N | |
| * | CERCLA SUPERFND SITE | N |
![[logo] US EPA](http://www.epa.gov/epafiles/images/logo_epaseal.gif)