Construction Completion No. |
Site Name |
CERCLIS ID |
Construction Completion Date |
| 936 | LEE ACRES LANDFILL (USDOI) | NMD980750020 | 08/11/2005 |
| 935 | CAROLINA TRANSFORMER CO. | NCD003188844 | 08/10/2005 |
| 934 | PAOLI RAIL YARD | PAD980692594 | 07/12/2005 |
| 933 | INDUSTRIAL EXCESS LANDFILL | OHD000377911 | 05/04/2005 |
| 932 | ARCTIC SURPLUS | AKD980988158 | 04/18/2005 |
| 931 | LINEMASTER SWITCH CORP. | CTD001153923 | 03/29/2005 |
| 930 | HERTEL LANDFILL | NYD980780779 | 02/15/2005 |
| 929 | SELMA TREATING CO. | CAD029452141 | 01/26/2005 |
| 928 | JACKS CREEK/SITKIN SMELTING & REFINING, INC. | PAD980829493 | 12/23/2004 |
| 927 | INTERMOUNTAIN WASTE OIL REFINERY | UT0001277359 | 10/01/2004 |
| 926 | ROBINS AIR FORCE BASE (LANDFILL #4/SLUDGE LAGOON) | GA1570024330 | 09/30/2004 |
| 925 | POWNAL TANNERY | VTD069910354 | 09/30/2004 |
| 924 | MONTICELLO MILL TAILINGS (USDOE) | UT3890090035 | 09/29/2004 |
| 923 | RSR CORPORATION | TXD079348397 | 09/28/2004 |
| 922 | NUTMEG VALLEY ROAD | CTD980669261 | 09/28/2004 |
| 921 | TAR LAKE | MID980794655 | 09/28/2004 |
| 920 | AMERICAN CHEMICAL SERVICE, INC. | IND016360265 | 09/27/2004 |
| 919 | SIDNEY LANDFILL | NYD980507677 | 09/24/2004 |
| 918 | UNION PACIFIC RAILROAD CO. TIE-TREATING PLANT | ORD009049412 | 09/23/2004 |
| 917 | GCL TIE AND TREATING INC. | NYD981566417 | 09/22/2004 |
| 916 | NAVAL AIR ENGINEERING CENTER | NJ7170023744 | 09/22/2004 |
| 915 | COLESVILLE MUNICIPAL LANDFILL | NYD980768691 | 09/22/2004 |
| 914 | D'IMPERIO PROPERTY | NJD980529416 | 09/22/2004 |
| 913 | BURNT FLY BOG | NJD980504997 | 09/21/2004 |
| 912 | TEX-TIN CORP. | TXD062113329 | 09/20/2004 |
| 911 | PINE STREET CANAL | VTD980523062 | 09/16/2004 |
| 910 | CLEBURN STREET WELL | NED981499312 | 09/14/2004 |
| 909 | ROSS METALS INC. | TND096070396 | 09/16/2004 |
| 908 | NORTH BELMONT PCE | NCD986187128 | 06/21/2004 |
| 907 | KEYSTONE SANITATION LANDFILL | PAD054142781 | 09/13/2004 |
| 906 | MOSLEY ROAD SANITARY LANDFILL | OKD980620868 | 09/08/2004 |
| 905 | CENTRAL WOOD PRESERVING CO. | LAD008187940 | 09/08/2004 |
| 904 | AIRCRAFT COMPONENTS (D & L SALES) | MI0001119106 | 08/24/2004 |
| 903 | CONRAIL RAIL YARD (ELKHART) | IND000715490 | 07/12/2004 |
| 902 | WOODLAND ROUTE 72 DUMP | NJD980505879 | 08/13/2004 |
| 901 | T.H. AGRICULTURE & NUTRITION CO. | CAD009106220 | 06/24/2004 |
| 900 | SOLITRON MICROWAVE | FLD045459526 | 08/06/2004 |
| 899 | NORTHWEST PIPE & CASING/HALL PROCESS COMPANY | ORD980988307 | 06/04/2004 |
| 898 | SAN FERNANDO VALLEY (AREA 3) | CAD980894984 | 05/20/2004 |
| 897 | BRIO REFINING, INC. | TXD980625453 | 04/28/2004 |
| 896 | TUTU WELLFIELD | VID982272569 | 03/29/2004 |
| 895 | ISLAND CHEMICAL CORP/VIRGIN ISLANDS CHEMICAL CORP. | VID980651095 | 03/24/2004 |
| 894 | SAEGERTOWN INDUSTRIAL AREA | PAD980692487 | 03/15/2004 |
| 893 | SHARKEY LANDFILL | NJD980505762 | 03/09/2004 |
| 892 | WOODLAND ROUTE 532 DUMP | NJD980505887 | 12/31/2003 |
| 891 | STANTON CLEANERS AREA GROUND WATER CONTAMINATION | NYD047650197 | 12/11/2003 |
| 890 | BOARHEAD FARMS | PAD047726161 | 11/10/2003 |
| 889 | BROWN'S BATTERY BREAKING | PAD980831812 | 11/03/2003 |
| 888 | TOMAH MUNICIPAL SANITARY LANDFILL | WID980610307 | 10/16/2003 |
| 887 | CRYSTAL CHEMICAL CO. | TXD990707010 | 10/02/2003 |
| 886 | NASCOLITE CORP. | NJD002362705 | 09/30/2003 |
| 885 | HUNTERSTOWN ROAD | PAD980830897 | 09/30/2003 |
| 884 | CITY OF PERRYTON WELL NO. 2 | TX0001399435 | 09/30/2003 |
| 883 | KERR-MCGEE (RESIDENTIAL AREAS) | ILD980824015 | 09/30/2003 |
| 882 | ALARIC AREA GW PLUME | FLD012978862 | 09/30/2003 |
| 881 | ABERDEEN PESTICIDE DUMPS | NCD980843346 | 09/30/2003 |
| 880 | CONROE CREOSOTING CO. | TXD008091951 | 09/30/2003 |
| 879 | FOREST GLEN MOBILE HOME SUBDIVISION | NYD981560923 | 09/30/2003 |
| 878 | SPRAGUE ROAD GROUND WATER PLUME | TX0001407444 | 09/29/2003 |
| 877 | RODALE MANUFACTURING CO., INC. | PAD981033285 | 09/29/2003 |
| 876 | ORGANIC CHEMICALS, INC. | MID990858003 | 09/29/2003 |
| 875 | BAIRD & MCGUIRE | MAD001041987 | 09/26/2003 |
| 874 | KOPPERS CO., INC. (CHARLESTON PLANT) | SCD980310239 | 09/25/2003 |
| 873 | NAVAL INDUSTRIAL RESERVE ORDNANCE PLANT | MN3170022914 | 09/23/2003 |
| 872 | FRONTIER HARD CHROME, INC. | WAD053614988 | 09/22/2003 |
| 871 | ACE SERVICES | KSD046746731 | 09/22/2003 |
| 870 | DELATTE METALS | LAD052510344 | 09/22/2003 |
| 869 | MALLARD BAY LANDING BULK PLANT | LA0000187518 | 09/18/2003 |
| 868 | ZELLWOOD GROUND WATER CONTAMINATION | FLD049985302 | 09/16/2003 |
| 867 | BYRON SALVAGE YARD | ILD010236230 | 09/16/2003 |
| 866 | W.R. GRACE & CO., INC./WAYNE INTERIM STORAGE SITE (USDOE) | NJ1891837980 | 09/16/2003 |
| 865 | DE REWAL CHEMICAL CO. | NJD980761373 | 09/16/2003 |
| 864 | CLAREMONT POLYCHEMICAL | NYD002044584 | 09/16/2003 |
| 863 | VESTAL WATER SUPPLY WELL 1-1 | NYD980763767 | 09/11/2003 |
| 862 | ROSEN BROTHERS SCRAP YARD/DUMP | NYD982272734 | 09/11/2003 |
| 861 | PETRO-PROCESSORS OF LOUISIANA, INC. | LAD057482713 | 07/31/2003 |
| 860 | ORDNANCE WORKS DISPOSAL AREAS | WVD000850404 | 09/08/2003 |
| 859 | KOPPERS CO., INC. (OROVILLE PLANT) | CAD009112087 | 09/04/2003 |
| 858 | PICILLO FARM | RID980579056 | 09/03/2003 |
| 857 | NEW HANOVER CNTY AIRPORT BURN PIT | NCD981021157 | 08/26/2003 |
| 856 | FOLLANSBEE | WVD004336749 | 07/25/2003 |
| 855 | HOOKER (HYDE PARK) | NYD000831644 | 07/18/2003 |
| 854 | FRANKLIN BURN | NJD986570992 | 07/18/2003 |
| 853 | BATAVIA LANDFILL | NYD980507693 | 07/10/2003 |
| 852 | SHARPE ARMY DEPOT | CA8210020832 | 06/27/2003 |
| 851 | BUCKEYE RECLAMATION | OHD980509657 | 05/14/2003 |
| 850 | VEGA ALTA PUBLIC SUPPLY WELLS | PRD980763775 | 03/25/2003 |
| 849 | ROWE INDUSTRIES GROUND WATER CONTAMINATION | NYD981486954 | 02/25/2003 |
| 848 | SHRIVER'S CORNER | PAD980830889 | 01/07/2003 |
| 847 | NORTH MARKET STREET | WAD000641548 | 12/30/2002 |
| 846 | OSSINEKE GROUND WATER CONTAMINATION | MID980794440 | 09/30/2002 |
| 845 | OLD NAVY DUMP/MANCHESTER LABORATORY (USEPA/NOAA) | WA8680030931 | 09/30/2002 |
| 844 | FORT WAINWRIGHT | AK6210022426 | 09/27/2002 |
| 843 | RHINEHART TIRE FIRE DUMP | VAD980831796 | 09/27/2002 |
| 842 | ARROWHEAD ASSOCIATES, INC./SCOVILL CORP. | VAD042916361 | 09/27/2002 |
| 841 | T.H. AGRICULTURE & NUTRITION CO. (MONTGOMERY PLANT) | ALD007454085 | 09/27/2002 |
| 840 | BRUNSWICK NAVAL AIR STATION | ME8170022018 | 09/27/2002 |
| 839 | AVCO LYCOMING (WILLIAMSPORT DIVISION) | PAD003053709 | 09/27/2002 |
| 838 | PFOHL BROTHERS LANDFILL | NYD980507495 | 09/27/2002 |
| 837 | O'CONNOR CO. | MED980731475 | 09/26/2002 |
Construction Completion No. |
Site Name |
CERCLIS ID |
Construction Completion Date |
| 836 | LAKELAND DISPOSAL SERVICE, INC. | IND064703200 | 09/26/2002 |
| 835 | MICHIGAN DISPOSAL SERVICE (CORK STREET LANDFILL) | MID000775957 | 09/25/2002 |
| 834 | MACGILLIS & GIBBS CO./BELL LUMBER & POLE CO. | MND006192694 | 09/25/2002 |
| 833 | LONE STAR ARMY AMMUNITION PLANT | TX7213821831 | 09/24/2002 |
| 832 | BYRON BARREL & DRUM | NYD980780670 | 09/24/2002 |
| 831 | YORK OIL CO. | NYD000511733 | 09/24/2002 |
| 830 | THERMO-CHEM, INC. | MID044567162 | 09/17/2002 |
| 829 | KERR-MCGEE (REED-KEPPLER PARK) | ILD980824007 | 09/13/2002 |
| 828 | JASCO CHEMICAL CORP. | CAD009103318 | 09/20/2002 |
| 827 | E.I. DU PONT DE NEMOURS & CO., INC. (NEWPORT PIGMENT PLANT LANDFILL) | DED980555122 | 09/19/2002 |
| 826 | MOYERS LANDFILL | PAD980508766 | 09/17/2002 |
| 825 | HOOKER (S AREA) | NYD980651087 | 09/18/2002 |
| 824 | NOVAK SANITARY LANDFILL | PAD079160842 | 09/17/2002 |
| 823 | TELEDYNE WAH CHANG | ORD050955848 | 09/13/2002 |
| 822 | 57TH AND NORTH BROADWAY STREETS SITE | KSD981710247 | 09/10/2002 |
| 821 | DELILAH ROAD | NJD980529002 | 08/29/2002 |
| 820 | SACRAMENTO ARMY DEPOT | CA0210020780 | 08/28/2002 |
| 819 | KOPPERS CO., INC. (TEXARKANA PLANT) | TXD980623904 | 08/20/2002 |
| 818 | ABC ONE HOUR CLEANERS | NCD024644494 | 08/08/2002 |
| 817 | BAXTER/UNION PACIFIC TIE TREATING | WYD061112470 | 07/26/2002 |
| 816 | DOUGLASSVILLE DISPOSAL | PAD002384865 | 07/17/2002 |
| 815 | VOLNEY MUNICIPAL LANDFILL | NYD980509376 | 06/20/2002 |
| 814 | WHITMOYER LABORATORIES | PAD003005014 | 06/06/2002 |
| 813 | OTT/STORY/CORDOVA CHEMICAL CO. | MID060174240 | 05/01/2002 |
| 812 | HALBY CHEMICAL CO. | DED980830954 | 04/22/2002 |
| 811 | AGRICULTURE STREET LANDFILL | LAD981056997 | 04/02/2002 |
| 810 | MICA LANDFILL | WAD980511661 | 02/12/2002 |
| 809 | WINGATE ROAD MUNICIPAL INCINERATOR DUMP | FLD981021470 | 01/04/2002 |
| 808 | SOUTH POINT PLANT | OHD071650592 | 12/31/2001 |
| 807 | JONES SANITATION | NYD980534556 | 12/06/2001 |
| 806 | BENDIX CORP./ALLIED AUTOMOTIVE | MID005107222 | 12/03/2001 |
| 805 | TRI-COUNTY LANDFILL CO./WASTE MANAGEMENT OF ILLINOIS, INC. | ILD048306138 | 11/01/2001 |
| 804 | FCX, INC. (STATESVILLE PLANT) | NCD095458527 | 09/29/2001 |
| 803 | BARKHAMSTED-NEW HARTFORD LANDFILL | CTD980732333 | 09/28/2001 |
| 802 | KIN-BUC LANDFILL | NJD049860836 | 09/28/2001 |
| 801 | POPILE, INC. | ARD008052508 | 09/28/2001 |
| 800 | EAGLE MINE | COD081961518 | 09/17/2001 |
| 799 | GALESBURG/KOPPERS CO. | ILD990817991 | 09/28/2001 |
| 798 | SKINNER LANDFILL | OHD063963714 | 09/27/2001 |
| 797 | TIPPECANOE SANITARY LANDFILL, INC. | IND980997639 | 09/27/2001 |
| 796 | RITARI POST & POLE | MND980904064 | 09/26/2001 |
| 795 | INDUSTRIAL LATEX CORP. | NJD981178411 | 09/27/2001 |
| 794 | SARNEY FARM | NYD980535165 | 09/27/2001 |
| 793 | ROBINTECH, INC./NATIONAL PIPE CO. | NYD002232957 | 09/27/2001 |
| 792 | MONTANA POLE AND TREATING | MTD006230635 | 09/27/2001 |
| 791 | METAMORA LANDFILL | MID980506562 | 09/27/2001 |
| 790 | WASTE MANAGEMENT OF MICHIGAN (HOLLAND LAGOONS) | MID060179587 | 09/26/2001 |
| 789 | SCA INDEPENDENT LANDFILL | MID000724930 | 09/26/2001 |
| 788 | MILL CREEK DUMP | PAD980231690 | 09/26/2001 |
| 787 | DELAWARE CITY PVC PLANT | DED980551667 | 09/26/2001 |
| 786 | KERR-MCGEE CHEMICAL CORP. (SODA SPRINGS PLANT) | IDD041310707 | 09/26/2001 |
| 785 | EASTERN SURPLUS | MED981073711 | 09/25/2001 |
| 784 | CAPE FEAR WOOD PRESERVING | NCD003188828 | 09/25/2001 |
| 783 | SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO. (VISALIA POLEYARD) | CAD980816466 | 09/25/2001 |
| 782 | BANGOR NAVAL SUBMARINE BASE | WA5170027291 | 09/25/2001 |
| 781 | MADISON METROPOLITAN SEWERAGE DISTRICT LAGOONS | WID078934403 | 09/19/2001 |
| 780 | J.H. BAXTER & CO. | CAD000625731 | 09/14/2001 |
| 779 | MONROE AUTO EQUIPMENT CO. (PARAGOULD PIT) | ARD980864110 | 09/19/2001 |
| 778 | BENFIELD INDUSTRIES, INC. | NCD981026479 | 09/19/2001 |
| 777 | LEXINGTON COUNTY LANDFILL AREA | SCD980558043 | 09/19/2001 |
| 776 | BERKLEY PRODUCTS CO. DUMP | PAD980538649 | 09/19/2001 |
| 775 | DUELL & GARDNER LANDFILL | MID980504716 | 08/10/2001 |
| 774 | BUSH VALLEY LANDFILL | MDD980504195 | 08/02/2001 |
| 773 | H.O.D. LANDFILL | ILD980605836 | 06/29/2001 |
| 772 | WOODLAWN COUNTY LANDFILL | MDD980504344 | 06/25/2001 |
| 771 | RED OAK CITY LANDFILL | IAD980632509 | 06/21/2001 |
| 770 | BUTZ LANDFILL | PAD981034705 | 06/20/2001 |
| 769 | WASTE MANAGEMENT OF WISCONSIN, INC. (BROOKFIELD SANITARY LANDFILL) | WID980901235 | 06/15/2001 |
| 768 | OMEGA HILLS NORTH LANDFILL | WID000808568 | 06/15/2001 |
| 767 | ABERDEEN PROVING GROUND (MICHAELSVILLE LANDFILL) | MD3210021355 | 06/11/2001 |
| 766 | SOUTHERN MARYLAND WOOD TREATING | MDD980704852 | 04/23/2001 |
| 765 | PEERLESS PLATING CO. | MID006031348 | 04/05/2001 |
| 764 | WASH KING LAUNDRY | MID980701247 | 03/30/2001 |
| 763 | SHAW AVENUE DUMP | IAD980630560 | 03/30/2001 |
| 762 | LORING AIR FORCE BASE | ME9570024522 | 03/23/2001 |
| 761 | PALERMO WELL FIELD GROUND WATER CONTAMINATION | WA0000026534 | 02/22/2001 |
| 760 | BERKS LANDFILL | PAD000651810 | 12/22/2000 |
| 759 | A.I.W. FRANK/MID-COUNTY MUSTANG | PAD004351003 | 11/08/2000 |
| 758 | MODERN SANITATION LANDFILL | PAD980539068 | 10/20/2000 |
| 757 | V&M/ALBALADEJO | PRD987366101 | 09/29/2000 |
| 756 | SULLIVAN'S LEDGE | MAD980731343 | 09/29/2000 |
| 755 | SACO MUNICIPAL LANDFILL | MED980504393 | 09/29/2000 |
| 754 | DRAKE CHEMICAL | PAD003058047 | 09/29/2000 |
| 753 | JFD ELECTRONICS/CHANNEL MASTER | NCD122263825 | 09/29/2000 |
| 752 | HIDDEN VALLEY LANDFILL (THUN FIELD) | WAD980511539 | 09/28/2000 |
| 751 | TULALIP LANDFILL | WAD980639256 | 09/28/2000 |
| 750 | PEPE FIELD | NJD980529598 | 09/06/2000 |
| 749 | GOULD, INC. | ORD095003687 | 09/28/2000 |
| 748 | REILLY TAR & CHEMICAL CORP. (DOVER PLANT) | OHD980610042 | 09/29/2000 |
| 747 | IONIA CITY LANDFILL | MID980794416 | 09/28/2000 |
| 746 | WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP. (SUNNYVALE PLANT) | CAD001864081 | 09/27/2000 |
| 745 | LUKE AIR FORCE BASE | AZ0570024133 | 09/25/2000 |
| 744 | PEOPLES NATURAL GAS CO. | IAD980852578 | 09/28/2000 |
| 743 | DELAVAN MUNICIPAL WELL #4 | WID980820062 | 09/28/2000 |
| 742 | PENTA WOOD PRODUCTS | WID006176945 | 09/28/2000 |
| 741 | GENERAL ELECTRIC CO/SHEPHERD FARM | NCD079044426 | 09/28/2000 |
| 740 | LIMESTONE ROAD | MDD980691588 | 09/28/2000 |
| 739 | NAVAL AIR DEVELOPMENT CENTER (8 WASTE AREAS) | PA6170024545 | 09/28/2000 |
| 738 | TOBYHANNA ARMY DEPOT | PA5213820892 | 09/28/2000 |
| 737 | AVENUE "E" GROUND WATER CONTAMINATION | MID980791461 | 09/27/2000 |
Construction Completion No. |
Site Name |
CERCLIS ID |
Construction Completion Date |
| 736 | BUTTERWORTH #2 LANDFILL | MID062222997 | 09/27/2000 |
| 735 | SPARTA LANDFILL | MID000268136 | 09/27/2000 |
| 734 | POTTER'S SEPTIC TANK SERVICE PITS | NCD981023260 | 09/27/2000 |
| 733 | DAVIS PARK ROAD TCE | NCD986175644 | 09/27/2000 |
| 732 | BARCELONETA LANDFILL | PRD980509129 | 09/27/2000 |
| 731 | ELLIS PROPERTY | NJD980529085 | 09/27/2000 |
| 730 | NL INDUSTRIES/TARACORP LEAD SMELTER | ILD096731468 | 09/26/2000 |
| 729 | STAUFFER CHEMICAL CO (TAMPA) | FLD004092532 | 09/26/2000 |
| 728 | ST. AUGUSTA SANITARY LANDFILL/ENGEN DUMP | MND981002256 | 09/26/2000 |
| 727 | PEASE AIR FORCE BASE | NH7570024847 | 09/26/2000 |
| 726 | BENNETT STONE QUARRY | IND006418651 | 09/25/2000 |
| 725 | RED PENN SANITATION CO. LANDFILL | KYD981469794 | 09/22/2000 |
| 724 | GREEN RIVER DISPOSAL, INC. | KYD980501076 | 09/22/2000 |
| 723 | CIRCUITRON CORP. | NYD981184229 | 09/22/2000 |
| 722 | MIDWAY LANDFILL | WAD980638910 | 09/21/2000 |
| 721 | MONSANTO CHEMICAL CO. (SODA SPRINGS PLANT) | IDD081830994 | 09/20/2000 |
| 720 | YUMA MARINE CORPS AIR STATION | AZ0971590062 | 09/20/2000 |
| 719 | YAWORSKI WASTE LAGOON | CTD009774969 | 09/20/2000 |
| 718 | WOODSTOCK MUNICIPAL LANDFILL | ILD980605943 | 09/19/2000 |
| 717 | H. BROWN CO., INC. | MID017075136 | 09/19/2000 |
| 716 | DOUGLASS ROAD/UNIROYAL, INC., LANDFILL | IND980607881 | 09/19/2000 |
| 715 | SHELLER-GLOBE CORP. DISPOSAL | IAD980630750 | 09/15/2000 |
| 714 | ELECTRO-COATINGS, INC. | IAD005279039 | 09/14/2000 |
| 713 | MID-AMERICA TANNING CO. | IAD085824688 | 09/12/2000 |
| 712 | NORTH PENN - AREA 12 | PAD057152365 | 09/20/2000 |
| 711 | AT & SF (CLOVIS) | NMD043158591 | 09/20/2000 |
| 710 | FORT DEVENS-SUDBURY TRAINING ANNEX | MAD980520670 | 09/19/2000 |
| 709 | SOUTH 8TH STREET LANDFILL | ARD980496723 | 09/19/2000 |
| 708 | SOUTH CAVALCADE STREET | TXD980810386 | 09/15/2000 |
| 707 | RCA DEL CARIBE | PRD090370537 | 09/06/2000 |
| 706 | PARA-CHEM SOUTHERN, INC. | SCD002601656 | 09/01/2000 |
| 705 | COMMODORE SEMICONDUCTOR GROUP | PAD093730174 | 08/24/2000 |
| 704 | SPRINGFIELD TOWNSHIP DUMP | MID980499966 | 08/25/2000 |
| 703 | STAMINA MILLS, INC. | RID980731442 | 08/09/2000 |
| 702 | CIBA-GEIGY CORP. (MCINTOSH PLANT) | ALD001221902 | 07/19/2000 |
| 701 | PORT WASHINGTON LANDFILL | NYD980654206 | 07/13/2000 |
| 700 | RALPH GRAY TRUCKING CO. | CAD981995947 | 08/31/2000 |
| 699 | MATTIACE PETROCHEMICAL CO., INC. | NYD000512459 | 06/30/2000 |
| 698 | VAN DALE JUNKYARD | OHD980794606 | 07/07/2000 |
| 697 | EAST BETHEL DEMOLITION LANDFILL | MND981088180 | 06/30/2000 |
| 696 | ASBESTOS DUMP | NJD980654149 | 06/30/2000 |
| 695 | FACET ENTERPRISES, INC. | NYD073675514 | 06/30/2000 |
| 694 | NIAGARA COUNTY REFUSE | NYD000514257 | 06/30/2000 |
| 693 | GROVELAND WELLS | MAD980732317 | 06/29/2000 |
| 692 | NAVAL UNDERSEA WARFARE ENGINEERING STATION (4 WASTE AREAS) | WA1170023419 | 06/27/2000 |
| 691 | CITY DISPOSAL CORP. LANDFILL | WID980610646 | 06/23/2000 |
| 690 | H & H INC., BURN PIT | VAD980539878 | 06/15/2000 |
| 689 | KUMMER SANITARY LANDFILL | MND980904049 | 06/22/2000 |
| 688 | GE WIRING DEVICES | PRD090282757 | 06/20/2000 |
| 687 | MADISONVILLE CREOSOTE WORKS | LAD981522998 | 06/16/2000 |
| 686 | AMERICAN CREOSOTE WORKS, INC. (JACKSON PLANT) | TND007018799 | 05/24/2000 |
| 685 | PETROCHEM RECYCLING CORP./EKOTEK PLANT | UTD093119196 | 04/12/2000 |
| 684 | BURGESS BROTHERS LANDFILL | VTD003965415 | 03/31/2000 |
| 683 | ICG ISELIN RAILROAD YARD | TND987767795 | 03/29/2000 |
| 682 | CHEMICAL SALES CO. | COD007431620 | 03/27/2000 |
| 681 | CARROLL & DUBIES SEWAGE DISPOSAL | NYD010968014 | 03/20/2000 |
| 680 | POWELL ROAD LANDFILL | OHD000382663 | 02/25/2000 |
| 679 | SCRAP PROCESSING CO., INC. | WID046536785 | 02/24/2000 |
| 678 | PETOSKEY MUNICIPAL WELL FIELD | MID006013049 | 02/18/2000 |
| 677 | BETTER BRITE PLATING CO. CHROME AND ZINC SHOPS | WIT560010118 | 02/08/2000 |
| 676 | REILLY TAR & CHEMICAL CORP. (INDIANAPOLIS PLANT) | IND000807107 | 12/16/1999 |
| 675 | SAUNDERS SUPPLY CO. | VAD003117389 | 12/17/1999 |
| 674 | RECTICON/ALLIED STEEL CORP. | PAD002353969 | 12/14/1999 |
| 673 | TONOLLI CORP. | PAD073613663 | 12/13/1999 |
| 672 | UNITED SCRAP LEAD CO., INC. | OHD018392928 | 12/10/1999 |
| 671 | ARCANUM IRON & METAL | OHD017506171 | 12/09/1999 |
| 670 | UNITED CREOSOTING CO. | TXD980745574 | 09/30/1999 |
| 669 | PAGEL'S PIT | ILD980606685 | 09/30/1999 |
| 668 | C & D RECYCLING | PAD021449244 | 09/30/1999 |
| 667 | PASLEY SOLVENTS & CHEMICALS, INC. | NYD991292004 | 09/30/1999 |
| 666 | GEMS LANDFILL | NJD980529192 | 09/30/1999 |
| 665 | COMMENCEMENT BAY, SOUTH TACOMA CHANNEL | WAD980726301 | 09/29/1999 |
| 664 | WRIGHT-PATTERSON AIR FORCE BASE | OH7571724312 | 09/29/1999 |
| 663 | MARTIN-MARIETTA, SODYECO, INC. | NCD001810365 | 09/29/1999 |
| 662 | LOVE CANAL | NYD000606947 | 09/29/1999 |
| 661 | COAKLEY LANDFILL | NHD064424153 | 09/29/1999 |
| 660 | CENTRALIA MUNICIPAL LANDFILL | WAD980836662 | 09/28/1999 |
| 659 | INDUSTRIAL WASTE PROCESSING | CAD980736284 | 09/28/1999 |
| 658 | QUALITY PLATING | MOD980860555 | 09/28/1999 |
| 657 | LAUER I SANITARY LANDFILL | WID058735994 | 09/28/1999 |
| 656 | CANNELTON INDUSTRIES, INC. | MID980678627 | 09/28/1999 |
| 655 | ALBION-SHERIDAN TOWNSHIP LANDFILL | MID980504450 | 09/28/1999 |
| 654 | ILADA ENERGY CO. | ILD980996789 | 09/28/1999 |
| 653 | DORNEY ROAD LANDFILL | PAD980508832 | 09/28/1999 |
| 652 | STRASBURG LANDFILL | PAD000441337 | 09/27/1999 |
| 651 | LINDANE DUMP | PAD980712798 | 09/27/1999 |
| 650 | AUSTIN AVENUE RADIATION SITE | PAD987341716 | 09/27/1999 |
| 649 | SHERWOOD MEDICAL CO. | NED084626100 | 09/24/1999 |
| 648 | HERCULES 009 LANDFILL | GAD980556906 | 09/24/1999 |
| 647 | OHIO RIVER PARK | PAD980508816 | 09/22/1999 |
| 646 | NATIONAL PRESTO INDUSTRIES, INC. | WID006196174 | 09/21/1999 |
| 645 | WAITE PARK WELLS | MND981002249 | 09/21/1999 |
| 644 | ELECTROVOICE | MID005068143 | 09/21/1999 |
| 643 | ELLSWORTH AIR FORCE BASE | SD2571924644 | 09/10/1999 |
| 642 | FULTON TERMINALS | NYD980593099 | 09/27/1999 |
| 641 | EWAN PROPERTY | NJD980761365 | 09/27/1999 |
| 640 | BANGOR ORDNANCE DISPOSAL (USNAVY) | WA7170027265 | 09/23/1999 |
| 639 | CLEVELAND MILL | NMD981155930 | 09/23/1999 |
| 638 | TOWNSEND SAW CHAIN CO. | SCD980558050 | 09/23/1999 |
| 637 | AGRICO CHEMICAL CO. | FLD980221857 | 09/23/1999 |