| California (94 Sites) |
| Site Name | City | CERCLIS ID |
Final Listing Date | Federal Facility Indicator |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | SUNNYVALE | CAD048634059 | 06/10/1986 | No |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. (BUILDING 915) | SUNNYVALE | CAT080034234 | 08/30/1990 | No |
| AEROJET GENERAL CORP. | RANCHO CORDOVA | CAD980358832 | 09/08/1983 | No |
| ALAMEDA NAVAL AIR STATION | ALAMEDA | CA2170023236 | 07/22/1999 | Yes |
| ALARK HARD CHROME | RIVERSIDE | CAD098229214 | 12/01/2000 | No |
| AMCO CHEMICAL | OAKLAND | CA0001576081 | 09/29/2003 | No |
| APPLIED MATERIALS | SANTA CLARA | CAD042728840 | 07/22/1987 | No |
| ATLAS ASBESTOS MINE | COALINGA | CAD980496863 | 09/21/1984 | No |
| B.F. GOODRICH | RIALTO | CAN000905945 | 09/23/2009 | No |
| BARSTOW MARINE CORPS LOGISTICS BASE | BARSTOW | CA8170024261 | 11/21/1989 | Yes |
| BECKMAN INSTRUMENTS (PORTERVILLE PLANT) | PORTERVILLE | CAD048645444 | 06/10/1986 | No |
| BROWN & BRYANT, INC. (ARVIN PLANT) | ARVIN | CAD052384021 | 10/04/1989 | No |
| CAMP PENDLETON MARINE CORPS BASE | CAMP PENDLETON | CA2170023533 | 11/21/1989 | Yes |
| CASMALIA RESOURCES | CASMALIA | CAD020748125 | 09/13/2001 | No |
| CASTLE AIR FORCE BASE (6 AREAS) | MERCED | CA3570024551 | 07/22/1987 | Yes |
| COAST WOOD PRESERVING | UKIAH | CAD063015887 | 09/08/1983 | No |
| CONCORD NAVAL WEAPONS STATION | CONCORD | CA7170024528 | 12/16/1994 | Yes |
| COOPER DRUM CO. | SOUTH GATE | CAD055753370 | 06/14/2001 | No |
| CRAZY HORSE SANITARY LANDFILL | SALINAS | CAD980498455 | 08/30/1990 | No |
| CTS PRINTEX, INC. | MOUNTAIN VIEW | CAD009212838 | 02/21/1990 | No |
| DEL AMO | LOS ANGELES | CAD029544731 | 09/05/2002 | No |
| EDWARDS AIR FORCE BASE | EDWARDS AFB | CA1570024504 | 08/30/1990 | Yes |
| EL TORO MARINE CORPS AIR STATION | EL TORO | CA6170023208 | 02/21/1990 | Yes |
| FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORP. (MOUNTAIN VIEW PLANT) | MOUNTAIN VIEW | CAD095989778 | 02/11/1991 | No |
| FAIRCHILD SEMICONDUCTOR CORP. (SOUTH SAN JOSE PLANT) | SAN JOSE | CAD097012298 | 10/04/1989 | No |
| FORT ORD | MARINA | CA7210020676 | 02/21/1990 | Yes |
| FRESNO MUNICIPAL SANITARY LANDFILL | FRESNO | CAD980636914 | 10/04/1989 | No |
| FRONTIER FERTILIZER | DAVIS | CAD071530380 | 05/31/1994 | No |
| GEORGE AIR FORCE BASE | VICTORVILLE | CA2570024453 | 02/21/1990 | Yes |
| HALACO ENGINEERING CO | OXNARD | CAD009688052 | 09/19/2007 | No |
| HEWLETT-PACKARD (620-640 PAGE MILL ROAD) | PALO ALTO | CAD980884209 | 02/21/1990 | No |
| INDUSTRIAL WASTE PROCESSING | FRESNO | CAD980736284 | 08/30/1990 | No |
| INTEL CORP. (MOUNTAIN VIEW PLANT) | MOUNTAIN VIEW | CAD061620217 | 06/10/1986 | No |
| INTEL CORP. (SANTA CLARA III) | SANTA CLARA | CAT000612184 | 06/10/1986 | No |
| INTEL MAGNETICS | SANTA CLARA | CAD092212497 | 06/10/1986 | No |
| INTERSIL INC./SIEMENS COMPONENTS | CUPERTINO | CAD041472341 | 08/30/1990 | No |
| IRON MOUNTAIN MINE | REDDING | CAD980498612 | 09/08/1983 | No |
| J.H. BAXTER & CO. | WEED | CAD000625731 | 10/04/1989 | No |
| JASCO CHEMICAL CORP. | MOUNTAIN VIEW | CAD009103318 | 10/04/1989 | No |
| JET PROPULSION LABORATORY (NASA) | PASADENA | CA9800013030 | 10/14/1992 | Yes |
| KLAU/BUENA VISTA MINE | PASO ROBLES | CA1141190578 | 04/19/2006 | No |
| KOPPERS CO., INC. (OROVILLE PLANT) | OROVILLE | CAD009112087 | 09/21/1984 | No |
| LABORATORY FOR ENERGY-RELATED HEALTH RESEARCH/OLD CAMPUS LANDFILL (USDOE) | DAVIS | CA2890190000 | 05/31/1994 | Yes |
| LAVA CAP MINE | NEVADA CITY | CAD983618893 | 01/19/1999 | No |
| LAWRENCE LIVERMORE NATL LAB (SITE 300) (USDOE) | TRACY | CA2890090002 | 08/30/1990 | Yes |
| LAWRENCE LIVERMORE NATL LAB, MAIN SITE (USDOE) | LIVERMORE | CA2890012584 | 07/22/1987 | Yes |
| LEVIATHAN MINE | MARKLEEVILLE | CAD980673685 | 05/11/2000 | No |
| LORENTZ BARREL & DRUM CO. | SAN JOSE | CAD029295706 | 10/04/1989 | No |
| MARCH AIR FORCE BASE | RIVERSIDE | CA4570024527 | 11/21/1989 | Yes |
| MATHER AIR FORCE BASE (AC&W DISPOSAL SITE) | MATHER | CA8570024143 | 07/22/1987 | Yes |
| MCCLELLAN AIR FORCE BASE (GROUND WATER CONTAMINATION) | MCCLELLAN AFB | CA4570024337 | 07/22/1987 | Yes |
| MCCOLL | FULLERTON | CAD980498695 | 09/08/1983 | No |
| MCCORMICK & BAXTER CREOSOTING CO. | STOCKTON | CAD009106527 | 10/14/1992 | No |
| MGM BRAKES | CLOVERDALE | CAD000074120 | 09/08/1983 | No |
| MODESTO GROUND WATER CONTAMINATION | MODESTO | CAD981997752 | 03/31/1989 | No |
| MOFFETT NAVAL AIR STATION | MOFFETT FIELD | CA2170090078 | 07/22/1987 | Yes |
| MONOLITHIC MEMORIES | SUNNYVALE | CAD049236201 | 07/22/1987 | No |
| MONTROSE CHEMICAL CORP. | TORRANCE | CAD008242711 | 10/04/1989 | No |
| NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP. | SANTA CLARA | CAD041472986 | 07/22/1987 | No |
| NEWMARK GROUND WATER CONTAMINATION | SAN BERNARDINO | CAD981434517 | 03/31/1989 | No |
| NORTON AIR FORCE BASE (LNDFLL #2) | SAN BERNARDINO | CA4570024345 | 07/22/1987 | Yes |
| OMEGA CHEMICAL CORPORATION | WHITTIER | CAD042245001 | 01/19/1999 | No |
| OPERATING INDUSTRIES, INC., LANDFILL | MONTEREY PARK | CAT080012024 | 06/10/1986 | No |
| PACIFIC COAST PIPE LINES | FILLMORE | CAD980636781 | 10/04/1989 | No |
| PEMACO MAYWOOD | MAYWOOD | CAD980737092 | 01/19/1999 | No |
| PURITY OIL SALES, INC. | MALAGA | CAD980736151 | 09/08/1983 | No |
| RAYTHEON CORP. | MOUNTAIN VIEW | CAD009205097 | 06/10/1986 | No |
| RIVERBANK ARMY AMMUNITION PLANT | RIVERBANK | CA7210020759 | 02/21/1990 | Yes |
| SACRAMENTO ARMY DEPOT | SACRAMENTO | CA0210020780 | 07/22/1987 | Yes |
| SAN FERNANDO VALLEY (AREA 1) | NORTH HOLLYWOOD | CAD980894893 | 06/10/1986 | No |
| SAN FERNANDO VALLEY (AREA 2) | GLENDALE | CAD980894901 | 06/10/1986 | No |
| SAN FERNANDO VALLEY (AREA 4) | LOS ANGELES | CAD980894976 | 06/10/1986 | No |
| SAN GABRIEL VALLEY (AREA 1) | EL MONTE | CAD980677355 | 05/08/1984 | No |
| SAN GABRIEL VALLEY (AREA 2) | BALDWIN PARK | CAD980818512 | 05/08/1984 | No |
| SAN GABRIEL VALLEY (AREA 3) | ALHAMBRA | CAD980818579 | 05/08/1984 | No |
| SAN GABRIEL VALLEY (AREA 4) | LA PUENTE | CAD980817985 | 05/08/1984 | No |
| SELMA TREATING CO. | SELMA | CAD029452141 | 09/08/1983 | No |
| SHARPE ARMY DEPOT | LATHROP | CA8210020832 | 07/22/1987 | Yes |
| SOLA OPTICAL USA, INC. | PETALUMA | CAD981171523 | 02/21/1990 | No |
| SOUTH BAY ASBESTOS AREA | ALVISO | CAD980894885 | 06/10/1986 | No |
| SPECTRA-PHYSICS, INC. | MOUNTAIN VIEW | CAD009138488 | 02/11/1991 | No |
| STRINGFELLOW | MIRA LOMA | CAT080012826 | 09/08/1983 | No |
| SULPHUR BANK MERCURY MINE | CLEAR LAKE | CAD980893275 | 08/30/1990 | No |
| SYNERTEK, INC. (BUILDING 1) | SANTA CLARA | CAD990832735 | 10/04/1989 | No |
| TELEDYNE SEMICONDUCTOR | MOUNTAIN VIEW | CAD009111444 | 07/22/1987 | No |
| TRACY DEFENSE DEPOT (USARMY) | TRACY | CA4971520834 | 08/30/1990 | Yes |
| TRAVIS AIR FORCE BASE | TRAVIS AFB | CA5570024575 | 11/21/1989 | Yes |
| TREASURE ISLAND NAVAL STATION-HUNTERS POINT ANNEX | SAN FRANCISCO | CA1170090087 | 11/21/1989 | Yes |
| TRW MICROWAVE, INC (BUILDING 825) | SUNNYVALE | CAD009159088 | 02/21/1990 | No |
| UNITED HECKATHORN CO. | RICHMOND | CAD981436363 | 03/14/1990 | No |
| VALLEY WOOD PRESERVING, INC. | TURLOCK | CAD063020143 | 03/31/1989 | No |
| WASTE DISPOSAL, INC. | SANTA FE SPRINGS | CAD980884357 | 07/22/1987 | No |
| WATKINS-JOHNSON CO. (STEWART DIVISION PLANT) | SCOTTS VALLEY | CAD980893234 | 08/30/1990 | No |
| WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP. (SUNNYVALE PLANT) | SUNNYVALE | CAD001864081 | 06/10/1986 | No |
| Michigan (65 Sites) |
| Site Name | City | CERCLIS ID |
Final Listing Date | Federal Facility Indicator |
| ADAM'S PLATING | LANSING | MID006522791 | 03/31/1989 | No |
| AIRCRAFT COMPONENTS (D & L SALES) | BENTON HARBOR | MI0001119106 | 06/17/1996 | No |
| ALBION-SHERIDAN TOWNSHIP LANDFILL | ALBION | MID980504450 | 10/04/1989 | No |
| ALLIED PAPER, INC./PORTAGE CREEK/KALAMAZOO RIVER | KALAMAZOO | MID006007306 | 08/30/1990 | No |
| AMERICAN ANODCO, INC. | IONIA | MID006029102 | 03/31/1989 | No |
| AUTO ION CHEMICALS, INC. | KALAMAZOO | MID980794382 | 09/08/1983 | No |
| BARRELS, INC. | LANSING | MID017188673 | 10/04/1989 | No |
| BENDIX CORP./ALLIED AUTOMOTIVE | ST. JOSEPH | MID005107222 | 02/21/1990 | No |
| BOFORS NOBEL, INC. | MUSKEGON | MID006030373 | 03/31/1989 | No |
| BURROWS SANITATION | HARTFORD | MID980410617 | 09/21/1984 | No |
| BUTTERWORTH #2 LANDFILL | GRAND RAPIDS | MID062222997 | 09/08/1983 | No |
| CANNELTON INDUSTRIES, INC. | SAULT STE MARIE | MID980678627 | 08/30/1990 | No |
| CHEM CENTRAL | WYOMING TOWNSHIP | MID980477079 | 09/08/1983 | No |
| CLARE WATER SUPPLY | CLARE | MID980002273 | 09/21/1984 | No |
| DUELL & GARDNER LANDFILL | DALTON TOWNSHIP | MID980504716 | 09/08/1983 | No |
| ELECTROVOICE | BUCHANAN | MID005068143 | 09/21/1984 | No |
| FOREST WASTE PRODUCTS | OTISVILLE | MID980410740 | 09/08/1983 | No |
| G&H LANDFILL | UTICA | MID980410823 | 09/08/1983 | No |
| GRAND TRAVERSE OVERALL SUPPLY CO. | GREILICKVILLE | MID017418559 | 09/08/1983 | No |
| GRATIOT COUNTY LANDFILL | ST. LOUIS | MID980506281 | 09/08/1983 | No |
| H. BROWN CO., INC. | GRAND RAPIDS | MID017075136 | 06/10/1986 | No |
| HEDBLUM INDUSTRIES | OSCODA | MID980794408 | 09/08/1983 | No |
| HI-MILL MANUFACTURING CO. | HIGHLAND | MID005341714 | 02/21/1990 | No |
| IONIA CITY LANDFILL | IONIA | MID980794416 | 09/08/1983 | No |
| J & L LANDFILL | ROCHESTER HILLS | MID980609440 | 03/31/1989 | No |
| K&L AVENUE LANDFILL | OSHTEMO TOWNSHIP | MID980506463 | 09/08/1983 | No |
| KAYDON CORP. | MUSKEGON | MID006016703 | 02/21/1990 | No |
| KENTWOOD LANDFILL | KENTWOOD | MID000260281 | 09/08/1983 | No |
| KYSOR INDUSTRIAL CORP. | CADILLAC | MID043681840 | 10/04/1989 | No |
| LIQUID DISPOSAL, INC. | UTICA | MID067340711 | 09/08/1983 | No |
| MCGRAW EDISON CORP. | ALBION | MID005339676 | 09/08/1983 | No |
| METAMORA LANDFILL | METAMORA | MID980506562 | 09/21/1984 | No |
| MICHIGAN DISPOSAL SERVICE (CORK STREET LANDFILL) | KALAMAZOO | MID000775957 | 02/21/1990 | No |
| MOTOR WHEEL, INC. | LANSING TOWNSHIP | MID980702989 | 06/10/1986 | No |
| MUSKEGON CHEMICAL CO. | WHITEHALL | MID072569510 | 02/21/1990 | No |
| NORTH BRONSON INDUSTRIAL AREA | BRONSON | MID005480900 | 06/10/1986 | No |
| NORTHERNAIRE PLATING | CADILLAC | MID020883609 | 09/08/1983 | No |
| ORGANIC CHEMICALS, INC. | GRANDVILLE | MID990858003 | 09/08/1983 | No |
| OTT/STORY/CORDOVA CHEMICAL CO. | DALTON TOWNSHIP | MID060174240 | 09/08/1983 | No |
| PACKAGING CORP. OF AMERICA | FILER CITY | MID980794747 | 09/08/1983 | No |
| PARSONS CHEMICAL WORKS, INC. | GRAND LEDGE | MID980476907 | 03/31/1989 | No |
| PEERLESS PLATING CO. | MUSKEGON | MID006031348 | 08/30/1990 | No |
| PETOSKEY MUNICIPAL WELL FIELD | PETOSKEY | MID006013049 | 09/08/1983 | No |
| RASMUSSEN'S DUMP | BRIGHTON | MID095402210 | 09/08/1983 | No |
| ROCKWELL INTERNATIONAL CORP. (ALLEGAN PLANT) | ALLEGAN | MID006028062 | 07/22/1987 | No |
| ROSE TOWNSHIP DUMP | ROSE TOWNSHIP | MID980499842 | 09/08/1983 | No |
| ROTO-FINISH CO., INC. | KALAMAZOO | MID005340088 | 06/10/1986 | No |
| SCA INDEPENDENT LANDFILL | MUSKEGON HEIGHTS | MID000724930 | 09/08/1983 | No |
| SHIAWASSEE RIVER | HOWELL | MID980794473 | 09/08/1983 | No |
| SOUTH MACOMB DISPOSAL AUTHORITY (LANDFILLS #9 AND #9A) | MACOMB TOWNSHIP | MID069826170 | 06/10/1986 | No |
| SOUTHWEST OTTAWA COUNTY LANDFILL | PARK TOWNSHIP | MID980608780 | 09/08/1983 | No |
| SPARTA LANDFILL | SPARTA TOWNSHIP | MID000268136 | 09/08/1983 | No |
| SPARTAN CHEMICAL CO. | WYOMING | MID079300125 | 09/08/1983 | No |
| SPIEGELBERG LANDFILL | GREEN OAK TOWNSHIP | MID980794481 | 09/08/1983 | No |
| SPRINGFIELD TOWNSHIP DUMP | DAVISBURG | MID980499966 | 09/08/1983 | No |
| STATE DISPOSAL LANDFILL, INC. | GRAND RAPIDS | MID980609341 | 02/21/1990 | No |
| STURGIS MUNICIPAL WELLS | STURGIS | MID980703011 | 09/21/1984 | No |
| TAR LAKE | MANCELONA TOWNSHIP | MID980794655 | 09/08/1983 | No |
| THERMO-CHEM, INC. | MUSKEGON | MID044567162 | 06/10/1986 | No |
| TORCH LAKE | HOUGHTON COUNTY | MID980901946 | 06/10/1986 | No |
| U.S. AVIEX | HOWARD TOWNSHIP | MID980794556 | 09/08/1983 | No |
| VELSICOL CHEMICAL CORP. (MICHIGAN) | ST. LOUIS | MID000722439 | 09/08/1983 | No |
| VERONA WELL FIELD | BATTLE CREEK | MID980793806 | 09/08/1983 | No |
| WASH KING LAUNDRY | PLEASANT PLAINS TWP | MID980701247 | 09/08/1983 | No |
| WASTE MANAGEMENT OF MICHIGAN (HOLLAND LAGOONS) | HOLLAND | MID060179587 | 06/10/1986 | No |
| New Jersey (112 Sites) |
| Site Name | City | CERCLIS ID |
Final Listing Date | Federal Facility Indicator |
| A. O. POLYMER | SPARTA TOWNSHIP | NJD030253355 | 09/08/1983 | No |
| AMERICAN CYANAMID CO | BOUND BROOK | NJD002173276 | 09/08/1983 | No |
| ASBESTOS DUMP | MILLINGTON | NJD980654149 | 09/08/1983 | No |
| ATLANTIC RESOURCES | SAYREVILLE | NJD981558430 | 09/05/2002 | No |
| BOG CREEK FARM | HOWELL TOWNSHIP | NJD063157150 | 09/08/1983 | No |
| BRICK TOWNSHIP LANDFILL | BRICK TOWNSHIP | NJD980505176 | 09/08/1983 | No |
| BRIDGEPORT RENTAL & OIL SERVICES | BRIDGEPORT | NJD053292652 | 09/08/1983 | No |
| BROOK INDUSTRIAL PARK | BOUND BROOK | NJD078251675 | 10/04/1989 | No |
| BURNT FLY BOG | MARLBORO TOWNSHIP | NJD980504997 | 09/08/1983 | No |
| CALDWELL TRUCKING CO. | FAIRFIELD | NJD048798953 | 09/08/1983 | No |
| CHEMICAL CONTROL | ELIZABETH | NJD000607481 | 09/08/1983 | No |
| CHEMICAL INSECTICIDE CORP. | EDISON TOWNSHIP | NJD980484653 | 08/30/1990 | No |
| CHEMICAL LEAMAN TANK LINES, INC. | BRIDGEPORT | NJD047321443 | 09/21/1984 | No |
| CHEMSOL, INC. | PISCATAWAY | NJD980528889 | 09/08/1983 | No |
| CIBA-GEIGY CORP. | TOMS RIVER | NJD001502517 | 09/08/1983 | No |
| CINNAMISON TOWNSHIP (BLOCK 702) GROUND WATER CONTAMINATION | CINNAMINSON TOWNSHIP | NJD980785638 | 06/10/1986 | No |
| COMBE FILL SOUTH LANDFILL | CHESTER TOWNSHIP | NJD094966611 | 09/08/1983 | No |
| CORNELL DUBILIER ELECTRONICS INC. | SOUTH PLAINFIELD | NJD981557879 | 07/28/1998 | No |
| COSDEN CHEMICAL COATINGS CORP. | BEVERLY | NJD000565531 | 07/22/1987 | No |
| CPS/MADISON INDUSTRIES | OLD BRIDGE TOWNSHIP | NJD002141190 | 09/08/1983 | No |
| CROWN VANTAGE LANDFILL | ALEXANDRIA TOWNSHIP | NJN000204492 | 04/27/2005 | No |
| CURCIO SCRAP METAL, INC. | SADDLE BROOK TWP | NJD011717584 | 07/22/1987 | No |
| CURTIS SPECIALTY PAPERS, INC. | MILFORD | NJD057143984 | 09/23/2009 | No |
| D'IMPERIO PROPERTY | HAMILTON TOWNSHIP | NJD980529416 | 09/08/1983 | No |
| DAYCO CORP./L.E CARPENTER CO. | WHARTON BOROUGH | NJD002168748 | 07/22/1987 | No |
| DE REWAL CHEMICAL CO. | KINGWOOD TOWNSHIP | NJD980761373 | 09/21/1984 | No |
| DIAMOND ALKALI CO. | NEWARK | NJD980528996 | 09/21/1984 | No |
| DIAMOND HEAD OIL REFINERY DIV. | KEARNY | NJD092226000 | 09/05/2002 | No |
| DOVER MUNICIPAL WELL 4 | DOVER TOWNSHIP | NJD980654131 | 09/08/1983 | No |
| ELLIS PROPERTY | EVESHAM TOWNSHIP | NJD980529085 | 09/08/1983 | No |
| EMMELL'S SEPTIC LANDFILL | GALLOWAY TOWNSHIP | NJD980772727 | 07/22/1999 | No |
| EVOR PHILLIPS LEASING | OLD BRIDGE TOWNSHIP | NJD980654222 | 09/08/1983 | No |
| EWAN PROPERTY | SHAMONG TOWNSHIP | NJD980761365 | 09/21/1984 | No |
| FAIR LAWN WELL FIELD | FAIR LAWN | NJD980654107 | 09/08/1983 | No |
| FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION TECHNICAL CENTER (USDOT) | ATLANTIC COUNTY | NJ9690510020 | 08/30/1990 | Yes |
| FEDERAL CREOSOTE | MANVILLE | NJ0001900281 | 01/19/1999 | No |
| FORT DIX (LANDFILL SITE) | PEMBERTON TOWNSHIP | NJ2210020275 | 07/22/1987 | Yes |
| FRANKLIN BURN | FRANKLIN TOWNSHIP | NJD986570992 | 06/17/1996 | No |
| FRIED INDUSTRIES | EAST BRUNSWICK TOWNSHIP | NJD041828906 | 06/10/1986 | No |
| GARDEN STATE CLEANERS CO. | MINOTOLA | NJD053280160 | 03/31/1989 | No |
| GEMS LANDFILL | GLOUCESTER TOWNSHIP | NJD980529192 | 09/08/1983 | No |
| GLOBAL SANITARY LANDFILL | OLD BRIDGE TOWNSHIP | NJD063160667 | 03/31/1989 | No |
| GOOSE FARM | PLUMSTEAD TOWNSHIP | NJD980530109 | 09/08/1983 | No |
| HELEN KRAMER LANDFILL | MANTUA TOWNSHIP | NJD980505366 | 09/08/1983 | No |
| HERCULES, INC. (GIBBSTOWN PLANT) | GIBBSTOWN | NJD002349058 | 09/08/1983 | No |
| HIGGINS DISPOSAL | KINGSTON | NJD053102232 | 08/30/1990 | No |
| HIGGINS FARM | FRANKLIN TOWNSHIP | NJD981490261 | 03/31/1989 | No |
| HORSESHOE ROAD | SAYREVILLE | NJD980663678 | 09/29/1995 | No |
| ICELAND COIN LAUNDRY AREA GW PLUME | VINELAND | NJ0001360882 | 10/22/1999 | No |
| IMPERIAL OIL CO., INC./CHAMPION CHEMICALS | MORGANVILLE | NJD980654099 | 09/08/1983 | No |
| JIS LANDFILL | JAMESBURG/S. BRUNSWIC | NJD097400998 | 09/08/1983 | No |
| KAUFFMAN & MINTEER, INC. | SPRINGFIELD TWP(JOBSTOWN) | NJD002493054 | 03/31/1989 | No |
| KIN-BUC LANDFILL | EDISON TOWNSHIP | NJD049860836 | 09/08/1983 | No |
| KING OF PRUSSIA | WINSLOW TOWNSHIP | NJD980505341 | 09/08/1983 | No |
| LANDFILL & DEVELOPMENT CO. | MOUNT HOLLY | NJD048044325 | 09/21/1984 | No |
| LANG PROPERTY | PEMBERTON TOWNSHIP | NJD980505382 | 09/08/1983 | No |
| LCP CHEMICALS INC. | LINDEN | NJD079303020 | 07/28/1998 | No |
| LIGHTMAN DRUM COMPANY | WINSLOW TOWNSHIP | NJD014743678 | 10/22/1999 | No |
| LIPARI LANDFILL | PITMAN | NJD980505416 | 09/08/1983 | No |
| LONE PINE LANDFILL | FREEHOLD TOWNSHIP | NJD980505424 | 09/08/1983 | No |
| MARTIN AARON, INC. | CAMDEN | NJD014623854 | 07/22/1999 | No |
| MATTEO & SONS INC. | THOROFARE | NJD011770013 | 09/27/2006 | No |
| MAYWOOD CHEMICAL CO. | MAYWOOD/ROCHELLE PARK | NJD980529762 | 09/08/1983 | No |
| MCGUIRE AIR FORCE BASE #1 | WRIGHTSTOWN | NJ0570024018 | 10/22/1999 | Yes |
| METALTEC/AEROSYSTEMS | FRANKLIN BOROUGH | NJD002517472 | 09/08/1983 | No |
| MIDDLESEX SAMPLING PLANT (USDOE) | MIDDLESEX | NJ0890090012 | 01/19/1999 | Yes |
| MONITOR DEVICES, INC./INTERCIRCUITS, INC. | WALL TOWNSHIP | NJD980529408 | 06/10/1986 | No |
| MONTGOMERY TOWNSHIP HOUSING DEVELOPMENT | MONTGOMERY TOWNSHIP | NJD980654164 | 09/08/1983 | No |
| MYERS PROPERTY | FRANKLIN TOWNSHIP | NJD980654198 | 09/08/1983 | No |
| NASCOLITE CORP. | MILLVILLE | NJD002362705 | 09/21/1984 | No |
| NAVAL AIR ENGINEERING CENTER | LAKEHURST | NJ7170023744 | 07/22/1987 | Yes |
| NAVAL WEAPONS STATION EARLE (SITE A) | COLTS NECK | NJ0170022172 | 08/30/1990 | Yes |
| NL INDUSTRIES | PEDRICKTOWN (OLDMANS TOWN | NJD061843249 | 09/08/1983 | No |
| PICATINNY ARSENAL (USARMY) | ROCKAWAY TOWNSHIP | NJ3210020704 | 02/21/1990 | Yes |
| PJP LANDFILL | JERSEY CITY | NJD980505648 | 09/08/1983 | No |
| POHATCONG VALLEY GROUND WATER CONTAMINATION | WARREN COUNTY | NJD981179047 | 03/31/1989 | No |
| PRICE LANDFILL | PLEASANTVILLE | NJD070281175 | 09/08/1983 | No |
| PUCHACK WELL FIELD | PENNSAUKEN TOWNSHIP | NJD981084767 | 03/06/1998 | No |
| QUANTA RESOURCES | EDGEWATER | NJD000606442 | 09/05/2002 | No |
| RADIATION TECHNOLOGY, INC. | ROCKAWAY TOWNSHIP | NJD047684451 | 09/21/1984 | No |
| RARITAN BAY SLAG | OLD BRIDGE TOWNSHIP/SAYRE | NJN000206276 | 11/04/2009 | No |
| REICH FARMS | PLEASANT PLAINS | NJD980529713 | 09/08/1983 | No |
| RINGWOOD MINES/LANDFILL | RINGWOOD BOROUGH | NJD980529739 | 09/08/1983 | No |
| ROCKAWAY BOROUGH WELL FIELD | ROCKAWAY TOWNSHIP | NJD980654115 | 09/08/1983 | No |
| ROCKAWAY TOWNSHIP WELLS | ROCKAWAY TOWNSHIP | NJD980654214 | 09/08/1983 | No |
| ROCKY HILL MUNICIPAL WELL | ROCKY HILL BOROUGH | NJD980654156 | 09/08/1983 | No |
| ROEBLING STEEL CO. | FLORENCE | NJD073732257 | 09/08/1983 | No |
| ROLLING KNOLLS LF | GREEN VILLAGE | NJD980505192 | 09/29/2003 | No |
| SAYREVILLE LANDFILL | SAYREVILLE | NJD980505754 | 09/08/1983 | No |
| SCIENTIFIC CHEMICAL PROCESSING | CARLSTADT | NJD070565403 | 09/08/1983 | No |
| SHARKEY LANDFILL | PARSIPPANY, TROY HLS | NJD980505762 | 09/08/1983 | No |
| SHERWIN-WILLIAMS/HILLIARDS CREEK | GIBBSBORO | NJD980417976 | 03/19/2008 | No |
| SHIELDALLOY CORP. | NEWFIELD BOROUGH | NJD002365930 | 09/21/1984 | No |
| SOUTH JERSEY CLOTHING CO. | MINOTOLA | NJD980766828 | 10/04/1989 | No |
| STANDARD CHLORINE CHEM CO INC | KEARNY | NJD002175057 | 09/19/2007 | No |
| SWOPE OIL & CHEMICAL CO. | PENNSAUKEN TOWNSHIP | NJD041743220 | 09/08/1983 | No |
| SYNCON RESINS | SOUTH KEARNY | NJD064263817 | 09/08/1983 | No |
| U.S. RADIUM CORP. | ORANGE | NJD980654172 | 09/08/1983 | No |
| UNITED STATES AVENUE BURN | GIBBSBORO | NJ0001120799 | 07/22/1999 | No |
| UNIVERSAL OIL PRODUCTS (CHEMICAL DIVISION) | EAST RUTHERFORD | NJD002005106 | 09/08/1983 | No |
| VENTRON/VELSICOL | WOOD RIDGE BOROUGH | NJD980529879 | 09/21/1984 | No |
| VINELAND CHEMICAL CO., INC. | VINELAND | NJD002385664 | 09/21/1984 | No |
| W.R. GRACE & CO., INC./WAYNE INTERIM STORAGE SITE (USDOE) | WAYNE TOWNSHIP | NJ1891837980 | 09/21/1984 | Yes |
| WALDICK AEROSPACE DEVICES, INC. | WALL TOWNSHIP | NJD054981337 | 06/10/1986 | No |
| WELSBACH & GENERAL GAS MANTLE (CAMDEN RADIATION) | CAMDEN AND GLOUCESTER CIT | NJD986620995 | 06/17/1996 | No |
| WHITE CHEMICAL CORP. | NEWARK | NJD980755623 | 09/25/1991 | No |
| WHITE SWAN LAUNDRY AND CLEANER INC. | WALL TWP | NJSFN0204241 | 09/23/2004 | No |
| WILLIAMS PROPERTY | SWAINTON MIDDLE | NJD980529945 | 09/08/1983 | No |
| WOODBROOK ROAD DUMP | SOUTH PLAINFIELD | NJSFN0204260 | 04/30/2003 | No |
| WOODLAND ROUTE 532 DUMP | WOODLAND TOWNSHIP | NJD980505887 | 09/21/1984 | No |
| WOODLAND ROUTE 72 DUMP | WOODLAND TOWNSHIP | NJD980505879 | 09/21/1984 | No |
| ZSCHIEGNER REFINING | HOWELL TOWNSHIP | NJD986643153 | 03/06/1998 | No |
| New York (85 Sites) |
| Site Name | City | CERCLIS ID |
Final Listing Date | Federal Facility Indicator |
| AMERICAN THERMOSTAT CO. | SOUTH CAIRO | NYD002066330 | 09/08/1983 | No |
| APPLIED ENVIRONMENTAL SERVICES | GLENWOOD LANDING | NYD980535652 | 06/10/1986 | No |
| BREWSTER WELL FIELD | PUTNAM COUNTY | NYD980652275 | 09/08/1983 | No |
| BROOKHAVEN NATIONAL LABORATORY (USDOE) | UPTON | NY7890008975 | 11/21/1989 | Yes |
| BYRON BARREL & DRUM | BYRON TOWNSHIP | NYD980780670 | 06/10/1986 | No |
